报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12 | -0.73 | -0.16 | -0.16 | -0.07 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | -0.56 | -0.19 | -0.14 | -0.05 | 0.41 | 0.59 | 0.58 | 0.47 | 1.66 | 1.11 | 0.60 | 0.17 | 0.64 | 0.47 | 0.49 | 0.23 | 0.56 | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.41 | -- | 3.81 | -- | 3.17 | 2.90 | 2.70 | 3.74 | 2.16 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | -- | 0.30 | -- | 0.34 | 0.31 | -0.05 | 0.23 | -0.31 |
12,268 | 27,070 | 18,269 | 10,097 | 4,449 | 24,290 | 18,566 | 11,702 | 5,955 | 26,164 | 19,327 | 12,492 | 5,780 | 32,999 | 27,752 | 20,700 | 14,338 | 43,545 | 29,148 | 16,334 | 5,348 | 18,544 | 12,976 | 13,208 | 6,128 | 12,365 | 8,886 | 4,097 |
3,331 | 3,426 | 2,510 | 1,061 | 522 | 4,909 | 4,202 | 2,391 | 1,055 | 4,353 | 2,849 | 1,842 | 1,047 | 12,052 | 11,701 | 9,837 | 7,082 | 20,563 | 13,343 | 7,218 | 2,501 | 8,261 | 5,998 | 6,325 | 3,154 | 6,950 | 5,629 | 2,361 |
1,578 | -8,508 | -2,200 | -2,144 | -780 | -273 | 411 | 150 | 259 | -6,301 | -2,195 | -1,578 | -570 | 3,630 | 5,929 | 5,776 | 4,622 | 12,692 | 7,816 | 4,108 | 1,269 | 4,404 | 3,316 | 3,078 | 1,430 | 3,598 | 2,818 | 813 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -103 | -54 | -- | -- | -15 | -12 | -10 | 8 | 100 | 101 | 91 | 49 | 65 | 49 | 7 | 3 | 13 | -- | -- |
0 | -112 | -17 | -15 | -3 | 2 | 2 | 2 | 11 | 191 | 76 | 17 | 14 | 21 | -80 | -79 | -4 | 228 | 155 | 155 | -- | 126 | 30 | 397 | 131 | 274 | 156 | 7 |
1,578 | -8,620 | -2,218 | -2,158 | -783 | -271 | 413 | 152 | 270 | -6,110 | -2,119 | -1,561 | -556 | 3,652 | 5,849 | 5,697 | 4,618 | 12,921 | 7,971 | 4,263 | 1,269 | 4,529 | 3,346 | 3,474 | 1,561 | 3,873 | 2,975 | 820 |
1,351 | -7,812 | -1,703 | -1,691 | -610 | 150 | 453 | 207 | 277 | -4,583 | -1,548 | -1,172 | -426 | 3,401 | 4,891 | 4,813 | 3,914 | 11,135 | 6,846 | 3,694 | 1,070 | 3,930 | 2,881 | 3,056 | 1,405 | 3,366 | 2,586 | 742 |
1,350 | -8,136 | -2,089 | -1,887 | -787 | -917 | -663 | -751 | -557 | -4,877 | -1,795 | -1,329 | -580 | 3,332 | 4,930 | 4,841 | 3,927 | 10,777 | 6,699 | 3,549 | 1,030 | 3,761 | -- | 2,697 | 1,272 | 3,121 | 2,453 | 736 |
-2,302 | 2,970 | 1,277 | -955 | -1,469 | 2,728 | 3,981 | 373 | 358 | -3,590 | -3,823 | -2,425 | -1,255 | 463 | 1,771 | 3,906 | 898 | 1,477 | 1,324 | 238 | 488 | 1,869 | 862 | 2,086 | 1,927 | -311 | 788 | -918 |
-3,838 | -1,553 | -1,916 | -1,450 | 356 | -9,127 | -5,791 | -2,026 | -1,546 | -1,239 | -64 | 2,602 | 15,659 | -15,450 | -18,812 | -8,757 | -3,765 | 34,788 | 22,417 | 2,773 | 2,371 | -102 | -552 | -1,446 | 1,978 | 1,009 | 1,038 | -2,222 |
109,116 | 109,531 | 111,422 | 111,992 | 114,573 | 113,691 | 111,673 | 114,055 | 113,501 | 114,371 | 108,741 | 107,754 | 117,875 | 100,771 | 96,647 | 105,676 | 103,417 | 99,341 | 77,330 | 51,968 | -- | 41,812 | -- | 31,682 | 26,736 | 20,686 | 15,275 | 7,884 |
46,283 | 45,408 | 48,483 | 49,008 | 52,583 | 50,968 | 54,719 | 58,852 | 59,839 | 61,388 | 56,247 | 57,291 | 68,314 | 50,713 | 50,930 | 53,717 | 65,433 | 68,427 | 52,934 | 28,945 | -- | 19,831 | -- | 15,761 | 16,334 | 14,588 | 11,650 | 4,931 |
44,140 | 64,118 | 59,834 | 60,393 | 61,834 | 60,342 | 58,029 | 60,659 | 60,036 | 61,184 | 52,527 | 51,164 | 60,500 | 46,513 | 40,899 | 50,005 | 48,646 | 46,012 | 28,289 | 24,744 | -- | 18,282 | -- | 12,082 | 8,787 | 4,018 | 2,650 | 1,169 |
39,765 | 59,701 | 35,818 | 37,998 | 39,335 | 39,062 | 39,485 | 42,340 | 41,741 | 43,040 | 32,902 | 31,695 | 39,870 | 41,894 | 35,816 | 44,120 | 42,709 | 37,793 | 18,809 | 15,261 | -- | 12,136 | -- | 9,582 | 8,787 | 4,018 | 2,650 | 1,169 |
65,121 | 45,542 | 51,652 | 51,663 | 52,739 | 53,348 | 53,644 | 53,396 | 53,465 | 53,187 | 56,214 | 56,590 | 57,375 | 54,258 | 55,748 | 55,671 | 54,771 | 53,330 | 49,040 | 27,224 | -- | 23,530 | -- | 19,600 | 17,949 | 16,668 | 12,609 | 6,490 |
2.58 | -15.80 | -3.24 | -3.22 | -1.15 | 0.28 | 0.85 | 0.39 | 0.52 | -8.93 | -2.78 | -2.15 | -0.79 | 6.35 | 9.00 | 8.77 | 7.11 | 32.98 | 25.40 | 14.56 | 4.45 | 18.22 | -- | 16.90 | 8.14 | 23.46 | 31.97 | 12.13 |
营业利润率
净资产收益率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 1.22 | -7.30 | -1.63 | -1.57 | -0.53 | 0.13 |
主营业务利润率(%) | 27.15 | 12.66 | 13.74 | 10.51 | 11.73 | 20.21 |
总资产净利润率(%) | 1.22 | -7.16 | -1.61 | -1.56 | -0.53 | 0.13 |
成本费用利润率(%) | 15.61 | -29.65 | -11.21 | -18.55 | -15.46 | -1.12 |
营业利润率(%) | 12.86 | -31.43 | -12.04 | -21.23 | -17.53 | -1.12 |
主营业务成本率(%) | 71.94 | 86.18 | 84.95 | 88.08 | 86.87 | 78.80 |
销售净利率(%) | 10.88 | -29.52 | -9.94 | -17.38 | -13.71 | 0.62 |
净资产收益率(%) | 2.07 | -17.15 | -3.30 | -3.27 | -1.16 | 0.28 |
股本报酬率(%) | 10.99 | 56.23 | -16.95 | 101.35 | -7.40 | 131.39 |
净资产报酬率(%) | 2.06 | 13.26 | -3.52 | 21.04 | -1.16 | 20.30 |
资产报酬率(%) | 1.22 | 5.50 | -1.63 | 9.70 | -0.53 | 9.52 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三项费用比重(%) | 9.53 | 20.06 | 22.07 | 25.73 | 25.50 | 19.68 |
非主营比重(%) | 0.01 | 1.30 | 0.78 | 0.69 | 0.32 | -0.85 |
主营利润比重(%) | 211.07 | -39.75 | -113.21 | -49.16 | -66.67 | -1,814.16 |
流动比率
资产负债率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 1.16 | 0.76 | 1.35 | 1.29 | 1.34 | 1.30 |
速动比率(%) | 0.89 | 0.58 | 0.93 | 0.89 | 0.94 | 0.94 |
现金比率(%) | 11.78 | 14.28 | 22.13 | 22.08 | 26.08 | 25.39 |
利息支付倍数(%) | 908.42 | -424.91 | -64.63 | -143.39 | -85.37 | 85.14 |
资产负债率(%) | 40.45 | 58.54 | 53.70 | 53.93 | 53.97 | 53.08 |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.63 | -0.29 | 0.41 | 0.35 | 0.32 | 0.27 |
股东权益比率(%) | 59.55 | 41.46 | 46.30 | 46.07 | 46.03 | 46.92 |
长期负债比率(%) | 3.79 | 3.79 | 4.71 | 3.46 | 3.68 | 2.87 |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 90.46 | -- | 144.72 | -- | 148.90 |
负债与所有者权益比率(%) | 67.93 | 141.19 | 115.98 | 117.04 | 117.25 | 113.11 |
长期资产与长期资金比率(%) | 90.92 | 129.38 | 110.74 | 113.54 | 108.83 | 110.81 |
资本化比率(%) | 5.98 | 8.37 | 9.23 | 6.98 | 7.41 | 5.75 |
固定资产净值率(%) | -- | 78.17 | -- | 73.87 | -- | 77.04 |
资本固定化比率(%) | 96.70 | 141.20 | 122.00 | 122.06 | 117.54 | 117.57 |
产权比率(%) | 67.56 | 140.60 | 79.59 | 81.14 | 82.59 | 79.33 |
清算价值比率(%) | 239.94 | 165.56 | 261.97 | 258.23 | 254.10 | 259.36 |
固定资产比重(%) | -- | 45.83 | -- | 31.84 | -- | 31.51 |
净利润增长率
净资产增长率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | 175.75 | 11.45 | -1.60 | -13.71 | -25.29 | -7.17 |
净利润增长率(%) | -- | -5,414.34 | -500.95 | -946.86 | -320.44 | -- |
净资产增长率(%) | 23.20 | -14.87 | -3.83 | -3.37 | -1.36 | 0.30 |
总资产增长率(%) | -4.76 | -3.66 | -0.22 | -1.81 | 0.94 | -0.60 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 0.82 | 2.13 | 1.43 | 0.86 | 0.38 | 1.93 |
应收账款周转天数(天) | 110.11 | 168.93 | 188.47 | 208.96 | 236.03 | 186.12 |
存货周转率(次) | 0.83 | 1.88 | 1.06 | 0.61 | 0.26 | 1.41 |
固定资产周转率(次) | -- | 0.63 | -- | 0.28 | -- | 0.69 |
总资产周转率(次) | 0.11 | 0.24 | 0.16 | 0.09 | 0.04 | 0.21 |
存货周转天数(天) | 108.63 | 191.79 | 254.67 | 297.47 | 346.15 | 255.01 |
总资产周转天数(天) | 802.14 | 1,484.54 | 1,663.59 | 2,011.17 | 2,307.69 | 1,690.14 |
流动资产周转率(次) | 0.27 | 0.56 | 0.37 | 0.20 | 0.09 | 0.43 |
流动资产周转天数(天) | 336.32 | 640.80 | 734.89 | 891.09 | 1,047.73 | 832.56 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.19 | 0.11 | 0.07 | -0.09 | -0.33 | 0.11 |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.02 | 0.03 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.02 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -1.72 | -- | -- | -- | -- | 18.14 |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.05 | 0.05 | 0.02 | -0.02 | -0.02 | 0.05 |
现金流量比率(%) | -5.79 | 4.97 | 3.57 | -2.51 | -3.73 | 6.98 |