报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.21 | 2.12 | 0.93 | 3.26 | 2.48 | 1.42 | 0.70 | 0.91 | 0.44 | 0.22 | 0.17 | 1.03 | 1.18 | 0.84 | 0.35 | 1.36 | 1.12 | 0.50 | 0.56 | 0.27 | 0.37 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.26 | -- | 6.75 | -- | 6.01 | 5.51 | 5.07 | 5.04 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.47 | -- | 1.83 | -- | 0.25 | 0.16 | 0.89 | 0.44 |
200,412 | 133,200 | 56,879 | 211,060 | 158,283 | 97,821 | 49,844 | 146,696 | 100,365 | 64,655 | 29,892 | 118,828 | 88,297 | 60,901 | 28,659 | 108,234 | 81,594 | 31,344 | 84,009 | 77,735 | 72,325 |
108,323 | 69,538 | 29,163 | 116,349 | 84,657 | 49,892 | 23,763 | 57,747 | 35,276 | 19,701 | 9,777 | 43,595 | 34,138 | 23,610 | 10,515 | 39,211 | 29,832 | 11,758 | 27,092 | 21,444 | 19,484 |
67,537 | 44,359 | 19,558 | 68,831 | 52,179 | 29,596 | 15,248 | 19,575 | 9,720 | 4,708 | 2,637 | 11,989 | 12,330 | 8,845 | 3,855 | 13,779 | 11,633 | 5,318 | 5,595 | 2,655 | 2,035 |
632 | -192 | -126 | -1,072 | -881 | -732 | -342 | 540 | 1,264 | 1,168 | 588 | 256 | 275 | 200 | 200 | -64 | -68 | -62 | 328 | -7 | 18 |
-779 | -282 | -139 | -421 | -201 | -139 | -89 | -645 | -318 | -204 | -21 | -119 | 536 | 284 | -28 | 553 | 447 | 107 | 405 | 11 | 1,871 |
66,757 | 44,077 | 19,419 | 68,410 | 51,977 | 29,458 | 15,159 | 18,930 | 9,402 | 4,504 | 2,616 | 11,870 | 12,866 | 9,129 | 3,827 | 14,332 | 12,080 | 5,424 | 5,999 | 2,666 | 3,906 |
57,792 | 38,129 | 16,649 | 58,573 | 44,433 | 25,407 | 12,816 | 16,366 | 7,886 | 4,056 | 2,035 | 10,018 | 10,611 | 7,537 | 3,115 | 12,234 | 10,090 | 4,479 | 5,035 | 2,414 | 3,359 |
54,703 | 37,177 | 16,432 | 57,642 | 43,628 | 23,971 | 10,946 | 17,835 | 9,769 | 3,555 | 1,354 | 9,538 | 10,051 | 7,184 | 2,893 | 11,698 | -- | 4,356 | 4,471 | 2,671 | 1,602 |
47,614 | 30,480 | 18,345 | 42,784 | 38,994 | 21,761 | 10,196 | 7,857 | 342 | -5,366 | -4,948 | 8,852 | 7,736 | 4,192 | -3,449 | 16,474 | 16,394 | 2,216 | 1,475 | 8,044 | 3,973 |
14,647 | 15,342 | 11,365 | -19,662 | -10,870 | -12,920 | 1,850 | 13,349 | 6,667 | -1,365 | 4,527 | 6,412 | 61,447 | -2,319 | -549 | 1,091 | 5,770 | 2,650 | 2,311 | -5,354 | -1,118 |
348,653 | 323,037 | 301,030 | 284,023 | 274,787 | 267,608 | 257,811 | 262,932 | 232,175 | 224,685 | 223,416 | 210,665 | 227,654 | 164,354 | -- | 151,503 | -- | 140,525 | 132,635 | 108,489 | 97,179 |
180,296 | 173,375 | 160,483 | 148,094 | 145,320 | 145,438 | 146,643 | 158,478 | 138,971 | 136,269 | 136,856 | 125,740 | 142,482 | 79,315 | -- | 78,854 | -- | 76,830 | 70,095 | 54,473 | 50,549 |
93,241 | 87,413 | 80,319 | 80,309 | 85,981 | 98,159 | 99,799 | 118,286 | 96,596 | 93,496 | 92,615 | 81,899 | 98,295 | 99,057 | -- | 90,772 | -- | 86,468 | 83,058 | 62,867 | 51,811 |
88,123 | 82,662 | 73,891 | 73,730 | 79,180 | 92,166 | 93,658 | 112,039 | 93,495 | 91,236 | 90,323 | 79,552 | 96,196 | 96,923 | -- | 89,638 | -- | 85,283 | 81,839 | 61,778 | 51,603 |
255,412 | 235,624 | 220,711 | 203,714 | 188,806 | 169,449 | 158,013 | 144,646 | 135,579 | 131,190 | 130,801 | 128,766 | 129,359 | 65,297 | -- | 60,731 | -- | 54,056 | 49,577 | 45,622 | 45,368 |
25.20 | 17.21 | 7.85 | 33.66 | 26.71 | 16.15 | 8.47 | 11.98 | 5.97 | 3.11 | 1.57 | 12.64 | 16.40 | 11.78 | 5.05 | 22.25 | -- | 8.64 | 10.60 | 5.26 | 7.55 |
营业利润率
净资产收益率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 16.58 | 11.80 | 5.53 | 20.62 | 16.17 | 9.49 |
主营业务利润率(%) | 54.05 | 52.21 | 51.27 | 55.13 | 53.48 | 51.00 |
总资产净利润率(%) | 18.27 | 12.56 | 5.69 | 21.42 | 16.53 | 9.58 |
成本费用利润率(%) | 53.52 | 53.09 | 54.72 | 52.17 | 53.28 | 46.09 |
营业利润率(%) | 33.70 | 33.30 | 34.39 | 32.61 | 32.97 | 30.26 |
主营业务成本率(%) | 45.15 | 47.05 | 48.01 | 43.89 | 45.62 | 47.96 |
销售净利率(%) | 28.84 | 28.63 | 29.27 | 27.75 | 28.07 | 25.97 |
净资产收益率(%) | 22.63 | 16.18 | 7.54 | 28.75 | 23.53 | 14.99 |
股本报酬率(%) | 317.15 | 502.55 | 91.37 | 582.02 | 243.82 | 380.56 |
净资产报酬率(%) | 22.63 | 38.87 | 7.54 | 52.07 | 23.53 | 40.93 |
资产报酬率(%) | 16.58 | 28.35 | 5.53 | 37.34 | 16.17 | 25.92 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | 52.04 |
三项费用比重(%) | 16.29 | 14.54 | 13.66 | 17.26 | 15.12 | 16.35 |
非主营比重(%) | -0.22 | -1.07 | -1.36 | -2.18 | -2.08 | -2.95 |
主营利润比重(%) | 162.26 | 157.76 | 150.18 | 170.07 | 162.87 | 169.37 |
流动比率
资产负债率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 2.05 | 2.10 | 2.17 | 2.01 | 1.84 | 1.58 |
速动比率(%) | 1.02 | 1.06 | 1.08 | 0.83 | 0.93 | 0.85 |
现金比率(%) | 38.71 | 38.96 | 36.74 | 19.27 | 31.06 | 21.48 |
利息支付倍数(%) | 4,008.94 | -18,495.50 | -5,021.43 | 14,510.38 | 55,060.37 | 3,011.69 |
资产负债率(%) | 26.74 | 27.06 | 26.68 | 28.28 | 31.29 | 36.68 |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益比率(%) | 73.26 | 72.94 | 73.32 | 71.72 | 68.71 | 63.32 |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 215.59 | -- | 216.79 | -- | 231.65 |
负债与所有者权益比率(%) | 36.51 | 37.10 | 36.39 | 39.42 | 45.54 | 57.93 |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产净值率(%) | -- | 67.16 | -- | 66.43 | -- | 62.47 |
资本固定化比率(%) | 65.92 | 63.52 | 63.68 | 66.73 | 68.57 | 72.10 |
产权比率(%) | 34.50 | 35.08 | 33.48 | 36.19 | 41.94 | 54.39 |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产比重(%) | -- | 33.83 | -- | 33.08 | -- | 27.33 |
净利润增长率
净资产增长率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | 26.62 | 36.17 | 14.11 | 43.88 | 57.71 | 51.30 |
净利润增长率(%) | 30.07 | 50.07 | 29.91 | 257.89 | 463.43 | 526.37 |
净资产增长率(%) | 35.28 | 39.05 | 39.68 | 40.84 | 39.26 | 29.16 |
总资产增长率(%) | 26.88 | 20.71 | 16.76 | 8.02 | 18.35 | 19.10 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 5.60 | 3.70 | 1.90 | 6.65 | 4.71 | 3.04 |
应收账款周转天数(天) | 48.23 | 48.69 | 47.28 | 54.12 | 57.28 | 59.29 |
存货周转率(次) | 1.02 | 0.72 | 0.33 | 1.26 | 1.10 | 0.74 |
固定资产周转率(次) | -- | 1.31 | -- | 2.63 | -- | 1.40 |
总资产周转率(次) | 0.63 | 0.44 | 0.19 | 0.77 | 0.59 | 0.37 |
存货周转天数(天) | 265.15 | 248.83 | 276.07 | 286.56 | 246.55 | 244.50 |
总资产周转天数(天) | 426.20 | 410.21 | 462.96 | 466.44 | 458.64 | 488.07 |
流动资产周转率(次) | 1.22 | 0.83 | 0.37 | 1.38 | 1.04 | 0.64 |
流动资产周转天数(天) | 221.20 | 217.21 | 244.10 | 261.46 | 259.12 | 279.63 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.24 | 0.23 | 0.32 | 0.20 | 0.25 | 0.22 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.14 | 0.09 | 0.06 | 0.15 | 0.14 | 0.08 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.82 | 0.80 | 1.10 | 0.73 | 0.88 | 0.86 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.51 | 0.35 | 0.23 | 0.53 | 0.45 | 0.22 |
现金流量比率(%) | 54.03 | 36.87 | 24.83 | 58.03 | 49.25 | 23.61 |