报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.01 | -0.01 | -0.06 | 0.10 | -0.13 | -0.07 | -0.02 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | -0.04 | 0.48 | 0.33 | 0.27 | -0.02 | 0.50 | 0.27 | 0.31 | 0.47 | 0.48 | 0.22 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.48 | 2.43 | -- | 2.41 | -- | 2.21 | 1.91 | 1.69 | 1.72 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.33 | -0.25 | -- | 0.43 | -0.06 | -- | 0.31 | 0.54 | 0.21 |
11,698 | 7,644 | 1,279 | 26,712 | 10,324 | 6,469 | 2,554 | 20,071 | 12,997 | 9,287 | 1,587 | 26,123 | 17,479 | 12,858 | 3,626 | 26,389 | 16,364 | 13,055 | 25,747 | 23,477 | 22,397 |
6,882 | 4,309 | 685 | 12,108 | 4,656 | 3,128 | 1,148 | 9,517 | 6,936 | 5,276 | 815 | 13,376 | 9,178 | 6,832 | 1,578 | 15,076 | 9,298 | 7,502 | 14,633 | 14,192 | 11,895 |
-429 | -413 | -1,085 | 1,594 | -2,645 | -1,486 | -397 | 964 | 1,565 | 1,969 | -669 | 6,147 | 3,387 | 2,990 | -236 | 5,751 | 3,268 | 3,706 | 4,901 | 5,211 | 1,921 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
242 | 50 | 22 | 50 | 6 | 14 | 13 | 547 | 571 | 553 | 32 | 277 | 681 | 507 | 1 | 327 | 293 | 207 | 404 | 135 | 585 |
-187 | -363 | -1,063 | 1,644 | -2,638 | -1,472 | -384 | 1,511 | 2,136 | 2,522 | -638 | 6,424 | 4,068 | 3,498 | -235 | 6,078 | 3,561 | 3,913 | 5,305 | 5,346 | 2,506 |
-178 | -274 | -962 | 1,703 | -2,282 | -1,279 | -330 | 1,562 | 1,863 | 2,180 | -593 | 5,529 | 3,535 | 2,958 | -302 | 5,369 | 2,966 | 3,309 | 4,669 | 4,670 | 2,163 |
-387 | -320 | -981 | 1,578 | -2,371 | -1,375 | -405 | 1,028 | 1,311 | 1,644 | -620 | 4,179 | 2,956 | 2,527 | -412 | 5,238 | 2,864 | 3,246 | 4,431 | 982 | 412 |
709 | 1,577 | 1,697 | 4,435 | -4,858 | -3,282 | 50 | 609 | -1,040 | 457 | -865 | -4,479 | -3,533 | -2,707 | -1,760 | 4,687 | -603 | 37 | 3,397 | 5,305 | 2,052 |
-1,166 | -64 | 1,622 | 4,610 | -5,604 | -3,547 | -69 | -5,681 | -7,204 | -839 | -917 | 20,023 | -6,470 | -5,529 | -1,788 | 228 | -4,772 | -4,073 | 6,355 | -6 | 915 |
73,903 | 71,638 | 71,594 | 73,687 | 63,533 | 63,615 | 63,074 | 64,264 | 64,380 | 64,202 | 62,237 | 63,370 | 34,719 | 34,658 | -- | 35,496 | -- | 33,669 | 36,127 | 27,430 | 26,402 |
66,277 | 63,907 | 63,760 | 65,788 | 55,423 | 55,628 | 55,102 | 56,178 | 56,422 | 60,799 | 58,734 | 59,811 | 30,575 | 30,504 | -- | 31,236 | -- | 29,785 | 31,955 | 22,995 | 21,600 |
17,266 | 15,097 | 15,256 | 16,387 | 10,275 | 9,354 | 7,460 | 8,320 | 8,135 | 7,641 | 7,294 | 7,835 | 7,888 | 8,404 | -- | 9,497 | -- | 9,730 | 15,498 | 10,984 | 9,578 |
17,094 | 14,824 | 14,983 | 16,115 | 10,002 | 9,081 | 7,186 | 8,047 | 7,862 | 7,367 | 7,019 | 7,559 | 7,482 | 7,997 | -- | 9,030 | -- | 9,224 | 15,097 | 10,513 | 9,205 |
56,637 | 56,541 | 56,338 | 57,300 | 53,258 | 54,261 | 55,614 | 55,944 | 56,245 | 56,561 | 54,943 | 55,535 | 26,831 | 26,254 | -- | 25,999 | -- | 23,939 | 20,629 | 16,446 | 16,824 |
-0.31 | -0.48 | -1.69 | 3.01 | -4.18 | -2.32 | -0.59 | 2.81 | 3.33 | 3.86 | -1.07 | 17.60 | 13.46 | 11.13 | -1.17 | 23.03 | 13.41 | 14.85 | 24.13 | 24.38 | 17.64 |
营业利润率
净资产收益率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | -0.24 | -0.38 | -1.34 | 2.31 | -3.59 | -2.01 |
主营业务利润率(%) | 58.83 | 56.37 | 53.54 | 45.33 | 45.10 | 48.35 |
总资产净利润率(%) | -0.24 | -0.38 | -1.32 | 2.47 | -3.57 | -2.00 |
成本费用利润率(%) | -2.17 | -6.34 | -59.47 | 8.23 | -29.48 | -27.90 |
营业利润率(%) | -3.67 | -5.40 | -84.84 | 5.97 | -25.62 | -22.96 |
主营业务成本率(%) | 40.31 | 42.78 | 45.28 | 53.73 | 53.70 | 50.36 |
销售净利率(%) | -1.53 | -3.59 | -75.19 | 6.38 | -22.10 | -19.77 |
净资产收益率(%) | -0.32 | -0.48 | -1.71 | 2.97 | -4.28 | -2.36 |
股本报酬率(%) | -0.86 | 22.21 | -5.56 | 36.51 | -13.19 | 21.18 |
净资产报酬率(%) | -0.32 | 8.16 | -1.71 | 11.03 | -4.28 | 5.63 |
资产报酬率(%) | -0.24 | 6.44 | -1.34 | 8.57 | -3.59 | 4.80 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | 49.64 |
三项费用比重(%) | 32.46 | 31.21 | 93.25 | 20.14 | 31.81 | 29.90 |
非主营比重(%) | -129.17 | -13.86 | -2.11 | 3.04 | -0.23 | -0.93 |
主营利润比重(%) | -3,678.51 | -1,188.11 | -64.44 | 736.56 | -176.48 | -212.53 |
流动比率
资产负债率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 3.88 | 4.31 | 4.26 | 4.08 | 5.54 | 6.13 |
速动比率(%) | 2.99 | 3.47 | 3.49 | 3.45 | 3.99 | 4.61 |
现金比率(%) | 179.28 | 213.99 | 222.92 | 197.25 | 217.36 | 261.95 |
利息支付倍数(%) | 168.54 | 266.58 | 1,107.31 | -111.71 | 519.31 | 456.44 |
资产负债率(%) | 23.36 | 21.07 | 21.31 | 22.24 | 16.17 | 14.70 |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益比率(%) | 76.64 | 78.93 | 78.69 | 77.76 | 83.83 | 85.30 |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 1,016.00 | -- | 992.61 | -- | 926.17 |
负债与所有者权益比率(%) | 30.49 | 26.70 | 27.08 | 28.60 | 19.29 | 17.24 |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产净值率(%) | -- | 53.25 | -- | 55.57 | -- | 57.48 |
资本固定化比率(%) | 13.47 | 13.67 | 13.91 | 13.79 | 15.23 | 14.72 |
产权比率(%) | 30.18 | 26.22 | 26.59 | 28.12 | 18.78 | 16.74 |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产比重(%) | -- | 7.77 | -- | 7.83 | -- | 9.21 |
净利润增长率
净资产增长率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | 13.31 | 18.15 | -49.93 | 33.08 | -20.57 | -30.34 |
净利润增长率(%) | -- | -- | -- | 9.05 | -222.51 | -158.69 |
净资产增长率(%) | 6.34 | 4.20 | 1.30 | 2.42 | -5.31 | -4.07 |
总资产增长率(%) | 16.32 | 12.61 | 13.51 | 14.66 | -1.32 | -0.91 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 0.61 | 0.39 | 0.07 | 1.41 | 0.63 | 0.40 |
应收账款周转天数(天) | 440.60 | 460.59 | 1,329.39 | 254.43 | 429.18 | 445.65 |
存货周转率(次) | 0.37 | 0.29 | 0.05 | 1.37 | 0.42 | 0.27 |
固定资产周转率(次) | -- | 1.35 | -- | 4.50 | -- | 1.08 |
总资产周转率(次) | 0.16 | 0.11 | 0.02 | 0.39 | 0.16 | 0.10 |
存货周转天数(天) | 729.34 | 623.92 | 1,688.56 | 262.74 | 639.05 | 675.93 |
总资产周转天数(天) | 1,703.47 | 1,711.03 | 5,113.64 | 929.51 | 1,670.79 | 1,778.66 |
流动资产周转率(次) | 0.18 | 0.12 | 0.02 | 0.44 | 0.19 | 0.12 |
流动资产周转天数(天) | 1,523.70 | 1,526.72 | 4,568.53 | 821.92 | 1,459.46 | 1,555.75 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.06 | 0.21 | 1.33 | 0.17 | -0.47 | -0.51 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | -0.08 | -0.05 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -- | -- | 2.60 | -- | -- |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.04 | 0.10 | 0.11 | 0.27 | -0.47 | -0.35 |
现金流量比率(%) | 4.15 | 10.64 | 11.33 | 27.52 | -48.57 | -36.14 |