报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.16 | 0.79 | 0.16 | 0.73 | 0.44 | 0.27 | 0.12 | 0.67 | 0.50 | 0.35 | 0.16 | 0.95 | 0.68 | 0.49 | 0.24 | 0.95 | 0.66 | 0.49 | 0.85 | 0.45 | 0.59 | 0.33 | 0.52 | 0.47 | 0.31 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.88 | 5.69 | -- | 5.22 | -- | 4.65 | 4.11 | 3.38 | 3.15 | 2.07 | 1.90 | 2.53 | 5.20 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.70 | 0.56 | -- | 0.60 | 0.19 | 0.16 | 1.21 | 0.42 | 0.45 | 0.26 | 0.39 | 3.00 | -0.24 |
121,908 | 63,306 | 23,380 | 97,807 | 70,448 | 45,879 | 22,675 | 94,678 | 68,219 | 43,869 | 22,844 | 74,783 | 53,189 | 34,306 | 15,529 | 48,786 | 32,457 | 20,232 | 37,656 | 35,775 | 29,893 | 11,561 | 21,431 | 12,836 | 10,438 |
57,931 | 29,105 | 11,314 | 44,763 | 31,775 | 20,383 | 9,990 | 41,080 | 28,517 | 18,021 | 9,402 | 34,561 | 24,649 | 16,138 | 7,160 | 24,119 | 15,812 | 10,148 | 16,001 | 14,057 | 11,005 | 4,107 | 8,095 | 5,067 | 3,761 |
16,670 | 7,148 | 1,667 | 6,769 | 4,101 | 2,603 | 1,178 | 5,837 | 4,123 | 2,806 | 1,656 | 6,312 | 4,470 | 3,017 | 1,782 | 6,781 | 4,503 | 3,356 | 5,801 | 3,406 | 3,909 | 2,194 | 3,591 | 2,560 | 1,469 |
206 | -21 | 38 | 562 | 132 | 102 | 47 | 955 | 719 | 501 | 259 | 47 | 63 | 61 | 65 | 123 | 201 | 30 | 68 | 109 | 417 | 42 | 61 | 88 | 80 |
130 | 47 | -113 | 12 | 184 | 120 | 55 | 925 | 848 | 650 | 25 | 847 | 750 | 718 | 64 | 155 | 246 | 181 | 278 | 78 | 246 | 108 | 295 | 89 | 68 |
16,800 | 7,195 | 1,554 | 6,781 | 4,285 | 2,723 | 1,234 | 6,762 | 4,972 | 3,457 | 1,681 | 7,159 | 5,221 | 3,734 | 1,846 | 6,936 | 4,749 | 3,537 | 6,080 | 3,485 | 4,154 | 2,302 | 3,886 | 2,648 | 1,537 |
16,145 | 6,815 | 1,401 | 6,298 | 3,843 | 2,348 | 1,029 | 5,759 | 4,314 | 3,016 | 1,382 | 6,283 | 4,401 | 3,141 | 1,541 | 6,008 | 4,180 | 3,071 | 5,086 | 2,719 | 3,523 | 1,961 | 2,929 | 2,229 | 1,444 |
14,230 | 6,182 | 1,340 | 4,896 | 3,711 | 1,637 | 304 | 4,178 | 3,139 | 2,001 | 1,066 | 5,345 | 3,560 | 2,355 | 1,280 | 6,402 | 4,192 | 2,837 | 4,015 | 2,501 | 3,229 | 1,905 | 2,907 | 2,054 | 1,635 |
12,899 | 7,818 | 630 | 12,931 | 8,974 | 5,232 | 3,099 | 9,612 | 4,871 | 3,960 | 1,375 | 6,737 | 4,488 | 3,590 | 803 | 3,889 | 1,228 | 1,056 | 7,287 | 2,517 | 2,693 | 1,546 | 2,367 | 7,729 | -236 |
7,425 | -3,703 | 1,853 | 17,168 | 30,409 | 24,586 | 13,110 | -7,450 | -15,544 | -16,706 | -11,271 | 12,423 | -4,220 | -3,770 | -442 | -7,354 | -9,541 | -7,141 | 9,636 | 6,179 | -4,675 | -1,884 | -1,330 | 4,916 | -183 |
240,112 | 176,363 | 157,063 | 150,312 | 143,668 | 125,811 | 122,757 | 116,680 | 108,597 | 103,220 | 102,743 | 109,689 | 68,236 | 70,849 | -- | 65,284 | -- | 52,516 | 44,528 | 41,384 | 28,868 | 19,382 | 17,401 | 13,399 | 9,619 |
188,158 | 128,835 | 113,299 | 106,360 | 102,593 | 86,742 | 84,664 | 77,867 | 73,498 | 68,461 | 68,387 | 75,487 | 35,809 | 38,072 | -- | 39,866 | -- | 31,111 | 28,986 | 26,408 | 16,196 | 9,456 | 10,004 | 9,497 | 6,092 |
144,748 | 90,946 | 74,578 | 70,820 | 66,651 | 50,709 | 47,602 | 42,801 | 34,536 | 31,009 | 32,861 | 40,959 | 30,338 | 34,129 | -- | 31,592 | -- | 22,545 | 19,875 | 21,083 | 9,943 | 6,955 | 5,975 | 6,101 | 3,871 |
118,809 | 89,521 | 73,933 | 70,324 | 66,115 | 50,201 | 47,088 | 42,312 | 29,059 | 25,577 | 27,419 | 35,522 | 23,947 | 28,681 | -- | 26,213 | -- | 17,118 | 19,439 | 20,670 | 9,641 | 6,753 | 5,758 | 5,903 | 3,792 |
95,312 | 85,354 | 82,412 | 79,456 | 77,031 | 75,102 | 75,155 | 73,879 | 74,060 | 72,211 | 69,882 | 68,730 | 37,900 | 36,721 | -- | 33,692 | -- | 29,971 | 24,654 | 20,301 | 18,925 | 12,427 | 11,426 | 6,519 | 5,167 |
18.43 | 8.24 | 1.71 | 8.23 | 5.10 | 3.17 | 1.38 | 8.08 | 6.04 | 4.28 | 1.98 | 16.07 | 12.29 | 8.92 | 4.47 | 20.09 | 14.65 | 11.25 | 22.82 | 14.11 | 20.23 | 16.66 | 31.13 | 36.37 | 32.47 |
营业利润率
净资产收益率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 6.71 | 3.85 | 0.88 | 4.18 | 2.67 | 1.87 |
主营业务利润率(%) | 47.52 | 45.98 | 48.39 | 45.77 | 45.10 | 44.43 |
总资产净利润率(%) | 8.25 | 4.16 | 0.90 | 4.71 | 2.94 | 1.94 |
成本费用利润率(%) | 16.65 | 13.58 | 7.52 | 7.73 | 6.70 | 6.42 |
营业利润率(%) | 13.67 | 11.29 | 7.13 | 6.92 | 5.82 | 5.67 |
主营业务成本率(%) | 52.06 | 53.60 | 50.99 | 53.53 | 54.13 | 54.76 |
销售净利率(%) | 13.22 | 10.73 | 5.93 | 6.42 | 5.44 | 5.12 |
净资产收益率(%) | 16.94 | 7.98 | 1.70 | 7.93 | 4.99 | 3.13 |
股本报酬率(%) | 116.00 | 230.64 | 15.90 | 209.88 | 43.84 | 132.02 |
净资产报酬率(%) | 16.90 | 23.55 | 1.68 | 23.03 | 4.97 | 15.35 |
资产报酬率(%) | 6.71 | 11.41 | 0.88 | 12.18 | 2.67 | 9.17 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | 45.24 |
三项费用比重(%) | 30.27 | 29.66 | 36.76 | 35.48 | 35.87 | 36.92 |
非主营比重(%) | 2.00 | 0.37 | -4.86 | 8.47 | 7.37 | 8.17 |
主营利润比重(%) | 344.83 | 404.51 | 728.08 | 660.08 | 741.55 | 748.52 |
流动比率
资产负债率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 1.58 | 1.44 | 1.53 | 1.51 | 1.55 | 1.73 |
速动比率(%) | 1.23 | 1.15 | 1.28 | 1.24 | 1.29 | 1.42 |
现金比率(%) | 68.06 | 80.73 | 91.52 | 87.63 | 103.12 | 104.43 |
利息支付倍数(%) | 792.44 | 2,605.36 | -1,446.39 | 3,126.91 | -642.93 | -2,796.67 |
资产负债率(%) | 60.28 | 51.57 | 47.48 | 47.11 | 46.39 | 40.31 |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.36 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
股东权益比率(%) | 39.72 | 48.43 | 52.52 | 52.89 | 53.61 | 59.69 |
长期负债比率(%) | 10.43 | 0.47 | -- | -- | -- | -- |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 277.38 | -- | 254.02 | -- | 347.12 |
负债与所有者权益比率(%) | 151.78 | 106.47 | 90.41 | 89.09 | 86.54 | 67.52 |
长期资产与长期资金比率(%) | 43.15 | 55.11 | -- | -- | -- | -- |
资本化比率(%) | 20.80 | 0.95 | -- | -- | -- | -- |
固定资产净值率(%) | -- | 69.79 | -- | 72.24 | -- | 70.21 |
资本固定化比率(%) | 54.48 | 55.64 | 53.06 | 55.29 | 53.33 | 52.02 |
产权比率(%) | 150.84 | 105.77 | 89.63 | 88.47 | 85.84 | 66.84 |
清算价值比率(%) | 163.14 | 189.10 | -- | -- | -- | -- |
固定资产比重(%) | -- | 17.46 | -- | 20.82 | -- | 17.20 |
净利润增长率
净资产增长率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | 73.05 | 37.98 | 3.11 | 3.31 | 3.27 | 4.58 |
净利润增长率(%) | 320.79 | 189.24 | 34.83 | 9.07 | -11.25 | -22.14 |
净资产增长率(%) | 23.82 | 13.73 | 9.75 | 7.60 | 3.99 | 4.00 |
总资产增长率(%) | 67.13 | 40.18 | 27.95 | 28.82 | 32.29 | 21.89 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 10.60 | 6.01 | 2.93 | 12.47 | 11.06 | 7.09 |
应收账款周转天数(天) | 25.48 | 29.93 | 30.67 | 28.87 | 24.41 | 25.39 |
存货周转率(次) | 2.08 | 1.51 | 0.63 | 2.88 | 2.22 | 1.55 |
固定资产周转率(次) | -- | 2.04 | -- | 3.63 | -- | 2.08 |
总资产周转率(次) | 0.62 | 0.39 | 0.15 | 0.73 | 0.54 | 0.38 |
存货周转天数(天) | 129.53 | 119.37 | 142.72 | 125.13 | 121.73 | 116.50 |
总资产周转天数(天) | 432.35 | 464.40 | 591.72 | 491.33 | 498.89 | 475.69 |
流动资产周转率(次) | 0.83 | 0.54 | 0.21 | 1.06 | 0.78 | 0.56 |
流动资产周转天数(天) | 326.17 | 334.39 | 422.73 | 339.05 | 345.80 | 322.93 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.11 | 0.12 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.11 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.05 | 0.04 | 0.00 | 0.09 | 0.06 | 0.04 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.80 | 1.15 | 0.45 | 2.06 | 2.34 | 2.23 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.09 | 0.09 | 0.01 | 0.18 | 0.13 | 0.10 |
现金流量比率(%) | 10.86 | 8.73 | 0.85 | 18.39 | 13.57 | 10.42 |