报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.68 | 0.34 | 0.19 | 1.41 | 0.80 | 0.47 | 0.34 | 2.32 | 1.12 | 0.81 | 0.62 | 4.26 | 2.24 | 1.26 | 0.63 | 2.40 | 1.17 | 0.38 | 1.06 | 0.83 | 2.54 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.66 | 12.68 | -- | 11.77 | -- | 9.75 | 9.67 | 27.97 | 26.49 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.06 | 0.19 | -- | 1.57 | 0.34 | -0.25 | 0.44 | 1.76 | 1.98 |
103,223 | 55,739 | 23,763 | 157,882 | 84,981 | 55,089 | 25,630 | 113,827 | 63,572 | 40,171 | 19,015 | 93,520 | 53,248 | 35,610 | 15,996 | 59,146 | 38,084 | 18,226 | 40,479 | 37,547 | 42,865 |
41,638 | 22,366 | 9,814 | 64,663 | 36,722 | 23,194 | 11,306 | 52,888 | 29,984 | 18,522 | 8,350 | 43,041 | 24,974 | 15,952 | 6,175 | 25,846 | 16,525 | 7,162 | 15,546 | 14,482 | 18,883 |
19,065 | 9,754 | 4,345 | 31,484 | 18,284 | 10,882 | 5,630 | 32,814 | 19,907 | 12,159 | 5,415 | 27,377 | 14,512 | 8,187 | 4,044 | 16,229 | 7,681 | 2,483 | 5,952 | 4,327 | 9,476 |
453 | 413 | 79 | 1,232 | 763 | 867 | 71 | 748 | 502 | 414 | 128 | -159 | -113 | -70 | -- | 53 | 40 | -8 | 58 | 61 | -349 |
-28 | -28 | 19 | 677 | 131 | 32 | 8 | 2,140 | 121 | 22 | 5 | -25 | -3 | -5 | 4 | -20 | 1 | -32 | 40 | 191 | 4,221 |
19,037 | 9,726 | 4,365 | 32,161 | 18,415 | 10,914 | 5,638 | 34,954 | 20,028 | 12,181 | 5,420 | 27,352 | 14,510 | 8,182 | 4,048 | 16,209 | 7,682 | 2,450 | 5,992 | 4,518 | 13,697 |
15,688 | 7,894 | 3,629 | 27,007 | 15,261 | 8,946 | 4,661 | 30,163 | 17,520 | 10,527 | 4,495 | 23,026 | 12,092 | 6,803 | 3,402 | 12,972 | 6,302 | 2,061 | 4,995 | 3,720 | 11,432 |
14,468 | 6,767 | 3,144 | 25,134 | 14,176 | 7,995 | 4,586 | 25,113 | 14,501 | 7,666 | 4,491 | 22,803 | 12,060 | 6,805 | 3,399 | 12,986 | 6,300 | 2,084 | 4,922 | 3,511 | 8,002 |
-4,662 | -9,062 | -12,382 | 29,217 | 8,194 | 3,281 | -3,991 | -4,144 | -9,794 | -8,681 | -8,978 | -617 | -5,706 | 1,014 | -4,518 | 8,470 | 1,843 | -1,330 | 2,393 | 2,640 | 2,973 |
13,608 | -11,410 | -11,837 | -20,972 | -30,719 | -11,059 | -32,045 | -12,899 | -39,729 | -56,511 | -59,212 | 61,868 | -7,834 | -4,728 | -9,700 | 11,406 | 5,123 | 2,385 | 816 | 1,073 | -488 |
478,986 | 412,371 | 402,702 | 413,452 | 381,730 | 383,838 | 369,996 | 405,973 | 257,436 | 230,268 | 225,310 | 238,705 | 147,599 | 134,756 | -- | 125,693 | -- | 103,133 | 90,505 | 81,858 | 74,970 |
371,658 | 311,517 | 304,510 | 314,990 | 289,347 | 292,453 | 280,565 | 321,346 | 212,569 | 187,031 | 183,075 | 197,493 | 108,083 | 97,089 | -- | 90,954 | -- | 70,442 | 62,943 | 59,804 | 52,655 |
244,927 | 185,086 | 174,472 | 186,622 | 152,774 | 161,046 | 147,530 | 188,271 | 90,303 | 69,776 | 67,250 | 85,140 | 73,840 | 66,287 | -- | 62,137 | -- | 50,487 | 38,300 | 39,898 | 35,230 |
167,410 | 130,603 | 126,269 | 135,874 | 102,734 | 108,983 | 108,278 | 164,297 | 74,146 | 56,619 | 53,295 | 68,340 | 57,040 | 54,287 | -- | 47,287 | -- | 34,737 | 33,400 | 35,898 | 35,230 |
225,869 | 219,060 | 220,509 | 219,162 | 220,502 | 213,638 | 213,465 | 208,804 | 167,133 | 160,492 | 158,060 | 153,565 | 73,759 | 68,469 | -- | 63,557 | -- | 52,646 | 52,205 | 41,960 | 39,740 |
6.99 | 3.54 | 1.65 | 12.28 | 7.05 | 4.19 | 2.21 | 17.85 | 8.93 | 6.63 | 2.90 | 31.26 | 17.37 | 10.16 | 5.21 | 22.52 | 9.45 | 3.91 | 10.32 | 9.08 | 34.52 |
营业利润率
净资产收益率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 3.33 | 1.96 | 0.91 | 6.60 | 4.02 | 2.36 |
主营业务利润率(%) | 40.34 | 40.13 | 41.30 | 40.96 | 43.21 | 42.10 |
总资产净利润率(%) | 3.57 | 1.96 | 0.90 | 6.66 | 3.90 | 2.29 |
成本费用利润率(%) | 25.31 | 23.11 | 24.97 | 28.46 | 30.41 | 27.41 |
营业利润率(%) | 18.47 | 17.50 | 18.29 | 19.94 | 21.52 | 19.75 |
主营业务成本率(%) | 58.71 | 58.82 | 57.42 | 58.02 | 55.81 | 56.79 |
销售净利率(%) | 15.43 | 14.49 | 15.49 | 17.28 | 18.07 | 16.43 |
净资产收益率(%) | 6.95 | 3.60 | 1.65 | 12.32 | 6.92 | 4.19 |
股本报酬率(%) | 69.37 | 102.63 | 19.19 | 217.15 | 80.05 | 115.09 |
净资产报酬率(%) | 6.81 | 10.37 | 1.61 | 18.37 | 6.71 | 9.91 |
资产报酬率(%) | 3.33 | 5.71 | 0.91 | 10.08 | 4.02 | 5.75 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | 43.21 |
三项费用比重(%) | 13.21 | 15.62 | 14.85 | 12.52 | 14.47 | 14.37 |
非主营比重(%) | 2.23 | 3.96 | 2.25 | 5.93 | 4.86 | 8.24 |
主营利润比重(%) | 218.73 | 229.97 | 224.85 | 201.06 | 199.41 | 212.52 |
流动比率
资产负债率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 2.22 | 2.39 | 2.41 | 2.32 | 2.82 | 2.68 |
速动比率(%) | 1.84 | 2.07 | 2.06 | 1.98 | 2.35 | 2.23 |
现金比率(%) | 39.91 | 32.39 | 35.24 | 40.00 | 53.41 | 60.45 |
利息支付倍数(%) | 1,158.57 | 1,015.15 | 916.47 | 1,355.23 | 1,210.51 | 1,026.28 |
资产负债率(%) | 51.13 | 44.88 | 43.33 | 45.14 | 40.02 | 41.96 |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.22 | 0.28 | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.26 |
股东权益比率(%) | 48.87 | 55.12 | 56.67 | 54.86 | 59.98 | 58.04 |
长期负债比率(%) | 9.21 | 12.33 | 11.05 | 11.23 | 12.12 | 12.56 |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 622.15 | -- | 612.20 | -- | 639.65 |
负债与所有者权益比率(%) | 104.64 | 81.43 | 76.45 | 82.27 | 66.73 | 72.29 |
长期资产与长期资金比率(%) | 38.59 | 36.26 | 36.00 | 36.03 | 33.57 | 33.72 |
资本化比率(%) | 15.85 | 18.28 | 16.32 | 17.00 | 16.81 | 17.79 |
固定资产净值率(%) | -- | 70.23 | -- | 72.04 | -- | 72.77 |
资本固定化比率(%) | 45.86 | 44.37 | 43.02 | 43.41 | 40.35 | 41.02 |
产权比率(%) | 90.36 | 79.83 | 74.82 | 80.38 | 65.07 | 70.55 |
清算价值比率(%) | 222.03 | 222.06 | 229.75 | 221.42 | 250.29 | 237.89 |
固定资产比重(%) | -- | 8.86 | -- | 8.96 | -- | 9.07 |
净利润增长率
净资产增长率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | 21.47 | 1.18 | -7.28 | 38.70 | 33.68 | 37.13 |
净利润增长率(%) | 3.71 | -10.73 | -21.05 | -9.60 | -12.33 | -14.05 |
净资产增长率(%) | 2.23 | 2.02 | 2.59 | 4.19 | 36.99 | 38.82 |
总资产增长率(%) | 25.48 | 7.43 | 8.84 | 1.84 | 48.28 | 66.69 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 0.63 | 0.37 | 0.16 | 0.96 | 0.54 | 0.35 |
应收账款周转天数(天) | 425.80 | 490.33 | 569.26 | 373.68 | 500.09 | 514.87 |
存货周转率(次) | 1.11 | 0.75 | 0.30 | 1.83 | 0.93 | 0.60 |
固定资产周转率(次) | -- | 1.52 | -- | 4.42 | -- | 1.59 |
总资产周转率(次) | 0.23 | 0.14 | 0.06 | 0.39 | 0.22 | 0.14 |
存货周转天数(天) | 243.88 | 238.98 | 297.82 | 196.87 | 290.54 | 299.20 |
总资产周转天数(天) | 1,167.32 | 1,333.33 | 1,546.39 | 934.34 | 1,251.16 | 1,290.32 |
流动资产周转率(次) | 0.30 | 0.18 | 0.08 | 0.50 | 0.28 | 0.18 |
流动资产周转天数(天) | 897.90 | 1,011.80 | 1,173.40 | 725.51 | 970.18 | 1,002.79 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.05 | -0.16 | -0.52 | 0.19 | 0.10 | 0.06 |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.01 | -0.02 | -0.03 | 0.07 | 0.02 | 0.01 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -0.29 | -1.12 | -3.36 | 1.07 | 0.53 | 0.36 |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.02 | -0.05 | -0.07 | 0.16 | 0.05 | 0.02 |
现金流量比率(%) | -2.78 | -6.94 | -9.81 | 21.50 | 7.98 | 3.01 |