报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.40 | 0.30 | 0.12 | 0.48 | 0.37 | 0.24 | 0.15 | 0.67 | 0.52 | 0.24 | 0.09 | 1.26 | 1.01 | 0.64 | 0.26 | 1.41 | 1.00 | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.11 | -- | 4.79 | -- | 4.13 | 7.63 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.71 | -- | 1.40 | -- | 1.16 | 2.32 |
96,128 | 63,137 | 28,470 | 114,954 | 84,854 | 55,460 | 27,559 | 113,140 | 85,775 | 55,389 | 25,310 | 105,392 | 79,326 | 50,582 | 22,019 | 81,611 | 57,566 | 63,261 | 56,263 |
28,279 | 18,719 | 7,645 | 33,760 | 24,339 | 15,842 | 7,596 | 31,667 | 23,651 | 13,628 | 6,113 | 32,042 | 24,847 | 15,920 | 6,906 | 27,508 | 19,356 | 17,608 | 16,201 |
12,849 | 9,741 | 3,869 | 15,127 | 12,020 | 7,774 | 3,090 | 13,313 | 10,235 | 4,333 | 1,228 | 13,365 | 11,031 | 6,920 | 2,874 | 14,313 | 9,941 | 6,635 | 5,092 |
1,459 | 960 | 65 | 1,744 | 834 | 626 | 390 | 1,048 | 1,053 | 427 | 14 | 76 | 76 | 76 | 42 | 20 | 1 | -- | -- |
39 | 31 | -5 | 107 | 112 | 115 | 73 | 551 | 542 | 538 | 19 | 49 | 15 | 16 | 32 | 366 | 371 | 375 | 374 |
12,888 | 9,773 | 3,864 | 15,234 | 12,132 | 7,889 | 3,163 | 13,863 | 10,777 | 4,871 | 1,247 | 13,414 | 11,046 | 6,936 | 2,906 | 14,679 | 10,312 | 7,010 | 5,466 |
10,979 | 8,305 | 3,274 | 13,292 | 10,245 | 6,663 | 2,728 | 12,126 | 9,517 | 4,257 | 1,055 | 11,686 | 9,314 | 5,918 | 2,447 | 12,313 | 8,618 | 5,960 | 4,517 |
8,492 | 6,627 | 2,248 | 9,501 | 7,167 | 4,307 | 1,721 | 9,433 | 7,644 | 3,067 | 790 | 11,082 | 8,854 | 5,611 | 2,279 | 11,950 | 8,302 | 5,677 | 5,011 |
12,849 | 7,468 | 546 | 22,030 | 14,698 | 8,603 | 4,357 | 18,531 | 14,165 | 5,969 | 833 | 15,908 | 12,708 | 6,555 | 1,164 | 12,939 | 12,451 | 8,507 | 7,693 |
2,810 | 1,368 | -2,002 | -3,030 | -3,301 | -5,085 | -8,114 | 6,870 | 7,993 | -2,118 | 33,514 | 1,578 | 3,433 | 561 | -292 | 1,550 | 3,434 | 5,294 | -2,360 |
193,480 | 195,564 | 187,212 | 180,335 | 179,659 | 175,109 | 177,237 | 175,313 | 173,140 | 163,962 | 160,515 | 99,216 | 96,984 | 89,183 | -- | 81,119 | -- | 64,496 | 50,164 |
118,955 | 122,464 | 116,758 | 110,371 | 109,864 | 108,787 | 114,014 | 112,769 | 116,105 | 111,405 | 111,410 | 53,795 | 54,020 | 46,893 | -- | 44,307 | -- | 31,940 | 22,385 |
56,053 | 60,797 | 51,457 | 48,001 | 50,311 | 49,527 | 49,327 | 49,962 | 50,437 | 46,723 | 43,095 | 46,525 | 46,623 | 41,968 | -- | 36,855 | -- | 34,320 | 24,841 |
48,767 | 53,522 | 44,569 | 40,885 | 43,174 | 43,339 | 43,302 | 43,883 | 45,238 | 41,905 | 38,678 | 42,560 | 42,589 | 37,849 | -- | 32,564 | -- | 29,713 | 21,257 |
137,433 | 134,770 | 135,758 | 132,335 | 129,348 | 125,582 | 127,910 | 125,351 | 122,702 | 117,239 | 117,420 | 52,691 | 50,361 | 47,215 | -- | 44,264 | -- | 30,175 | 25,323 |
8.12 | 6.13 | 2.44 | 10.36 | 8.02 | 5.22 | 2.15 | 10.51 | 8.41 | 3.96 | 1.10 | 24.22 | 19.62 | 12.56 | 5.38 | 33.10 | -- | 20.83 | 19.98 |
营业利润率
净资产收益率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 5.67 | 4.25 | 1.75 | 7.37 | 5.70 | 3.80 |
主营业务利润率(%) | 29.42 | 29.65 | 26.85 | 29.37 | 28.68 | 28.57 |
总资产净利润率(%) | 5.87 | 4.42 | 1.78 | 7.47 | 5.77 | 3.80 |
成本费用利润率(%) | 16.00 | 18.86 | 16.06 | 15.94 | 17.30 | 16.96 |
营业利润率(%) | 13.37 | 15.43 | 13.59 | 13.16 | 14.17 | 14.02 |
主营业务成本率(%) | 69.88 | 69.64 | 72.24 | 70.02 | 70.67 | 70.70 |
销售净利率(%) | 11.42 | 13.15 | 11.49 | 11.56 | 12.07 | 12.01 |
净资产收益率(%) | 7.99 | 6.16 | 2.41 | 10.04 | 7.92 | 5.31 |
股本报酬率(%) | 39.29 | 146.30 | 11.80 | 155.52 | 36.96 | 120.06 |
净资产报酬率(%) | 7.98 | 30.32 | 2.41 | 32.58 | 7.92 | 26.50 |
资产报酬率(%) | 5.67 | 20.90 | 1.75 | 23.91 | 5.70 | 19.01 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | 29.30 |
三项费用比重(%) | 13.22 | 11.71 | 11.34 | 12.49 | 11.33 | 12.45 |
非主营比重(%) | 11.62 | 10.14 | 1.56 | 12.15 | 7.80 | 9.39 |
主营利润比重(%) | 219.42 | 191.54 | 197.86 | 221.60 | 200.62 | 200.81 |
流动比率
资产负债率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 2.44 | 2.29 | 2.62 | 2.70 | 2.54 | 2.51 |
速动比率(%) | 2.14 | 2.02 | 2.32 | 2.37 | 2.26 | 2.21 |
现金比率(%) | 39.34 | 33.30 | 32.19 | 42.59 | 38.63 | 34.29 |
利息支付倍数(%) | 1,317.93 | -25,758.24 | -2,428.15 | 28,253.06 | -2,934.92 | 4,179.30 |
资产负债率(%) | 28.97 | 31.09 | 27.49 | 26.62 | 28.00 | 28.28 |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- |
股东权益比率(%) | 71.03 | 68.91 | 72.51 | 73.38 | 72.00 | 71.72 |
长期负债比率(%) | 0.36 | 0.40 | 0.45 | 0.48 | 0.52 | -- |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 235.94 | -- | 237.10 | -- | 230.06 |
负债与所有者权益比率(%) | 40.79 | 45.11 | 37.90 | 36.27 | 38.90 | 39.44 |
长期资产与长期资金比率(%) | 53.96 | 53.93 | 51.58 | 52.52 | 53.57 | -- |
资本化比率(%) | 0.50 | 0.57 | 0.61 | 0.66 | 0.72 | -- |
固定资产净值率(%) | -- | 63.69 | -- | 65.18 | -- | 67.22 |
资本固定化比率(%) | 54.23 | 54.24 | 51.90 | 52.87 | 53.96 | 52.81 |
产权比率(%) | 35.99 | 40.29 | 33.45 | 31.56 | 34.10 | 34.51 |
清算价值比率(%) | 386.47 | 355.78 | 407.36 | 426.48 | 402.21 | -- |
固定资产比重(%) | -- | 29.21 | -- | 30.95 | -- | 31.17 |
净利润增长率
净资产增长率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | 13.29 | 13.84 | 3.31 | 1.60 | -1.07 | 0.13 |
净利润增长率(%) | 7.11 | 24.61 | 19.90 | 9.62 | 7.65 | 56.50 |
净资产增长率(%) | 6.25 | 7.31 | 6.13 | 5.57 | 5.42 | 7.12 |
总资产增长率(%) | 7.69 | 11.68 | 5.63 | 2.86 | 3.77 | 6.80 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 4.06 | 2.60 | 1.23 | 5.37 | 3.98 | 2.70 |
应收账款周转天数(天) | 66.50 | 69.17 | 73.39 | 66.98 | 67.76 | 66.59 |
存货周转率(次) | 4.72 | 3.16 | 1.52 | 5.99 | 4.69 | 3.00 |
固定资产周转率(次) | -- | 1.12 | -- | 2.13 | -- | 1.04 |
总资产周转率(次) | 0.51 | 0.34 | 0.15 | 0.65 | 0.48 | 0.32 |
存货周转天数(天) | 57.17 | 57.04 | 59.31 | 60.10 | 57.56 | 59.94 |
总资产周转天数(天) | 524.99 | 535.87 | 581.02 | 556.93 | 564.74 | 568.72 |
流动资产周转率(次) | 0.84 | 0.54 | 0.25 | 1.03 | 0.76 | 0.50 |
流动资产周转天数(天) | 322.04 | 331.92 | 358.99 | 349.41 | 354.19 | 359.57 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.13 | 0.12 | 0.02 | 0.19 | 0.17 | 0.16 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.07 | 0.04 | 0.00 | 0.12 | 0.08 | 0.05 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.17 | 0.90 | 0.17 | 1.66 | 1.43 | 1.29 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.23 | 0.12 | 0.01 | 0.46 | 0.29 | 0.17 |
现金流量比率(%) | 26.35 | 13.95 | 1.23 | 53.88 | 34.04 | 19.85 |