报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.92 | 0.54 | 0.42 | 2.09 | 1.61 | 0.98 | 0.44 | 1.67 | 1.35 | 0.81 | 0.34 | 1.30 | 0.93 | 0.60 | 0.35 | -0.81 | -0.54 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.54 | 8.10 | -- | -- | -- | 6.43 | 5.14 | 4.79 | 4.21 | -0.21 | -0.90 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 1.73 | -- | -- | 0.01 | 1.54 | 0.62 | 0.82 | -0.41 | 0.11 | -0.14 |
412,008 | 250,570 | 105,607 | 489,942 | 369,021 | 249,631 | 131,304 | 567,941 | 421,349 | 276,510 | 129,748 | 278,521 | 255,997 | 199,398 | 158,839 | 91,523 | 61,708 |
164,654 | 104,889 | 45,176 | 215,976 | 165,235 | 111,066 | 57,829 | 252,887 | 189,839 | 124,304 | 56,361 | 152,285 | 181,121 | 145,630 | 85,933 | 45,648 | 39,829 |
88,486 | 52,862 | 20,330 | 89,676 | 69,396 | 41,729 | 18,931 | 71,683 | 55,962 | 34,269 | 14,491 | 45,141 | 24,337 | 30,600 | 17,277 | -17,693 | -16,333 |
-2,165 | -1,345 | -591 | -1,885 | -748 | -569 | -223 | -2,735 | -974 | -643 | -565 | 428 | -882 | -1,099 | -88 | -29 | 75 |
-430 | -214 | -203 | -481 | 2,251 | 465 | 149 | 2,108 | 2,324 | 1,654 | -3 | 1,669 | 1,055 | 224 | 1,321 | -1,994 | 2,794 |
88,056 | 52,648 | 20,126 | 89,195 | 71,647 | 42,194 | 19,080 | 73,791 | 58,286 | 35,923 | 14,487 | 46,810 | 25,391 | 30,824 | 18,598 | -19,687 | -13,539 |
73,532 | 43,581 | 16,820 | 80,634 | 61,613 | 36,625 | 15,993 | 59,949 | 48,544 | 29,228 | 12,281 | 46,964 | 33,501 | 21,719 | 12,453 | -19,632 | -12,675 |
70,917 | 42,801 | 16,405 | 79,327 | 59,412 | 36,021 | 15,815 | 57,909 | -- | 27,542 | 12,281 | 44,788 | 33,810 | 21,382 | 11,280 | -17,862 | -15,017 |
98,306 | 50,601 | 19,282 | 111,296 | 59,559 | 24,498 | 461 | 62,175 | 38,363 | 16,679 | 386 | 55,440 | 22,416 | 29,406 | -14,624 | 2,977 | -3,244 |
-122,315 | -154,992 | -8,468 | 168,195 | 131,918 | 123,438 | -20,212 | 37,183 | 18,941 | 2,397 | -8,519 | -27,317 | 36,284 | 50,392 | 37,147 | 11,965 | 1,651 |
1,170,763 | 1,049,647 | 990,449 | 1,118,687 | 1,057,705 | 671,262 | 506,402 | 503,822 | -- | -- | -- | 421,669 | 423,518 | 988,122 | 437,089 | 197,024 | 96,905 |
818,664 | 686,083 | 727,862 | 881,508 | 832,232 | 464,683 | 298,518 | 307,485 | -- | -- | -- | 237,105 | 341,208 | 392,721 | 238,554 | 173,608 | 74,338 |
677,746 | 586,756 | 462,899 | 616,932 | 578,711 | 217,404 | 196,769 | 210,533 | -- | -- | -- | 189,363 | 238,766 | 813,263 | 285,615 | 202,647 | 118,003 |
673,241 | 584,942 | 460,808 | 614,842 | 577,084 | 215,659 | 194,787 | 208,552 | -- | -- | -- | 189,363 | 238,766 | 813,263 | 285,615 | 202,210 | 117,791 |
489,109 | 459,199 | 512,441 | 495,604 | 476,356 | 451,368 | 307,490 | 291,498 | -- | -- | -- | 231,504 | 184,994 | 172,354 | 151,664 | -5,586 | -21,152 |
14.80 | 8.65 | 3.34 | 19.47 | 15.77 | 10.44 | 5.34 | 22.93 | -- | 11.88 | 5.17 | 22.53 | 19.89 | 13.36 | 17.03 | 0.00 | 0.00 |
营业利润率
净资产收益率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 6.32 | 4.18 | 1.70 | 7.30 | 5.91 | 5.56 |
主营业务利润率(%) | 39.96 | 41.86 | 42.78 | 44.08 | 44.78 | 44.49 |
总资产净利润率(%) | 6.47 | 4.05 | 1.60 | 10.07 | 8.00 | 6.35 |
成本费用利润率(%) | 28.21 | 28.09 | 25.44 | 23.75 | 25.66 | 21.88 |
营业利润率(%) | 21.48 | 21.10 | 19.25 | 18.30 | 18.81 | 16.72 |
主营业务成本率(%) | 59.64 | 57.65 | 56.94 | 55.57 | 54.92 | 55.25 |
销售净利率(%) | 17.96 | 17.52 | 15.94 | 16.67 | 16.93 | 14.95 |
净资产收益率(%) | 15.03 | 9.49 | 3.28 | 16.27 | 12.93 | 8.11 |
股本报酬率(%) | 92.52 | 126.53 | 42.09 | 316.52 | 156.15 | 193.48 |
净资产报酬率(%) | 15.01 | 21.87 | 3.19 | 25.23 | 13.04 | 17.05 |
资产报酬率(%) | 6.32 | 9.64 | 1.70 | 11.32 | 5.91 | 11.53 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | 44.75 |
三项费用比重(%) | 15.72 | 16.66 | 17.69 | 20.74 | 20.44 | 21.74 |
非主营比重(%) | -2.95 | -2.96 | -3.95 | -2.65 | 2.10 | -0.25 |
主营利润比重(%) | 186.99 | 199.23 | 224.46 | 242.14 | 230.62 | 263.23 |
流动比率
资产负债率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 1.22 | 1.17 | 1.58 | 1.43 | 1.44 | 2.15 |
速动比率(%) | 1.21 | 1.17 | 1.58 | 1.43 | 1.44 | 2.15 |
现金比率(%) | 110.01 | 103.82 | 141.16 | 132.91 | 133.79 | 186.16 |
利息支付倍数(%) | -2,213.91 | -1,706.53 | -893.07 | -14,447.38 | 9,943.34 | 2,433.32 |
资产负债率(%) | 57.89 | 55.90 | 46.74 | 55.15 | 54.71 | 32.39 |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益比率(%) | 42.11 | 44.10 | 53.26 | 44.85 | 45.29 | 67.61 |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 285.08 | -- | 414.73 | -- | 368.87 |
负债与所有者权益比率(%) | 137.47 | 126.76 | 87.75 | 122.96 | 120.82 | 47.90 |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产净值率(%) | -- | 73.91 | -- | 72.92 | -- | 75.43 |
资本固定化比率(%) | 71.42 | 78.54 | 49.77 | 47.27 | 47.07 | 45.52 |
产权比率(%) | 136.56 | 126.37 | 87.35 | 122.54 | 120.48 | 47.52 |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产比重(%) | -- | 15.47 | -- | 10.81 | -- | 18.33 |
净利润增长率
净资产增长率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | 11.65 | 0.38 | -19.57 | -13.73 | -12.42 | -9.72 |
净利润增长率(%) | 18.50 | 17.62 | 3.03 | 34.72 | 27.65 | 27.04 |
净资产增长率(%) | 2.93 | 1.99 | 70.38 | 71.08 | -- | -- |
总资产增长率(%) | 10.69 | 56.37 | 95.59 | 122.04 | -- | -- |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 11.64 | 7.28 | 3.27 | 18.17 | 16.91 | 10.36 |
应收账款周转天数(天) | 23.19 | 24.72 | 27.54 | 19.81 | 15.96 | 17.37 |
存货周转率(次) | 131.62 | 77.03 | 33.06 | 153.59 | 113.62 | 81.10 |
固定资产周转率(次) | -- | 1.77 | -- | 3.92 | -- | 1.98 |
总资产周转率(次) | 0.36 | 0.23 | 0.10 | 0.60 | 0.47 | 0.42 |
存货周转天数(天) | 2.05 | 2.34 | 2.72 | 2.34 | 2.38 | 2.22 |
总资产周转天数(天) | 750.21 | 778.88 | 899.10 | 596.13 | 571.31 | 423.63 |
流动资产周转率(次) | 0.48 | 0.32 | 0.13 | 0.82 | 0.65 | 0.65 |
流动资产周转天数(天) | 557.05 | 563.03 | 685.98 | 436.84 | 416.92 | 278.38 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.24 | 0.20 | 0.18 | 0.23 | 0.16 | 0.10 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.08 | 0.05 | 0.02 | 0.10 | 0.06 | 0.04 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.33 | 1.15 | 1.15 | 1.36 | 0.95 | 0.66 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.15 | 0.09 | 0.04 | 0.18 | 0.10 | 0.11 |
现金流量比率(%) | 14.60 | 8.65 | 4.18 | 18.10 | 10.32 | 11.36 |