报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.95 | 0.54 | 0.13 | 1.55 | 1.14 | 0.91 | 0.40 | 1.45 | 1.01 | 0.81 | 1.44 | 0.80 | 0.93 | 0.50 | 0.93 | 0.64 | 0.32 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.13 | -- | 5.51 | 5.32 | 4.69 | 4.17 | 3.74 | 2.64 | 2.21 | 1.63 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.54 | 0.25 |
127,207 | 80,089 | 32,197 | 188,846 | 135,590 | 89,594 | 38,963 | 163,420 | 110,735 | 75,743 | 127,139 | 62,875 | 97,708 | 44,672 | 77,820 | 61,590 | 54,830 |
50,800 | 32,086 | 12,947 | 72,020 | 51,451 | 34,308 | 15,581 | 65,596 | 43,370 | 30,500 | 51,083 | 26,244 | 41,942 | 20,444 | 36,782 | 28,640 | 25,098 |
18,809 | 10,924 | 3,397 | 24,036 | 16,604 | 12,605 | 5,297 | 20,131 | 14,342 | 11,880 | 19,846 | 11,491 | 10,813 | 6,393 | 9,052 | 5,567 | 2,219 |
727 | 297 | -63 | 3,715 | -79 | -61 | -291 | -145 | -122 | 96 | 985 | 592 | 477 | 3 | 257 | 238 | 165 |
-52 | -30 | -40 | 326 | 32 | 57 | 1 | 96 | 22 | 20 | 1,827 | 484 | 2,268 | 45 | 1,191 | 909 | 1,035 |
18,757 | 10,894 | 3,357 | 24,362 | 16,637 | 12,663 | 5,299 | 20,227 | 14,364 | 11,900 | 21,674 | 11,975 | 13,081 | 6,438 | 10,243 | 6,476 | 3,254 |
18,045 | 10,201 | 2,420 | 25,126 | 17,524 | 13,044 | 5,704 | 20,670 | 14,432 | 11,540 | 20,485 | 11,382 | 12,639 | 6,428 | 10,275 | 6,409 | 3,221 |
16,277 | 8,799 | 1,977 | 19,440 | 16,587 | 12,408 | 5,633 | 18,641 | -- | 10,658 | 16,319 | 10,245 | 11,703 | 6,382 | 10,121 | 5,500 | 2,185 |
9,878 | 2,363 | -6,665 | 31,321 | 13,254 | 8,362 | -3,434 | 23,329 | 3,768 | 4,059 | 13,574 | 6,041 | 11,376 | 1,498 | 11,072 | 15,431 | 2,522 |
-27,520 | -28,803 | -23,962 | 5,252 | -34,861 | -38,383 | -39,073 | 7,283 | -36,096 | -2,525 | 9,928 | 7,526 | 14,637 | 13,889 | 12,990 | 18,314 | -6 |
283,038 | 278,914 | 265,939 | 270,235 | 252,098 | 183,013 | -- | 171,081 | -- | 150,065 | 144,347 | 125,535 | 117,557 | 104,548 | 78,774 | 60,669 | 44,020 |
265,698 | 261,181 | 247,078 | 250,669 | 230,612 | 162,133 | -- | 150,671 | -- | 137,253 | 131,081 | 116,338 | 108,194 | 96,116 | 75,684 | 54,067 | 36,457 |
100,994 | 104,321 | 92,612 | 100,154 | 89,851 | 88,244 | -- | 82,274 | -- | 68,856 | 67,465 | 57,913 | 57,399 | 50,808 | 45,261 | 38,537 | 27,688 |
99,366 | 102,693 | 90,984 | 98,526 | 88,267 | 86,431 | -- | 80,414 | -- | 66,820 | 65,311 | 54,026 | 51,754 | 46,055 | 44,032 | 37,738 | 26,921 |
180,533 | 172,698 | 172,844 | 170,413 | 162,841 | 94,022 | -- | 87,477 | -- | 78,531 | 75,799 | 66,926 | 59,537 | 53,313 | 33,097 | 22,132 | 16,332 |
10.31 | 5.90 | 1.41 | 20.51 | 16.39 | 14.21 | 6.31 | 26.18 | -- | 15.19 | 30.52 | 17.81 | 26.80 | 16.88 | 37.11 | 32.89 | 21.28 |
营业利润率
净资产收益率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 6.53 | 3.85 | 1.21 | 8.82 | 6.47 | 6.80 |
主营业务利润率(%) | 39.94 | 40.06 | 40.21 | 38.14 | 37.95 | 38.29 |
总资产净利润率(%) | 6.69 | 3.91 | 1.20 | 10.80 | 7.71 | 7.03 |
成本费用利润率(%) | 17.23 | 15.67 | 11.55 | 14.39 | 13.87 | 16.25 |
营业利润率(%) | 14.79 | 13.64 | 10.55 | 12.73 | 12.25 | 14.07 |
主营业务成本率(%) | 59.64 | 59.52 | 59.41 | 61.43 | 61.64 | 61.24 |
销售净利率(%) | 14.54 | 13.41 | 10.02 | 12.62 | 12.03 | 13.90 |
净资产收益率(%) | 10.00 | 5.91 | 1.40 | 14.74 | 10.76 | 13.87 |
股本报酬率(%) | 97.26 | 67.14 | 16.97 | 134.80 | 85.80 | 103.20 |
净资产报酬率(%) | 10.16 | 7.31 | 1.86 | 15.07 | 10.06 | 15.53 |
资产报酬率(%) | 6.53 | 4.58 | 1.21 | 9.48 | 6.47 | 8.04 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | 38.76 |
三项费用比重(%) | 25.50 | 26.88 | 30.48 | 27.79 | 26.41 | 25.25 |
非主营比重(%) | 3.60 | 2.45 | -3.06 | 16.59 | -0.28 | -0.03 |
主营利润比重(%) | 270.84 | 294.53 | 385.63 | 295.62 | 309.26 | 270.94 |
流动比率
资产负债率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 2.67 | 2.54 | 2.72 | 2.54 | 2.61 | 1.88 |
速动比率(%) | 1.88 | 1.76 | 1.93 | 1.81 | 1.79 | 1.02 |
现金比率(%) | 156.22 | 103.64 | 114.29 | 130.14 | 41.51 | 34.31 |
利息支付倍数(%) | -786.35 | -818.42 | -453.10 | -9,693.83 | -6,781.94 | -10,018.08 |
资产负债率(%) | 35.68 | 37.40 | 34.82 | 37.06 | 35.64 | 48.22 |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益比率(%) | 64.32 | 62.60 | 65.18 | 62.94 | 64.36 | 51.78 |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 13,138.52 | -- | 10,994.96 | -- | 5,944.38 |
负债与所有者权益比率(%) | 55.48 | 59.75 | 53.43 | 58.89 | 55.38 | 93.12 |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产净值率(%) | -- | 39.58 | -- | 46.31 | -- | 41.28 |
资本固定化比率(%) | 9.52 | 10.16 | 10.88 | 11.50 | 13.24 | 22.03 |
产权比率(%) | 54.58 | 58.82 | 52.49 | 57.93 | 54.40 | 91.20 |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产比重(%) | -- | 0.48 | -- | 0.57 | -- | 0.87 |
净利润增长率
净资产增长率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | -6.18 | -10.61 | -17.36 | 15.56 | 22.45 | 18.29 |
净利润增长率(%) | 13.36 | -13.74 | -38.62 | 21.50 | 16.61 | 7.51 |
净资产增长率(%) | 12.20 | 84.23 | -- | 91.52 | -- | 16.70 |
总资产增长率(%) | 12.27 | 52.40 | -- | 57.96 | -- | 21.96 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 14.28 | 7.81 | 3.31 | 24.93 | 14.71 | 9.04 |
应收账款周转天数(天) | 18.91 | 23.04 | 27.18 | 14.44 | 18.35 | 19.91 |
存货周转率(次) | 1.01 | 0.62 | 0.27 | 1.66 | 1.19 | 0.78 |
固定资产周转率(次) | -- | 55.70 | -- | -- | -- | -- |
总资产周转率(次) | 0.46 | 0.29 | 0.12 | 0.86 | -- | 0.51 |
存货周转天数(天) | 268.28 | 288.79 | 338.47 | 216.50 | 226.11 | 231.66 |
总资产周转天数(天) | 587.21 | 617.07 | 749.38 | 420.66 | -- | 355.73 |
流动资产周转率(次) | 0.49 | 0.31 | 0.13 | 0.94 | 0.71 | 0.57 |
流动资产周转天数(天) | 548.00 | 575.26 | 695.52 | 382.53 | 379.64 | 314.25 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.08 | 0.03 | -0.21 | 0.17 | 0.10 | 0.09 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.03 | 0.01 | -0.03 | 0.12 | 0.05 | 0.05 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.53 | 0.22 | -2.07 | 1.31 | 0.81 | 0.67 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.10 | 0.02 | -0.07 | 0.31 | 0.15 | 0.09 |
现金流量比率(%) | 9.94 | 2.30 | -7.33 | 31.79 | 15.02 | 9.67 |