报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.43 | 0.26 | 0.19 | 1.12 | 0.88 | 0.66 | 0.29 | 1.32 | 0.96 | 0.77 | 0.90 | 0.59 | 0.57 |
-- | -- | -- | -- | 5.71 | 5.48 | -- | 5.30 | -- | 4.75 | 4.32 | 3.43 | 2.83 |
-- | -- | -- | -- | 1.11 | 0.61 | -- | 0.99 | 0.82 | 0.96 | 0.41 | 0.58 | 0.46 |
34,360 | 23,269 | 9,991 | 42,325 | 30,212 | 21,701 | 9,979 | 46,041 | 33,154 | 23,023 | 35,319 | 23,781 | 24,111 |
12,060 | 7,610 | 3,278 | 16,432 | 11,792 | 8,662 | 3,961 | 17,580 | 12,520 | 9,809 | 14,215 | 10,102 | 10,966 |
8,412 | 5,385 | 2,320 | 10,564 | 8,144 | 5,948 | 2,514 | 12,212 | 8,851 | 7,036 | 8,371 | 5,267 | 4,703 |
734 | 376 | 12 | 34 | 19 | 17 | 1 | 36 | 36 | 35 | 242 | 19 | 73 |
4 | 4 | 4 | 12 | 19 | 13 | 14 | -3 | -5 | -5 | 41 | 425 | 867 |
8,416 | 5,389 | 2,324 | 10,576 | 8,163 | 5,960 | 2,527 | 12,209 | 8,846 | 7,031 | 8,411 | 5,692 | 5,570 |
6,834 | 4,219 | 1,858 | 8,645 | 6,596 | 4,917 | 2,178 | 9,916 | 7,185 | 5,773 | 6,738 | 4,446 | 4,243 |
5,875 | 3,711 | 1,765 | 8,429 | 6,533 | 4,834 | 2,137 | 9,586 | 6,976 | 5,733 | 6,372 | 4,379 | 4,118 |
2,616 | -2,546 | -1,200 | 7,317 | 8,336 | 4,560 | 2,262 | 7,453 | 6,153 | 7,217 | 3,069 | 4,344 | 3,474 |
-4,879 | -43,144 | -38,712 | 49,517 | -1,040 | 488 | 748 | -1,677 | -1,593 | -261 | 4,365 | -1,172 | 1,438 |
113,476 | 111,575 | 109,778 | 111,426 | 56,456 | 54,335 | -- | 56,326 | -- | 49,137 | 44,180 | 36,241 | 28,945 |
94,723 | 92,887 | 93,072 | 94,669 | 39,770 | 37,758 | -- | 39,265 | -- | 32,446 | 27,497 | 19,914 | 16,927 |
12,501 | 10,621 | 9,474 | 13,210 | 10,091 | 9,905 | -- | 13,542 | -- | 11,083 | 9,992 | 9,633 | 7,256 |
12,404 | 10,539 | 9,405 | 13,145 | 10,020 | 9,839 | -- | 13,470 | -- | 11,046 | 9,959 | 9,607 | 7,235 |
100,677 | 96,755 | 96,373 | 94,461 | 42,838 | 41,107 | -- | 39,715 | -- | 35,623 | 32,433 | 25,689 | 21,211 |
6.91 | 4.37 | 1.95 | 18.86 | 15.75 | 11.66 | 5.34 | 27.76 | 20.73 | 16.70 | 23.19 | 18.96 | 20.77 |
营业利润率
净资产收益率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 6.35 | 4.14 | 1.83 | 8.29 | 12.36 | 9.43 |
主营业务利润率(%) | 35.10 | 32.70 | 32.81 | 38.82 | 39.03 | 39.92 |
总资产净利润率(%) | 6.40 | 4.15 | 1.82 | 11.02 | 12.38 | 9.26 |
成本费用利润率(%) | 33.73 | 31.79 | 31.95 | 35.63 | 39.67 | 40.48 |
营业利润率(%) | 24.48 | 23.14 | 23.22 | 24.96 | 26.96 | 27.41 |
主营业务成本率(%) | 64.02 | 66.59 | 66.30 | 60.13 | 60.03 | 59.25 |
销售净利率(%) | 20.96 | 19.87 | 20.09 | 21.84 | 23.11 | 23.62 |
净资产收益率(%) | 6.79 | 4.36 | 1.93 | 9.15 | 15.40 | 11.96 |
股本报酬率(%) | 44.33 | 45.28 | 20.08 | 117.13 | 93.07 | 97.01 |
净资产报酬率(%) | 7.13 | 7.29 | 2.00 | 11.93 | 15.06 | 16.38 |
资产报酬率(%) | 6.35 | 6.59 | 1.83 | 10.51 | 12.36 | 13.39 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三项费用比重(%) | 7.73 | 5.55 | 5.63 | 8.95 | 7.14 | 7.76 |
非主营比重(%) | 8.77 | 7.07 | 0.69 | 0.43 | 0.47 | 0.50 |
主营利润比重(%) | 143.29 | 141.20 | 141.05 | 155.36 | 144.47 | 145.33 |
流动比率
资产负债率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 7.64 | 8.81 | 9.90 | 7.20 | 3.97 | 3.84 |
速动比率(%) | 6.63 | 7.76 | 8.78 | 6.43 | 3.12 | 3.03 |
现金比率(%) | 470.03 | 185.20 | 250.98 | 488.74 | 131.58 | 122.22 |
利息支付倍数(%) | 10,638.20 | -947.59 | -417.32 | -2,197.08 | -1,286.89 | -8,836.22 |
资产负债率(%) | 11.02 | 9.52 | 8.63 | 11.86 | 17.87 | 18.23 |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益比率(%) | 88.98 | 90.48 | 91.37 | 88.14 | 82.13 | 81.77 |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 875.06 | -- | 842.71 | -- | 374.44 |
负债与所有者权益比率(%) | 12.38 | 10.52 | 9.45 | 13.45 | 21.76 | 22.29 |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产净值率(%) | -- | 80.86 | -- | 82.51 | -- | 84.65 |
资本固定化比率(%) | 18.57 | 18.51 | 16.66 | 17.06 | 35.99 | 37.31 |
产权比率(%) | 12.28 | 10.44 | 9.38 | 13.38 | 21.61 | 22.14 |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产比重(%) | -- | 10.34 | -- | 10.46 | -- | 21.84 |
净利润增长率
净资产增长率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | 13.73 | 7.23 | 0.12 | -8.07 | -8.87 | -5.74 |
净利润增长率(%) | 3.16 | -9.76 | -8.47 | -12.88 | -9.09 | -15.06 |
净资产增长率(%) | 117.78 | 127.22 | -- | 129.57 | -- | 16.76 |
总资产增长率(%) | 101.00 | 105.35 | -- | 97.83 | -- | 10.58 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 2.20 | 1.34 | 0.65 | 3.00 | 2.39 | 1.79 |
应收账款周转天数(天) | 122.65 | 134.12 | 138.42 | 120.14 | 113.04 | 100.30 |
存货周转率(次) | 1.94 | 1.46 | 0.64 | 2.59 | 2.02 | 1.48 |
固定资产周转率(次) | -- | 2.01 | -- | 3.55 | -- | 1.81 |
总资产周转率(次) | 0.31 | 0.21 | 0.09 | 0.50 | 0.54 | 0.39 |
存货周转天数(天) | 139.10 | 123.48 | 140.76 | 138.99 | 133.93 | 121.58 |
总资产周转天数(天) | 883.51 | 862.48 | 996.68 | 713.44 | 503.92 | 458.95 |
流动资产周转率(次) | 0.36 | 0.25 | 0.11 | 0.63 | 0.76 | 0.56 |
流动资产周转天数(天) | 744.21 | 725.51 | 845.86 | 569.62 | 353.17 | 319.43 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.08 | -0.11 | -0.12 | 0.17 | 0.28 | 0.21 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.02 | -0.02 | -0.01 | 0.07 | 0.15 | 0.08 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.36 | -0.55 | -0.60 | 0.79 | 1.19 | 0.89 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.21 | -0.24 | -0.13 | 0.55 | 0.83 | 0.46 |
现金流量比率(%) | 21.09 | -24.16 | -12.76 | 55.66 | 83.20 | 46.35 |