报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.47 | 0.40 | 0.19 | 1.44 | 0.69 | 0.58 | 0.22 | 1.34 | 0.50 | 1.10 | 1.21 | 1.15 |
-- | -- | -- | 9.06 | -- | -- | -- | 7.91 | 7.07 | 6.83 | 6.51 | 5.71 |
-- | -- | -- | 0.87 | -- | -- | -- | 1.03 | -1.21 | 1.45 | 0.94 | 2.10 |
28,320 | 20,338 | 8,741 | 51,265 | 30,778 | 22,808 | 9,969 | 47,509 | 18,773 | 39,359 | 32,608 | 35,553 |
10,685 | 7,956 | 3,102 | 20,527 | 12,703 | 9,025 | 3,703 | 19,994 | 8,713 | 17,385 | 14,492 | 15,277 |
4,217 | 3,426 | 1,476 | 10,238 | 5,079 | 4,158 | 1,535 | 9,491 | 3,787 | 8,086 | 7,747 | 7,155 |
147 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | 56 | -6 | 19 | -19 | 31 |
-1 | -1 | -1 | -30 | -2 | -2 | -0 | -160 | -155 | 45 | 201 | 179 |
4,216 | 3,425 | 1,475 | 10,208 | 5,077 | 4,156 | 1,534 | 9,331 | 3,632 | 8,131 | 7,948 | 7,335 |
3,438 | 2,820 | 1,141 | 8,636 | 4,159 | 3,459 | 1,347 | 8,046 | 2,989 | 6,433 | 6,507 | 6,175 |
3,029 | 2,571 | 1,031 | 8,216 | -- | 3,311 | 1,348 | 7,963 | 3,121 | 6,080 | 5,493 | 5,370 |
-4,357 | -5,870 | -6,035 | 5,191 | -2,244 | -4,604 | -5,210 | 6,206 | -7,251 | 8,678 | 5,074 | 11,350 |
102 | 8,419 | 34,124 | 514 | -6,357 | -8,125 | -5,744 | -2,288 | -13,272 | 2,205 | 6,195 | 768 |
166,291 | 158,715 | 152,783 | 116,255 | -- | -- | -- | 103,887 | 90,092 | 94,202 | 77,540 | 67,941 |
140,637 | 133,111 | 127,693 | 90,881 | -- | -- | -- | 78,155 | 64,344 | 68,558 | 52,152 | 41,632 |
67,562 | 60,640 | 56,411 | 61,330 | -- | -- | -- | 55,998 | 47,200 | 52,709 | 42,189 | 37,133 |
67,512 | 60,590 | 56,361 | 60,230 | -- | -- | -- | 54,298 | 45,250 | 47,081 | 34,975 | 28,355 |
98,063 | 97,446 | 95,766 | 54,367 | -- | -- | -- | 47,451 | 42,393 | 41,004 | 35,071 | 30,768 |
4.15 | 3.72 | 2.08 | 17.10 | -- | 7.12 | 2.80 | 18.19 | 7.08 | 16.80 | 20.21 | 22.31 |
营业利润率
净资产收益率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 2.16 | 1.85 | 0.80 | 7.56 | -- | -- |
主营业务利润率(%) | 37.73 | 39.12 | 35.49 | 40.04 | 41.27 | 39.57 |
总资产净利润率(%) | 2.54 | 2.13 | 0.91 | 7.99 | -- | -- |
成本费用利润率(%) | 18.88 | 21.97 | 21.29 | 27.66 | 22.36 | 24.72 |
营业利润率(%) | 14.89 | 16.85 | 16.89 | 19.97 | 16.50 | 18.23 |
主营业务成本率(%) | 61.21 | 59.82 | 63.29 | 58.84 | 57.58 | 59.36 |
销售净利率(%) | 12.66 | 14.41 | 14.05 | 17.15 | 13.62 | 15.28 |
净资产收益率(%) | 3.51 | 2.89 | 1.19 | 15.89 | -- | -- |
股本报酬率(%) | 44.82 | 155.92 | 20.47 | 295.18 | 69.89 | 58.07 |
净资产报酬率(%) | 3.63 | 12.72 | 1.27 | 32.24 | -- | -- |
资产报酬率(%) | 2.16 | 7.86 | 0.80 | 15.23 | -- | -- |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三项费用比重(%) | 16.59 | 15.78 | 14.76 | 12.02 | 15.04 | 13.29 |
非主营比重(%) | 3.48 | 0.21 | -0.07 | -0.30 | -0.04 | -0.05 |
主营利润比重(%) | 253.42 | 232.27 | 210.26 | 201.09 | 250.19 | 217.13 |
流动比率
资产负债率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 2.08 | 2.20 | 2.27 | 1.51 | -- | -- |
速动比率(%) | 1.25 | 1.39 | 1.48 | 0.79 | -- | -- |
现金比率(%) | 28.12 | 44.97 | 94.16 | 31.18 | -- | -- |
利息支付倍数(%) | -2,490.12 | -3,510.00 | 70,398.22 | 90,089.96 | 29,557.33 | 40,839.54 |
资产负债率(%) | 40.63 | 38.21 | 36.92 | 52.75 | -- | -- |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- |
股东权益比率(%) | 59.37 | 61.79 | 63.08 | 47.25 | -- | -- |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | 0.90 | -- | -- |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 720.63 | -- | 413.40 | -- | -- |
负债与所有者权益比率(%) | 68.43 | 61.83 | 58.53 | 111.66 | -- | -- |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | 45.33 | -- | -- |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | 1.88 | -- | -- |
固定资产净值率(%) | -- | 58.78 | -- | 59.84 | -- | -- |
资本固定化比率(%) | 25.98 | 26.11 | 26.03 | 46.20 | -- | -- |
产权比率(%) | 68.38 | 61.78 | 58.48 | 111.57 | -- | -- |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | 188.03 | -- | -- |
固定资产比重(%) | -- | 8.57 | -- | 11.43 | -- | -- |
净利润增长率
净资产增长率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | -7.99 | -10.83 | -12.33 | 7.91 | -- | 21.50 |
净利润增长率(%) | -14.49 | -15.89 | -7.79 | 8.38 | -- | 16.21 |
净资产增长率(%) | -- | -- | -- | 14.69 | -- | -100.00 |
总资产增长率(%) | -- | -- | -- | 11.91 | -- | -100.00 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 1.09 | 0.75 | 0.34 | 2.00 | -- | -- |
应收账款周转天数(天) | 247.71 | 239.39 | 268.34 | 179.96 | -- | -- |
存货周转率(次) | 0.35 | 0.26 | 0.13 | 0.77 | -- | -- |
固定资产周转率(次) | -- | 1.51 | -- | -- | -- | -- |
总资产周转率(次) | 0.20 | 0.15 | 0.07 | 0.47 | -- | -- |
存货周转天数(天) | 772.31 | 679.50 | 708.10 | 469.06 | -- | -- |
总资产周转天数(天) | 1,346.63 | 1,217.04 | 1,384.62 | 773.03 | -- | -- |
流动资产周转率(次) | 0.24 | 0.18 | 0.08 | 0.61 | -- | -- |
流动资产周转天数(天) | 1,103.84 | 991.19 | 1,125.00 | 593.47 | -- | -- |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.15 | -0.29 | -0.69 | 0.10 | -0.07 | -0.20 |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.03 | -0.04 | -0.04 | 0.04 | -- | -- |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -1.22 | -2.00 | -4.91 | 0.59 | -0.54 | -1.32 |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.06 | -0.10 | -0.11 | 0.08 | -- | -- |
现金流量比率(%) | -6.45 | -9.69 | -10.71 | 8.62 | -- | -- |