报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
---|---|---|---|
1.11 | -- | -- | -- |
13.28 | 12.16 | 11.08 | 10.33 |
2.77 | 0.46 | 0.12 | 0.39 |
17,074,342 | 16,707,352 | 15,076,628 | 13,349,371 |
1,905,828 | 1,662,258 | 1,223,098 | 1,463,695 |
706,867 | 673,124 | 591,905 | 157,373 |
101,277 | 94,810 | 347,608 | -296,354 |
-11,056 | -2,911 | -930 | 22,892 |
695,811 | 670,213 | 590,975 | 180,265 |
540,803 | 512,759 | 500,113 | 51,138 |
447,752 | 421,538 | 73,574 | 11,886 |
1,352,818 | 225,496 | 56,354 | 165,314 |
-161,980 | 1,200,306 | 793,806 | 150,120 |
17,068,497 | 16,942,063 | 13,645,494 | 11,960,405 |
11,601,910 | 12,339,444 | 9,304,966 | 7,710,942 |
10,221,012 | 10,668,255 | 7,938,238 | 7,320,364 |
9,866,138 | 10,362,392 | 7,828,248 | 6,914,994 |
6,479,918 | 5,921,560 | 5,394,382 | 4,352,230 |
8.72 | 9.07 | 10.03 | 1.19 |
营业利润率
净资产收益率
2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | |
---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 3.26 | 3.26 | 3.87 | 0.71 |
主营业务利润率(%) | 11.16 | 9.95 | 8.11 | 10.96 |
总资产净利润率(%) | 3.27 | 3.61 | 4.13 | 0.71 |
成本费用利润率(%) | 4.27 | 4.17 | 4.00 | 1.40 |
营业利润率(%) | 4.14 | 4.03 | 3.93 | 1.18 |
主营业务成本率(%) | 88.60 | 89.79 | 91.58 | 88.93 |
销售净利率(%) | 3.26 | 3.30 | 3.50 | 0.64 |
净资产收益率(%) | 8.35 | 8.66 | 9.27 | 1.17 |
股本报酬率(%) | 487.49 | -- | -- | -- |
净资产报酬率(%) | 34.74 | 8.79 | 9.26 | 1.84 |
资产报酬率(%) | 13.94 | 3.26 | 3.87 | 0.71 |
销售毛利率(%) | -- | 10.21 | 8.42 | 11.07 |
三项费用比重(%) | 6.53 | 6.04 | 6.03 | 7.25 |
非主营比重(%) | 12.97 | 13.71 | 58.66 | -151.70 |
主营利润比重(%) | 273.90 | 248.02 | 206.96 | 811.97 |
流动比率
资产负债率
2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | |
---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 1.18 | 1.19 | 1.19 | 1.12 |
速动比率(%) | 0.83 | 0.83 | 0.75 | 0.71 |
现金比率(%) | 65.49 | 63.74 | 49.75 | 33.75 |
利息支付倍数(%) | 1,357.06 | 1,339.83 | 1,546.31 | 285.67 |
资产负债率(%) | 59.88 | 62.97 | 58.17 | 61.21 |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.14 | 0.14 | -- | 0.35 |
股东权益比率(%) | 40.12 | 37.03 | 41.83 | 38.80 |
长期负债比率(%) | 1.40 | 1.61 | -- | 2.32 |
股东权益与固定资产比率(%) | 279.55 | -- | -- | -- |
负债与所有者权益比率(%) | 149.27 | 170.04 | 139.09 | 157.77 |
长期资产与长期资金比率(%) | 77.14 | 70.30 | -- | 86.42 |
资本化比率(%) | 3.38 | 4.17 | -- | 5.64 |
固定资产净值率(%) | 57.34 | -- | -- | -- |
资本固定化比率(%) | 79.83 | 73.36 | 76.05 | 91.58 |
产权比率(%) | 147.58 | 169.52 | 137.16 | 155.01 |
清算价值比率(%) | 156.43 | 148.31 | -- | 150.64 |
固定资产比重(%) | 14.35 | -- | -- | -- |
净利润增长率
净资产增长率
2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | |
---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | 2.20 | 10.82 | 12.94 | -- |
净利润增长率(%) | 0.85 | 4.42 | 518.88 | -- |
净资产增长率(%) | 9.14 | 9.93 | 23.00 | -- |
总资产增长率(%) | 0.75 | 24.16 | 14.09 | -- |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | |
---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 30.13 | 33.38 | 28.62 | 23.55 |
应收账款周转天数(天) | 11.95 | 10.78 | 12.58 | 15.29 |
存货周转率(次) | 4.22 | 4.22 | 4.43 | 4.19 |
固定资产周转率(次) | -- | -- | -- | 1.12 |
总资产周转率(次) | 1.00 | -- | -- | 1.12 |
存货周转天数(天) | 85.24 | 85.29 | 81.21 | 85.83 |
总资产周转天数(天) | 358.53 | -- | -- | 322.55 |
流动资产周转率(次) | 1.43 | 1.54 | 1.77 | 173.12 |
流动资产周转天数(天) | 252.40 | 233.19 | 203.15 | 2.08 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.08 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.08 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 2.43 | 0.41 | 0.11 | 1.94 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.13 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
现金流量比率(%) | 13.71 | 2.18 | 0.72 | 2.39 |