报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.06 | 0.94 | 0.75 | 0.42 | -- | -- | -- | 0.30 | -- | 1.10 | -- | 0.99 | 0.59 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.15 | -- | 6.85 | -- | 5.76 | 2.58 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.84 | -- | 0.77 | -- | -1.12 | -0.25 |
10,515 | 46,127 | 31,730 | 20,361 | 9,222 | 35,528 | 22,657 | 14,572 | 4,280 | 38,428 | 25,445 | 30,534 | 24,292 |
5,335 | 22,081 | 15,690 | 9,911 | -- | -- | -- | 6,798 | -- | 18,505 | -- | 14,145 | 10,912 |
466 | 6,458 | 4,735 | 2,576 | 827 | 5,140 | 2,653 | 1,836 | -948 | 6,807 | 3,296 | 6,127 | 3,429 |
143 | 163 | -- | -- | -- | 11 | 0 | 0 | -- | 818 | 586 | 1,412 | 146 |
27 | 44 | 72 | 42 | 5 | 32 | -3 | 12 | 0 | 37 | -26 | -32 | -2 |
493 | 6,502 | 4,807 | 2,618 | 832 | 5,172 | 2,680 | 1,848 | -948 | 6,844 | 3,298 | 6,094 | 3,428 |
419 | 5,673 | 4,198 | 2,289 | 737 | 4,535 | 2,381 | 1,633 | -776 | 5,931 | 2,899 | 5,287 | 2,932 |
1,088 | 5,255 | 3,910 | 2,069 | 724 | 4,257 | 2,125 | 1,414 | -924 | 5,120 | 2,360 | 4,087 | 2,773 |
-10 | 8,779 | 1,542 | -143 | -1,419 | 2,766 | -3,501 | -4,558 | -6,976 | 4,175 | -3,214 | -6,076 | -1,237 |
-12,562 | 2,963 | 13,374 | -5,130 | -- | -- | -- | -4,455 | -- | 7,378 | -- | 5,050 | -101 |
68,040 | 68,707 | 65,109 | 50,498 | 47,872 | 49,835 | 45,506 | 45,169 | -- | 44,673 | -- | 37,449 | 20,021 |
56,143 | 57,467 | 55,795 | 42,923 | -- | -- | -- | 43,320 | -- | 42,648 | -- | 32,189 | 17,085 |
11,806 | 13,300 | 11,138 | 9,039 | 7,965 | 8,384 | 6,138 | 6,526 | -- | 7,605 | -- | 6,330 | 7,114 |
10,111 | 11,691 | 10,620 | 8,897 | -- | -- | -- | 6,526 | -- | 7,605 | -- | 6,330 | 7,114 |
56,161 | 55,335 | 53,898 | 41,386 | 39,907 | 41,452 | 39,368 | 38,617 | -- | 37,029 | -- | 31,119 | 12,907 |
1.96 | 11.56 | 10.19 | 5.53 | -- | -- | -- | 4.32 | -- | 17.40 | -- | 20.02 | 25.63 |
营业利润率
净资产收益率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 0.61 | 8.25 | 6.44 | 4.53 | 1.54 | 9.02 |
主营业务利润率(%) | 50.73 | 47.87 | 49.45 | 48.68 | 46.92 | 46.67 |
总资产净利润率(%) | 0.61 | 9.57 | 7.30 | 4.56 | 1.50 | 9.51 |
成本费用利润率(%) | 5.74 | 17.72 | 19.40 | 15.84 | 10.77 | 17.93 |
营业利润率(%) | 4.43 | 14.00 | 14.92 | 12.65 | 8.97 | 14.47 |
主营业务成本率(%) | 49.18 | 52.04 | 50.46 | 51.22 | 52.98 | 53.25 |
销售净利率(%) | 3.97 | 12.29 | 13.22 | 11.23 | 7.97 | 12.65 |
净资产收益率(%) | 0.75 | 10.25 | 7.79 | 5.53 | 1.85 | 10.94 |
股本报酬率(%) | 5.80 | 85.97 | 58.25 | 50.88 | 13.61 | 83.17 |
净资产报酬率(%) | 0.74 | 11.18 | 7.77 | 6.63 | -- | -- |
资产报酬率(%) | 0.61 | 9.01 | 6.44 | 5.44 | 1.54 | 9.02 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三项费用比重(%) | 32.52 | 27.41 | 27.53 | 29.88 | 30.68 | 27.88 |
非主营比重(%) | 34.57 | 3.19 | 1.49 | 1.61 | 0.56 | 0.83 |
主营利润比重(%) | 1,081.14 | 339.59 | 326.44 | 378.53 | 520.24 | 320.61 |
流动比率
资产负债率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 5.55 | 4.92 | 5.25 | 4.82 | -- | -- |
速动比率(%) | 4.46 | 3.97 | 4.27 | 3.65 | -- | -- |
现金比率(%) | 82.75 | 179.02 | 247.90 | 166.69 | -- | -- |
利息支付倍数(%) | -850.99 | -7,386.72 | -2,105.95 | -1,810.14 | -1,193.34 | -2,335.73 |
资产负债率(%) | 17.35 | 19.36 | 17.11 | 17.90 | 16.64 | 16.82 |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益比率(%) | 82.65 | 80.64 | 82.89 | 82.10 | -- | -- |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 8,819.52 | -- | 6,503.09 | -- | -- |
负债与所有者权益比率(%) | 20.99 | 24.00 | 20.64 | 21.80 | -- | -- |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产净值率(%) | -- | 54.54 | -- | 57.98 | -- | -- |
资本固定化比率(%) | 21.16 | 20.29 | 17.26 | 18.27 | -- | -- |
产权比率(%) | 17.98 | 21.10 | 19.68 | 21.46 | -- | -- |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产比重(%) | -- | 0.91 | -- | 1.26 | -- | -- |
净利润增长率
净资产增长率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | 14.03 | 29.83 | 40.04 | 39.73 | 115.48 | -7.55 |
净利润增长率(%) | -43.19 | 26.18 | 78.93 | 41.17 | -- | -24.12 |
净资产增长率(%) | -- | -- | -- | 7.29 | -- | -100.00 |
总资产增长率(%) | 42.13 | 37.87 | 43.08 | 11.80 | -- | 11.56 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 1.26 | 6.91 | 4.64 | 3.16 | -- | 7.98 |
应收账款周转天数(天) | 71.50 | 52.12 | 58.24 | 56.97 | -- | 45.13 |
存货周转率(次) | 0.47 | 2.18 | 1.53 | 0.99 | -- | -- |
固定资产周转率(次) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
总资产周转率(次) | 0.15 | 0.78 | -- | 0.41 | -- | 0.75 |
存货周转天数(天) | 191.69 | 165.35 | 177.03 | 180.94 | -- | -- |
总资产周转天数(天) | 585.18 | 462.61 | -- | 443.46 | -- | 478.85 |
流动资产周转率(次) | 0.19 | 80.27 | 56.87 | 47.44 | -- | -- |
流动资产周转天数(天) | 486.22 | 4.49 | 4.75 | 3.79 | -- | -- |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.00 | 0.19 | 0.05 | -0.01 | -0.15 | 0.08 |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.00 | 0.13 | 0.02 | -0.00 | -0.03 | 0.06 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -0.02 | 1.55 | 0.37 | -0.06 | -1.93 | 0.62 |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.00 | 0.66 | 0.14 | -0.02 | -0.18 | 0.33 |
现金流量比率(%) | -0.10 | 75.09 | 14.52 | -1.61 | -- | -- |