报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 | 2000-12-31 | 1999-12-31 | 1998-12-31 | 1997-12-31 | 1996-12-31 | 1995-12-31 | 1994-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.93 | 0.97 | 0.99 | 0.91 | 0.95 | 1.52 | 1.07 | 0.93 | 0.91 | 0.79 | 0.82 | 0.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.45 | 6.76 | 6.07 | 6.46 | 4.98 | 4.12 | 3.92 | 3.49 | 3.46 | 3.37 | 3.78 | 2.59 | 2.94 | 3.63 | 3.22 | 1.20 | 0.00 | 1.09 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.89 | 0.89 | 0.60 | 0.70 | 0.53 | 0.69 | 0.32 | 1.03 | 0.34 | 0.32 | 0.42 | 0.57 | 0.56 | -0.09 | -- | -- | -- | -- |
822,508 | 642,185 | 549,480 | 513,840 | 428,096 | 683,457 | 698,932 | 638,338 | 536,680 | 503,795 | 495,152 | 455,662 | 404,909 | 459,743 | 419,572 | 424,921 | 368,632 | 238,266 | 116,834 | 72,352 | 35,067 | 23,631 | 20,844 | 16,811 | 15,672 |
506,354 | 357,773 | 282,504 | 259,376 | 202,465 | 230,899 | 227,398 | 201,586 | 190,246 | 167,568 | 150,133 | 134,227 | 112,187 | 120,726 | 108,629 | 113,026 | 111,726 | 86,431 | 52,314 | 26,867 | 12,143 | 4,868 | 5,066 | 4,415 | 3,168 |
118,931 | 106,036 | 84,320 | 76,433 | 63,840 | 103,389 | 73,127 | 65,522 | 59,269 | 54,220 | 45,203 | 39,376 | 22,418 | 19,318 | 8,495 | 16,766 | 20,414 | 18,870 | 17,042 | 9,406 | 7,367 | 4,886 | 5,066 | 4,415 | 3,168 |
2,270 | 1,607 | 1,124 | 2,372 | 486 | 27,129 | 5,236 | 1,251 | 818 | 304 | 2,998 | 30 | -208 | 7,685 | -5,507 | -5,149 | 411 | 28 | 467 | -83 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-520 | -644 | 6,359 | 4,243 | 1,998 | 3,289 | 3,149 | 4,777 | 2,421 | 1,924 | 1,862 | -- | 1,578 | -4,281 | -1,175 | -2,737 | -1,400 | -830 | 281 | -323 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |
118,411 | 105,392 | 90,679 | 80,676 | 65,838 | 106,678 | 76,276 | 70,299 | 61,690 | 56,144 | 47,065 | 57,468 | 25,306 | 24,068 | 2,797 | 10,554 | 20,436 | 19,336 | 17,943 | 10,461 | 8,472 | 5,309 | 5,066 | 4,416 | 3,168 |
96,859 | 84,261 | 71,421 | 66,106 | 54,191 | 87,069 | 61,441 | 52,900 | 52,009 | 45,146 | 38,057 | 43,758 | 16,489 | 18,664 | 471 | 6,336 | 16,658 | 15,771 | 12,891 | 7,589 | 6,088 | 4,755 | 5,066 | 4,399 | 3,146 |
91,063 | 81,622 | 65,778 | 41,343 | 52,253 | 61,936 | 54,109 | 47,508 | 46,337 | 43,502 | 33,892 | 27,649 | 13,748 | 10,076 | -401 | 5,667 | 16,303 | 15,399 | 12,602 | 8,471 | -- | -- | -- | -- | -- |
146,904 | 118,709 | 77,125 | 70,135 | 71,838 | 54,624 | 39,605 | 51,153 | 50,967 | 34,201 | 33,171 | 23,546 | 30,371 | 13,978 | 45,372 | 14,894 | 14,063 | 14,101 | 17,281 | 13,154 | -1,378 | -- | -- | -- | -- |
-15,755 | -23,887 | 70,991 | -59,253 | -4,370 | 53,399 | -14,454 | 5,230 | 4,792 | -5,388 | 42,389 | 15,907 | -18,710 | 8,612 | 12,899 | -6,898 | -4,162 | 35,083 | -11,428 | 17,809 | -19,724 | -- | -- | -- | -- |
1,030,617 | 943,790 | 824,155 | 776,311 | 661,930 | 648,092 | 650,778 | 607,697 | 520,551 | 471,697 | 426,902 | 367,346 | 325,932 | 381,329 | 402,526 | 429,605 | 365,465 | 274,629 | 148,416 | 118,483 | 74,102 | 57,469 | 15,430 | 13,229 | 13,133 |
513,522 | 478,020 | 430,579 | 375,935 | 392,107 | 388,118 | 389,156 | 369,702 | 319,346 | 286,956 | 268,246 | 231,065 | 181,964 | 213,412 | 213,852 | 235,241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,689 | 42,823 | 6,083 | 7,899 | 7,634 |
239,757 | 158,933 | 120,305 | 132,920 | 93,493 | 114,469 | 180,104 | 173,367 | 127,958 | 118,219 | 111,856 | 130,878 | 126,411 | 187,403 | 229,793 | 254,566 | 201,155 | 125,628 | 62,889 | 47,360 | 19,957 | 10,178 | 4,849 | 2,917 | 3,642 |
212,800 | 120,916 | 101,522 | 110,425 | 82,635 | 102,885 | 168,229 | 165,184 | 119,007 | 112,809 | 107,730 | 125,661 | 123,423 | 182,161 | 223,239 | 228,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,856 | 10,178 | 4,449 | 2,917 | 3,642 |
783,992 | 745,679 | 668,621 | 610,666 | 567,913 | 533,274 | 465,361 | 425,768 | 386,315 | 347,052 | 307,954 | 219,747 | 181,554 | 172,787 | 153,840 | 152,685 | 148,462 | 128,276 | 79,056 | 69,221 | 53,400 | 47,291 | 10,581 | 10,312 | 9,491 |
12.67 | 11.91 | 11.15 | 10.50 | 9.87 | 17.56 | 13.85 | 12.96 | 14.13 | 13.77 | 13.91 | 21.73 | 9.26 | 11.43 | 0.31 | 4.18 | 11.64 | 15.95 | 17.04 | 0.00 | 12.09 | -- | 0.00 | 0.00 | -- |
营业利润率
净资产收益率
2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 9.60 | 9.35 | 8.97 | 8.56 | 8.21 | 13.48 |
主营业务利润率(%) | 61.56 | 55.71 | 51.41 | 50.48 | 47.29 | 33.78 |
总资产净利润率(%) | 10.02 | 9.98 | 9.24 | 9.24 | 8.30 | 13.45 |
成本费用利润率(%) | 17.05 | 19.57 | 19.59 | 18.45 | 18.08 | 17.64 |
营业利润率(%) | 14.46 | 16.51 | 15.35 | 14.87 | 14.91 | 15.13 |
主营业务成本率(%) | 36.65 | 42.57 | 46.89 | 48.13 | 51.53 | 65.40 |
销售净利率(%) | 12.03 | 13.74 | 13.45 | 12.94 | 12.70 | 12.78 |
净资产收益率(%) | 12.35 | 11.30 | 10.68 | 10.83 | 9.54 | 16.33 |
股本报酬率(%) | 303.93 | 339.51 | 364.64 | 322.20 | 325.90 | 354.65 |
净资产报酬率(%) | 40.09 | 37.61 | 37.53 | 36.28 | 32.78 | 38.00 |
资产报酬率(%) | 30.77 | 31.27 | 32.05 | 30.07 | 28.15 | 31.28 |
销售毛利率(%) | 63.35 | 57.43 | 53.11 | 51.87 | -- | 34.60 |
三项费用比重(%) | 45.99 | 39.57 | 35.68 | 35.57 | 32.37 | 22.29 |
非主营比重(%) | 1.48 | 0.91 | 8.25 | 8.20 | 3.77 | 28.51 |
主营利润比重(%) | 427.62 | 339.47 | 311.54 | 321.50 | 307.52 | 216.45 |
流动比率
资产负债率
2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 2.41 | 3.95 | 4.24 | 3.40 | 4.75 | 3.77 |
速动比率(%) | 1.96 | 3.15 | 3.49 | 2.67 | 3.95 | 3.22 |
现金比率(%) | 51.55 | 103.22 | 146.46 | 70.48 | 165.34 | 137.05 |
利息支付倍数(%) | -33,043.29 | -10,882.60 | -12,389.87 | -3,809.35 | -3,490.79 | 8,692.47 |
资产负债率(%) | 23.26 | 16.84 | 14.60 | 17.12 | 14.12 | 17.66 |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.00 | -- | -- | 0.00 | -- | -- |
股东权益比率(%) | 76.74 | 83.16 | 85.40 | 82.88 | 85.88 | 82.34 |
长期负债比率(%) | 0.07 | -- | -- | 0.14 | -- | -- |
股东权益与固定资产比率(%) | 328.73 | 334.48 | 307.86 | 287.24 | 305.60 | 284.80 |
负债与所有者权益比率(%) | 30.32 | 20.25 | 17.09 | 20.66 | 16.45 | 21.45 |
长期资产与长期资金比率(%) | 65.33 | -- | -- | 62.12 | -- | -- |
资本化比率(%) | 0.09 | -- | -- | 0.17 | -- | -- |
固定资产净值率(%) | 52.45 | 53.14 | 54.58 | 57.30 | 58.50 | 61.88 |
资本固定化比率(%) | 65.38 | 59.34 | 55.92 | 62.23 | 47.47 | 48.72 |
产权比率(%) | 27.00 | 15.41 | 14.42 | 17.34 | 14.54 | 19.28 |
清算价值比率(%) | 433.36 | -- | -- | 626.39 | -- | -- |
固定资产比重(%) | 23.34 | 24.86 | 27.74 | 28.85 | 28.10 | 28.91 |
净利润增长率
净资产增长率
2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | 28.08 | 16.87 | 6.94 | 20.03 | -37.36 | -2.21 |
净利润增长率(%) | 12.17 | 19.32 | 11.19 | 22.29 | -37.76 | 38.52 |
净资产增长率(%) | 0.76 | 11.51 | 9.40 | 13.19 | 6.52 | 13.37 |
总资产增长率(%) | 9.20 | 14.52 | 6.16 | 17.28 | 2.14 | -0.41 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 8.14 | 6.94 | 6.14 | 6.88 | 7.06 | 9.10 |
应收账款周转天数(天) | 44.25 | 51.85 | 58.66 | 52.34 | 50.99 | 39.56 |
存货周转率(次) | 3.10 | 3.15 | 3.28 | 3.38 | 3.62 | 6.65 |
固定资产周转率(次) | 3.46 | 2.77 | 2.43 | 2.51 | 2.29 | 3.59 |
总资产周转率(次) | 0.83 | 0.73 | 0.69 | 0.71 | 0.65 | 1.05 |
存货周转天数(天) | 116.31 | 114.37 | 109.79 | 106.44 | 99.54 | 54.17 |
总资产周转天数(天) | 432.07 | 495.53 | 524.25 | 503.85 | 550.80 | 342.08 |
流动资产周转率(次) | 1.66 | 1.41 | 1.36 | 1.34 | 1.10 | 1.76 |
流动资产周转天数(天) | 216.99 | 254.67 | 264.20 | 269.04 | 328.05 | 204.71 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.18 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.08 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.14 | 0.13 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.08 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.48 | 1.35 | 1.04 | 1.05 | 1.32 | 0.63 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.61 | 0.75 | 0.64 | 0.53 | 0.77 | 0.48 |
现金流量比率(%) | 69.03 | 98.17 | 75.97 | 63.51 | 86.93 | 53.09 |