报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 | 2005-12-31 | 2005-09-30 | 2005-06-30 | 2005-03-31 | 2004-12-31 | 2004-09-30 | 2004-06-30 | 2004-03-31 | 2003-12-31 | 2003-09-30 | 2003-06-30 | 2003-03-31 | 2002-12-31 | 2002-09-30 | 2002-06-30 | 2002-03-31 | 2001-12-31 | 2001-06-30 | 2000-12-31 | 2000-06-30 | 1999-12-31 | 1998-12-31 | 1997-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.49 | 0.34 | 0.11 | 0.62 | 0.39 | 0.31 | 0.11 | 0.63 | 0.13 | 0.09 | 0.02 | 0.20 | 0.09 | 0.08 | 0.01 | 0.09 | 0.05 | 0.04 | 0.00 | 0.15 | 0.10 | 0.09 | 0.04 | 0.26 | 0.17 | 0.13 | 0.05 | 0.25 | 0.16 | 0.11 | 0.05 | 0.23 | 0.16 | 0.12 | 0.04 | 0.23 | 0.12 | 0.07 | 0.02 | 0.16 | 0.09 | 0.04 | 0.01 | 0.17 | 0.10 | 0.06 | 0.02 | 0.23 | 0.17 | 0.10 | 0.03 | 0.10 | 0.11 | 0.05 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.17 | -- | 2.07 | 2.03 | 2.16 | 2.12 | 2.02 | 1.96 | 1.91 | 1.89 | 1.82 | 1.77 | 1.93 | 1.92 | 1.85 | 1.82 | 1.77 | 1.76 | 1.69 | 1.63 | 1.55 | 1.53 | 1.56 | 1.51 | 1.55 | 1.41 | 2.08 | 2.05 | 2.07 | 2.06 | 2.08 | 2.07 | 2.06 | 2.04 | 2.23 | 2.25 | 2.32 | 2.31 | 2.25 | 2.21 | 2.15 | 2.13 | 2.19 | 2.17 | 0.00 | 2.74 | 2.72 | 3.45 | 1.64 | 0.29 | 0.00 | 0.00 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- | 0.46 | 0.31 | 0.37 | 0.09 | 0.19 | 0.08 | 0.08 | 0.23 | 0.01 | -0.16 | -0.19 | 0.19 | 0.06 | -0.12 | -0.13 | 0.27 | 0.19 | 0.17 | -0.12 | 0.32 | 0.09 | -0.08 | -0.06 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.01 | 0.00 | -0.02 | 0.00 | 0.09 | -0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
356,880 | 237,234 | 102,321 | 470,069 | 333,045 | 227,904 | 104,228 | 418,183 | 37,528 | 23,832 | 9,559 | 52,686 | 32,445 | 20,923 | 8,072 | 39,154 | 26,405 | 18,420 | 7,066 | 47,361 | 40,261 | 28,904 | 13,525 | 60,769 | 45,186 | 32,776 | 14,560 | 68,436 | 48,744 | 30,649 | 13,435 | 65,702 | 45,873 | 31,206 | 12,597 | 61,530 | 40,492 | 23,966 | 9,418 | 49,072 | 35,741 | 20,168 | 7,173 | 50,702 | 33,473 | 22,571 | 9,124 | 60,272 | 41,154 | 26,861 | 7,673 | 49,516 | 31,067 | 18,318 | 7,243 | 36,827 | 21,135 | 13,310 | 5,627 | 29,141 | 21,271 | 13,727 | 5,843 | 28,040 | 18,634 | 12,012 | 4,403 | 19,324 | 12,582 | 6,820 | -- | 15,218 | 11,693 | 7,994 | 2,548 | 14,281 | 7,253 | 13,865 | 6,675 | 12,838 | 9,291 | 11,736 |
102,926 | 67,324 | 28,265 | 128,670 | 91,495 | 64,860 | 28,457 | 123,988 | 10,562 | 6,427 | 2,247 | 14,487 | 7,675 | 5,192 | 1,815 | 10,083 | 6,224 | 4,314 | 1,384 | 12,247 | 10,154 | 7,872 | 3,603 | 19,381 | 13,556 | 9,865 | 4,107 | 19,130 | 12,151 | 8,136 | 3,775 | 17,751 | 12,152 | 8,061 | 3,083 | 15,155 | 9,940 | 6,346 | 2,149 | 13,062 | 8,935 | 5,316 | 1,967 | 14,257 | 9,004 | 5,911 | 2,253 | 14,840 | 9,749 | 5,768 | 1,917 | 12,117 | 6,175 | 3,568 | 1,447 | 8,213 | 4,277 | 2,606 | 1,404 | 5,038 | 3,683 | 2,412 | 1,359 | 4,627 | 3,575 | 2,721 | 1,221 | 6,053 | 3,353 | 1,723 | -- | 3,538 | 2,729 | 1,905 | 594 | 3,857 | 2,346 | 3,582 | 1,486 | 3,055 | 2,603 | 2,477 |
41,807 | 28,361 | 8,704 | 51,181 | 32,619 | 25,605 | 9,013 | 50,315 | 4,220 | 2,764 | 591 | 6,420 | 2,376 | 1,880 | 486 | 2,790 | 1,233 | 1,178 | 43 | 3,943 | 3,435 | 3,203 | 1,584 | 9,289 | 5,989 | 4,403 | 1,734 | 8,667 | 5,520 | 3,852 | 1,711 | 7,809 | 5,373 | 3,960 | 1,224 | 6,403 | 4,143 | 2,373 | 611 | 4,882 | 2,734 | 1,087 | 318 | 4,835 | 2,685 | 1,470 | 517 | 6,678 | 5,082 | 2,997 | 716 | 4,718 | 2,951 | 1,488 | 601 | 1,060 | 1,385 | 436 | 455 | 1,034 | 1,098 | 720 | 544 | -2,855 | 854 | 956 | 407 | 3,046 | 1,886 | 1,021 | -- | 1,428 | 1,498 | 1,267 | 358 | 2,198 | 1,526 | 2,104 | 802 | 2,059 | 1,864 | 1,398 |
112 | -91 | -316 | -881 | -355 | -48 | 70 | 2,138 | 230 | 209 | -- | 333 | 138 | 138 | -- | -128 | -- | -- | -- | 53 | -75 | -25 | -11 | -25 | -21 | -16 | -12 | -18 | -10 | -8 | -7 | -25 | -25 | -21 | -12 | -31 | -28 | -18 | -9 | -761 | -648 | -468 | -227 | -1,042 | -750 | -518 | -224 | -290 | 29 | 110 | 3 | 456 | 286 | 184 | 100 | -379 | -413 | -315 | -38 | 37 | 41 | -41 | -58 | -113 | -29 | 35 | -3 | 548 | 445 | 406 | -- | -110 | 71 | -9 | 0 | 182 | 30 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7,888 | 6,384 | 2,274 | 9,533 | 6,324 | 4,156 | 1,791 | 8,632 | 60 | 51 | 18 | 50 | 465 | 441 | -3 | 437 | 247 | 111 | 61 | 302 | 19 | 22 | 1 | -89 | 16 | 10 | 5 | 103 | 25 | 12 | 1 | 468 | 329 | 329 | 0 | 1,309 | -4 | -5 | 0 | 531 | 376 | 383 | -1 | 79 | 32 | 19 | -9 | -- | -- | -- | -- | -- | 235 | -- | -93 | -3,088 | 0 | 0 | 0 | -594 | 0 | 0 | 0 | -396 | 0 | 0 | 0 | -289 | 0 | 0 | -- | 0 | 4 | 4 | 0 | -17 | -18 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49,695 | 34,745 | 10,978 | 60,714 | 38,943 | 29,761 | 10,804 | 58,947 | 4,280 | 2,815 | 609 | 6,470 | 2,841 | 2,322 | 483 | 3,227 | 1,479 | 1,290 | 104 | 4,246 | 3,454 | 3,225 | 1,584 | 9,200 | 6,005 | 4,413 | 1,739 | 8,770 | 5,545 | 3,864 | 1,711 | 8,276 | 5,701 | 4,289 | 1,224 | 7,712 | 4,139 | 2,368 | 612 | 5,413 | 3,110 | 1,470 | 318 | 4,914 | 2,717 | 1,488 | 508 | 7,124 | 5,185 | 2,978 | 749 | 4,266 | 3,186 | 1,642 | 508 | -2,383 | 694 | -29 | 344 | 478 | 934 | 528 | 415 | -3,364 | 523 | 837 | 327 | 3,305 | 2,179 | 1,434 | -- | 1,322 | 1,572 | 1,261 | 357 | 2,363 | 1,538 | 2,410 | 801 | 2,059 | 1,864 | 1,398 |
44,463 | 31,178 | 9,598 | 52,506 | 32,998 | 25,728 | 9,325 | 52,482 | 3,978 | 2,773 | 513 | 5,888 | 2,729 | 2,317 | 395 | 2,711 | 1,403 | 1,200 | 99 | 4,321 | 2,917 | 2,710 | 1,314 | 7,660 | 5,048 | 3,753 | 1,478 | 7,463 | 4,661 | 3,263 | 1,427 | 6,887 | 4,839 | 3,651 | 1,030 | 6,124 | 3,339 | 1,869 | 469 | 4,361 | 2,462 | 1,137 | 236 | 4,138 | 2,365 | 1,493 | 388 | 5,641 | 4,151 | 2,486 | 605 | 2,374 | 2,639 | 1,328 | 423 | -3,703 | 460 | -179 | 304 | 326 | 882 | 535 | 424 | -3,304 | 435 | 810 | 341 | 3,366 | 2,179 | 1,434 | 327 | 1,322 | 1,563 | 1,253 | 356 | 2,359 | 1,538 | 2,410 | 801 | 2,059 | 1,864 | 1,398 |
41,428 | 27,926 | 9,699 | 49,537 | 31,646 | 24,795 | 7,596 | 7,675 | 3,638 | 2,436 | 480 | 5,178 | 2,329 | 1,938 | 397 | 2,440 | 1,185 | 1,097 | 47 | 4,019 | 2,901 | 2,691 | 1,314 | 7,714 | 5,013 | 3,745 | 1,476 | 7,370 | 4,636 | 3,249 | -- | 6,482 | -- | 3,364 | -- | 5,012 | -- | 1,873 | -- | 3,650 | -- | 776 | -- | 3,861 | -- | 1,477 | 0 | 5,040 | 0 | 2,503 | -- | 2,794 | 0 | 1,376 | -- | -2,893 | 0 | -7 | 0 | 524 | 0 | 686 | 0 | -2,848 | 0 | 964 | 0 | 0 | 0 | 1,021 | -- | 1,317 | 1,488 | 1,259 | 0 | 2,212 | 1,526 | 2,097 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10,554 | -693 | -15,928 | 84,736 | 36,353 | 15,775 | 3,080 | 53,611 | -608 | -1,905 | -3,459 | 105 | -1,977 | -2,735 | -1,901 | 3,797 | -3,426 | -5,173 | -4,084 | 312 | -2,704 | -4,785 | -6,045 | 9,156 | 90 | -1,400 | -3,609 | 8,949 | 2,943 | 2,804 | 695 | 19,941 | 13,542 | 9,199 | 10,010 | 2,439 | 5,170 | 2,283 | 2,193 | 6,113 | 212 | -4,220 | -4,601 | 4,645 | 1,403 | -2,886 | -3,114 | 6,609 | 4,789 | 4,219 | -2,999 | 7,927 | 2,198 | -1,964 | -1,541 | 4,965 | 339 | -95 | -992 | 7,540 | 2,054 | 1,656 | -753 | -4,366 | -1,950 | -4,056 | -4,588 | 2,390 | -790 | -808 | -1,540 | 284 | 0 | -409 | 0 | 1,333 | -670 | 190 | -207 | 0 | 0 | 0 |
-1,473 | 31,694 | -14,872 | 15,596 | 40,402 | -8,195 | -11,179 | -3,947 | -2,794 | -3,975 | -3,554 | -719 | -2,802 | -3,526 | -1,907 | -8,905 | -6,156 | -6,858 | -4,212 | -1,919 | -5,516 | -7,365 | -6,186 | 4,322 | -3,419 | -4,740 | -3,770 | 3,175 | -1,189 | -738 | -437 | 5,272 | 4,532 | 510 | 2,117 | 1,884 | 4,653 | 1,965 | 1,954 | 3,689 | -1,235 | -5,402 | -5,057 | 3,603 | 985 | -2,998 | -3,187 | 5,533 | 4,116 | 3,934 | -3,057 | 7,556 | 1,951 | -1,982 | -1,888 | -3,269 | -8,425 | -6,451 | -5,937 | 6,136 | -550 | -1,912 | -1,990 | -9,336 | -9,155 | -4,589 | -5,670 | 5,195 | 4,633 | 4,792 | -1,564 | -13,609 | 0 | -9,683 | 0 | -7,580 | -4,272 | 28,126 | -856 | 0 | 0 | 0 |
968,837 | 969,106 | 892,668 | 874,426 | 916,908 | 849,578 | 833,471 | 827,576 | 108,989 | 106,354 | 103,701 | 105,745 | 100,199 | 97,772 | 97,947 | 98,892 | 97,679 | 96,651 | 96,363 | 99,320 | 105,507 | 108,301 | 109,271 | 112,933 | 112,012 | 109,598 | 108,738 | 111,645 | 105,635 | 104,432 | 103,598 | 105,280 | 106,736 | 97,745 | 94,184 | 92,621 | 87,654 | 81,924 | 77,885 | 76,319 | 75,450 | 70,434 | 68,792 | 69,533 | 71,656 | 69,100 | 67,350 | 69,451 | 72,352 | 71,140 | 64,563 | 64,904 | 60,910 | 56,536 | 56,265 | 55,247 | 55,326 | 54,434 | 53,687 | 57,914 | 56,256 | 53,663 | 54,105 | 54,588 | 58,277 | 58,508 | 56,864 | 56,002 | 53,076 | 53,691 | 52,205 | 52,211 | 54,919 | 55,237 | 51,422 | 52,419 | 50,906 | 49,326 | 18,296 | 18,544 | 14,679 | 12,083 |
513,664 | 519,575 | 452,358 | 433,892 | 493,118 | 432,841 | 422,262 | 411,836 | 81,308 | 78,469 | 75,901 | 77,820 | 71,994 | 69,275 | 69,083 | 69,603 | 67,824 | 66,412 | 66,049 | 68,676 | 73,492 | 75,836 | 76,396 | 79,708 | 79,075 | 76,542 | 75,382 | 77,839 | 72,850 | 72,063 | 71,746 | 73,617 | 75,491 | 67,136 | 63,457 | 74,628 | 68,633 | 62,688 | 58,489 | 56,576 | 55,284 | 50,287 | 48,556 | 49,029 | 50,583 | 47,612 | 45,398 | 47,095 | 49,274 | 47,782 | 41,280 | 41,304 | 36,513 | 32,128 | 31,058 | 30,823 | 28,405 | 27,347 | 26,524 | 30,502 | 29,180 | 27,030 | 27,649 | 28,333 | 33,204 | 35,697 | 34,199 | 33,248 | 31,902 | 32,955 | 31,819 | 0 | 0 | -- | 35,937 | 0 | 41,158 | 0 | 11,419 | 11,449 | 9,547 | 8,913 |
332,350 | 343,785 | 274,438 | 266,440 | 316,882 | 327,248 | 325,133 | 329,288 | 27,190 | 25,822 | 23,614 | 26,198 | 23,733 | 21,720 | 22,916 | 24,304 | 22,652 | 21,823 | 21,166 | 24,229 | 31,324 | 34,340 | 34,425 | 39,437 | 41,133 | 40,149 | 38,696 | 43,117 | 39,985 | 38,494 | 37,343 | 40,488 | 43,439 | 35,650 | 34,201 | 33,580 | 31,443 | 27,205 | 24,604 | 23,420 | 24,474 | 20,824 | 19,620 | 20,376 | 24,287 | 22,506 | 21,882 | 24,410 | 28,579 | 28,889 | 24,263 | 25,209 | 20,582 | 17,520 | 18,189 | 18,527 | 12,734 | 12,505 | 11,198 | 15,726 | 13,538 | 11,349 | 12,320 | 13,216 | 14,164 | 14,009 | 10,866 | 10,331 | 9,145 | 10,505 | 10,126 | 10,459 | 11,655 | 12,283 | 9,824 | 11,187 | 10,039 | 9,352 | 6,392 | 7,441 | 7,276 | 6,011 |
182,153 | 202,502 | 154,742 | 151,999 | 189,387 | 213,899 | 210,179 | 223,432 | 27,080 | 25,703 | 23,528 | 26,099 | 23,674 | 21,654 | 22,854 | 24,232 | 22,572 | 21,732 | 21,064 | 24,098 | 31,059 | 34,204 | 34,265 | 39,275 | 41,133 | 40,149 | 38,696 | 43,117 | 39,985 | 38,494 | 37,343 | 40,488 | 43,419 | 35,630 | 34,161 | 33,540 | 31,443 | 27,205 | 24,604 | 23,420 | 24,459 | 20,795 | 19,577 | 20,319 | 24,174 | 22,389 | 21,727 | 24,255 | 28,579 | 28,889 | 24,263 | 25,209 | 20,582 | 17,520 | 18,189 | 18,527 | 12,616 | 12,439 | 11,198 | 15,660 | 13,538 | 11,349 | 12,320 | 13,216 | 14,164 | 14,009 | 10,866 | 10,331 | 9,145 | 10,505 | 10,126 | 0 | 0 | -- | 9,824 | 0 | 10,039 | 0 | 6,392 | 7,441 | 7,051 | 4,553 |
626,962 | 611,825 | 605,039 | 595,057 | 587,064 | 509,723 | 496,030 | 486,567 | 81,799 | 80,532 | 80,087 | 79,547 | 76,465 | 76,052 | 75,031 | 74,588 | 73,405 | 73,155 | 73,507 | 73,383 | 72,463 | 72,203 | 73,102 | 71,697 | 69,122 | 67,719 | 68,328 | 66,729 | 63,887 | 64,179 | 64,423 | 62,996 | 61,542 | 60,354 | 58,273 | 57,244 | 54,459 | 52,989 | 51,589 | 51,120 | 49,221 | 47,896 | 47,486 | 47,250 | 45,478 | 44,606 | 43,501 | 43,113 | 41,623 | 39,958 | 38,077 | 37,472 | 38,279 | 36,968 | 36,117 | 34,732 | 40,681 | 40,041 | 40,514 | 40,210 | 40,751 | 40,404 | 40,292 | 39,869 | 43,598 | 43,972 | 45,460 | 45,118 | 43,931 | 43,186 | 42,079 | 41,752 | 42,835 | 42,526 | 41,566 | 41,210 | 40,868 | 39,974 | 11,904 | 11,103 | 7,403 | 6,072 |
7.29 | 5.13 | 1.60 | 9.94 | 6.56 | 5.14 | 1.90 | 11.13 | 4.91 | 3.43 | 0.64 | 7.64 | 3.61 | 3.06 | 0.53 | 3.66 | 1.91 | 1.62 | 0.13 | 5.96 | 4.05 | 3.73 | 1.82 | 11.11 | 7.43 | 5.51 | 2.19 | 11.69 | 7.24 | 5.08 | 2.24 | 11.43 | 8.14 | 6.19 | 1.78 | 11.30 | 6.32 | 3.59 | 0.91 | 8.87 | 5.10 | 2.38 | 0.50 | 9.16 | -- | 3.40 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 6.42 | -- | 6.56 | 0.00 | 3.66 | -- | -10.12 | 0.00 | -0.45 | 0.00 | 0.81 | 0.00 | 1.33 | 0.00 | -7.60 | 0.00 | 1.79 | 0.00 | 7.67 | 0.00 | 3.32 | -- | 3.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.81 | 3.78 | 9.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
营业利润率
净资产收益率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 4.66 | 3.27 | 1.10 | 6.14 | 3.73 | 3.13 |
主营业务利润率(%) | 28.84 | 28.38 | 27.62 | 27.37 | 27.47 | 28.46 |
总资产净利润率(%) | 4.89 | 3.44 | 1.11 | 6.31 | 3.92 | 3.17 |
成本费用利润率(%) | 16.68 | 17.45 | 12.62 | 14.98 | 13.73 | 15.56 |
营业利润率(%) | 11.71 | 11.95 | 8.51 | 10.89 | 9.79 | 11.23 |
主营业务成本率(%) | 70.19 | 70.61 | 71.62 | 71.40 | 71.42 | 70.39 |
销售净利率(%) | 12.64 | 13.36 | 9.61 | 11.42 | 10.28 | 11.68 |
净资产收益率(%) | 7.09 | 5.10 | 1.59 | 8.82 | 5.62 | 5.05 |
股本报酬率(%) | 49.18 | 266.70 | 10.97 | 283.89 | 40.89 | 253.16 |
净资产报酬率(%) | 7.09 | 39.12 | 1.59 | 41.87 | 5.71 | 40.58 |
资产报酬率(%) | 4.66 | 25.24 | 1.10 | 29.11 | 3.73 | 24.95 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | 29.61 |
三项费用比重(%) | 12.33 | 12.31 | 12.64 | 13.59 | 12.63 | 12.39 |
非主营比重(%) | 16.10 | 18.11 | 17.84 | 14.25 | 15.33 | 13.80 |
主营利润比重(%) | 207.12 | 193.76 | 257.47 | 211.93 | 234.95 | 217.94 |
流动比率
资产负债率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 2.82 | 2.57 | 2.92 | 2.85 | 2.60 | 2.02 |
速动比率(%) | 2.45 | 2.26 | 2.50 | 2.47 | 2.26 | 1.73 |
现金比率(%) | 94.60 | 101.43 | 101.56 | 112.58 | 101.50 | 67.50 |
利息支付倍数(%) | -6,316.88 | -6,588.37 | -6,407.76 | 10,500.47 | 7,867.20 | 7,165.50 |
资产负债率(%) | 34.30 | 35.47 | 30.74 | 30.47 | 34.56 | 38.52 |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.09 | 0.10 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
股东权益比率(%) | 65.70 | 64.53 | 69.26 | 69.53 | 65.44 | 61.48 |
长期负债比率(%) | 3.22 | 3.22 | 1.13 | 1.15 | 1.51 | 1.59 |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 247.06 | -- | 231.87 | -- | 200.55 |
负债与所有者权益比率(%) | 52.22 | 54.98 | 44.39 | 43.82 | 52.81 | 62.65 |
长期资产与长期资金比率(%) | 68.17 | 68.47 | 70.08 | 71.28 | 69.03 | 77.77 |
资本化比率(%) | 4.67 | 4.75 | 1.61 | 1.63 | 2.26 | 2.53 |
固定资产净值率(%) | -- | 54.31 | -- | 56.62 | -- | 58.43 |
资本固定化比率(%) | 71.51 | 71.89 | 71.22 | 72.46 | 70.63 | 79.78 |
产权比率(%) | 33.52 | 37.37 | 26.66 | 26.66 | 33.88 | 43.54 |
清算价值比率(%) | 417.40 | 380.96 | 492.24 | 489.23 | 412.29 | 338.46 |
固定资产比重(%) | -- | 26.12 | -- | 29.99 | -- | 30.66 |
净利润增长率
净资产增长率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | 7.16 | 4.09 | -1.83 | 12.41 | 787.45 | 856.31 |
净利润增长率(%) | 31.78 | 19.05 | -0.78 | 0.37 | 760.58 | 860.06 |
净资产增长率(%) | 6.08 | 19.72 | 21.62 | 22.01 | 633.54 | 548.60 |
总资产增长率(%) | 5.66 | 14.07 | 7.10 | 5.66 | 741.29 | 698.82 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 2.76 | 1.85 | 0.90 | 4.95 | 3.01 | 2.06 |
应收账款周转天数(天) | 97.77 | 97.07 | 100.25 | 72.79 | 89.70 | 87.56 |
存货周转率(次) | 3.96 | 2.77 | 1.18 | 5.49 | 3.72 | 2.55 |
固定资产周转率(次) | -- | 0.92 | -- | 1.77 | -- | 0.86 |
总资产周转率(次) | 0.39 | 0.26 | 0.12 | 0.55 | 0.38 | 0.27 |
存货周转天数(天) | 68.16 | 65.00 | 76.38 | 65.60 | 72.58 | 70.45 |
总资产周转天数(天) | 697.31 | 699.30 | 777.20 | 651.70 | 707.18 | 662.25 |
流动资产周转率(次) | 0.75 | 0.50 | 0.23 | 1.11 | 0.74 | 0.54 |
流动资产周转天数(天) | 358.42 | 361.74 | 389.78 | 323.86 | 366.85 | 333.58 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.03 | -0.00 | -0.16 | 0.18 | 0.11 | 0.07 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.01 | -0.00 | -0.02 | 0.10 | 0.04 | 0.02 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.23 | -0.02 | -1.62 | 1.58 | 1.06 | 0.59 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.03 | -0.00 | -0.06 | 0.32 | 0.11 | 0.05 |
现金流量比率(%) | 5.79 | -0.34 | -10.29 | 55.75 | 19.19 | 7.37 |