报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 | 2005-12-31 | 2005-09-30 | 2005-06-30 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.23 | 0.93 | 0.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4.97 | 4.83 | 4.25 | 3.92 | 3.58 | 3.39 | 3.33 | 3.12 | 3.04 | 2.95 | 2.73 | 2.57 | 2.23 |
2.03 | 1.15 | 0.23 | 0.66 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 0.00 |
433,264 | 292,471 | 142,088 | 482,184 | 357,302 | 229,603 | 105,024 | 369,660 | 264,820 | 172,507 | 352,900 | 242,588 | 159,663 |
96,801 | 69,150 | -- | 86,005 | 59,287 | 40,902 | 20,081 | 45,168 | 32,251 | 21,126 | 34,211 | 39,848 | 23,865 |
63,459 | 47,778 | 16,110 | 44,865 | 28,140 | 19,255 | 9,872 | 15,328 | 11,319 | 6,936 | 10,110 | 16,883 | 8,831 |
31 | -19 | 2 | 1 | -14 | -20 | -24 | -167 | -118 | -91 | -75 | 0 | -2 |
-1,122 | -549 | -- | 449 | 0 | -- | 0 | -129 | 0 | 0 | 38 | -2,478 | 0 |
62,337 | 47,229 | 16,055 | 45,446 | 28,727 | 19,989 | 9,816 | 15,072 | 11,018 | 6,699 | 10,087 | 14,476 | 8,688 |
52,879 | 40,115 | 13,492 | 40,307 | 25,842 | 17,963 | 8,837 | 13,214 | 9,738 | 5,882 | 8,958 | 12,798 | 7,754 |
0 | 40,582 | -- | 39,836 | 0 | 17,358 | 0 | 11,895 | 0 | 6,000 | 0 | 0 | 0 |
87,285 | 49,924 | 9,749 | 28,348 | 26,398 | 23,101 | 10,982 | 24,101 | 11,127 | 10,471 | 14,826 | 0 | 0 |
5,262 | -1,983 | -6,275 | -3,709 | 16,114 | 17,550 | 3,311 | -15,675 | -21,838 | -8,852 | -1,452 | 0 | 0 |
401,418 | 411,626 | 426,440 | 410,650 | 407,669 | 418,523 | 397,086 | 369,799 | 359,878 | 351,546 | 315,244 | 284,339 | 191,597 |
165,720 | 171,915 | 183,318 | 160,575 | 155,314 | 169,889 | 153,650 | 128,006 | 129,294 | 130,032 | 135,480 | 132,543 | 80,439 |
186,953 | 203,502 | 243,016 | 241,824 | 253,333 | 272,265 | 253,500 | 235,331 | 228,887 | 224,423 | 235,576 | 209,319 | 126,446 |
138,000 | 150,153 | 213,913 | 209,214 | 218,642 | 220,659 | 176,072 | 154,287 | 139,756 | 133,279 | 163,394 | 141,938 | 72,678 |
214,411 | 208,072 | 183,373 | 168,736 | 154,241 | 146,165 | 143,423 | 134,305 | 130,829 | 126,973 | 79,493 | 74,900 | 65,004 |
0.00 | 21.34 | -- | 26.60 | 0.00 | 12.52 | 0.00 | 12.70 | 0.00 | 6.16 | 11.60 | 18.30 | 13.01 |
营业利润率
净资产收益率
2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 13.17 | 9.75 | 3.16 | 9.78 | 6.46 | 4.41 |
主营业务利润率(%) | 22.34 | 23.64 | 24.52 | 17.84 | 16.59 | 17.39 |
总资产净利润率(%) | 13.00 | 9.74 | 3.22 | 10.31 | 6.78 | 4.69 |
成本费用利润率(%) | 16.88 | 19.33 | 12.91 | 10.40 | 8.80 | 9.42 |
营业利润率(%) | 14.65 | 16.34 | 11.34 | 9.33 | 7.92 | 8.28 |
主营业务成本率(%) | 76.98 | 75.76 | 74.82 | 81.69 | 83.07 | 82.17 |
销售净利率(%) | 12.21 | 13.72 | 9.50 | 8.36 | 7.38 | 7.89 |
净资产收益率(%) | 24.66 | 19.28 | 7.36 | 23.89 | 16.75 | 12.29 |
股本报酬率(%) | 122.70 | 330.75 | 31.30 | 93.50 | 266.42 | 236.37 |
净资产报酬率(%) | 24.66 | 68.50 | 7.36 | 23.98 | 74.40 | 69.66 |
资产报酬率(%) | 13.17 | 34.63 | 3.16 | 9.78 | 28.17 | 24.34 |
销售毛利率(%) | 23.02 | 24.24 | 25.18 | 18.31 | 16.93 | 18.26 |
三项费用比重(%) | 7.56 | 7.17 | 12.08 | 8.50 | 8.47 | 8.71 |
非主营比重(%) | -1.75 | -1.20 | -0.33 | 1.28 | 2.03 | 3.64 |
主营利润比重(%) | 155.29 | 146.41 | 217.02 | 189.25 | 205.22 | 202.07 |
流动比率
资产负债率
2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 1.20 | 1.14 | 0.86 | 0.76 | 0.71 | 0.77 |
速动比率(%) | 0.49 | 0.48 | 0.39 | 0.30 | 0.35 | 0.37 |
现金比率(%) | 16.88 | 10.69 | 5.49 | 8.53 | 11.83 | 12.38 |
利息支付倍数(%) | 799.05 | 926.85 | 462.19 | 521.51 | 464.73 | 476.37 |
资产负债率(%) | 46.57 | 49.44 | 56.99 | 59.23 | 62.14 | 65.05 |
长期债务与营运资金比率(%) | 1.76 | 2.45 | -0.95 | -0.65 | -0.55 | -1.01 |
股东权益比率(%) | 53.43 | 50.56 | 43.01 | 40.77 | 37.86 | 34.95 |
长期负债比率(%) | 12.19 | 12.95 | 6.82 | 7.90 | 8.48 | 12.28 |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 88.80 | -- | -- | 62.46 | 65.17 |
负债与所有者权益比率(%) | 87.17 | 97.78 | 132.49 | 145.27 | 164.14 | 186.15 |
长期资产与长期资金比率(%) | 89.49 | 91.69 | 114.41 | 125.16 | 133.58 | 125.80 |
资本化比率(%) | 18.57 | 20.39 | 13.68 | 16.24 | 18.30 | 26.00 |
固定资产净值率(%) | -- | 69.59 | -- | -- | 73.63 | 72.90 |
资本固定化比率(%) | 109.90 | 115.18 | 132.55 | 149.43 | 163.51 | 170.00 |
产权比率(%) | 87.16 | 97.76 | 132.47 | 145.25 | 164.07 | 186.01 |
清算价值比率(%) | 214.76 | 202.31 | 175.50 | 168.86 | 161.00 | 153.84 |
固定资产比重(%) | -- | 56.94 | -- | 0.00 | 60.61 | 53.62 |
净利润增长率
净资产增长率
2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | 21.26 | 24.90 | 32.99 | 30.44 | 34.92 | 35.74 |
净利润增长率(%) | 100.67 | 117.17 | 52.67 | 203.45 | 168.92 | 211.44 |
净资产增长率(%) | 38.96 | 42.30 | 27.74 | 24.96 | 17.82 | 15.05 |
总资产增长率(%) | -1.53 | -1.65 | 7.39 | 11.44 | 13.28 | 19.05 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 49.27 | 24.04 | 11.94 | 69.84 | 39.60 | 19.68 |
应收账款周转天数(天) | 5.48 | 7.49 | 7.54 | 5.15 | 6.82 | 9.15 |
存货周转率(次) | 3.41 | 2.25 | 1.08 | 4.46 | 3.74 | 2.31 |
固定资产周转率(次) | -- | 2.50 | -- | 4.13 | 1.49 | 1.02 |
总资产周转率(次) | -- | 0.71 | -- | 1.23 | 0.92 | 0.59 |
存货周转天数(天) | 79.23 | 80.17 | 83.23 | 80.77 | 72.27 | 78.05 |
总资产周转天数(天) | -- | 253.49 | -- | 291.90 | 293.77 | 302.98 |
流动资产周转率(次) | 2.65 | 1.76 | 0.83 | 3.34 | 2.52 | 1.57 |
流动资产周转天数(天) | 101.81 | 102.46 | 109.06 | 107.90 | 107.05 | 114.50 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.20 | 0.17 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.10 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.22 | 0.12 | 0.02 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.65 | 1.24 | 0.72 | 0.70 | 1.00 | 1.25 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.47 | 0.25 | 0.04 | 0.12 | 0.10 | 0.08 |
现金流量比率(%) | 63.25 | 33.25 | 4.56 | 13.40 | 12.07 | 10.47 |