报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 | 2005-12-31 | 2005-09-30 | 2005-06-30 | 2005-03-31 | 2004-12-31 | 2004-09-30 | 2004-06-30 | 2004-03-31 | 2003-12-31 | 2003-09-30 | 2003-06-30 | 2003-03-31 | 2002-12-31 | 2002-06-30 | 2001-12-31 | 2000-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.16 | 0.16 | 0.02 | 0.09 | 0.15 | 0.09 | 0.05 | 0.16 | 0.13 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.11 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.24 | 0.12 | -0.05 | -0.05 | 0.04 | -0.02 | -0.06 | 0.01 | 0.09 | -0.18 | -0.15 | -0.07 | -1.10 | -0.34 | -0.22 | -0.11 | -0.39 | -0.17 | -0.11 | -0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.52 | -- | 2.76 | 6.54 | 0.78 | 0.83 | 0.77 | 0.74 | 0.81 | 0.79 | 0.53 | 0.56 | 0.64 | 0.71 | 1.47 | 1.59 | 1.70 | 1.81 | 2.06 | 2.08 | 2.14 | 2.19 | 2.40 | 2.20 | 3.27 | 3.23 | 3.21 | 3.20 | 3.72 | 3.72 | 3.90 | 4.05 | 4.15 | 4.19 | 4.14 | 4.06 | 4.10 | 4.08 | 3.94 | 3.95 | 0.00 | 2.16 | 0.00 | 1.81 | 1.61 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09 | -- | -0.35 | -0.32 | -0.10 | 0.03 | 0.03 | -0.22 | -0.30 | -0.03 | 0.19 | -0.20 | -0.29 | -0.22 | -0.18 | -0.19 | -0.17 | -0.23 | -0.49 | -0.37 | -0.20 | -0.31 | -0.14 | -0.14 | -0.22 | -0.42 | 0.00 | -- | 0.00 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 0.00 | -- | -0.07 |
1,424,459 | 975,918 | 414,817 | 1,413,803 | 1,070,566 | 620,097 | 259,108 | 605,641 | 404,166 | 190,564 | 84,386 | 256,009 | 202,718 | 134,928 | 58,871 | 178,806 | 133,240 | 84,482 | 40,207 | 218,437 | 188,870 | 129,692 | 70,123 | 221,885 | 148,357 | 111,922 | 61,973 | 146,186 | 62,794 | 20,441 | 8,107 | 39,227 | 29,605 | 14,927 | 9,542 | 81,089 | 60,694 | 40,824 | 19,614 | 11,670 | 6,408 | 3,311 | 1,371 | 18,174 | 13,573 | 9,739 | 4,713 | 20,352 | 16,945 | 10,271 | 4,592 | 19,902 | 13,748 | 9,262 | 4,537 | 9,475 | 8,310 | 7,117 | 2,856 | 25,885 | 19,055 | 11,516 | 4,958 | 13,792 | 8,248 | 5,866 | 1,764 | 9,571 | 5,168 | 9,463 | 7,979 |
33,206 | 25,977 | 17,696 | 49,603 | 70,405 | 37,732 | 15,919 | 62,148 | 46,624 | 30,204 | 17,012 | 38,327 | 29,738 | 14,762 | 7,711 | 30,913 | 29,061 | 18,798 | 9,180 | 48,115 | 34,681 | 26,920 | 17,419 | 48,596 | 29,817 | 24,565 | 16,754 | 41,654 | 25,151 | 1,166 | 98 | 2,408 | 1,300 | 202 | 257 | 2,997 | 2,379 | 1,135 | 178 | -166 | 382 | 159 | -225 | 2,967 | 2,191 | 1,795 | 861 | 5,304 | 3,338 | 2,644 | -- | 4,346 | 2,798 | 1,790 | 752 | 1,466 | 1,358 | 1,495 | 517 | 7,803 | 6,644 | 3,384 | 1,157 | 4,580 | 2,892 | 1,948 | 186 | 4,722 | 3,057 | 3,897 | 3,109 |
46,402 | 44,512 | 6,691 | 12,813 | 39,083 | 19,953 | 9,337 | 25,495 | 26,876 | 13,339 | 9,593 | 13,064 | 12,174 | 4,519 | 3,970 | 4,667 | 9,840 | 10,261 | 3,730 | 23,798 | 15,222 | 12,883 | 10,728 | 25,955 | 11,226 | 13,232 | 11,630 | 33,591 | 15,681 | -759 | -640 | 91 | -776 | -988 | -74 | 1,481 | -1,776 | -1,660 | -1,014 | -13,541 | -4,534 | -3,026 | -1,501 | -6,223 | -2,614 | -1,831 | -920 | 493 | 295 | 522 | 155 | 258 | 93 | 111 | 63 | -2,821 | -1,358 | -206 | -253 | 3,048 | 3,009 | 1,519 | 200 | 1,433 | 593 | 581 | -544 | 1,874 | 1,725 | 1,876 | 1,481 |
49,272 | 51,588 | 981 | 9,730 | 7,812 | 2,890 | 2,803 | 4,670 | 10,520 | 2,194 | -67 | 783 | 857 | 1,967 | 2,129 | -860 | -522 | -524 | -797 | 165 | 201 | 362 | 172 | -333 | -189 | -219 | -192 | 1,729 | -113 | -301 | 10 | 684 | 307 | 280 | 327 | 3,063 | 71 | 51 | 8 | 60 | -13 | 22 | 5 | 691 | 163 | 42 | 11 | 125 | 99 | 54 | 25 | 62 | 96 | 54 | -1 | 260 | 249 | 249 | -65 | -475 | -489 | -44 | -23 | -3 | -68 | -134 | -59 | 31 | 17 | 95 | -46 |
221 | -18 | -4 | -151 | 1,062 | 1,061 | 1,055 | 9,066 | 70 | 50 | -- | 40 | 34 | 13 | 14 | 342 | 393 | 394 | -0 | -726 | -49 | -56 | 41 | 894 | 551 | 8 | 0 | 506 | 20 | -3 | -- | 417 | 516 | 231 | 249 | 310 | -7 | -1 | 1 | -768 | -63 | 3 | 2 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -46 | 0 | -- | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 83 | -22 | 0 | 0 | 0 | 0 | -132 | 5 |
46,623 | 44,494 | 6,687 | 12,662 | 40,145 | 21,014 | 10,392 | 34,561 | 26,946 | 13,388 | 9,593 | 13,105 | 12,208 | 4,532 | 3,984 | 5,009 | 10,233 | 10,655 | 3,730 | 23,073 | 15,173 | 12,826 | 10,769 | 26,848 | 11,778 | 13,240 | 11,630 | 34,097 | 15,702 | -762 | -640 | 508 | -260 | -758 | 175 | 1,791 | -1,783 | -1,661 | -1,013 | -14,310 | -4,597 | -3,023 | -1,498 | -6,219 | -2,554 | -1,771 | -914 | 512 | 511 | 553 | 154 | 319 | 218 | 158 | 61 | -2,474 | -1,059 | 85 | -291 | 2,563 | 2,499 | 1,455 | 163 | 1,524 | 515 | 439 | -591 | 1,906 | 1,741 | 1,839 | 1,440 |
35,496 | 33,870 | 4,282 | 19,842 | 29,803 | 17,384 | 8,621 | 30,123 | 23,807 | 11,316 | 8,428 | 5,149 | 4,859 | 1,891 | 2,953 | 1,962 | 3,712 | 4,478 | 1,484 | 7,531 | 5,301 | 4,144 | 3,839 | 9,880 | 4,746 | 3,850 | 3,079 | 12,781 | 6,396 | -730 | -636 | 507 | -260 | -756 | 175 | 1,129 | -2,351 | -1,928 | -935 | -14,504 | -4,509 | -2,923 | -1,389 | -5,105 | -2,256 | -1,504 | -696 | 571 | 351 | 316 | 106 | 280 | 179 | 126 | 56 | -2,483 | -1,062 | 49 | -314 | 1,995 | 1,579 | 964 | 136 | 1,326 | 430 | 339 | -586 | 1,609 | 1,496 | 1,529 | 1,182 |
2,579 | 2,001 | 4,357 | 10,910 | 23,927 | 14,453 | 5,351 | 21,636 | 16,151 | 11,938 | 9,446 | 3,790 | 3,208 | 262 | 2,957 | 2,380 | 3,552 | 4,318 | 1,483 | 7,758 | 5,312 | 4,158 | 3,826 | 9,525 | 4,782 | 3,842 | -- | 14,733 | -- | -503 | -- | -250 | -- | -1,286 | -- | -1,331 | -- | -1,926 | 0 | -13,513 | -- | -2,926 | 0 | -5,562 | 0 | -1,541 | 0 | 372 | 0 | 290 | -- | 98 | 0 | 133 | 0 | -2,952 | 0 | -239 | 0 | 1,988 | 0 | 984 | 0 | 1,246 | 0 | 359 | 0 | 0 | 1,505 | -- | -- |
36,327 | -21,433 | 18,555 | 9,237 | 38,136 | 48,782 | 23,173 | 37,218 | 52,078 | 38,413 | 12,519 | 41,330 | 24,735 | 11,718 | 4,310 | 39,375 | 85,235 | 39,099 | 8,772 | 53,322 | 35,043 | 18,820 | -11,318 | 12,506 | 7,142 | 5,196 | 5,102 | 20,071 | -20,342 | -7,454 | -1,302 | 408 | 344 | -2,919 | -3,932 | -414 | 2,572 | -2,582 | -3,836 | -2,946 | -2,384 | -2,510 | -2,278 | -3,043 | -6,422 | -4,897 | -2,643 | -4,030 | -1,869 | -1,800 | -1,893 | -3,669 | -2,195 | -2,175 | -3,502 | -512 | 4,702 | 332 | -1,636 | 4,805 | 3,796 | 994 | -1,043 | -2,114 | -2,276 | -92 | 0 | 2,630 | 3,936 | -- | -- |
-19,861 | -31,945 | -21,495 | -116,194 | -64,384 | -113,814 | -123,689 | 154,200 | 47,861 | 9,180 | 197,254 | -39,238 | -57,667 | -33,277 | 19,977 | 25,614 | 58,895 | 31,331 | -1,933 | 780 | -12,833 | -24,730 | -13,901 | 5,971 | -4,645 | 2,449 | -2,880 | 53,157 | 53,258 | 141,172 | 12,179 | 881 | -333 | -3,217 | -3,625 | -591 | -1,823 | -2,597 | -4,185 | 2,153 | 1,791 | -124 | -2,053 | -1,034 | -1,195 | -619 | 95 | -6,196 | -5,355 | -5,015 | -4,476 | 4,916 | -1,719 | -237 | -4,330 | -11,662 | -91 | -1,596 | -1,626 | 162 | -835 | -776 | -351 | 17,621 | 20,579 | 22,039 | 0 | -889 | 0 | -- | -- |
1,040,794 | 959,393 | 875,549 | 827,272 | 904,322 | 894,545 | 821,707 | 779,356 | 758,765 | 738,640 | 748,624 | 460,447 | 479,425 | 485,131 | 485,786 | 451,864 | 459,086 | 465,039 | 424,151 | 412,758 | 427,838 | 453,035 | 436,269 | 437,878 | 425,039 | 438,171 | 438,769 | 417,247 | 389,464 | 177,808 | 40,228 | 25,926 | 31,891 | 23,757 | 26,505 | 33,663 | 37,856 | 35,922 | 33,893 | 37,639 | 45,633 | 43,377 | 42,487 | 45,898 | 52,958 | 54,187 | 53,576 | 49,688 | 49,923 | 49,460 | 48,674 | 47,717 | 40,989 | 41,221 | 37,538 | 37,307 | 45,212 | 42,401 | 43,075 | 43,007 | 41,329 | 43,331 | 43,137 | 41,751 | 42,993 | 42,500 | 0 | 19,226 | 0 | 20,104 | 14,615 |
578,009 | 533,662 | 399,580 | 348,365 | 405,690 | 422,023 | 395,641 | 348,231 | 340,698 | 314,812 | 352,788 | 174,009 | 210,733 | 209,959 | 213,974 | 174,541 | 196,355 | 211,600 | 171,127 | 150,414 | 168,368 | 189,560 | 171,479 | 173,163 | 190,203 | 201,698 | 229,304 | 202,914 | 166,938 | 168,283 | 30,414 | 15,974 | 23,188 | 14,894 | 17,432 | 24,213 | 24,596 | 22,593 | 20,228 | 23,706 | 29,118 | 26,734 | 25,436 | 28,358 | 32,501 | 33,417 | 33,268 | 29,258 | 30,082 | 31,351 | 31,988 | 31,194 | 23,237 | 24,121 | 21,492 | 22,277 | 32,358 | 30,299 | 32,115 | 32,670 | 31,370 | 33,090 | 33,138 | 32,059 | 34,134 | 34,199 | 0 | -- | 0 | 12,272 | 8,800 |
384,144 | 316,047 | 328,299 | 275,916 | 339,705 | 358,409 | 260,583 | 212,059 | 193,619 | 178,650 | 186,391 | 73,991 | 107,016 | 123,162 | 134,209 | 101,673 | 104,398 | 126,205 | 90,827 | 84,247 | 104,681 | 132,761 | 123,446 | 136,877 | 138,662 | 150,616 | 149,367 | 136,112 | 122,196 | 25,037 | 28,846 | 13,904 | 21,638 | 14,001 | 15,817 | 23,149 | 28,404 | 26,348 | 24,651 | 27,384 | 25,313 | 21,441 | 18,972 | 20,884 | 24,137 | 24,286 | 22,840 | 18,246 | 18,255 | 17,670 | 17,100 | 16,522 | 11,195 | 11,486 | 7,687 | 8,595 | 15,037 | 11,541 | 11,436 | 11,056 | 9,790 | 12,416 | 11,916 | 10,666 | 13,001 | 12,409 | 0 | 9,218 | 0 | 11,707 | 7,146 |
354,077 | 282,788 | 215,453 | 163,474 | 255,857 | 274,681 | 171,036 | 122,511 | 104,072 | 89,103 | 129,233 | 73,991 | 107,016 | 123,162 | 134,209 | 101,673 | 75,452 | 88,087 | 52,654 | 36,586 | 56,940 | 75,470 | 66,027 | 74,086 | 75,871 | 87,825 | 86,217 | 72,963 | 56,341 | 22,139 | 25,295 | 11,507 | 18,357 | 12,051 | 15,817 | 23,008 | 28,404 | 26,348 | 24,651 | 27,384 | 25,313 | 21,441 | 18,972 | 20,884 | 23,534 | 24,286 | 22,818 | 18,097 | 18,255 | 17,670 | 17,100 | 16,522 | 11,195 | 11,486 | 7,687 | 8,595 | 15,037 | 11,541 | 11,436 | 11,056 | 9,790 | 12,416 | 11,916 | 10,666 | 13,001 | 12,409 | 0 | -- | 0 | 11,707 | 7,146 |
652,440 | 638,476 | 540,488 | 545,528 | 558,144 | 528,446 | 551,114 | 558,357 | 557,156 | 552,589 | 556,741 | 381,747 | 185,164 | 180,837 | 176,838 | 175,081 | 175,541 | 168,621 | 166,312 | 164,306 | 162,807 | 161,670 | 156,619 | 151,437 | 145,184 | 144,843 | 146,049 | 143,261 | 160,173 | 151,775 | 10,357 | 10,994 | 10,226 | 9,730 | 10,661 | 10,486 | 7,006 | 7,430 | 8,422 | 9,358 | 19,353 | 20,939 | 22,473 | 23,862 | 27,196 | 27,462 | 28,270 | 28,967 | 29,049 | 29,014 | 28,804 | 28,441 | 28,213 | 28,160 | 28,292 | 28,236 | 29,657 | 30,768 | 31,545 | 31,859 | 31,443 | 30,828 | 31,140 | 31,004 | 29,919 | 30,017 | 0 | 9,926 | 0 | 8,317 | 7,387 |
5.83 | 5.63 | 0.79 | 3.65 | 5.38 | 3.16 | 1.53 | 5.61 | 5.75 | 1.95 | 2.12 | 1.46 | 2.74 | 0.97 | 1.66 | 1.20 | 2.23 | 2.69 | 0.90 | 4.85 | 3.44 | 2.70 | 2.50 | 6.67 | 3.26 | 2.65 | 2.13 | 6.46 | 8.30 | -2.13 | -5.96 | 4.72 | -2.51 | -7.48 | 1.65 | 11.37 | -28.74 | -22.96 | -10.52 | -87.32 | -- | -13.05 | 0.00 | -19.33 | 0.00 | -5.33 | 0.00 | 1.99 | 0.00 | 1.09 | -- | 0.99 | 0.00 | 0.45 | 0.00 | -8.79 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 6.26 | 0.00 | 3.12 | 0.00 | 6.48 | 0.00 | 2.53 | 0.00 | 17.64 | 0.00 | 19.47 | 21.36 |
营业利润率
净资产收益率
2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 3.21 | 3.44 | 0.60 | 2.45 | 3.41 | 2.24 |
主营业务利润率(%) | 2.33 | 2.66 | 4.27 | 3.51 | 6.58 | 6.08 |
总资产净利润率(%) | 3.58 | 3.70 | 0.62 | 2.52 | 3.66 | 2.40 |
成本费用利润率(%) | 3.26 | 4.55 | 1.63 | 0.89 | 3.86 | 3.46 |
营业利润率(%) | 3.26 | 4.56 | 1.61 | 0.91 | 3.65 | 3.22 |
主营业务成本率(%) | 97.59 | 97.30 | 95.72 | 96.46 | 93.39 | 93.87 |
销售净利率(%) | 2.35 | 3.38 | 1.27 | 1.43 | 2.88 | 3.24 |
净资产收益率(%) | 5.44 | 5.30 | 0.79 | 3.64 | 5.34 | 3.29 |
股本报酬率(%) | 15.09 | 91.21 | 2.49 | 82.14 | 14.61 | 72.72 |
净资产报酬率(%) | 5.09 | 31.46 | 0.96 | 31.45 | 5.46 | 28.64 |
资产报酬率(%) | 3.21 | 21.09 | 0.60 | 20.96 | 3.41 | 17.17 |
销售毛利率(%) | -- | 2.70 | 4.28 | 3.54 | 6.61 | 6.13 |
三项费用比重(%) | 2.59 | 2.92 | 2.98 | 3.68 | 3.79 | 3.91 |
非主营比重(%) | 106.16 | 115.90 | 14.60 | 75.65 | 22.10 | 18.80 |
主营利润比重(%) | 71.22 | 58.38 | 264.63 | 391.76 | 175.38 | 179.56 |
流动比率
资产负债率
2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 1.63 | 1.89 | 1.85 | 2.13 | 1.59 | 1.54 |
速动比率(%) | 1.36 | 1.59 | 1.46 | 1.57 | 1.28 | 1.22 |
现金比率(%) | 62.07 | 53.55 | 71.37 | 84.71 | 81.98 | 64.47 |
利息支付倍数(%) | 763.70 | 909.91 | 307.07 | 190.74 | 442.04 | 377.31 |
资产负债率(%) | 36.91 | 32.94 | 37.50 | 33.35 | 37.56 | 40.07 |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.07 | 0.06 | 0.55 | 0.55 | 0.49 | 0.50 |
股东权益比率(%) | 63.09 | 67.06 | 62.50 | 66.65 | 62.44 | 59.93 |
长期负债比率(%) | 1.44 | 1.56 | 11.51 | 12.19 | 8.16 | 8.25 |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 320.40 | -- | 255.54 | -- | 255.15 |
负债与所有者权益比率(%) | 58.50 | 49.13 | 59.99 | 50.04 | 60.17 | 66.85 |
长期资产与长期资金比率(%) | 68.90 | 64.67 | 73.45 | 73.43 | 78.11 | 77.47 |
资本化比率(%) | 2.23 | 2.28 | 15.56 | 15.46 | 11.56 | 12.10 |
固定资产净值率(%) | -- | 54.25 | -- | 58.48 | -- | 61.15 |
资本固定化比率(%) | 70.48 | 66.17 | 86.97 | 86.86 | 88.31 | 88.13 |
产权比率(%) | 56.21 | 46.29 | 57.79 | 47.93 | 58.38 | 64.99 |
清算价值比率(%) | 281.89 | 322.04 | 276.71 | 312.84 | 274.23 | 256.60 |
固定资产比重(%) | -- | 20.93 | -- | 26.08 | -- | 23.49 |
净利润增长率
净资产增长率
2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | 33.06 | 57.38 | 60.09 | 133.44 | 164.88 | 225.40 |
净利润增长率(%) | 8.40 | 64.59 | -47.50 | -38.93 | 19.03 | 58.00 |
净资产增长率(%) | 16.30 | 20.00 | -2.47 | -2.81 | -0.09 | -4.26 |
总资产增长率(%) | 15.09 | 7.25 | 6.55 | 6.15 | 19.18 | 21.11 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 96.03 | 60.29 | 32.50 | 528.06 | 34.53 | 49.99 |
应收账款周转天数(天) | 2.81 | 2.99 | 2.77 | 0.68 | 7.82 | 3.60 |
存货周转率(次) | 14.80 | 10.83 | 4.49 | 16.72 | 13.37 | 7.42 |
固定资产周转率(次) | -- | 4.69 | -- | 6.52 | -- | 2.90 |
总资产周转率(次) | 1.53 | 1.09 | 0.49 | 1.76 | 1.27 | 0.74 |
存货周转天数(天) | 18.25 | 16.63 | 20.04 | 21.54 | 20.20 | 24.25 |
总资产周转天数(天) | 177.04 | 164.77 | 184.73 | 204.55 | 212.31 | 242.95 |
流动资产周转率(次) | 3.08 | 2.21 | 1.11 | 4.06 | 2.84 | 1.61 |
流动资产周转天数(天) | 87.80 | 81.34 | 81.14 | 88.69 | 95.07 | 111.79 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.03 | -0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.08 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.03 | -0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.05 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.09 | -0.65 | 3.53 | 0.46 | 1.24 | 2.43 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.09 | -0.07 | 0.06 | 0.03 | 0.11 | 0.14 |
现金流量比率(%) | 10.26 | -7.58 | 8.61 | 5.65 | 14.91 | 17.76 |