报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 | 2005-12-31 | 2005-09-30 | 2005-06-30 | 2005-03-31 | 2004-12-31 | 2004-09-30 | 2004-06-30 | 2004-03-31 | 2003-12-31 | 2003-09-30 | 2003-06-30 | 2003-03-31 | 2002-12-31 | 2002-09-30 | 2001-12-31 | 2000-12-31 | 1999-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.52 | 0.36 | 0.12 | 0.65 | 0.47 | 0.36 | 0.17 | 0.69 | 0.53 | 0.35 | 0.15 | 0.59 | 0.48 | 0.32 | 0.15 | 0.61 | 0.44 | 0.28 | 0.30 | 0.99 | 0.64 | 0.44 | 0.16 | 0.76 | 0.69 | 0.52 | 0.15 | 0.75 | 0.57 | 0.33 | 0.11 | 0.60 | 0.41 | 0.27 | 0.20 | 1.01 | 0.88 | 0.63 | 0.23 | 1.36 | 1.00 | 0.61 | 0.29 | 1.09 | 0.78 | 0.52 | 0.21 | 0.54 | 0.36 | 0.30 | 0.10 | 0.31 | 0.22 | 0.15 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.42 | -- | -- | -- | 6.51 | -- | 6.17 | 6.12 | 11.06 | 9.97 | 9.81 | 6.65 | 6.34 | 6.12 | 5.76 | 5.36 | 5.43 | 5.15 | 4.77 | 4.52 | 4.99 | 3.24 | 3.07 | 3.01 | 2.81 | 2.71 | 2.60 | 2.53 | 2.43 | 2.35 | 2.32 | 2.28 | 2.93 | 2.90 | 2.87 | 2.84 | 2.80 | 2.78 | 2.76 | 2.75 | 2.71 | 2.70 | 2.72 | 2.72 | 2.60 | 2.69 | 1.63 | 1.36 | 1.10 | 1.16 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.24 | -- | -- | -- | -0.14 | -- | -0.36 | -0.17 | -0.23 | -0.64 | -0.54 | -0.53 | -0.63 | 0.07 | -0.68 | -1.24 | -0.66 | 0.60 | -0.11 | -0.36 | -0.28 | 0.21 | -0.11 | -0.53 | -0.01 | -0.47 | -0.34 | 0.11 | 0.04 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.50 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.55 | 0.65 | 0.23 |
3,035,772 | 2,089,521 | 889,262 | 3,877,100 | 2,918,540 | 1,857,725 | 1,081,896 | 3,392,356 | 2,366,074 | 1,570,564 | 662,100 | 2,710,140 | 1,936,533 | 1,230,110 | 539,341 | 2,110,795 | 1,458,074 | 920,358 | 431,491 | 1,652,295 | 1,057,696 | 624,002 | 282,839 | 864,134 | 609,426 | 394,274 | 158,165 | 677,133 | 483,972 | 324,872 | 131,662 | 581,221 | 418,371 | 275,037 | 123,464 | 487,397 | 336,806 | 214,563 | 91,000 | 434,696 | 305,335 | 201,064 | 81,814 | 372,400 | 256,185 | 183,287 | 70,139 | 291,212 | 211,901 | 140,679 | 52,379 | 198,843 | 129,173 | 79,488 | 32,063 | 113,285 | 73,720 | 42,650 | 18,237 | 71,764 | 48,751 | 31,322 | 11,699 | 59,839 | 32,267 | 18,350 | 6,742 | 30,834 | 19,330 | 11,861 | 5,713 | 41,354 | 34,425 | 53,883 | 30,316 | 22,502 |
429,319 | 286,431 | 111,780 | 486,000 | 366,199 | 245,207 | 115,245 | 487,981 | 369,359 | 243,093 | 110,224 | 410,596 | 316,021 | 202,932 | 89,388 | 337,077 | 257,008 | 164,002 | 73,720 | 275,884 | 147,898 | 93,022 | 38,062 | 160,064 | 113,946 | 75,982 | 29,220 | 142,065 | 101,691 | 68,298 | 28,255 | 123,111 | 87,827 | 56,910 | 23,202 | 93,725 | 65,864 | 43,312 | 17,919 | 94,765 | 69,513 | 47,306 | 20,778 | 87,745 | 59,930 | 40,231 | 15,201 | 54,492 | 33,669 | 22,368 | 9,399 | 32,869 | 22,589 | 13,205 | -- | 20,524 | 13,334 | 7,820 | 3,366 | 12,323 | 8,360 | 5,339 | 2,093 | 8,646 | 6,003 | 3,781 | 1,294 | 6,590 | 3,780 | 3,009 | 1,328 | 10,430 | 8,431 | 15,163 | 7,801 | 6,119 |
204,193 | 137,945 | 41,431 | 232,510 | 174,593 | 129,237 | 60,956 | 249,033 | 195,940 | 126,081 | 53,167 | 208,998 | 160,581 | 106,412 | 48,632 | 177,317 | 132,673 | 87,615 | 35,761 | 112,208 | 64,100 | 45,947 | 17,346 | 67,112 | 59,086 | 44,975 | 14,118 | 61,350 | 48,089 | 27,985 | 8,829 | 49,522 | 35,437 | 23,180 | 8,947 | 40,483 | 31,108 | 21,708 | 8,686 | 52,200 | 39,205 | 23,845 | 11,135 | 46,215 | 32,893 | 22,387 | 7,197 | 20,594 | 14,178 | 11,381 | 3,915 | 13,582 | 9,001 | 6,287 | 2,003 | 6,826 | 4,324 | 2,367 | 904 | 4,221 | 2,407 | 1,714 | 321 | 2,202 | 1,494 | 1,186 | 170 | 342 | 644 | 882 | 329 | 5,524 | 4,574 | 6,664 | 4,284 | 3,263 |
-775 | -1,508 | -3,331 | 1,715 | 2,795 | 1,992 | 6,557 | 6,991 | 8,854 | 8,113 | 3,455 | 34,754 | 28,392 | 21,389 | 12,037 | 35,737 | 25,101 | 18,301 | 5,783 | -1,061 | 7,071 | 10,799 | 4,014 | 9,795 | 11,285 | 10,316 | 4,426 | 2,610 | 4,006 | -220 | -454 | -209 | -1,004 | -570 | 15 | -1,013 | -146 | 376 | 19 | 5,178 | 3,992 | -265 | -2 | 1,425 | 2,924 | 1,595 | 292 | -516 | 393 | 429 | -82 | 656 | 525 | 530 | 0 | 206 | 209 | 211 | 214 | 288 | 209 | 211 | 214 | 155 | 157 | 152 | 6 | -87 | 66 | 139 | 0 | 0 | 0 | -327 | -78 | -- |
262 | 473 | 268 | -2,176 | -2,909 | 157 | 716 | -274 | -484 | 209 | -141 | 71 | 10,852 | 7,265 | 4,141 | 9,736 | 6,124 | 2,834 | 1,889 | 8,248 | 4,214 | 2,214 | 673 | 4,316 | 3,682 | 2,645 | 207 | 5,010 | 2,586 | 1,418 | 956 | 4,186 | 1,895 | 972 | 798 | 3,164 | 5,217 | 2,981 | 338 | 2,014 | 1,166 | 1,053 | 383 | 834 | 965 | 598 | 358 | 913 | -- | 783 | -- | 229 | -- | -- | -- | -114 | 0 | 0 | 0 | -136 | 0 | 0 | 0 | -95 | 0 | -39 | 0 | -57 | -5 | 41 | 0 | -237 | -120 | 0 | 0 | -269 |
204,456 | 138,418 | 41,699 | 230,333 | 171,683 | 129,394 | 61,672 | 248,759 | 195,456 | 126,290 | 53,026 | 209,069 | 171,433 | 113,677 | 52,773 | 187,053 | 138,797 | 90,448 | 37,650 | 120,456 | 68,314 | 48,161 | 18,019 | 71,428 | 62,768 | 47,620 | 14,326 | 66,360 | 50,675 | 29,402 | 9,785 | 53,708 | 37,333 | 24,151 | 9,745 | 43,646 | 36,325 | 24,689 | 9,023 | 54,214 | 40,372 | 24,898 | 11,518 | 47,049 | 33,859 | 22,985 | 7,555 | 21,508 | 15,182 | 12,164 | 4,068 | 13,810 | 9,349 | 6,337 | 2,023 | 6,918 | 4,470 | 2,544 | 1,085 | 4,373 | 2,554 | 1,845 | 501 | 2,387 | 1,682 | 1,345 | 214 | 1,083 | 1,247 | 1,064 | 390 | 5,287 | 4,508 | 6,075 | 5,290 | 4,131 |
158,314 | 107,992 | 35,533 | 196,931 | 142,826 | 108,560 | 51,484 | 212,156 | 163,362 | 106,107 | 44,772 | 178,836 | 143,881 | 95,058 | 44,538 | 158,805 | 114,499 | 72,768 | 31,536 | 98,773 | 54,881 | 38,286 | 13,613 | 56,553 | 48,634 | 36,280 | 10,815 | 52,653 | 39,885 | 22,871 | 7,827 | 42,121 | 29,090 | 19,023 | 7,624 | 35,236 | 29,536 | 20,114 | 7,312 | 43,692 | 32,134 | 19,467 | 9,165 | 33,498 | 23,613 | 15,515 | 5,632 | 14,601 | 9,840 | 8,213 | 2,777 | 8,431 | 5,903 | 4,106 | 1,283 | 3,507 | 2,691 | 1,475 | 621 | 2,356 | 1,754 | 1,246 | 391 | 1,592 | 1,220 | 959 | 153 | 125 | 614 | 578 | 160 | 3,975 | 3,270 | 3,772 | 3,544 | 4,131 |
135,882 | 96,334 | 30,545 | 160,108 | 120,531 | 88,462 | 37,016 | 192,993 | 147,186 | 95,486 | 36,281 | 139,942 | 113,575 | 77,143 | 30,819 | 122,101 | 91,518 | 54,504 | 23,499 | 79,204 | 48,092 | 29,296 | 8,952 | 48,361 | 37,780 | 27,001 | 8,789 | 47,454 | 35,642 | 22,811 | -- | 39,755 | -- | 19,145 | -- | 34,523 | -- | 17,970 | -- | 38,140 | -- | 19,423 | -- | 32,389 | -- | 14,359 | 0 | 14,572 | 0 | 7,626 | 0 | 8,267 | 0 | 4,072 | -- | 3,590 | 0 | 1,497 | 0 | 2,915 | 0 | 1,300 | 0 | 1,497 | 0 | 953 | 0 | -626 | 0 | 574 | 0 | 4,212 | 3,233 | 0 | 0 | -- |
-4,782 | -51,166 | -234,002 | 289,531 | -62,678 | -130,955 | -129,895 | 238,128 | -58,513 | -114,616 | -53,703 | 106,365 | -53,939 | -105,660 | -134,932 | 123,767 | 19,788 | 25,486 | -53,829 | 178,401 | 10,217 | 12,663 | 18,883 | -19,779 | -23,328 | -2,154 | 17,229 | 29,399 | -443 | -10,828 | -10,120 | 25,559 | -25,563 | -11,693 | -8,904 | -25,064 | -21,199 | -16,964 | -20,256 | 2,254 | -21,688 | -39,673 | -21,241 | 19,254 | -3,431 | -11,653 | -7,717 | 5,619 | -2,991 | -14,471 | -149 | -12,728 | -9,324 | 2,880 | 991 | -1,768 | -1,901 | -2,006 | -1,683 | 1,481 | -4,956 | -5,496 | -6,841 | 7,442 | -1,455 | -5,426 | -10,152 | -10,395 | -12,213 | -11,405 | -6,943 | 5,373 | 0 | 7,543 | 0 | -- |
-197,428 | -206,098 | -267,771 | 298,156 | -39,265 | 27,802 | 117,235 | 22,383 | -125,231 | -141,269 | -53,240 | 243,329 | 150,449 | 170,619 | 113,710 | 27,207 | -3,882 | 15,447 | -70,639 | 110,989 | -26,685 | -26,464 | 10,830 | 103,586 | 209,236 | 10,053 | -26,755 | -30,443 | -38,733 | -45,806 | -31,359 | 6,260 | -7,034 | 13,355 | -20,057 | 58,517 | 51,124 | -1,156 | 3,466 | -30,538 | -18,580 | -23,883 | -5,802 | 27,014 | 10,612 | -1,746 | 15,180 | 20,072 | -3,626 | -566 | 3,902 | -21,485 | -18,260 | -4,812 | 4,891 | 6,958 | 6,861 | 7,056 | 4,712 | -5,224 | -6,539 | -8,351 | -4,502 | 11,056 | 1,734 | -3,127 | -6,997 | -12,269 | -14,481 | -13,069 | -4,525 | 30,892 | 0 | 875 | 0 | -- |
4,212,560 | 4,165,573 | 4,078,098 | 4,019,390 | 3,804,033 | 3,709,463 | 3,581,145 | 3,200,631 | 3,163,961 | 2,925,104 | 2,810,993 | 2,680,768 | 2,603,192 | 2,552,396 | 2,408,873 | 2,045,253 | 1,998,707 | 1,844,108 | 1,659,056 | 1,570,227 | 1,276,254 | 1,254,499 | 1,178,076 | 1,179,917 | 1,213,699 | 960,110 | 861,444 | 898,526 | 868,390 | 825,248 | 787,372 | 787,402 | 751,745 | 755,770 | 691,276 | 624,926 | 606,995 | 544,123 | 498,898 | 473,476 | 459,938 | 469,799 | 402,333 | 371,074 | 366,748 | 327,505 | 324,814 | 284,566 | 251,022 | 242,315 | 234,476 | 219,023 | 226,944 | 230,237 | 216,567 | 193,496 | 177,591 | 169,947 | 159,488 | 139,435 | 136,960 | 133,313 | 133,350 | 117,880 | 107,190 | 102,903 | 95,498 | 94,549 | 98,278 | 86,520 | 86,724 | 83,374 | 47,925 | 44,127 | 35,857 | 32,248 |
2,899,139 | 2,895,969 | 2,801,602 | 2,760,294 | 2,555,327 | 2,477,459 | 2,360,332 | 2,012,152 | 2,125,135 | 2,009,651 | 1,920,745 | 1,833,992 | 1,866,162 | 1,837,972 | 1,696,656 | 1,346,836 | 1,340,300 | 1,269,744 | 1,137,151 | 1,065,068 | 899,995 | 879,592 | 811,750 | 825,303 | 872,366 | 636,537 | 546,516 | 568,684 | 566,772 | 536,113 | 521,871 | 525,315 | 504,624 | 508,683 | 441,600 | 428,915 | 417,441 | 363,361 | 337,150 | 332,980 | 328,910 | 346,993 | 315,130 | 286,577 | 285,632 | 251,489 | 254,065 | 216,477 | 185,683 | 180,177 | 174,623 | 159,922 | 174,479 | 177,982 | 167,084 | 146,063 | 135,349 | 130,376 | 119,707 | 100,781 | 100,524 | 97,479 | 99,915 | 89,247 | 82,046 | 76,306 | 70,859 | 69,571 | 72,036 | 63,033 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 29,147 |
1,926,964 | 1,931,482 | 1,923,333 | 1,870,426 | 1,731,162 | 1,674,274 | 1,539,323 | 1,252,703 | 1,266,582 | 1,097,714 | 1,000,682 | 904,279 | 860,738 | 834,562 | 731,674 | 835,950 | 827,796 | 748,859 | 590,249 | 531,266 | 433,597 | 411,378 | 347,082 | 367,378 | 404,742 | 391,339 | 313,534 | 346,691 | 339,159 | 315,350 | 301,600 | 310,577 | 292,298 | 300,923 | 236,873 | 217,794 | 206,910 | 314,480 | 279,491 | 261,403 | 260,341 | 279,558 | 210,406 | 188,622 | 197,503 | 166,010 | 175,247 | 182,882 | 153,517 | 146,798 | 145,224 | 133,117 | 144,548 | 150,693 | 141,183 | 120,484 | 105,899 | 99,342 | 89,780 | 70,475 | 70,417 | 67,283 | 68,262 | 55,167 | 46,278 | 42,592 | 35,842 | 35,085 | 37,722 | 26,460 | 26,509 | 25,293 | 24,048 | 24,121 | 20,752 | 16,260 |
1,369,178 | 1,383,053 | 1,339,694 | 1,293,280 | 1,138,931 | 1,093,752 | 1,088,325 | 1,137,427 | 1,179,155 | 1,026,337 | 847,087 | 780,875 | 735,457 | 710,366 | 666,297 | 775,861 | 746,209 | 676,722 | 496,700 | 467,750 | 388,837 | 362,333 | 299,151 | 321,009 | 358,106 | 348,407 | 291,288 | 320,151 | 315,577 | 293,396 | 281,947 | 291,715 | 275,957 | 282,472 | 218,502 | 212,248 | 184,260 | 247,733 | 215,702 | 216,516 | 257,317 | 276,544 | 203,677 | 181,850 | 187,323 | 162,200 | 171,437 | 179,242 | 147,581 | 138,562 | 136,188 | 124,603 | 133,734 | 141,654 | 133,444 | 110,995 | 87,130 | 92,267 | 84,452 | 68,897 | 70,417 | 67,283 | 68,262 | 55,167 | 46,278 | 42,592 | 35,842 | 35,085 | 37,722 | 26,460 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 16,190 |
2,254,702 | 2,204,465 | 2,131,888 | 2,124,573 | 2,051,612 | 2,013,656 | 2,020,527 | 1,927,393 | 1,880,630 | 1,812,164 | 1,794,716 | 1,760,982 | 1,725,644 | 1,702,137 | 1,661,557 | 1,194,179 | 1,157,195 | 1,082,296 | 1,051,307 | 1,024,759 | 822,156 | 819,371 | 803,894 | 785,822 | 782,001 | 542,054 | 522,416 | 524,244 | 499,541 | 480,973 | 458,694 | 450,137 | 434,592 | 430,925 | 432,944 | 390,056 | 383,935 | 213,463 | 203,513 | 196,373 | 184,680 | 171,819 | 174,112 | 165,089 | 153,112 | 145,014 | 135,136 | 87,869 | 83,108 | 81,480 | 76,045 | 73,268 | 70,427 | 68,629 | 65,831 | 63,725 | 62,923 | 61,807 | 61,105 | 60,459 | 59,704 | 59,196 | 58,341 | 57,950 | 57,483 | 57,222 | 56,416 | 56,263 | 56,698 | 56,662 | 57,211 | 56,084 | 22,492 | 18,853 | 15,105 | 15,987 |
7.18 | 4.95 | 1.67 | 9.70 | 7.15 | 5.50 | 2.67 | 11.33 | 8.87 | 5.93 | 2.52 | 10.78 | 11.72 | 7.75 | 3.68 | 14.31 | 10.45 | 6.87 | 3.04 | 11.13 | 6.82 | 4.75 | 1.71 | 9.35 | 8.95 | 6.77 | 2.07 | 11.05 | 8.40 | 4.91 | 1.72 | 9.54 | 6.71 | 4.40 | 1.76 | 12.62 | 12.05 | 9.79 | 3.66 | 23.63 | 18.11 | 10.99 | 5.40 | 24.66 | -- | 13.32 | 0.00 | 18.12 | 0.00 | 10.61 | 0.00 | 12.21 | 0.00 | 6.17 | -- | 5.65 | 0.00 | 2.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.08 | 0.00 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 1.02 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 22.08 | 19.96 | 27.81 |
营业利润率
净资产收益率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 3.92 | 2.72 | 0.84 | 4.90 | 3.78 | 2.94 |
主营业务利润率(%) | 14.14 | 13.71 | 12.57 | 12.54 | 12.55 | 13.20 |
总资产净利润率(%) | 4.01 | 2.77 | 0.85 | 5.45 | 4.10 | 3.16 |
成本费用利润率(%) | 7.43 | 7.31 | 5.06 | 6.45 | 6.39 | 7.60 |
营业利润率(%) | 6.73 | 6.60 | 4.66 | 6.00 | 5.98 | 6.96 |
主营业务成本率(%) | 85.54 | 85.99 | 87.15 | 87.18 | 87.17 | 86.46 |
销售净利率(%) | 5.43 | 5.43 | 3.86 | 5.08 | 4.92 | 5.88 |
净资产收益率(%) | 7.02 | 4.90 | 1.67 | 9.27 | 6.96 | 5.39 |
股本报酬率(%) | 53.79 | 198.35 | 11.21 | 209.39 | 46.87 | 169.61 |
净资产报酬率(%) | 7.22 | 27.22 | 1.59 | 29.87 | 6.93 | 25.55 |
资产报酬率(%) | 3.92 | 14.60 | 0.84 | 15.97 | 3.78 | 14.02 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | 13.54 |
三项费用比重(%) | 4.81 | 4.37 | 5.30 | 4.69 | 4.66 | 4.80 |
非主营比重(%) | -0.25 | -0.75 | -7.35 | -0.20 | -0.07 | 1.66 |
主营利润比重(%) | 209.98 | 206.93 | 268.06 | 211.00 | 213.30 | 189.50 |
流动比率
资产负债率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 2.12 | 2.09 | 2.09 | 2.13 | 2.24 | 2.27 |
速动比率(%) | 1.58 | 1.58 | 1.54 | 1.58 | 1.72 | 1.77 |
现金比率(%) | 58.44 | 58.37 | 54.70 | 77.08 | 57.29 | 66.98 |
利息支付倍数(%) | 734.31 | 812.69 | 367.94 | 1,353.25 | 1,476.16 | 1,545.85 |
资产负债率(%) | 45.74 | 46.37 | 47.16 | 46.54 | 45.51 | 45.14 |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 |
股东权益比率(%) | 54.26 | 53.63 | 52.84 | 53.46 | 54.49 | 54.86 |
长期负债比率(%) | 3.07 | 3.11 | 4.07 | 4.06 | 4.43 | 4.53 |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 253.35 | -- | 237.49 | -- | 252.61 |
负债与所有者权益比率(%) | 84.31 | 86.46 | 89.26 | 87.04 | 83.52 | 82.27 |
长期资产与长期资金比率(%) | 54.39 | 53.71 | 55.00 | 54.45 | 55.71 | 55.92 |
资本化比率(%) | 5.35 | 5.49 | 7.15 | 7.06 | 7.52 | 7.62 |
固定资产净值率(%) | -- | 64.06 | -- | 67.03 | -- | 66.23 |
资本固定化比率(%) | 57.47 | 56.83 | 59.24 | 58.59 | 60.24 | 60.54 |
产权比率(%) | 65.56 | 67.71 | 69.88 | 67.78 | 63.08 | 62.00 |
清算价值比率(%) | 273.98 | 268.47 | 264.22 | 268.94 | 283.06 | 286.26 |
固定资产比重(%) | -- | 21.17 | -- | 22.51 | -- | 21.72 |
净利润增长率
净资产增长率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | 4.02 | 12.48 | -17.81 | 14.29 | 23.35 | 18.28 |
净利润增长率(%) | 14.76 | 3.87 | -33.39 | -7.61 | -12.34 | 2.68 |
净资产增长率(%) | 10.26 | 9.77 | 5.53 | 10.32 | 9.25 | 11.37 |
总资产增长率(%) | 10.74 | 12.30 | 13.88 | 25.58 | 20.23 | 26.81 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 4.13 | 2.76 | 1.23 | 6.09 | 4.17 | 2.64 |
应收账款周转天数(天) | 65.45 | 65.14 | 73.14 | 59.10 | 64.74 | 68.16 |
存货周转率(次) | 3.57 | 2.53 | 1.07 | 5.51 | 4.56 | 3.03 |
固定资产周转率(次) | -- | 2.34 | -- | 4.73 | -- | 2.41 |
总资产周转率(次) | 0.74 | 0.51 | 0.22 | 1.07 | 0.83 | 0.54 |
存货周转天数(天) | 75.57 | 71.03 | 83.96 | 65.37 | 59.15 | 59.46 |
总资产周转天数(天) | 366.05 | 352.53 | 409.84 | 335.20 | 324.01 | 334.76 |
流动资产周转率(次) | 1.07 | 0.74 | 0.32 | 1.62 | 1.28 | 0.83 |
流动资产周转天数(天) | 251.68 | 243.64 | 281.43 | 221.57 | 211.27 | 217.50 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.00 | -0.02 | -0.26 | 0.07 | -0.02 | -0.07 |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.00 | -0.01 | -0.06 | 0.07 | -0.02 | -0.04 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -0.03 | -0.45 | -6.81 | 1.47 | -0.44 | -1.20 |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.00 | -0.03 | -0.12 | 0.15 | -0.04 | -0.08 |
现金流量比率(%) | -0.35 | -3.70 | -17.47 | 22.39 | -5.50 | -11.97 |