报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 | 2005-12-31 | 2005-09-30 | 2005-06-30 | 2005-03-31 | 2004-12-31 | 2004-09-30 | 2004-06-30 | 2004-03-31 | 2003-12-31 | 2003-09-30 | 2003-06-30 | 2003-03-31 | 2002-12-31 | 2002-09-30 | 2002-06-30 | 2002-03-31 | 2001-12-31 | 2001-06-30 | 2000-12-31 | 2000-06-30 | 1999-12-31 | 1999-06-30 | 1998-12-31 | 1998-06-30 | 1997-12-31 | 1997-06-30 | 1996-12-31 | 1996-06-30 | 1995-12-31 | 1994-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.43 | -0.26 | -0.09 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | -0.37 | 0.01 | 0.00 | 0.05 | 0.25 | 0.22 | 0.21 | 0.14 | 0.36 | 0.22 | 0.15 | 0.22 | 0.32 | 0.10 | -0.05 | -0.04 | -0.21 | -0.06 | -0.03 | -0.03 | -0.12 | -0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | -0.02 | 0.06 | -0.01 | -0.04 | -0.03 | -0.22 | -0.04 | -0.03 | -0.02 | -0.17 | -0.02 | -0.00 | -0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.11 | 0.08 | 0.06 | 0.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15 | -- | 0.21 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.12 | 0.14 | 0.07 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 0.65 | 0.80 | 0.82 | 0.80 | 0.82 | 0.80 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 0.87 | 0.86 | 0.90 | 0.67 | -0.03 | -0.13 | -0.15 | -0.14 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.47 | 0.49 | 0.50 | 0.51 | 0.34 | 0.37 | 0.30 | 0.34 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 1.10 | 1.70 | 1.51 | 1.48 | 1.68 | 1.87 | 2.36 | 2.69 | 2.82 | 3.38 | 3.30 | 2.53 | 1.40 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.12 | -- | -0.02 | -- | -0.09 | -0.01 | -0.01 | 0.08 | -0.04 | -0.03 | -0.01 | -0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.11 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.37 | 0.28 | 0.04 | -0.12 | -0.06 | 0.00 | -0.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
28,199 | 19,502 | 11,413 | 222,415 | 145,674 | 110,099 | 48,295 | 208,587 | 147,900 | 83,569 | 55,402 | 227,728 | 167,139 | 127,668 | 84,386 | 225,193 | 128,940 | 85,322 | 52,108 | 76,685 | 14,841 | 83 | 42 | 1,062 | 148 | 100 | 31 | 5,348 | 4,154 | 4,027 | 87 | 12,042 | 8,343 | 6,628 | 1,734 | 387 | 14 | 13 | 0 | 23 | 664 | 436 | 216 | 5,812 | 4,599 | 4,297 | 3,042 | 8,736 | 6,294 | 4,556 | 2,001 | 20,541 | 13,914 | 5,857 | 2,116 | 12,348 | 7,769 | 4,030 | 1,096 | 1,728 | 553 | 111 | 48 | 742 | 709 | 685 | 534 | 1,571 | 480 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,038 | 990 | -304 | -259 | 4,277 | 2,158 | 8,599 | 5,626 | 18,651 | 8,607 | 33,602 | 33,602 |
-46,444 | -29,985 | -7,747 | 59,609 | 41,815 | 33,804 | 11,211 | 4,057 | 29,229 | 15,788 | 17,911 | 86,115 | 67,013 | 55,486 | 36,244 | 93,471 | 63,177 | 42,487 | 28,731 | 31,262 | 9,949 | 39 | 24 | 154 | 112 | 82 | 21 | 539 | 200 | 216 | -11 | 832 | 569 | 444 | 195 | 65 | 11 | 11 | -69 | 21 | 192 | 104 | 4 | 460 | 653 | 549 | -96 | 1,112 | 948 | 675 | 297 | 1,308 | 845 | 322 | -- | 1,958 | 1,237 | 642 | 178 | 261 | 80 | 11 | 4 | 114 | 113 | 110 | 86 | 211 | 29 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 181 | -711 | -641 | -4,414 | -2,910 | -2,028 | 38 | 538 | 483 | 766 | 766 |
-80,848 | -49,456 | -17,334 | 8,074 | 5,091 | 10,520 | 1,030 | -67,476 | 3,182 | 1,066 | 10,822 | 58,394 | 46,655 | 43,400 | 28,379 | 74,248 | 43,901 | 30,145 | 22,628 | 17,179 | 5,436 | -839 | -709 | -4,635 | -1,851 | -1,315 | -476 | -3,698 | -1,724 | -994 | -522 | -2,030 | -1,149 | -655 | -373 | -2,346 | 15 | -1,146 | -594 | -4,956 | -945 | -732 | -468 | -3,664 | -299 | -94 | -528 | -122 | 138 | 153 | 52 | 2,774 | 2,502 | 2,227 | 2,352 | 2,558 | -113 | -647 | -512 | -4,582 | -1,569 | -1,086 | -522 | -4,835 | -1,692 | -1,084 | -536 | -5,785 | -1,837 | -1,342 | -906 | -10,261 | -2,648 | -1,708 | -750 | -5,889 | 884 | 840 | -614 | 2,504 | -2,621 | -9,820 | -4,576 | -2,004 | 0 | 685 | 501 | 941 | 0 |
1,668 | 808 | 191 | 2,960 | -988 | 458 | -- | 2,849 | 782 | 799 | 2,368 | 272 | 117 | 30 | -- | 8,207 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -783 | 0 | 0 | 0 | -2,748 | -165 | -110 | -55 | -1,777 | -58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
131 | 9 | -26 | -167 | 424 | 64 | -8 | 1,121 | 65 | -22 | -4 | -123 | -103 | -151 | 238 | 1,840 | 1,338 | 305 | 199 | 2,646 | -416 | -296 | -138 | 202 | 340 | 477 | -132 | 706 | 1,219 | 1,359 | 1,497 | 3,462 | 2,881 | 2,153 | -137 | 4,628 | -288 | 143 | 0 | -36 | 11 | 11 | 11 | -129 | -112 | 16 | 2 | 1,014 | -- | -2 | -- | -- | -- | -- | -- | -124 | 0 | -- | 0 | -604 | 0 | 0 | 0 | -1,608 | 0 | 0 | 0 | -1,871 | 0 | 0 | 0 | -6,749 | 0 | 0 | 0 | -382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 9 | 0 | -- | -- | -- |
-80,717 | -49,447 | -17,361 | 7,907 | 5,516 | 10,584 | 1,023 | -66,355 | 3,247 | 1,045 | 10,819 | 58,271 | 46,552 | 43,249 | 28,617 | 76,088 | 45,239 | 30,450 | 22,827 | 19,825 | 5,020 | -1,135 | -847 | -4,433 | -1,511 | -837 | -608 | -2,991 | -506 | 365 | 975 | 1,432 | 1,732 | 1,498 | -511 | 2,283 | -273 | -1,004 | -594 | -4,992 | -934 | -721 | -457 | -3,793 | -411 | -78 | -526 | 891 | 320 | 152 | 52 | 2,541 | 2,484 | 2,210 | 2,351 | 2,435 | -103 | -637 | -512 | -5,968 | -1,569 | -1,086 | -522 | -9,192 | -1,850 | -1,183 | -580 | 566 | -1,803 | -1,246 | -906 | -17,010 | -2,648 | -1,708 | -750 | -6,271 | 884 | 3,108 | 488 | 2,074 | -2,635 | -9,810 | -4,575 | -1,848 | 73 | 1,751 | 501 | 1,655 | 1,655 |
-78,833 | -47,785 | -16,941 | 1,297 | 4,478 | 2,979 | 329 | -68,659 | 2,518 | 720 | 8,826 | 43,394 | 37,803 | 35,036 | 22,633 | 60,109 | 36,516 | 24,139 | 18,018 | 13,782 | 2,899 | -1,135 | -847 | -4,781 | -1,360 | -684 | -608 | -2,731 | -448 | 423 | 975 | 555 | 1,015 | 1,003 | -534 | 1,423 | -273 | -1,004 | -594 | -4,992 | -934 | -721 | -457 | -3,793 | -411 | -78 | -526 | 891 | 320 | 152 | 52 | 2,541 | 1,718 | 1,444 | 2,351 | 2,435 | -103 | -637 | -512 | -5,968 | -1,569 | -1,086 | -522 | -9,192 | -1,850 | -1,183 | -580 | 566 | -1,803 | -1,246 | -906 | -17,010 | -2,648 | -1,708 | -750 | -6,271 | 884 | 3,108 | 488 | 2,074 | -2,635 | -9,810 | -4,575 | -1,848 | 66 | 1,592 | 451 | 1,670 | 1,490 |
-79,634 | -48,273 | -16,994 | 477 | 4,140 | 2,895 | 421 | -73,122 | 2,437 | 660 | 8,171 | 40,571 | 37,252 | 34,914 | 22,494 | 53,552 | 36,629 | 24,080 | 17,981 | 12,103 | 3,315 | -839 | -709 | -4,982 | -1,700 | -1,161 | -476 | -3,440 | -1,667 | -936 | -- | -2,058 | -- | -725 | -- | -2,330 | -- | -1,146 | -- | -4,956 | -- | -732 | -- | -3,664 | 0 | -94 | 0 | -122 | 0 | 153 | -- | 339 | 0 | 1,461 | -- | 2,558 | 0 | -647 | 0 | -5,365 | 0 | -1,086 | 0 | -8,644 | 0 | -1,194 | 0 | -8,126 | 0 | -1,342 | 0 | -10,261 | -2,648 | -1,708 | -- | -5,889 | 884 | 220 | -1,479 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
25,397 | 38,686 | 1,564 | 6,594 | -40,009 | -24,646 | -6,418 | -66,147 | -69,614 | -43,968 | -34,262 | 29,548 | 26,684 | 52,277 | 35,913 | -23,582 | -29,001 | -21,561 | 421 | 29,351 | 2,924 | 11,463 | 11,449 | 1,470 | 1,303 | 1,115 | 170 | -2,751 | -2,672 | -538 | -338 | -4,861 | -2,012 | -332 | -234 | 1,762 | -947 | -584 | -278 | -950 | 411 | 5 | 0 | -257 | 66 | 56 | -4 | -101 | -215 | 384 | 230 | 2,556 | 132 | 44 | 54 | -81 | 388 | 232 | 240 | 985 | 695 | 675 | 426 | 1,273 | 1,709 | 1,515 | 828 | 10,213 | 479 | 60 | 143 | -193 | 0 | 39 | -- | 8,400 | 6,281 | 570 | -1,617 | -833 | -45 | -3,214 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-35,043 | -14,503 | -10,007 | -18,667 | -26,690 | -17,270 | 5,718 | -59,614 | -47,248 | -4,919 | 10,642 | 60,196 | 59,117 | 199,498 | 23,905 | -17,467 | -79,998 | -53,555 | -78,921 | 110,856 | 89,822 | 11,294 | 11,359 | 594 | 514 | 419 | 68 | -623 | 129 | -570 | -403 | -4,056 | -2,159 | -430 | -283 | 2,959 | -1,172 | -666 | -278 | 1,927 | 411 | 5 | 0 | -4 | -2 | -4 | -4 | -365 | -344 | 288 | 133 | 350 | -19 | -16 | -16 | -50 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | -0 | -3 | 1 | -3 | -3 | -0 | 3 | 1 | 29 | 14 | 0 | 19 | -- | -411 | 1,086 | -2,041 | -1,938 | 1,773 | -419 | -3,936 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1,024,854 | 1,048,539 | 1,070,552 | 1,104,212 | 1,079,041 | 1,006,374 | 994,491 | 963,694 | 1,035,002 | 1,055,698 | 1,063,990 | 1,049,940 | 1,005,230 | 990,216 | 784,830 | 733,630 | 604,968 | 578,170 | 525,820 | 572,143 | 560,404 | 26,208 | 26,553 | 16,798 | 20,128 | 20,764 | 22,364 | 23,119 | 25,380 | 24,116 | 24,417 | 25,858 | 26,090 | 26,373 | 27,232 | 22,616 | 18,248 | 18,777 | 19,466 | 20,131 | 25,025 | 24,734 | 28,964 | 29,445 | 32,863 | 35,731 | 36,805 | 36,095 | 35,088 | 35,350 | 34,813 | 35,389 | 37,500 | 33,197 | 39,128 | 36,676 | 40,177 | 41,257 | 40,354 | 39,999 | 43,835 | 43,439 | 43,591 | 43,737 | 50,144 | 50,244 | 50,248 | 50,380 | 49,525 | 49,966 | 50,222 | 50,264 | 61,944 | 61,306 | 60,750 | 59,877 | 66,297 | 65,289 | 67,201 | 65,246 | 67,289 | 69,845 | 73,072 | 79,148 | 77,189 | 73,138 | 72,911 | 49,582 | 35,061 |
455,038 | 462,020 | 478,422 | 505,666 | 349,457 | 349,214 | 344,882 | 311,526 | 396,367 | 431,755 | 455,007 | 476,480 | 457,438 | 454,859 | 263,828 | 268,830 | 174,391 | 169,142 | 137,739 | 210,525 | 202,778 | 13,173 | 13,332 | 3,388 | 6,030 | 6,478 | 8,042 | 8,611 | 10,471 | 8,942 | 9,037 | 10,211 | 10,232 | 10,248 | 10,840 | 5,957 | 967 | 1,334 | 1,716 | 1,994 | 3,806 | 3,183 | 7,180 | 7,177 | 6,968 | 9,477 | 10,187 | 9,123 | 7,757 | 7,693 | 6,794 | 7,110 | 8,613 | 4,076 | 8,866 | 9,073 | 13,042 | 13,854 | 12,662 | 12,235 | 14,712 | 14,260 | 14,130 | 14,057 | 16,351 | 16,164 | 16,232 | 16,526 | 15,350 | 11,717 | -- | -- | -- | -- | 14,719 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 25,746 | 28,718 | 29,261 | 35,637 | 38,863 | 36,323 | 39,174 | 17,275 | 21,493 |
463,567 | 455,646 | 446,311 | 462,454 | 435,961 | 363,171 | 354,654 | 324,117 | 324,164 | 332,934 | 333,162 | 327,880 | 282,222 | 271,151 | 307,699 | 279,078 | 166,097 | 157,088 | 113,072 | 177,413 | 176,893 | 31,141 | 31,199 | 20,597 | 20,506 | 20,369 | 21,894 | 22,040 | 22,016 | 19,880 | 19,728 | 22,145 | 21,917 | 22,212 | 24,607 | 19,458 | 16,786 | 18,046 | 18,325 | 18,396 | 11,340 | 10,836 | 14,801 | 14,825 | 14,861 | 17,396 | 18,918 | 17,682 | 17,246 | 17,677 | 17,240 | 17,868 | 17,889 | 13,861 | 18,885 | 21,696 | 40,942 | 44,227 | 43,702 | 43,029 | 42,651 | 41,957 | 41,814 | 41,671 | 39,716 | 39,355 | 39,052 | 38,928 | 41,839 | 41,724 | 43,479 | 42,615 | 42,027 | 41,468 | 41,140 | 40,597 | 41,746 | 41,462 | 45,992 | 44,525 | 43,770 | 43,691 | 39,995 | 41,496 | 37,623 | 33,639 | 34,379 | 29,313 | 23,879 |
280,109 | 281,955 | 259,228 | 275,369 | 222,320 | 150,187 | 151,076 | 144,183 | 144,987 | 161,647 | 172,870 | 167,657 | 163,379 | 152,258 | 188,856 | 169,954 | 137,970 | 127,826 | 88,256 | 160,518 | 161,534 | 20,375 | 20,335 | 9,871 | 7,018 | 7,019 | 8,681 | 8,965 | 6,419 | 7,322 | 7,308 | 9,862 | 11,784 | 11,370 | 12,190 | 10,574 | 8,050 | 9,751 | 10,030 | 10,101 | 11,340 | 10,836 | 14,801 | 14,825 | 14,861 | 17,396 | 18,918 | 17,682 | 17,246 | 17,677 | 17,240 | 17,868 | 17,889 | 13,861 | 18,885 | 20,096 | 37,300 | 40,275 | 39,750 | 39,078 | 38,699 | 38,006 | 37,862 | 37,719 | 34,764 | 34,403 | 34,100 | 33,976 | 37,887 | 37,772 | -- | -- | -- | -- | 31,320 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 34,120 | 32,140 | 22,951 | 24,984 | 24,109 | 20,130 | 21,495 | 18,369 | 17,013 |
561,238 | 592,286 | 623,129 | 640,071 | 640,561 | 639,062 | 636,412 | 636,083 | 707,360 | 718,632 | 726,738 | 717,912 | 717,433 | 714,666 | 475,171 | 452,496 | 437,501 | 420,168 | 412,748 | 394,730 | 383,511 | -4,933 | -4,646 | -3,799 | -378 | 298 | 374 | 982 | 3,265 | 4,137 | 4,688 | 3,713 | 4,173 | 4,161 | 2,625 | 3,159 | 1,462 | 732 | 1,141 | 1,735 | 13,686 | 13,898 | 14,162 | 14,619 | 18,002 | 18,335 | 17,887 | 18,413 | 17,842 | 17,673 | 17,573 | 17,521 | 19,610 | 19,336 | 20,243 | 14,980 | -765 | -2,970 | -3,347 | -3,031 | 1,185 | 1,482 | 1,777 | 2,067 | 10,428 | 10,889 | 11,197 | 11,451 | 7,686 | 8,242 | 6,743 | 7,649 | 19,917 | 19,837 | 19,610 | 19,281 | 24,552 | 23,828 | 21,209 | 20,721 | 23,519 | 26,154 | 33,076 | 37,651 | 39,565 | 39,499 | 38,531 | 20,269 | 11,183 |
-13.12 | -7.76 | -2.68 | 0.20 | 0.65 | 0.47 | 0.05 | -9.98 | 0.35 | 0.11 | 1.22 | 7.40 | 6.91 | 7.45 | 4.85 | 14.15 | 8.87 | 5.93 | 4.46 | 10.49 | 7.17 | -- | -- | -- | 0.00 | -106.76 | -89.74 | -116.34 | -12.84 | 10.77 | 23.21 | 16.14 | 27.68 | 27.39 | -18.45 | 58.17 | -17.08 | -81.35 | -41.33 | -117.98 | -6.60 | -5.06 | -3.18 | -22.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.96 | 0.00 | -- | -- | 15.64 | 0.00 | 7.76 | -- | -134.26 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -61.22 | 0.00 | -163.76 | 0.00 | -10.89 | 0.00 | 7.14 | 0.00 | -15.12 | 0.00 | -222.38 | 0.00 | 0.00 | -- | -30.31 | 3.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -31.59 | -- | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
营业利润率
净资产收益率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | -7.86 | -4.67 | -1.64 | -0.04 | 0.32 | 0.39 |
主营业务利润率(%) | -164.70 | -153.75 | -67.88 | 26.80 | 28.70 | 30.70 |
总资产净利润率(%) | -7.57 | -4.55 | -1.61 | -0.04 | 0.34 | 0.40 |
成本费用利润率(%) | -76.84 | -71.64 | -62.26 | 3.82 | 4.10 | 11.04 |
营业利润率(%) | -286.71 | -253.59 | -151.88 | 3.63 | 3.49 | 9.56 |
主营业务成本率(%) | 261.58 | 250.23 | 166.68 | 70.51 | 68.27 | 66.77 |
销售净利率(%) | -285.72 | -251.07 | -153.48 | -0.18 | 2.35 | 3.57 |
净资产收益率(%) | -14.05 | -8.07 | -2.72 | 0.20 | 0.70 | 0.47 |
股本报酬率(%) | -43.44 | -3.95 | -9.44 | 20.35 | 1.85 | 20.77 |
净资产报酬率(%) | -14.35 | -1.23 | -2.81 | 5.88 | 0.53 | 5.99 |
资产报酬率(%) | -7.86 | -0.70 | -1.64 | 3.42 | 0.32 | 3.83 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | 33.23 |
三项费用比重(%) | 107.83 | 100.15 | 76.45 | 19.99 | 21.01 | 17.75 |
非主营比重(%) | -2.23 | -1.65 | -0.95 | 35.32 | -10.22 | 4.93 |
主营利润比重(%) | 57.54 | 60.64 | 44.63 | 753.83 | 758.12 | 319.39 |
流动比率
资产负债率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 1.62 | 1.64 | 1.85 | 1.84 | 1.57 | 2.33 |
速动比率(%) | 1.61 | 1.62 | 1.76 | 1.75 | 1.40 | 2.07 |
现金比率(%) | 26.48 | 28.59 | 37.34 | 39.21 | 35.44 | 58.73 |
利息支付倍数(%) | -562.54 | -549.12 | -358.67 | 157.28 | 160.93 | 260.86 |
资产负债率(%) | 45.23 | 43.46 | 41.69 | 41.88 | 40.40 | 36.09 |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.13 | 0.12 | 0.16 | 0.15 | 0.48 | 0.31 |
股东权益比率(%) | 54.77 | 56.54 | 58.31 | 58.12 | 59.60 | 63.91 |
长期负债比率(%) | 2.14 | 2.09 | 3.30 | 3.20 | 5.68 | 6.05 |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 1,627.25 | -- | 1,616.85 | -- | 1,484.54 |
负债与所有者权益比率(%) | 82.59 | 76.85 | 71.50 | 72.06 | 67.79 | 56.46 |
长期资产与长期资金比率(%) | 97.71 | 95.40 | 89.78 | 88.41 | 103.58 | 93.34 |
资本化比率(%) | 3.75 | 3.56 | 5.35 | 5.21 | 8.70 | 8.65 |
固定资产净值率(%) | -- | 46.66 | -- | 50.99 | -- | 55.60 |
资本固定化比率(%) | 101.52 | 98.92 | 94.86 | 93.27 | 113.45 | 102.17 |
产权比率(%) | 53.80 | 51.25 | 47.18 | 48.41 | 44.10 | 32.81 |
清算价值比率(%) | 335.95 | 341.62 | 359.78 | 351.87 | 375.98 | 471.32 |
固定资产比重(%) | -- | 3.47 | -- | 3.59 | -- | 4.31 |
净利润增长率
净资产增长率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | -80.64 | -82.29 | -76.37 | 6.63 | -1.51 | 31.75 |
净利润增长率(%) | -2,453.91 | -1,346.60 | -6,826.74 | -- | 40.95 | 529.26 |
净资产增长率(%) | -12.72 | -7.82 | -2.44 | 0.34 | -9.53 | -11.01 |
总资产增长率(%) | -5.02 | 4.19 | 7.65 | 14.58 | 4.26 | -4.67 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 0.41 | 0.30 | 0.14 | 3.64 | 3.26 | 2.20 |
应收账款周转天数(天) | 655.98 | 604.03 | 637.85 | 98.83 | 82.88 | 81.94 |
存货周转率(次) | 5.29 | 3.43 | 0.84 | 5.25 | 2.68 | 1.99 |
固定资产周转率(次) | -- | 0.51 | -- | 5.25 | -- | 2.49 |
总资产周转率(次) | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.22 | 0.14 | 0.11 |
存货周转天数(天) | 51.04 | 52.50 | 107.55 | 68.55 | 100.75 | 90.56 |
总资产周转天数(天) | 10,188.68 | 9,944.75 | 8,571.43 | 1,673.64 | 1,893.41 | 1,610.02 |
流动资产周转率(次) | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.54 | 0.44 | 0.33 |
流动资产周转天数(天) | 4,599.66 | 4,466.50 | 3,879.31 | 661.40 | 612.52 | 540.05 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.90 | 1.98 | 0.14 | 0.03 | -0.27 | -0.22 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | -0.04 | -0.02 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -- | -- | -- | -11.69 | -6.27 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.05 | 0.08 | 0.00 | 0.01 | -0.09 | -0.07 |
现金流量比率(%) | 9.07 | 13.72 | 0.60 | 2.39 | -18.00 | -16.41 |