报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 | 2005-12-31 | 2005-09-30 | 2005-06-30 | 2005-03-31 | 2004-12-31 | 2004-09-30 | 2004-06-30 | 2004-03-31 | 2003-12-31 | 2003-09-30 | 2003-06-30 | 2003-03-31 | 2002-12-31 | 2002-09-30 | 2002-06-30 | 2002-03-31 | 2001-12-31 | 2001-09-30 | 2001-06-30 | 2000-12-31 | 2000-06-30 | 1999-12-31 | 1999-06-30 | 1998-12-31 | 1998-06-30 | 1997-12-31 | 1997-06-30 | 1996-12-31 | 1996-06-30 | 1995-12-31 | 1994-12-31 | 1993-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.58 | -0.34 | -0.10 | -4.90 | -0.45 | -0.29 | -0.06 | -0.43 | 0.20 | 0.16 | -0.05 | 0.30 | 0.13 | 0.08 | 0.00 | 0.37 | 0.28 | 0.22 | 0.10 | 0.44 | -0.09 | -0.06 | -0.04 | -0.11 | -0.10 | -0.07 | -0.03 | 0.02 | -0.08 | -0.06 | -0.04 | -0.11 | -0.04 | -0.01 | -0.04 | 0.40 | 0.12 | -0.06 | -0.05 | 0.08 | -0.15 | -0.10 | -0.07 | 0.33 | -0.06 | 0.01 | -0.04 | 0.37 | -0.05 | -0.04 | -0.07 | 0.18 | 0.03 | -0.06 | -0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.41 | -- | 0.52 | 0.55 | 0.57 | 0.60 | 0.48 | 0.33 | 0.33 | 0.54 | 0.20 | 0.26 | 0.36 | 0.37 | -0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.04 | -0.35 | -0.34 | -0.35 | -0.30 | -0.47 | -0.53 | -0.51 | -0.38 | 0.50 | 0.57 | 0.49 | 0.59 | 1.00 | 1.07 | 1.17 | 1.23 | 1.36 | 1.45 | 1.63 | 1.72 | 1.57 | 1.64 | 1.73 | 1.73 | 1.70 | 1.68 | 1.65 | 1.65 | 1.54 | 1.54 | 1.51 | 2.05 | 2.23 | 2.18 | 2.13 | 2.04 | 1.87 | 1.46 | 2.19 | 1.73 | 1.34 | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.66 | -- | -0.14 | -0.16 | -0.04 | -0.39 | -0.19 | -0.10 | 0.16 | 0.45 | 0.44 | 0.08 | 0.06 | 0.36 | 0.04 | 0.50 | -0.08 | 0.35 | 0.09 | 0.02 | -0.11 | 0.01 | -0.10 | -0.12 | -0.10 | 0.08 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | -0.24 | -- | -0.09 | -- | -0.63 | -0.19 | -0.27 | -0.15 | -- | 0.32 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -- | -- |
86,658 | 42,207 | 12,638 | 155,699 | 207,058 | 182,369 | 36,542 | 675,957 | 402,078 | 277,532 | 113,267 | 647,445 | 376,813 | 250,945 | 131,542 | 423,299 | 226,429 | 71,220 | 310 | 31,034 | 7,647 | 5,492 | 1,969 | 19,503 | 1,363 | 1,009 | 557 | 11,083 | 3,042 | 2,394 | 1,591 | 13,545 | 4,160 | 2,980 | 1,814 | 113,566 | 86,295 | 34,763 | 8,772 | 136,476 | 42,308 | 28,230 | 12,801 | 126,905 | 61,979 | 42,446 | 18,720 | 133,877 | 42,145 | 28,055 | 11,985 | 57,347 | 37,198 | 21,800 | 7,774 | 47,787 | 31,348 | 21,954 | 10,327 | 79,835 | 67,640 | 53,572 | 22,415 | 158,931 | 107,988 | 70,115 | 34,083 | 229,088 | 163,626 | 104,168 | 46,950 | 232,498 | 157,573 | 91,446 | 42,698 | 289,686 | 215,757 | 145,649 | 320,161 | 133,916 | 237,108 | 90,689 | 190,623 | 111,155 | 161,872 | 63,847 | 120,626 | 33,073 | 54,086 | 26,095 | 26,416 |
7,743 | 4,271 | 1,253 | -503 | 7,344 | 6,009 | 2,224 | 62,167 | 40,363 | 28,172 | 7,477 | 59,272 | 34,651 | 23,570 | 9,244 | 30,974 | 15,462 | 4,990 | 195 | 5,724 | 2,007 | 1,555 | 509 | 5,415 | 469 | 390 | 290 | 1,384 | 891 | 771 | 434 | 1,771 | 1,554 | 1,154 | 729 | 32,876 | 25,058 | 8,001 | 1,631 | 28,847 | 4,713 | 3,666 | 1,390 | 24,585 | 10,483 | 8,657 | 3,751 | 24,729 | 6,504 | 4,223 | 1,880 | 10,256 | 6,113 | 3,955 | 1,380 | 8,745 | 5,662 | 3,552 | 1,427 | 17,979 | 12,012 | 8,160 | 3,118 | 23,343 | 13,686 | 8,222 | 2,824 | 28,832 | 18,025 | 12,195 | 6,161 | 37,103 | 25,387 | 15,374 | 7,157 | 49,086 | 32,625 | 21,207 | 39,025 | 16,061 | 41,481 | 15,919 | 32,155 | 20,569 | 12,156 | 6,021 | 8,405 | 3,493 | 5,590 | 3,554 | 1,498 |
-35,000 | -21,435 | -7,666 | -309,502 | -36,199 | -22,335 | -4,657 | -21,238 | 15,736 | 12,918 | -3,558 | 21,660 | 8,399 | 5,520 | -78 | 18,820 | 13,036 | 9,141 | 3,586 | 14,860 | -4,889 | -3,196 | -2,023 | -7,400 | -7,811 | -5,650 | -1,332 | -1,860 | -4,177 | -2,974 | -1,833 | -7,616 | -2,140 | -786 | -1,372 | 17,810 | 11,458 | -928 | -2,314 | 8,390 | -8,726 | -5,894 | -3,056 | 6,848 | -4,432 | -323 | -160 | 5,791 | -4,343 | -2,981 | -2,548 | -327 | -694 | -2,752 | -1,265 | -29,289 | -7,863 | -5,073 | -3,924 | -10,886 | -9,120 | -6,347 | -3,324 | -18,837 | -11,111 | -8,037 | -4,604 | -7,739 | -6,144 | -4,195 | -1,333 | 2,304 | 1,511 | 712 | 451 | 5,499 | 4,261 | 3,269 | -21,695 | -8,059 | -4,527 | 1,475 | 7,671 | 5,109 | 13,126 | 0 | 8,719 | 3,553 | 5,729 | 3,757 | 2,886 |
33 | 35 | 21 | 83 | 79 | 56 | 33 | 355 | 391 | 217 | 75 | 577 | 613 | 0 | 2 | 7,488 | 7,483 | 7,488 | 4,060 | 19,280 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,694 | 148 | -101 | -239 | 388 | 1,918 | 1,686 | -373 | 8,452 | 224 | 34 | -- | -- | -- | -- | -- | 23 | 23 | -- | -- | -2,091 | -13 | -13 | -21 | 3,447 | 1,102 | 1,439 | 1,248 | -1,382 | 928 | 643 | 3 | -994 | -297 | -21 | 869 | -1,264 | -437 | 136 | 840 | 9,508 | 1,581 | 1,554 | 1,634 | 911 | 747 | 950 | -406 | 1,683 | -392 | -650 | -2,278 | 1,514 | -392 | 397 | 420 | 995 | 1,502 | 187 | 56 | 1,486 | 0 | 0 | 0 |
-4,051 | -2,511 | -1 | 724 | 1,357 | -30 | -21 | -60 | 83 | -0 | -1 | -411 | 1,217 | 362 | 224 | 1,793 | 1,010 | 37 | 0 | -430 | -295 | -228 | -78 | 397 | 550 | 644 | -222 | 448 | -152 | -42 | 18 | 943 | -103 | -5 | -5 | 4,562 | 2,034 | 163 | 56 | 3,175 | 985 | 812 | 177 | 12,648 | 3,416 | 3,028 | 85 | -- | -- | -- | -- | -- | 1,927 | -- | 234 | -7,434 | 0 | -- | 0 | -18,648 | 0 | 0 | 0 | -632 | 0 | 0 | 0 | -299 | -53 | 0 | -6 | -170 | -80 | -59 | 0 | -239 | 0 | 0 | 231 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,022 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
-39,051 | -23,946 | -7,667 | -308,779 | -34,843 | -22,365 | -4,678 | -21,298 | 15,820 | 12,918 | -3,558 | 21,249 | 9,616 | 5,882 | 146 | 20,613 | 14,046 | 9,178 | 3,586 | 14,429 | -5,184 | -3,424 | -2,101 | -7,003 | -7,261 | -5,007 | -1,553 | -1,412 | -4,329 | -3,016 | -1,815 | -6,672 | -2,242 | -791 | -1,377 | 22,372 | 13,491 | -765 | -2,258 | 11,565 | -7,741 | -5,082 | -2,878 | 19,496 | -1,016 | 2,705 | -74 | 17,099 | -1,501 | -1,414 | -2,514 | 6,571 | 1,233 | -1,981 | -1,031 | -37,670 | -6,813 | -4,266 | -3,722 | -30,166 | -9,288 | -6,343 | -2,435 | -20,731 | -14,570 | -10,609 | -3,764 | 1,470 | -4,616 | -2,646 | 295 | 3,092 | 2,178 | 1,603 | 39 | 8,043 | 3,716 | 2,480 | -23,742 | -6,156 | -3,035 | 2,612 | 11,150 | 6,750 | 16,321 | 7,440 | 10,504 | 4,298 | 6,015 | 3,705 | 2,886 |
-35,956 | -21,308 | -6,322 | -305,139 | -27,889 | -17,857 | -3,524 | -26,716 | 12,447 | 9,859 | -3,058 | 18,671 | 8,379 | 5,221 | 165 | 18,375 | 12,617 | 8,625 | 3,587 | 15,482 | -3,227 | -2,159 | -1,342 | -3,957 | -3,569 | -2,292 | -959 | 732 | -2,673 | -1,977 | -1,261 | -3,950 | -1,232 | -355 | -1,301 | 13,969 | 4,131 | -1,988 | -1,879 | 2,668 | -5,216 | -3,622 | -2,332 | 11,516 | -2,218 | 496 | -1,288 | 13,003 | -1,642 | -1,505 | -2,544 | 6,367 | 1,104 | -1,986 | -1,010 | -24,679 | -5,180 | -3,276 | -2,547 | -28,073 | -6,016 | -3,795 | -1,885 | -9,532 | -9,452 | -7,609 | -2,612 | 2,273 | -4,649 | -2,910 | 75 | 2,100 | 1,780 | 1,279 | 160 | 5,130 | 1,884 | 1,155 | -25,211 | -6,249 | -5,497 | 1,440 | 8,487 | 5,548 | 11,888 | 5,909 | 9,172 | 3,935 | 5,088 | 3,210 | 2,645 |
-33,467 | -19,876 | -6,905 | -307,946 | -29,947 | -20,814 | -4,536 | -33,101 | 6,052 | 4,135 | -3,530 | 16,912 | 6,668 | 4,891 | -34 | 9,515 | 4,332 | 1,100 | -473 | -3,581 | -3,080 | -2,046 | -1,302 | -4,758 | -4,443 | -3,200 | -- | -2,079 | -2,612 | -1,964 | -- | -7,201 | -- | -2,504 | -- | 1,677 | -- | -2,037 | -- | 67 | -- | -4,177 | -- | 398 | -- | -2,499 | 0 | 440 | 0 | -2,868 | -- | -7,101 | 0 | -3,843 | -- | -17,198 | 0 | -3,956 | 0 | -8,898 | 0 | -3,814 | 0 | -9,206 | 0 | -5,609 | 0 | -7,078 | 0 | -4,285 | 0 | 776 | 669 | 146 | -- | 3,487 | -- | 1,327 | -25,404 | -8,371 | -7,624 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- |
-11,152 | -11,413 | -9,613 | -18,728 | -28,656 | -13,108 | -4,695 | -24,611 | -40,732 | -44,910 | -52,787 | -29,344 | -14,724 | -20,896 | -1,930 | 12,139 | -17,041 | -766 | -491 | 10,435 | -5,346 | -2,666 | -4,078 | -28,298 | -14,652 | -10,346 | -8,714 | -3,809 | -622 | 23,627 | 23,087 | -4,356 | -4,771 | -5,689 | -1,256 | -13,673 | -6,762 | -3,637 | 5,533 | 15,960 | 15,559 | 2,800 | 2,108 | 12,713 | 1,483 | 17,467 | -2,738 | 12,289 | 3,324 | 659 | -3,871 | 303 | -3,406 | -4,370 | -3,460 | 2,884 | 4,548 | 4,197 | -2,436 | 13,974 | 2,270 | 1,662 | 1,435 | -23,659 | -23,140 | -27,497 | -9,792 | -7,858 | -18,272 | -18,605 | -38,291 | 10,107 | 0 | -8,551 | -- | -3,299 | -- | -22,033 | -6,617 | -9,521 | -5,341 | -- | 10,427 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- |
-16,342 | -15,742 | -11,608 | 8,514 | -6,540 | 3,352 | -3,737 | -77,528 | -72,162 | -63,634 | -56,481 | 20,459 | -37,815 | -35,707 | -15,200 | 50,377 | 53,932 | 53,266 | 4,425 | 14,437 | -1,086 | -1,467 | -1,037 | 306 | -1,023 | -703 | 1,524 | 269 | 2,217 | 58 | 78 | -15,381 | -15,044 | -4,221 | -2,795 | -33,357 | -20,999 | -33,058 | -17,017 | 25,293 | 26,339 | 23,798 | 24,730 | 14,778 | 9,730 | 10,032 | -5,337 | -191 | -2,210 | -4,768 | -4,529 | 393 | -4,234 | -3,888 | -1,378 | -1,635 | -5,876 | -6,176 | -6,326 | -5,816 | -10,895 | -10,641 | -9,152 | -31,681 | -35,548 | -33,309 | -5,694 | -23,162 | -24,515 | -15,870 | -39,093 | 25,649 | 0 | -12,521 | -- | -12,542 | -- | -22,852 | 15,607 | -14,364 | 10,305 | -- | -8,881 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- |
232,415 | 236,644 | 239,161 | 262,216 | 553,632 | 550,857 | 701,775 | 733,659 | 678,419 | 739,889 | 840,366 | 822,512 | 582,773 | 595,261 | 640,958 | 712,346 | 655,336 | 527,365 | 40,935 | 36,736 | 172,810 | 159,238 | 157,121 | 157,569 | 142,531 | 140,743 | 126,129 | 120,149 | 118,972 | 111,273 | 106,378 | 106,335 | 108,720 | 121,429 | 129,583 | 127,125 | 162,992 | 161,531 | 176,722 | 193,035 | 210,954 | 201,093 | 184,712 | 150,311 | 149,562 | 135,161 | 130,780 | 136,982 | 65,343 | 65,509 | 75,227 | 77,101 | 87,999 | 84,981 | 78,194 | 89,572 | 106,664 | 110,061 | 111,344 | 121,453 | 140,054 | 148,708 | 156,424 | 173,525 | 188,770 | 199,191 | 205,834 | 214,088 | 211,499 | 210,148 | 197,395 | 207,120 | 190,550 | 160,598 | 161,952 | 168,213 | 160,705 | 174,385 | 177,774 | 178,856 | 191,948 | 177,354 | 156,468 | 145,424 | 144,689 | 106,056 | 89,611 | 50,120 | 41,975 | 25,630 | 19,838 |
133,363 | 136,109 | 136,861 | 159,571 | 349,692 | 347,061 | 501,267 | 532,721 | 429,075 | 481,635 | 590,714 | 575,206 | 365,191 | 377,528 | 423,754 | 494,394 | 496,614 | 369,000 | 31,515 | 27,049 | 157,907 | 144,243 | 142,673 | 143,121 | 127,530 | 125,632 | 111,330 | 105,697 | 103,209 | 95,894 | 91,202 | 91,016 | 91,735 | 104,876 | 111,007 | 108,305 | 144,613 | 139,270 | 154,033 | 170,450 | 191,361 | 181,687 | 166,000 | 134,137 | 129,941 | 115,779 | 96,476 | 102,566 | 36,827 | 36,540 | 41,477 | 42,877 | 41,168 | 57,477 | 47,374 | 58,673 | 71,957 | 75,294 | 79,842 | 89,568 | 104,380 | 110,342 | 115,572 | 132,735 | 147,354 | 156,769 | 161,191 | 169,078 | 168,187 | 168,991 | -- | -- | -- | -- | 127,451 | -- | 134,496 | 0 | 147,724 | 0 | 0 | 142,064 | 118,903 | 118,394 | 122,765 | 87,630 | 74,727 | 39,265 | 32,487 | 21,667 | 17,882 |
312,466 | 306,497 | 294,537 | 309,452 | 321,750 | 307,467 | 444,261 | 472,640 | 378,286 | 442,484 | 556,017 | 535,033 | 305,569 | 317,407 | 368,207 | 458,440 | 429,409 | 305,430 | 10,152 | 10,892 | 166,856 | 151,531 | 148,097 | 146,446 | 131,538 | 127,497 | 109,432 | 101,897 | 102,938 | 93,930 | 87,854 | 85,941 | 83,822 | 90,089 | 96,958 | 93,063 | 130,357 | 138,855 | 155,013 | 150,717 | 186,779 | 173,779 | 151,386 | 116,219 | 132,936 | 115,857 | 113,673 | 119,219 | 75,432 | 77,463 | 87,498 | 87,563 | 104,445 | 103,465 | 95,978 | 102,821 | 88,820 | 89,886 | 93,555 | 100,028 | 105,974 | 111,904 | 116,413 | 131,105 | 139,866 | 146,326 | 146,128 | 150,665 | 153,501 | 149,154 | 133,116 | 144,410 | 130,186 | 100,536 | 101,472 | 107,715 | -- | 115,307 | 120,304 | 100,986 | 105,400 | 97,586 | 78,217 | 73,007 | 73,157 | 58,132 | 42,293 | 31,123 | 27,211 | 17,359 | 14,174 |
304,331 | 298,741 | 286,215 | 300,961 | 311,740 | 296,942 | 430,508 | 458,341 | 304,407 | 368,150 | 483,295 | 461,806 | 289,435 | 303,119 | 350,923 | 440,953 | 409,346 | 285,256 | 10,137 | 10,877 | 143,149 | 147,824 | 144,390 | 106,039 | 71,131 | 67,089 | 49,025 | 78,190 | 78,306 | 89,297 | 83,221 | 64,608 | 61,441 | 67,708 | 69,577 | 46,382 | 81,176 | 100,679 | 111,772 | 107,476 | 136,801 | 123,800 | 108,444 | 92,507 | 102,518 | 87,747 | 78,020 | 83,418 | 61,449 | 63,277 | 71,444 | 71,311 | 85,322 | 80,879 | 72,401 | 102,821 | 88,820 | 89,886 | 93,555 | 100,028 | 105,974 | 111,904 | 116,413 | 131,105 | 135,866 | 128,326 | 122,128 | 126,665 | 125,551 | 121,204 | -- | -- | -- | -- | 101,392 | -- | 98,862 | 0 | 119,050 | 0 | 0 | 94,576 | 78,061 | 71,789 | 71,251 | 57,606 | 41,774 | 30,707 | 26,474 | 17,023 | 9,087 |
-80,021 | -69,826 | -55,348 | -47,228 | 231,881 | 243,390 | 257,514 | 261,019 | 300,133 | 297,405 | 284,349 | 287,478 | 277,205 | 277,335 | 272,286 | 253,388 | 225,928 | 221,935 | 30,783 | 27,196 | 8,488 | 9,556 | 10,372 | 11,714 | 12,103 | 13,379 | 14,712 | 15,671 | 12,820 | 13,509 | 14,244 | 15,517 | 18,295 | 19,189 | 20,003 | 21,240 | 16,768 | 11,541 | 11,572 | 19,031 | 7,111 | 9,223 | 12,741 | 13,063 | -670 | 2,045 | 260 | 1,549 | -12,135 | -12,098 | -12,405 | -10,596 | -16,568 | -18,543 | -17,891 | -13,399 | 17,575 | 19,881 | 17,122 | 20,696 | 35,201 | 37,561 | 41,059 | 43,220 | 47,849 | 50,994 | 57,220 | 60,561 | 55,033 | 57,764 | 60,711 | 60,656 | 59,631 | 59,129 | 58,002 | 57,843 | 54,265 | 53,989 | 53,149 | 72,225 | 78,475 | 70,842 | 69,403 | 66,465 | 60,905 | 42,779 | 42,726 | 17,284 | 13,361 | 7,797 | 5,275 |
-- | -- | -- | 0.00 | -11.30 | -7.08 | -1.36 | -9.74 | 4.24 | 3.37 | -1.07 | 6.67 | 3.06 | 1.92 | 0.06 | 12.64 | 10.83 | 13.77 | 12.37 | 79.58 | -31.95 | -20.30 | -12.15 | -28.90 | -25.70 | -15.78 | -- | 4.61 | -18.87 | -13.62 | -8.47 | -21.49 | -6.23 | -1.76 | -6.31 | 69.38 | 23.08 | -13.01 | -16.24 | 16.32 | -51.71 | -32.50 | -18.08 | 157.62 | -- | 27.62 | 0.00 | 934.33 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | -17.19 | 0.00 | -96.19 | 0.00 | -9.18 | 0.00 | -17.08 | 0.00 | -13.41 | 0.00 | 3.74 | 0.00 | -4.91 | 0.00 | 3.57 | 3.03 | 2.19 | -- | 9.34 | -- | 2.16 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 13.02 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
营业利润率
净资产收益率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | -15.48 | -9.01 | -2.65 | -116.37 | -5.04 | -3.24 |
主营业务利润率(%) | 8.93 | 10.12 | 9.92 | -0.32 | 3.55 | 3.30 |
总资产净利润率(%) | -14.55 | -8.55 | -2.53 | -61.28 | -4.33 | -2.78 |
成本费用利润率(%) | -36.29 | -46.29 | -48.12 | -159.94 | -15.84 | -11.73 |
营业利润率(%) | -40.39 | -50.79 | -60.66 | -198.78 | -17.48 | -12.25 |
主营业务成本率(%) | 90.42 | 88.96 | 88.60 | 99.60 | 96.10 | 96.42 |
销售净利率(%) | -41.52 | -50.53 | -50.17 | -195.99 | -13.47 | -9.79 |
净资产收益率(%) | -- | -- | -- | -- | -12.03 | -7.34 |
股本报酬率(%) | -57.81 | -8.54 | -10.19 | -490.30 | -44.81 | -8.21 |
净资产报酬率(%) | -- | -- | -- | -- | -12.03 | -2.10 |
资产报酬率(%) | -15.48 | -2.25 | -2.65 | -116.37 | -5.04 | -0.93 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | 3.58 |
三项费用比重(%) | 33.12 | 32.70 | 36.00 | 23.67 | 9.80 | 7.86 |
非主营比重(%) | 10.29 | 10.34 | -0.26 | -0.26 | -4.12 | -0.12 |
主营利润比重(%) | -19.83 | -17.84 | -16.35 | 0.16 | -21.08 | -26.87 |
流动比率
资产负债率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.53 | 1.12 | 1.17 |
速动比率(%) | 0.35 | 0.31 | 0.33 | 0.37 | 0.83 | 0.90 |
现金比率(%) | 2.91 | 3.39 | 4.65 | 8.99 | 4.08 | 7.12 |
利息支付倍数(%) | -126.86 | -272.61 | -527.57 | -2,142.14 | -411.20 | -305.71 |
资产负债率(%) | 134.44 | 129.52 | 123.15 | 118.01 | 58.12 | 55.82 |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | 0.07 | 0.06 |
股东权益比率(%) | -34.44 | -29.52 | -23.15 | -18.01 | 41.88 | 44.18 |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | 0.51 | 0.57 |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | -291.55 | -- | -- | -- | 978.73 |
负债与所有者权益比率(%) | -390.33 | -438.77 | -531.89 | -655.11 | 138.76 | 126.33 |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | 86.89 | 82.67 |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | 1.20 | 1.27 |
固定资产净值率(%) | -- | 59.94 | -- | -- | -- | 66.13 |
资本固定化比率(%) | -123.74 | -143.92 | -184.74 | -217.30 | 87.95 | 83.73 |
产权比率(%) | -380.17 | -427.67 | -516.86 | -637.14 | 135.66 | 123.28 |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | 174.41 | 181.76 |
固定资产比重(%) | -- | 10.12 | -- | -- | -- | 4.51 |
净利润增长率
净资产增长率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | -58.15 | -76.86 | -65.41 | -76.97 | -48.50 | -34.29 |
净利润增长率(%) | -- | -- | -- | -- | -324.07 | -281.12 |
净资产增长率(%) | -134.52 | -128.70 | -121.50 | -118.10 | -22.74 | -18.16 |
总资产增长率(%) | -58.02 | -57.04 | -65.92 | -64.26 | -18.39 | -25.55 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 1.62 | 0.91 | 0.29 | 0.80 | 0.86 | 0.74 |
应收账款周转天数(天) | 166.88 | 198.61 | 308.64 | 447.65 | 314.65 | 243.57 |
存货周转率(次) | 2.14 | 0.83 | 0.25 | 2.50 | 2.35 | 2.23 |
固定资产周转率(次) | -- | -- | -- | -- | -- | 7.16 |
总资产周转率(次) | -- | 0.17 | -- | 0.31 | 0.32 | 0.28 |
存货周转天数(天) | 126.13 | 217.76 | 363.64 | 144.23 | 114.86 | 80.82 |
总资产周转天数(天) | -- | 1,063.83 | -- | 1,151.26 | 839.29 | 633.80 |
流动资产周转率(次) | 0.59 | 0.29 | 0.09 | 0.45 | 0.47 | 0.41 |
流动资产周转天数(天) | 456.31 | 630.47 | 1,055.10 | 800.36 | 575.33 | 434.15 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.13 | -0.27 | -0.76 | -0.12 | -0.14 | -0.07 |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.05 | -0.05 | -0.04 | -0.07 | -0.05 | -0.02 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.04 | -0.04 | -0.03 | -0.06 | -0.09 | -0.04 |
现金流量比率(%) | -3.66 | -3.82 | -3.36 | -6.22 | -9.19 | -4.41 |