报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 | 2000-12-31 | 1999-12-31 | 1998-12-31 | 1997-12-31 | 1996-12-31 | 1995-12-31 | 1994-12-31 | 1993-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.46 | 0.23 | 0.11 | 0.12 | 0.06 | 0.27 | 0.07 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.74 | 1.48 | 1.41 | 1.37 | 1.39 | 1.37 | 1.36 | 1.51 | 1.50 | 1.49 | 1.44 | 2.13 | 1.91 | 1.97 | 2.06 | 2.82 | 3.00 | 3.27 | 2.88 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.07 | -0.08 | -0.12 | -0.01 | 0.07 | 0.11 | 0.09 | 0.04 | -0.29 | 0.12 | 0.28 | 0.62 | 0.86 | -0.54 | -- | -- | -- | -- | -- |
7,423 | 7,083 | 9,073 | 8,998 | 9,064 | 10,978 | 14,064 | 16,639 | 16,597 | 15,051 | 17,746 | 23,433 | 24,630 | 24,225 | 25,100 | 24,085 | 37,984 | 51,528 | 49,462 | 77,616 | 60,159 | 50,028 | 56,721 | 37,587 | 48,848 | 35,937 | 5,220 |
4,189 | 4,145 | 3,936 | 4,047 | 4,331 | 4,443 | 4,673 | 4,846 | 4,833 | 4,754 | 5,394 | 6,100 | 7,258 | 7,735 | 8,347 | 7,133 | 9,232 | 11,443 | 10,654 | 12,508 | 4,821 | 4,619 | 1,638 | 884 | 1,459 | 1,420 | 270 |
9,951 | 9,786 | 9,763 | 18,819 | 8,607 | 2,762 | 1,996 | 2,617 | 2,085 | 1,881 | 3,493 | -665 | 930 | -2,119 | -3,669 | -3,297 | -5,951 | -636 | -419 | 4,281 | 907 | 1,947 | 4,655 | 2,690 | 1,578 | 0 | 295 |
10,746 | 11,123 | 11,431 | 20,619 | 11,680 | 7,142 | 8,027 | 8,128 | 10,516 | 7,593 | 10,054 | 4,722 | 3,714 | 1,173 | -1,839 | 1,571 | -75 | -137 | 217 | 1,971 | 1,431 | 2,457 | 365 | 67 | 262 | 322 | 108 |
-52 | 81 | -26 | -79 | 623 | 1,635 | 2,849 | -6 | 8,610 | 1,032 | -2,187 | 1,461 | -- | 1,538 | -85 | 2,132 | 6,756 | 1,894 | -9,564 | 1 | 1,041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 | -- |
9,899 | 9,867 | 9,736 | 18,739 | 9,230 | 4,398 | 4,845 | 2,611 | 10,695 | 2,913 | 1,306 | 796 | 939 | 779 | -5,389 | 662 | 1,138 | 1,374 | -9,551 | 6,273 | 3,380 | 5,118 | 5,049 | 2,988 | 2,566 | 2,198 | 428 |
9,899 | 9,859 | 9,733 | 18,293 | 9,230 | 4,398 | 4,743 | 2,574 | 10,659 | 2,879 | 1,273 | 309 | 860 | 450 | -5,838 | 305 | 534 | 364 | -9,831 | 5,174 | 2,771 | 4,323 | 4,321 | 2,541 | 2,247 | 1,917 | 377 |
9,885 | 9,752 | 9,758 | 9,006 | 7,817 | 2,762 | 1,987 | 2,580 | 2,078 | 1,632 | -1,209 | -1,335 | -896 | -1,967 | -6,041 | -5,206 | -7,103 | -852 | 466 | 4,682 | 1,855 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-913 | -1,173 | -1,416 | -566 | -674 | -302 | 540 | -4,699 | -2,930 | -3,151 | -4,876 | -503 | 2,883 | 4,419 | 3,420 | 1,552 | -11,813 | 4,817 | 11,282 | 14,783 | -20,343 | -12,831 | -- | -- | -- | -- | -- |
7,546 | 6,112 | 388 | 12,713 | 2,971 | -3,608 | 6,170 | 8 | -996 | -1,483 | -678 | 2,738 | -1,181 | -32,423 | -3,305 | 3,611 | -44,009 | 10,844 | 56,694 | 7,641 | -7,809 | 6,184 | -- | -- | -- | -- | -- |
144,449 | 131,127 | 142,146 | 147,038 | 144,808 | 99,801 | 108,348 | 107,692 | 100,687 | 98,929 | 101,958 | 101,540 | 100,558 | 99,820 | 103,777 | 111,437 | 112,531 | 147,790 | 144,891 | 107,918 | 97,997 | 79,983 | 61,248 | 38,789 | 34,510 | 24,821 | 18,881 |
42,869 | 35,254 | 29,409 | 29,276 | 16,670 | 14,282 | 19,524 | 14,566 | 13,617 | 14,153 | 15,453 | 17,630 | 13,945 | 16,129 | 49,639 | 57,423 | 57,511 | -- | -- | 0 | 0 | 44,278 | 25,837 | 11,802 | 10,406 | 6,438 | 10,174 |
11,322 | 10,145 | 16,732 | 22,661 | 29,661 | 24,373 | 36,263 | 39,671 | 31,107 | 39,714 | 45,310 | 46,661 | 44,825 | 44,912 | 48,825 | 50,652 | 52,234 | 87,590 | 86,900 | 57,183 | 52,229 | 33,130 | 31,279 | 13,589 | 12,150 | 8,483 | 4,460 |
5,599 | 6,197 | 8,996 | 13,857 | 18,771 | 24,313 | 34,830 | 38,239 | 29,675 | 38,281 | 42,580 | 46,091 | 44,796 | 44,883 | 48,796 | 50,622 | 52,204 | -- | -- | 0 | 0 | 33,087 | 30,927 | 12,759 | 8,344 | 4,842 | 2,681 |
133,128 | 120,982 | 125,414 | 124,377 | 115,147 | 75,428 | 72,085 | 68,021 | 69,580 | 59,165 | 56,598 | 54,830 | 55,682 | 54,857 | 54,715 | 60,552 | 60,246 | 59,664 | 57,689 | 50,438 | 45,232 | 46,584 | 29,513 | 25,200 | 22,361 | 16,338 | 14,422 |
7.69 | 7.98 | 7.75 | 15.04 | 10.35 | 5.95 | 6.77 | 3.70 | 16.53 | 4.98 | 2.29 | 0.56 | 1.58 | 0.82 | -10.13 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | -17.53 | 10.26 | 0.00 | 9.97 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
营业利润率
净资产收益率
2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 6.85 | 7.52 | 6.85 | 12.44 | 6.37 | 4.41 |
主营业务利润率(%) | 56.44 | 58.51 | 43.38 | 44.98 | 47.79 | 40.48 |
总资产净利润率(%) | 7.18 | 7.22 | 6.73 | 12.54 | 7.55 | 4.23 |
成本费用利润率(%) | 120.31 | 117.60 | 90.30 | 160.01 | 76.49 | 29.02 |
营业利润率(%) | 134.05 | 138.15 | 107.60 | 209.15 | 94.96 | 25.16 |
主营业务成本率(%) | 41.82 | 39.42 | 54.90 | 52.91 | 49.66 | 57.00 |
销售净利率(%) | 133.35 | 139.19 | 107.28 | 203.31 | 101.83 | 40.06 |
净资产收益率(%) | 7.44 | 8.15 | 7.76 | 14.71 | 8.02 | 5.83 |
股本报酬率(%) | 36.26 | 35.24 | 34.27 | 55.03 | 32.41 | 19.07 |
净资产报酬率(%) | 10.92 | 11.68 | 10.95 | 17.74 | 11.28 | 10.14 |
资产报酬率(%) | 10.06 | 10.77 | 9.66 | 15.00 | 8.97 | 7.66 |
销售毛利率(%) | -- | 60.58 | 45.10 | 47.09 | 50.34 | 43.00 |
三项费用比重(%) | 67.27 | 76.96 | 62.23 | 75.14 | 80.92 | 78.52 |
非主营比重(%) | 108.04 | 113.55 | 117.14 | 109.61 | 133.29 | 199.60 |
主营利润比重(%) | 42.32 | 42.01 | 40.42 | 21.60 | 46.93 | 101.04 |
流动比率
资产负债率
2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 7.66 | 5.69 | 3.27 | 2.11 | 0.89 | 0.59 |
速动比率(%) | 7.33 | 5.40 | 3.05 | 1.96 | 0.76 | 0.48 |
现金比率(%) | 688.87 | 500.65 | 276.93 | 176.98 | 62.92 | 36.36 |
利息支付倍数(%) | -1,708.10 | -2,342.31 | -4,679.44 | 9,467.49 | 1,485.74 | 451.05 |
资产负债率(%) | 7.84 | 7.74 | 11.77 | 15.41 | 20.48 | 24.42 |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益比率(%) | 92.16 | 92.26 | 88.23 | 84.59 | 79.52 | 75.58 |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益与固定资产比率(%) | 1,186.21 | 1,049.53 | 1,060.27 | 1,015.31 | 896.70 | 565.43 |
负债与所有者权益比率(%) | 8.50 | 8.39 | 13.34 | 18.22 | 25.76 | 32.31 |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产净值率(%) | 70.76 | 72.98 | 74.71 | 76.47 | 77.35 | 80.42 |
资本固定化比率(%) | 76.30 | 79.25 | 89.89 | 94.68 | 111.28 | 113.38 |
产权比率(%) | 4.21 | 5.12 | 7.17 | 11.14 | 16.30 | 32.23 |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产比重(%) | 7.77 | 8.79 | 8.32 | 8.33 | 8.87 | 13.37 |
净利润增长率
净资产增长率
2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | 4.80 | -21.93 | 0.83 | -0.73 | -17.43 | -21.94 |
净利润增长率(%) | 0.40 | 1.29 | -46.79 | 98.19 | 109.89 | -7.29 |
净资产增长率(%) | 10.04 | -3.53 | 0.83 | 8.02 | 52.66 | 4.64 |
总资产增长率(%) | 10.16 | -7.75 | -3.33 | 1.54 | 45.10 | -7.89 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 4.06 | 3.82 | 4.37 | 3.87 | 3.51 | 3.36 |
应收账款周转天数(天) | 88.57 | 94.25 | 82.33 | 92.96 | 102.44 | 107.06 |
存货周转率(次) | 1.71 | 1.49 | 2.44 | 2.11 | 1.85 | 2.22 |
固定资产周转率(次) | 0.65 | 0.61 | 0.75 | 0.72 | 0.69 | 0.78 |
总资产周转率(次) | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.11 |
存货周转天数(天) | 210.12 | 242.07 | 147.72 | 170.49 | 194.66 | 162.46 |
总资产周转天数(天) | 6,679.04 | 6,949.81 | 5,741.63 | 5,834.68 | 4,858.30 | 3,412.32 |
流动资产周转率(次) | 0.19 | 0.22 | 0.31 | 0.39 | 0.59 | 0.65 |
流动资产周转天数(天) | 1,894.74 | 1,643.09 | 1,164.30 | 919.07 | 614.65 | 554.27 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.12 | -0.17 | -0.16 | -0.06 | -0.07 | -0.03 |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -0.09 | -0.12 | -0.15 | -0.03 | -0.07 | -0.07 |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.08 | -0.12 | -0.08 | -0.03 | -0.02 | -0.01 |
现金流量比率(%) | -16.30 | -18.93 | -15.74 | -4.08 | -3.59 | -1.24 |