报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.45 | 0.30 | 0.17 | 0.61 | 0.46 | 0.31 | 0.17 | 0.59 | -- | 0.30 | -- | 0.53 | -- | -- | -- | 0.50 | 0.25 | -- | 0.57 | -- | -- | 0.60 | 0.54 | 0.49 |
5.57 | 5.41 | 5.50 | 5.31 | 5.21 | 5.08 | 5.08 | 4.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.26 |
-- | 3.51 | -- | 0.44 | -- | 2.44 | -- | -4.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.01 |
514,889 | 336,535 | 175,780 | 684,530 | 511,945 | 339,213 | 169,752 | 597,573 | 430,086 | 267,560 | 129,993 | 492,612 | 348,858 | 231,035 | 113,425 | 451,764 | 227,474 | 115,165 | 470,774 | 333,436 | 216,838 | 410,413 | 343,224 | -- |
225,557 | 155,232 | 94,719 | 318,811 | 239,031 | 161,803 | 86,672 | 290,366 | 223,350 | 147,305 | 80,919 | 259,809 | 209,464 | 135,717 | 77,323 | 272,494 | 137,081 | 76,206 | 260,833 | 181,929 | 129,447 | 242,275 | 210,193 | 191,485 |
225,557 | 155,232 | 94,719 | 318,811 | 239,031 | 161,803 | 86,672 | 290,366 | 223,350 | 147,305 | 80,919 | 259,809 | 209,464 | 135,717 | 77,323 | 272,494 | 137,081 | 76,206 | 260,833 | 181,929 | 129,447 | 242,275 | 210,193 | 191,485 |
37,263 | 32,481 | 8,371 | 60,262 | 39,566 | 26,190 | 10,821 | 5,397 | 3,310 | 4,080 | 1,014 | 3,867 | 1,927 | 1,167 | 1,262 | 9,284 | 3,498 | 2,688 | 928 | -1,476 | -831 | -5,349 | -431 | 33 |
-1,187 | -1,194 | -1,200 | 256 | -135 | -61 | -6 | 55 | 1,666 | 1,716 | -23 | 293 | 250 | 331 | -30 | 981 | 243 | 112 | 2,728 | 5,606 | 4,686 | 239 | 6,455 | -601 |
224,371 | 154,037 | 93,520 | 319,066 | 238,896 | 161,742 | 86,665 | 290,421 | 224,996 | 149,021 | 80,896 | 260,101 | 209,714 | 136,048 | 77,293 | 273,475 | 137,324 | 76,318 | 263,561 | 187,535 | 134,133 | 242,513 | 216,648 | 190,884 |
199,091 | 134,771 | 77,017 | 267,499 | 201,098 | 133,277 | 69,951 | 236,157 | 180,037 | 120,033 | 60,673 | 213,102 | 163,177 | 109,798 | 58,064 | 201,114 | 101,779 | 60,318 | 198,951 | 137,525 | 100,100 | 180,689 | 163,054 | -- |
199,475 | 135,815 | 78,220 | 266,569 | 200,791 | 132,959 | 69,936 | 233,966 | -- | 117,965 | -- | 202,355 | -- | -- | -- | 197,824 | 101,620 | -- | 188,225 | -- | -- | 180,722 | 148,726 | 146,172 |
2,783,948 | 1,560,781 | 139,521 | 197,063 | -150,219 | 1,084,114 | -29,021 | -1,774,701 | -- | -903,796 | -- | 1,263,027 | -- | -- | -- | -20,238 | -1,859,270 | -- | -54,868 | -- | -- | -549,578 | 290,846 | 1,202,248 |
162,768 | 342,710 | -355,237 | 235,623 | -71,189 | 704,878 | 53,225 | -1,147,725 | -- | -457,084 | -- | 69,317 | -- | -- | -- | -1,406,649 | -1,485,477 | -- | 1,257,634 | -- | -- | -14,762 | 485,137 | 386,270 |
30,335,422 | 29,628,864 | 28,111,653 | 27,828,272 | 26,540,208 | 25,712,687 | 25,221,725 | 24,349,013 | 23,471,696 | 23,852,274 | 21,640,875 | 23,412,052 | 20,757,115 | 20,517,858 | 21,120,200 | 21,796,805 | 18,505,194 | 17,501,548 | 21,002,360 | 14,005,390 | 13,277,838 | 15,128,193 | 13,368,030 | 12,204,941 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
27,857,411 | 27,219,925 | 25,661,014 | 25,461,515 | 24,220,366 | 23,450,110 | 22,959,846 | 22,349,603 | 21,532,518 | 21,976,009 | 19,807,085 | 21,640,546 | 19,033,500 | 18,841,693 | 19,481,913 | 20,199,626 | 17,003,310 | 16,006,574 | 19,560,472 | 12,634,281 | 11,938,183 | 14,145,586 | 12,538,972 | 11,527,523 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2,473,664 | 2,404,343 | 2,445,948 | 2,362,016 | 2,315,459 | 2,258,330 | 2,257,518 | 1,995,186 | 1,939,178 | 1,872,117 | 1,833,790 | 1,767,643 | 1,723,615 | 1,671,584 | 1,638,287 | 1,590,319 | 1,495,414 | 1,494,974 | 1,435,192 | 1,371,109 | 1,333,395 | 976,267 | 823,079 | -- |
8.21 | 5.58 | 3.21 | 11.94 | 9.10 | 6.12 | -- | 12.61 | -- | 6.59 | -- | 12.66 | -- | -- | -- | 13.33 | 6.91 | -- | 16.64 | -- | -- | 20.22 | 22.08 | -- |
营业利润率
净资产收益率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 0.66 | 0.45 | 0.27 | 0.96 | 0.76 | 0.52 |
主营业务利润率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
总资产净利润率(%) | 0.68 | 0.47 | 0.28 | 1.03 | 0.79 | 0.53 |
成本费用利润率(%) | 171.08 | 184.22 | 258.47 | 175.05 | 180.03 | 188.26 |
营业利润率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
主营业务成本率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
销售净利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
净资产收益率(%) | 8.05 | 5.61 | 3.15 | 11.33 | 8.69 | 5.90 |
股本报酬率(%) | 44.79 | 50.16 | 17.31 | 79.42 | 45.26 | 48.45 |
净资产报酬率(%) | 8.03 | 9.25 | 3.14 | 14.91 | 8.67 | 9.52 |
资产报酬率(%) | 0.66 | 0.75 | 0.27 | 1.27 | 0.76 | 0.84 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | 47.70 |
三项费用比重(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非主营比重(%) | 16.08 | 20.31 | 7.67 | 18.97 | 16.51 | 16.16 |
主营利润比重(%) | -2.96 | -2.82 | -2.30 | -2.37 | -2.31 | -2.15 |
流动比率
资产负债率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
速动比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
利息支付倍数(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产负债率(%) | 91.83 | 91.87 | 91.28 | 91.50 | 91.26 | 91.20 |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益比率(%) | 8.17 | 8.13 | 8.72 | 8.50 | 8.74 | 8.80 |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 6,603.72 | -- | 6,124.83 | -- | 5,614.98 |
负债与所有者权益比率(%) | 1,124.18 | 1,129.95 | 1,047.12 | 1,075.80 | 1,044.05 | 1,036.43 |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产净值率(%) | -- | 29.24 | -- | 31.22 | -- | 32.93 |
资本固定化比率(%) | 1,224.18 | 1,229.95 | 1,147.12 | 1,175.80 | 1,144.05 | 1,136.43 |
产权比率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产比重(%) | -- | 0.12 | -- | 0.14 | -- | 0.16 |
净利润增长率
净资产增长率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
净利润增长率(%) | -1.03 | 1.06 | 9.76 | 13.25 | 11.72 | 10.77 |
净资产增长率(%) | 6.82 | 6.47 | 8.35 | 18.37 | 19.63 | 20.59 |
总资产增长率(%) | 14.30 | 15.23 | 11.46 | 14.29 | 13.07 | 7.80 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款周转天数(天) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货周转率(次) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产周转率(次) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
总资产周转率(次) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货周转天数(天) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
总资产周转天数(天) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动资产周转率(次) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动资产周转天数(天) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.09 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | 0.04 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 13.99 | 11.59 | 1.81 | 0.74 | -0.75 | 8.13 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.10 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | 0.05 |
现金流量比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |