报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.37 | 0.78 | 0.31 | 0.64 | 0.60 | 0.50 | 0.38 |
3.61 | 3.23 | 2.76 | 2.70 | 2.38 | 1.78 | 1.09 |
-0.67 | 0.72 | 0.01 | 0.70 | 0.78 | 0.35 | 0.16 |
82,761 | 152,546 | 67,976 | 120,189 | 94,755 | 73,983 | 51,554 |
24,287 | 46,272 | 20,388 | 38,469 | 31,878 | 23,924 | 19,001 |
8,794 | 20,048 | 7,394 | 15,400 | 14,012 | 12,368 | 9,613 |
248 | 1,264 | -66 | 10 | -14 | 0 | 0 |
2,333 | 2,642 | 2,036 | 2,700 | 3,241 | 1,294 | 747 |
11,127 | 22,690 | 9,430 | 18,100 | 17,253 | 13,662 | 10,360 |
7,705 | 16,120 | 6,333 | 13,234 | 12,423 | 9,803 | 7,383 |
5,853 | 14,047 | 4,756 | 11,193 | 9,975 | 8,829 | 6,823 |
-13,807 | 14,825 | 164 | 14,460 | 16,181 | 7,283 | 3,027 |
-206 | 5,856 | 6,635 | -3,223 | -2,278 | 4,651 | 5,259 |
196,202 | 167,238 | 148,744 | 135,020 | 111,553 | 71,987 | 53,524 |
138,715 | 116,824 | 100,363 | 90,984 | 69,235 | 58,815 | 44,602 |
120,041 | 99,680 | 91,018 | 78,383 | 54,903 | 35,104 | 32,665 |
118,376 | 97,280 | 85,818 | 71,483 | 50,903 | 35,104 | 32,665 |
74,627 | 66,922 | 57,134 | 55,977 | 49,317 | 36,895 | 20,833 |
10.89 | 26.23 | 10.71 | 24.81 | 28.82 | 35.24 | 36.76 |
营业利润率
净资产收益率
2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 3.90 | 9.62 | 4.21 | 9.38 | 10.97 | 13.57 |
主营业务利润率(%) | 29.35 | 30.33 | 29.99 | 32.01 | 33.64 | 32.34 |
总资产净利润率(%) | 4.21 | 10.65 | 4.42 | 10.28 | 13.34 | 15.56 |
成本费用利润率(%) | 15.18 | 17.26 | 15.68 | 17.39 | 21.48 | 22.33 |
营业利润率(%) | 10.63 | 13.14 | 10.88 | 12.81 | 14.79 | 16.72 |
主营业务成本率(%) | 70.24 | 69.30 | 69.71 | 67.40 | 65.93 | 67.27 |
销售净利率(%) | 9.25 | 10.55 | 9.22 | 10.54 | 12.92 | 13.20 |
净资产收益率(%) | 10.32 | 24.09 | 11.08 | 23.64 | 25.19 | 26.57 |
股本报酬率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
净资产报酬率(%) | 38.66 | 50.80 | 10.85 | 45.79 | 36.15 | 37.69 |
资产报酬率(%) | 15.01 | 20.52 | 4.21 | 19.21 | 18.36 | 19.31 |
销售毛利率(%) | 29.76 | 30.70 | 30.29 | 32.60 | 34.07 | 32.73 |
三项费用比重(%) | 17.90 | 16.49 | 18.48 | 18.63 | 18.42 | 15.04 |
非主营比重(%) | 23.19 | 17.21 | 20.89 | 14.97 | 18.71 | 9.47 |
主营利润比重(%) | 218.27 | 203.93 | 216.20 | 212.54 | 184.77 | 175.11 |
流动比率
资产负债率
2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 1.17 | 1.20 | 1.17 | 1.27 | 1.36 | 1.68 |
速动比率(%) | 0.87 | 0.86 | 0.92 | 0.95 | 0.99 | 1.26 |
现金比率(%) | 16.51 | 16.44 | 27.51 | 16.75 | 27.41 | 48.77 |
利息支付倍数(%) | 576.45 | 622.94 | 639.50 | 587.47 | 1,211.37 | 1,354.44 |
资产负债率(%) | 61.18 | 59.60 | 61.19 | 58.05 | 49.22 | 48.76 |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | 0.12 | 0.36 | 0.35 | 0.22 | -- |
股东权益比率(%) | 38.82 | 40.40 | 38.81 | 41.95 | 50.78 | 51.24 |
长期负债比率(%) | -- | 1.44 | 3.50 | 5.11 | 3.59 | -- |
股东权益与固定资产比率(%) | 278.18 | 251.77 | -- | 239.61 | 264.99 | 312.72 |
负债与所有者权益比率(%) | 157.62 | 147.55 | 157.67 | 138.40 | 96.92 | 95.18 |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | 72.06 | 76.89 | 69.31 | 69.77 | -- |
资本化比率(%) | -- | 3.43 | 8.26 | 10.86 | 6.60 | -- |
固定资产净值率(%) | 55.68 | 59.56 | -- | 64.06 | 72.18 | 74.05 |
资本固定化比率(%) | 75.48 | 74.62 | 83.81 | 77.75 | 74.70 | 35.71 |
产权比率(%) | 155.43 | 147.55 | 157.67 | 138.40 | 96.92 | 95.18 |
清算价值比率(%) | -- | 152.53 | 146.48 | 152.30 | 173.88 | -- |
固定资产比重(%) | 13.95 | 16.05 | -- | 17.51 | 19.16 | 16.38 |
净利润增长率
净资产增长率
2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | 21.75 | 26.92 | -- | 26.84 | 28.08 | 43.51 |
净利润增长率(%) | 22.25 | 27.03 | -- | 3.52 | 25.33 | 31.34 |
净资产增长率(%) | 31.93 | 19.28 | -- | -0.02 | 53.59 | 76.82 |
总资产增长率(%) | 31.91 | 23.86 | -- | 21.04 | 54.96 | 34.49 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 1.22 | 2.83 | 1.38 | 3.00 | 3.26 | 3.17 |
应收账款周转天数(天) | 147.55 | 127.26 | 130.44 | 120.06 | 110.30 | 113.64 |
存货周转率(次) | 1.70 | 3.75 | 2.13 | 3.84 | 3.72 | 4.15 |
固定资产周转率(次) | 3.05 | 6.05 | -- | 5.34 | 5.71 | 7.53 |
总资产周转率(次) | 0.46 | 1.01 | 0.48 | 0.97 | 1.03 | 1.18 |
存货周转天数(天) | 106.08 | 95.95 | 84.33 | 93.63 | 96.81 | 86.77 |
总资产周转天数(天) | 395.26 | 356.65 | 375.70 | 369.27 | 348.67 | 305.37 |
流动资产周转率(次) | 0.65 | 1.47 | 0.71 | 1.50 | 1.48 | 1.43 |
流动资产周转天数(天) | 277.91 | 245.21 | 253.34 | 239.95 | 243.24 | 251.61 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.17 | 0.10 | 0.00 | 0.12 | 0.17 | 0.10 |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.07 | 0.09 | 0.00 | 0.11 | 0.15 | 0.10 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -1.80 | 0.92 | 0.03 | 1.14 | 1.32 | 0.75 |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.12 | 0.15 | 0.00 | 0.18 | 0.29 | 0.21 |
现金流量比率(%) | -11.66 | 15.24 | 0.19 | 20.23 | 31.79 | 20.75 |