报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.42 | 0.28 | 0.16 | 0.51 | 0.48 | 0.35 | 0.13 | 0.32 | 0.29 | 0.23 | 0.12 | 0.38 | 0.34 |
4.47 | 4.35 | 4.25 | 4.14 | 4.05 | 3.89 | 3.79 | 3.45 | 3.42 | -- | 3.35 | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.72 | -- | -0.71 | -- | -0.19 |
14,278,800 | 14,139,600 | 16,888,100 | 13,175,600 | 13,398,000 | 12,614,300 | 16,363,600 | 10,942,200 | 12,265,800 | 11,879,500 | 15,292,400 | 10,825,600 | 11,321,400 |
944,900 | 931,500 | 1,212,100 | 119,200 | 929,100 | 995,800 | 935,500 | 203,500 | 656,700 | 912,800 | 973,500 | -695,200 | 1,524,500 |
944,900 | 931,500 | 1,212,100 | 119,200 | 929,100 | 995,800 | 935,500 | 203,500 | 656,700 | 912,800 | 973,500 | -695,200 | 1,524,500 |
1,682,600 | 1,489,900 | 1,316,500 | 1,280,700 | 1,274,400 | 1,243,700 | 1,173,400 | 1,130,400 | 1,055,800 | 1,207,600 | 1,032,500 | 288,900 | 1,706,700 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
950,000 | 931,900 | 1,207,000 | 111,600 | 929,100 | 996,400 | 940,900 | 249,000 | 648,900 | 913,000 | 975,900 | 489,900 | 1,012,300 |
613,400 | 554,100 | 706,100 | 103,300 | 585,100 | 963,000 | 588,700 | 133,200 | 235,100 | 451,700 | 525,000 | 161,400 | 567,000 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1,658,700 | 1,963,100 | 196,500 | 3,680,800 | 1,636,900 | 1,124,600 | -1,162,100 | -1,680,300 | -3,065,500 | -2,479,900 | -3,032,400 | -202,500 | -796,200 |
-805,500 | 497,000 | -873,400 | 1,538,300 | 994,800 | 1,779,100 | 73,700 | -1,121,800 | -1,885,100 | -1,249,000 | -1,892,000 | 2,628,600 | 925,100 |
125,770,400 | 126,583,400 | 120,463,100 | 113,277,100 | 115,370,900 | 111,784,900 | 108,531,300 | 103,169,000 | 104,005,800 | 104,088,100 | 100,609,800 | 98,790,600 | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
99,172,800 | 100,720,400 | 95,100,100 | 88,593,200 | 91,237,400 | 88,676,100 | 85,955,700 | 82,626,400 | 84,274,400 | 84,477,700 | 81,293,600 | 80,102,500 | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
19,779,000 | 19,224,400 | 18,783,000 | 18,313,300 | 17,929,500 | 17,191,100 | 16,755,100 | 15,246,800 | 14,529,500 | 14,449,800 | 14,198,600 | 13,753,300 | -- |
9.80 | 6.71 | 3.80 | 13.40 | 13.00 | 9.60 | 3.70 | 9.44 | 8.59 | -- | 3.76 | -- | 10.99 |
营业利润率
净资产收益率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 2.07 | 1.40 | 0.82 | 2.80 | 2.59 | 1.94 |
主营业务利润率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
总资产净利润率(%) | 2.18 | 1.48 | 0.85 | 2.93 | 2.74 | 2.02 |
成本费用利润率(%) | 45.21 | 50.61 | 62.87 | 35.16 | 51.80 | 51.64 |
营业利润率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
主营业务成本率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
销售净利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
净资产收益率(%) | 9.47 | 6.56 | 3.76 | 12.23 | 11.92 | 9.03 |
股本报酬率(%) | 58.78 | 83.09 | 22.33 | 112.57 | 67.68 | 88.40 |
净资产报酬率(%) | 9.77 | 14.21 | 3.89 | 20.17 | 12.40 | 16.92 |
资产报酬率(%) | 2.07 | 2.90 | 0.82 | 4.39 | 2.59 | 3.50 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | 6.66 |
三项费用比重(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非主营比重(%) | 145.34 | 130.99 | 108.65 | 166.91 | 128.99 | 125.08 |
主营利润比重(%) | -4.80 | -5.02 | -4.06 | -7.11 | -5.18 | -5.53 |
流动比率
资产负债率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
速动比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
利息支付倍数(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产负债率(%) | 78.85 | 79.57 | 78.95 | 78.21 | 79.08 | 79.33 |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益比率(%) | 21.15 | 20.43 | 21.05 | 21.79 | 20.92 | 20.67 |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 903.98 | -- | 932.10 | -- | 901.74 |
负债与所有者权益比率(%) | 372.86 | 389.44 | 374.96 | 358.91 | 378.05 | 383.73 |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产净值率(%) | -- | 60.03 | -- | 59.42 | -- | 59.53 |
资本固定化比率(%) | 472.86 | 489.44 | 474.96 | 458.91 | 478.05 | 483.73 |
产权比率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产比重(%) | -- | 2.26 | -- | 2.34 | -- | 2.29 |
净利润增长率
净资产增长率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
净利润增长率(%) | -13.14 | -18.36 | 21.18 | 62.55 | 73.80 | 55.38 |
净资产增长率(%) | 10.21 | 11.92 | 12.35 | 20.16 | 22.31 | 17.84 |
总资产增长率(%) | 9.01 | 13.24 | 10.99 | 9.80 | 10.93 | 7.39 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款周转天数(天) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货周转率(次) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产周转率(次) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
总资产周转率(次) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货周转天数(天) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
总资产周转天数(天) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动资产周转率(次) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动资产周转天数(天) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.64 | 1.11 | 0.20 | 1.16 | 0.55 | 0.52 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
现金流量比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |