报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.32 | 0.20 | 0.09 | 0.39 | 0.31 | 0.20 | 0.08 | 0.38 | 0.30 | 0.18 | -- | 0.35 | -- | 0.17 | -- | 0.38 | -- | 0.22 | -- | 0.35 | -- | -- | 0.36 | 0.27 | 0.22 |
3.99 | -- | 3.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.31 | 2.08 | 1.93 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.03 | -- | 2.63 | -- | -- | -- | -0.25 | -- | -- | -- | 8.04 | -- | -- | -- | -- | -- |
350,326 | 246,575 | 133,404 | 467,523 | 358,316 | 240,488 | 120,922 | 422,956 | 293,176 | 196,400 | 89,281 | 362,206 | 259,065 | 176,782 | 84,058 | 344,167 | 247,481 | 165,563 | 81,507 | 294,259 | -- | 130,718 | 248,636 | 212,240 | 192,280 |
132,767 | 91,452 | 40,254 | 164,016 | 135,206 | 84,880 | 37,349 | 147,822 | 117,839 | 71,807 | 54,089 | 139,821 | 165,143 | 70,849 | 56,551 | 124,621 | 164,006 | 64,085 | 32,098 | 103,629 | -- | 53,685 | 89,244 | 74,018 | 68,378 |
132,767 | 91,452 | 40,254 | 164,016 | 135,206 | 84,880 | 37,349 | 147,822 | 117,839 | 71,807 | 54,089 | 139,821 | 165,143 | 70,849 | 56,551 | 124,621 | 164,006 | 64,085 | 32,098 | 103,629 | -- | 53,685 | 89,244 | 74,018 | 68,378 |
48,461 | 43,194 | 31,145 | 38,949 | 25,377 | 17,533 | -420 | 4,103 | 3,006 | 836 | -42 | 1,710 | 4,830 | 2,816 | 20,960 | 3,839 | 1,099 | 1,051 | 26,155 | 5,139 | -- | -245 | 5,931 | 1,412 | 1,268 |
2,911 | 1,426 | 3 | 1,175 | -285 | 209 | 205 | 1,319 | 139 | 11 | 8 | -365 | -24 | -263 | -437 | 404 | 184 | -71 | -118 | 57 | -- | 733 | 9,308 | 1,588 | -427 |
135,678 | 92,878 | 40,257 | 165,191 | 134,921 | 85,089 | 37,554 | 149,142 | 117,978 | 71,818 | 33,719 | 139,455 | 113,640 | 70,586 | 31,443 | 125,026 | 109,784 | 64,014 | 31,980 | 103,687 | 85,936 | 54,418 | 98,552 | 75,607 | 67,951 |
115,865 | 72,896 | 32,277 | 141,709 | 113,780 | 71,502 | 29,155 | 125,377 | 98,747 | 60,387 | 25,278 | 113,767 | 87,927 | 56,840 | 23,551 | 103,302 | 86,242 | 51,973 | 24,142 | 83,959 | 68,046 | 46,139 | 86,162 | 58,298 | 47,824 |
112,011 | 70,160 | 32,275 | 137,984 | 111,541 | 69,544 | 28,630 | 119,135 | -- | 56,969 | -- | 105,973 | -- | -- | -- | 99,014 | -- | -- | -- | 80,322 | -- | -- | -- | 57,106 | 48,144 |
1,065,156 | 489,089 | 556,333 | 1,001,260 | 1,487,196 | 810,885 | 878,885 | 290,292 | -- | 338,539 | -- | 867,270 | -- | -- | -- | -82,605 | -- | 103,625 | 524,225 | 1,910,295 | -- | 522,939 | 190,866 | 388,628 | -901,308 |
459,098 | 13,703 | -167,366 | 175,996 | 363,901 | 740,764 | 671,146 | -147,406 | -- | 97,394 | -- | 1,472,842 | -- | -- | -- | -285,850 | -- | -10,924 | -872,617 | 566,984 | -- | 110,020 | 10,426 | -82,408 | -1,140,123 |
21,752,562 | 21,122,612 | 20,543,040 | 20,131,868 | 20,000,446 | 20,425,425 | 20,942,738 | 19,316,549 | 19,037,713 | 18,947,899 | 18,953,991 | 17,094,928 | 16,708,056 | 16,058,833 | 16,083,283 | 13,380,277 | 13,416,603 | 11,950,931 | 11,646,236 | 10,179,144 | 9,365,700 | 9,092,959 | 7,079,506 | 6,036,703 | 5,106,591 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
20,293,087 | 19,742,302 | 19,122,509 | 18,756,952 | 18,662,797 | 19,130,764 | 19,665,906 | 18,087,162 | 17,963,328 | 17,914,726 | 17,917,203 | 16,099,445 | 15,729,299 | 15,117,488 | 15,124,653 | 12,448,868 | 12,494,971 | 11,309,600 | 11,014,770 | 9,576,610 | 8,794,000 | 8,521,867 | 6,530,713 | 5,580,070 | 4,682,267 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1,459,475 | 1,380,309 | 1,420,531 | 1,374,916 | 1,337,650 | 1,294,662 | 1,276,833 | 1,229,387 | 1,074,385 | 1,033,173 | 1,036,788 | 995,483 | 978,756 | 941,345 | 958,630 | 931,409 | 921,632 | 641,331 | 631,466 | 602,534 | 571,700 | 571,092 | 548,794 | 456,634 | 424,323 |
8.23 | 5.22 | 2.31 | 10.80 | 8.76 | 5.56 | 2.30 | 11.93 | -- | 5.92 | -- | 11.88 | -- | -- | -- | 14.22 | -- | -- | -- | 14.77 | -- | -- | -- | 13.24 | 11.84 |
营业利润率
净资产收益率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 0.53 | 0.35 | 0.16 | 0.70 | 0.57 | 0.35 |
主营业务利润率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
总资产净利润率(%) | 0.55 | 0.35 | 0.16 | 0.72 | 0.58 | 0.36 |
成本费用利润率(%) | 144.41 | 146.34 | 134.78 | 114.47 | 131.24 | 131.71 |
营业利润率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
主营业务成本率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
销售净利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
净资产收益率(%) | 7.94 | 5.28 | 2.27 | 10.31 | 8.51 | 5.52 |
股本报酬率(%) | 31.65 | 40.99 | 8.82 | 58.39 | 31.08 | 37.81 |
净资产报酬率(%) | 7.94 | 10.87 | 2.27 | 15.55 | 8.51 | 10.69 |
资产报酬率(%) | 0.53 | 0.71 | 0.16 | 1.06 | 0.57 | 0.68 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | 35.30 |
三项费用比重(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非主营比重(%) | 37.86 | 48.04 | 77.37 | 24.29 | 18.60 | 20.85 |
主营利润比重(%) | -3.25 | -3.21 | -3.88 | -3.33 | -3.09 | -3.28 |
流动比率
资产负债率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
速动比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
利息支付倍数(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产负债率(%) | 93.29 | 93.47 | 93.09 | 93.17 | 93.31 | 93.66 |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益比率(%) | 6.71 | 6.53 | 6.91 | 6.83 | 6.69 | 6.34 |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 976.96 | -- | 949.46 | -- | 870.39 |
负债与所有者权益比率(%) | 1,390.44 | 1,430.28 | 1,346.15 | 1,364.23 | 1,395.19 | 1,477.67 |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产净值率(%) | -- | 64.68 | -- | 66.78 | -- | 68.97 |
资本固定化比率(%) | 1,490.44 | 1,530.28 | 1,446.15 | 1,464.23 | 1,495.19 | 1,577.67 |
产权比率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产比重(%) | -- | 0.67 | -- | 0.72 | -- | 0.73 |
净利润增长率
净资产增长率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
净利润增长率(%) | 1.83 | 1.95 | 10.71 | 13.03 | 15.22 | 18.41 |
净资产增长率(%) | 9.11 | 6.62 | 11.25 | 11.84 | 24.50 | 25.31 |
总资产增长率(%) | 8.76 | 3.41 | -1.91 | 4.22 | 5.06 | 7.80 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款周转天数(天) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货周转率(次) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产周转率(次) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
总资产周转率(次) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货周转天数(天) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
总资产周转天数(天) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动资产周转率(次) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动资产周转天数(天) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.04 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 9.19 | 6.71 | 17.24 | 7.07 | 13.07 | 11.34 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.04 |
现金流量比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |