报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.31 | 0.17 | 0.05 | 0.42 | 0.43 | 0.29 | 0.12 | 0.26 | 0.31 | 0.21 | 0.11 | 0.18 | 0.18 | 0.13 | 0.09 | -- | 0.07 | 0.05 | -0.02 | -0.19 | -0.13 | -0.07 | 0.00 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.27 | 0.24 | 0.21 | 0.12 | 0.70 | 0.52 | 0.36 | 0.20 | 0.72 | 0.58 | 0.38 | 0.17 | 0.52 | 0.46 | 0.34 | 0.15 | 0.50 | 0.37 | 0.27 | 0.14 | 0.52 | 0.44 | 0.27 | 0.11 | 0.44 | 0.36 | 0.19 | 0.34 | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.65 | -- | 6.44 | 6.30 | 6.37 | 6.12 | 6.04 | 5.82 | 5.75 | 5.54 | 5.53 | 5.40 | 5.34 | 5.16 | 5.09 | 4.97 | 4.92 | 4.79 | 4.57 | 4.46 | 4.35 | 2.64 | 0.00 | 2.47 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08 | 0.94 | 0.49 | 0.31 | 0.23 | 1.15 | 0.73 | 0.47 | 0.12 | 0.81 | 0.47 | 0.36 | 0.08 | 0.80 | 0.33 | 0.23 | 0.07 | 0.75 | 0.54 | 0.41 | 0.06 | 0.43 | 0.00 | 0.11 | 0.46 | -- | -- |
10,024,431 | 6,139,319 | 2,751,223 | 12,929,373 | 9,423,859 | 6,103,170 | 2,955,241 | 10,414,007 | 7,713,741 | 5,020,998 | 2,576,470 | 8,112,323 | 5,979,309 | 3,710,396 | 1,786,477 | -- | 4,148,925 | 2,630,080 | 1,251,268 | 5,927,087 | 4,487,884 | 2,974,656 | 1,307,500 | 7,066,384 | 5,207,932 | 3,543,458 | 1,685,866 | 8,231,648 | 5,960,966 | 4,039,817 | 2,012,507 | 8,729,167 | 6,460,389 | 4,540,770 | 2,192,002 | 8,887,241 | 6,629,398 | 4,244,216 | 2,090,911 | 7,126,842 | 5,256,421 | 3,556,071 | 1,558,969 | 5,372,950 | 3,789,998 | 2,276,442 | 996,341 | 5,146,493 | 4,217,713 | 2,660,790 | 1,125,623 | 3,682,331 | 2,734,743 | 1,692,988 | 2,834,673 | 2,608,152 | 1,787,853 |
2,416,923 | 1,529,481 | 699,488 | 3,222,592 | 2,602,712 | 1,731,637 | 788,366 | 2,657,393 | 2,049,296 | 1,373,750 | 666,144 | 2,362,589 | 1,859,032 | 1,241,037 | 656,862 | -- | 1,174,849 | 747,022 | 367,705 | 1,708,260 | 1,275,373 | 841,674 | 353,821 | 2,015,134 | 1,508,680 | 1,092,175 | 558,865 | 2,488,071 | 1,856,525 | 1,281,630 | 680,120 | 3,020,433 | 2,191,448 | 1,487,046 | 784,573 | 2,851,133 | 2,181,896 | 1,428,748 | 671,072 | 2,264,425 | 1,787,493 | 1,255,614 | 594,304 | 1,835,049 | 1,359,641 | 875,906 | 404,092 | 2,037,545 | 1,630,916 | 1,084,727 | 467,021 | 1,517,622 | 1,130,492 | 705,671 | 1,106,535 | 943,868 | 770,060 |
891,216 | 546,410 | 215,131 | 1,197,338 | 1,146,908 | 797,897 | 342,846 | 888,939 | 874,622 | 600,337 | 292,353 | 622,925 | 568,081 | 387,211 | 234,365 | -- | 115,274 | 68,828 | -20,488 | -276,246 | -185,169 | -104,827 | 3,047 | 141,645 | 135,275 | 133,947 | 94,162 | 589,114 | 510,337 | 447,585 | 260,175 | 1,330,674 | 970,054 | 672,391 | 371,265 | 1,347,753 | 1,085,112 | 717,156 | 324,937 | 984,976 | 860,562 | 635,956 | 282,688 | 902,631 | 690,226 | 485,540 | 259,181 | 967,528 | 818,294 | 506,373 | 192,005 | 704,409 | 577,752 | 305,284 | 358,467 | 381,578 | 234,696 |
56,525 | 21,011 | 4,646 | 248,428 | 202,943 | 139,680 | 54,172 | 192,222 | 132,330 | 84,781 | 34,182 | 122,840 | 78,871 | 39,010 | 16,902 | -- | 133,961 | 120,626 | 3,669 | 44,466 | 27,527 | 21,695 | 6,001 | 45,695 | 16,159 | 7,338 | 1,831 | 8,512 | 7,702 | 8,621 | 2,467 | 7,392 | 23,123 | 21,441 | -1,398 | 30,380 | 5,502 | 3,536 | 607 | -9,592 | 1,405 | 2,645 | 755 | 39,306 | 21,321 | 17,763 | 17,517 | 16,007 | 7,501 | 3,307 | 2,568 | 9,426 | 5,243 | 753 | 4,629 | 17 | 742 |
-1,297 | -1,689 | -463 | 17,149 | 19,231 | -3,337 | -316 | -9,698 | -5,903 | -397 | -776 | -8,232 | 17,433 | 11,607 | 7,156 | -- | 11,284 | 5,966 | 2,733 | 23,741 | 7,539 | 5,973 | 8,830 | 10,491 | 7,095 | 5,398 | 602 | 13,037 | 3,387 | 1,091 | -561 | 10,523 | 4,751 | 4,182 | 680 | 8,492 | 4,396 | 2,566 | 802 | 37,185 | 28,252 | 25,873 | 2 | 17,450 | 7,198 | 7,947 | 3,538 | -- | -- | -- | -- | 10,287 | -- | 0 | 31,477 | 296 | -181 |
889,919 | 544,721 | 214,668 | 1,214,487 | 1,166,139 | 794,560 | 342,530 | 879,240 | 868,719 | 599,939 | 291,577 | 614,693 | 585,514 | 398,817 | 241,521 | -- | 126,557 | 74,794 | -17,756 | -252,506 | -177,630 | -98,854 | 11,877 | 152,135 | 142,369 | 139,345 | 94,765 | 602,151 | 513,724 | 448,676 | 259,614 | 1,341,197 | 974,804 | 676,573 | 371,945 | 1,356,246 | 1,089,508 | 719,722 | 325,739 | 1,022,161 | 888,814 | 661,829 | 282,689 | 920,081 | 697,424 | 493,487 | 262,719 | 997,224 | 846,563 | 529,836 | 194,521 | 714,696 | 581,548 | 309,805 | 389,944 | 381,873 | 234,515 |
415,439 | 230,955 | 64,849 | 562,644 | 576,113 | 378,773 | 154,107 | 343,458 | 412,468 | 275,616 | 141,083 | 241,443 | 243,245 | 169,614 | 117,097 | -- | 89,369 | 61,641 | -22,308 | -252,009 | -166,630 | -96,521 | 1,514 | 76,668 | 65,920 | 68,630 | 53,816 | 357,560 | 318,201 | 274,154 | 165,526 | 928,127 | 684,584 | 476,907 | 263,710 | 950,382 | 764,584 | 498,842 | 230,027 | 690,898 | 606,498 | 445,578 | 198,442 | 662,217 | 494,056 | 353,121 | 185,972 | 681,186 | 573,711 | 354,787 | 140,983 | 517,130 | 424,357 | 227,808 | 271,676 | 306,647 | 164,714 |
402,254 | 221,468 | 62,533 | 534,651 | 557,228 | 374,570 | 152,970 | 344,128 | 412,177 | 275,397 | 138,700 | 207,004 | 225,341 | 157,206 | 109,389 | -- | -10,549 | -32,161 | -27,606 | -282,931 | -179,491 | -106,910 | -7,375 | 22,549 | 52,141 | 58,621 | 50,827 | 337,652 | 308,858 | 268,215 | -- | 901,306 | -- | 466,932 | -- | 939,673 | -- | 495,843 | -- | 674,471 | -- | 424,626 | -- | 627,394 | -- | 332,293 | 0 | 769,215 | 0 | 344,658 | 0 | 509,300 | 0 | 240,950 | 240,950 | 318,302 | 172,550 |
1,945,690 | 917,826 | 459,358 | 2,198,392 | 1,690,648 | 1,024,054 | 413,384 | 2,041,437 | 1,681,993 | 825,594 | 82,079 | 1,780,741 | 1,064,024 | 533,623 | 224,017 | -- | 608,821 | 298,000 | -101,401 | 728,464 | 127,855 | 36,230 | -420,791 | 508,353 | 58,714 | 53,449 | -408,660 | 949,115 | 488,867 | 380,825 | 110,664 | 1,247,513 | 648,893 | 413,899 | 304,060 | 1,523,954 | 971,008 | 616,693 | 163,814 | 1,073,558 | 623,351 | 473,133 | 111,803 | 1,057,438 | 439,968 | 300,614 | 92,904 | 997,573 | 710,115 | 547,562 | 79,830 | 502,041 | 363,728 | 126,063 | 538,674 | -- | -- |
562,290 | 1,253,916 | 1,222,330 | 376,530 | 661,799 | 298,988 | 310,695 | -182,302 | 162,186 | 339,575 | -146,433 | 17,711 | 181,522 | 375,062 | 227,929 | -- | -269,351 | 316,213 | -345,746 | -693,605 | -89,505 | 544,054 | -438,046 | 689,914 | 627,479 | 420,614 | -218,747 | -199,032 | 232,434 | -473,903 | -120,016 | -768,482 | -249,543 | -611,545 | 370,158 | -204,387 | 207,072 | -1,064,976 | -999,693 | 1,029,398 | 1,322,798 | 3,507 | -68,588 | 474,013 | 420,016 | 127,202 | 611,035 | 360,692 | 494,013 | 674,392 | 445,411 | -1,389,042 | -1,410,681 | -1,399,190 | 1,394,776 | -- | -- |
28,399,557 | 28,242,933 | 27,832,965 | 27,248,317 | 27,667,917 | 27,197,495 | 26,918,258 | 26,465,847 | 26,172,249 | 25,622,810 | 24,942,767 | 24,883,895 | 24,788,530 | 24,334,291 | 24,363,597 | 24,184,879 | 24,032,487 | 25,391,388 | 25,466,111 | 25,697,953 | 25,748,027 | 25,922,202 | 24,427,856 | 24,270,630 | 23,942,888 | 23,142,744 | 21,940,473 | 21,494,363 | 20,787,561 | 19,236,779 | 18,906,457 | 18,386,382 | 17,731,467 | 16,396,143 | 16,454,234 | 15,852,251 | 14,549,549 | 12,948,513 | 12,552,814 | 12,081,508 | 11,969,839 | 12,047,542 | 11,295,097 | 10,968,086 | 10,039,162 | 9,997,566 | 9,723,186 | 9,467,898 | 9,369,298 | 9,179,776 | 8,610,644 | 5,795,944 | 0 | 5,528,865 | 5,205,178 | -- | -- |
6,578,453 | 6,403,376 | 6,236,509 | 5,502,555 | 6,355,989 | 5,985,543 | 5,975,552 | 5,544,423 | 5,635,045 | 5,328,283 | 4,829,189 | 4,887,097 | 5,038,097 | 4,706,615 | 4,683,698 | 4,454,134 | 4,357,444 | 5,699,333 | 5,857,876 | 6,201,858 | 6,416,309 | 6,798,749 | 5,587,489 | 5,578,094 | 5,959,898 | 5,569,214 | 5,147,771 | 4,772,782 | 5,574,803 | 4,653,498 | 5,031,866 | 4,938,135 | 5,707,618 | 5,219,150 | 5,792,725 | 5,611,150 | 6,048,437 | 4,802,878 | 5,248,742 | 4,869,997 | 5,194,196 | 5,551,216 | 5,393,087 | 5,087,309 | 5,361,207 | 5,432,403 | 5,284,032 | 5,101,899 | 5,441,300 | 5,423,184 | 5,085,304 | 2,320,079 | -- | 2,466,892 | 2,539,303 | -- | -- |
16,197,412 | 16,263,606 | 15,911,159 | 15,511,409 | 15,748,810 | 15,617,763 | 15,595,232 | 15,397,654 | 15,101,482 | 14,753,369 | 14,071,307 | 14,275,440 | 14,180,402 | 13,876,772 | 13,958,249 | 13,988,830 | 13,951,945 | 15,351,998 | 15,491,222 | 15,696,232 | 15,626,822 | 15,767,222 | 14,149,255 | 14,000,134 | 13,617,674 | 12,822,224 | 11,557,560 | 11,227,138 | 10,544,951 | 9,048,442 | 8,601,404 | 8,315,042 | 7,756,911 | 6,679,919 | 6,570,192 | 6,320,482 | 5,334,451 | 3,954,694 | 3,695,605 | 3,529,624 | 3,485,376 | 3,741,763 | 3,255,465 | 3,182,737 | 2,753,235 | 2,882,581 | 2,695,801 | 2,655,129 | 2,882,219 | 2,874,995 | 2,499,480 | 2,372,401 | -- | 2,340,979 | 2,404,918 | -- | -- |
7,384,652 | 8,021,951 | 8,107,471 | 8,367,210 | 8,667,521 | 8,159,166 | 6,625,118 | 6,910,741 | 6,464,939 | 5,821,414 | 5,708,353 | 6,293,123 | 5,825,429 | 6,022,791 | 6,073,286 | 6,141,574 | 5,906,081 | 6,800,278 | 6,607,019 | 6,764,675 | 4,719,859 | 4,749,338 | 4,634,141 | 4,892,881 | 4,961,723 | 5,041,501 | 4,115,565 | 4,349,787 | 3,695,013 | 3,620,841 | 3,393,507 | 3,412,611 | 3,039,995 | 2,759,505 | 2,908,446 | 2,877,919 | 2,348,395 | 2,234,352 | 2,070,214 | 1,959,034 | 1,789,309 | 2,041,347 | 1,611,926 | 1,576,324 | 1,342,011 | 1,503,488 | 1,188,803 | 1,289,329 | 1,428,170 | 1,492,899 | 1,123,647 | 1,062,315 | -- | 1,075,356 | 1,308,400 | -- | -- |
9,985,572 | 9,804,254 | 9,820,769 | 9,717,299 | 9,762,122 | 9,516,695 | 9,374,290 | 9,214,174 | 9,229,479 | 9,087,118 | 9,076,411 | 8,901,175 | 8,868,754 | 8,775,516 | 8,751,530 | 8,591,958 | 8,394,771 | 8,371,163 | 8,306,575 | 8,348,430 | 8,483,291 | 8,534,990 | 8,673,768 | 8,671,751 | 8,719,589 | 8,724,158 | 8,811,138 | 8,742,677 | 8,721,122 | 8,685,729 | 8,813,995 | 8,610,165 | 8,534,885 | 8,347,506 | 8,449,690 | 8,118,061 | 8,001,773 | 7,720,988 | 7,625,302 | 7,343,698 | 7,329,038 | 7,161,816 | 7,075,627 | 6,842,930 | 6,745,873 | 6,589,050 | 6,529,244 | 6,346,823 | 6,065,542 | 5,908,344 | 5,772,832 | 3,099,897 | 0 | 2,901,230 | 2,654,545 | -- | -- |
4.22 | 2.35 | 0.66 | 5.93 | 6.07 | 4.05 | 1.66 | 3.78 | 4.55 | 3.08 | 1.57 | 2.76 | 2.79 | 1.95 | 1.35 | -- | 1.07 | 0.74 | -0.27 | -2.97 | -1.94 | -1.12 | 0.02 | 0.88 | 0.76 | 0.79 | 0.61 | 4.13 | 3.67 | 3.18 | 1.90 | 11.01 | 8.21 | 5.79 | 3.18 | 12.29 | 9.96 | 6.62 | 3.07 | 9.74 | 8.56 | 6.36 | 2.86 | 10.03 | -- | 0.00 | 0.00 | 11.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.97 | 0.00 | 8.20 | 9.45 | -- | -- |
营业利润率
净资产收益率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 2.30 | 1.36 | 0.50 | 3.15 | 3.17 | 2.19 |
主营业务利润率(%) | 24.11 | 24.91 | 25.42 | 24.92 | 27.62 | 28.37 |
总资产净利润率(%) | 2.35 | 1.38 | 0.51 | 3.20 | 3.24 | 2.22 |
成本费用利润率(%) | 9.70 | 9.71 | 8.45 | 10.20 | 13.76 | 14.60 |
营业利润率(%) | 8.89 | 8.90 | 7.82 | 9.26 | 12.17 | 13.07 |
主营业务成本率(%) | 72.95 | 71.97 | 71.25 | 72.07 | 69.14 | 68.31 |
销售净利率(%) | 6.51 | 6.25 | 5.11 | 6.65 | 9.30 | 9.76 |
净资产收益率(%) | 4.16 | 2.36 | 0.66 | 5.79 | 5.90 | 3.98 |
股本报酬率(%) | 49.23 | 527.28 | 10.60 | 529.11 | 66.09 | 476.19 |
净资产报酬率(%) | 5.35 | 58.36 | 1.18 | 59.77 | 7.35 | 54.52 |
资产报酬率(%) | 2.30 | 24.75 | 0.50 | 25.75 | 3.17 | 23.21 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | 31.69 |
三项费用比重(%) | 15.62 | 16.25 | 17.74 | 16.99 | 17.53 | 17.57 |
非主营比重(%) | 6.21 | 3.55 | 1.95 | 21.87 | 19.05 | 17.16 |
主营利润比重(%) | 271.59 | 280.78 | 325.85 | 265.35 | 223.19 | 217.94 |
流动比率
资产负债率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 0.89 | 0.80 | 0.77 | 0.66 | 0.73 | 0.73 |
速动比率(%) | 0.79 | 0.71 | 0.67 | 0.56 | 0.65 | 0.64 |
现金比率(%) | 49.41 | 43.50 | 41.34 | 30.60 | 36.16 | 35.45 |
利息支付倍数(%) | 354.47 | 329.08 | 283.41 | 355.47 | 427.72 | 442.84 |
资产负债率(%) | 57.03 | 57.58 | 57.17 | 56.93 | 56.92 | 57.42 |
长期债务与营运资金比率(%) | -6.21 | -2.55 | -2.02 | -1.20 | -1.51 | -1.56 |
股东权益比率(%) | 42.97 | 42.42 | 42.83 | 43.07 | 43.08 | 42.58 |
长期负债比率(%) | 17.63 | 14.63 | 13.59 | 12.57 | 12.65 | 12.44 |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 102.70 | -- | 98.49 | -- | 105.55 |
负债与所有者权益比率(%) | 132.74 | 135.76 | 133.46 | 132.16 | 132.13 | 134.87 |
长期资产与长期资金比率(%) | 126.81 | 135.56 | 137.52 | 143.43 | 138.23 | 141.77 |
资本化比率(%) | 29.09 | 25.64 | 24.08 | 22.59 | 22.69 | 22.61 |
固定资产净值率(%) | -- | 63.84 | -- | 65.94 | -- | 65.74 |
资本固定化比率(%) | 178.83 | 182.31 | 181.15 | 185.28 | 178.80 | 183.18 |
产权比率(%) | 101.55 | 101.45 | 99.73 | 100.47 | 102.07 | 99.68 |
清算价值比率(%) | 189.14 | 191.39 | 195.01 | 191.51 | 191.24 | 199.07 |
固定资产比重(%) | -- | 41.30 | -- | 43.73 | -- | 40.34 |
净利润增长率
净资产增长率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | 6.37 | 0.59 | -6.90 | 24.15 | 22.17 | 21.55 |
净利润增长率(%) | -25.51 | -35.51 | -45.74 | 37.98 | 37.38 | 37.29 |
净资产增长率(%) | 2.37 | 3.45 | 5.29 | 6.04 | 7.66 | 6.53 |
总资产增长率(%) | 2.64 | 3.84 | 3.40 | 2.96 | 5.71 | 6.15 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 12.46 | 7.66 | 3.71 | 21.20 | 13.87 | 9.84 |
应收账款周转天数(天) | 21.66 | 23.50 | 24.27 | 16.98 | 19.46 | 18.30 |
存货周转率(次) | 9.35 | 5.65 | 2.42 | 11.35 | 8.23 | 5.18 |
固定资产周转率(次) | -- | 0.52 | -- | 1.14 | -- | 0.56 |
总资产周转率(次) | 0.36 | 0.22 | 0.10 | 0.48 | 0.35 | 0.23 |
存货周转天数(天) | 28.88 | 31.87 | 37.19 | 31.73 | 32.81 | 34.74 |
总资产周转天数(天) | 749.38 | 813.38 | 900.90 | 747.82 | 775.42 | 791.21 |
流动资产周转率(次) | 1.66 | 1.03 | 0.47 | 2.34 | 1.58 | 1.06 |
流动资产周转天数(天) | 162.70 | 174.54 | 192.02 | 153.79 | 170.48 | 170.02 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.19 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.17 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.07 | 0.03 | 0.02 | 0.08 | 0.06 | 0.04 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 2.98 | 2.39 | 3.27 | 2.56 | 1.93 | 1.72 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.12 | 0.06 | 0.03 | 0.14 | 0.11 | 0.07 |
现金流量比率(%) | 26.35 | 11.44 | 5.67 | 26.27 | 19.51 | 12.55 |