报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.10 | 0.55 | 0.50 | 0.49 | 0.09 | 0.68 | 0.36 | 0.20 | 0.00 | 0.56 | 0.27 | 0.16 | -0.05 | 0.54 | 0.26 | 0.15 | 0.03 | 0.49 | 0.20 | 0.17 | 0.05 | 0.67 | 0.19 | 0.10 | 0.04 | 0.57 | 0.74 | 0.98 | 0.99 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.21 | -- | -- | -- | 5.67 | 5.20 | 5.32 | 4.54 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.84 | -- | -- | -- | 0.82 | -0.02 | 0.51 | 0.77 |
31,957 | 203,921 | 111,879 | 68,369 | 22,305 | 175,324 | 89,295 | 50,723 | 12,755 | 142,765 | 81,461 | 49,245 | 12,858 | 122,065 | 72,281 | 41,104 | 11,309 | 96,947 | 54,313 | 35,671 | 12,545 | 79,373 | 47,432 | 31,686 | 7,516 | 60,548 | 50,778 | 42,650 | 31,926 |
8,625 | 42,755 | 24,932 | 16,197 | 5,446 | 42,568 | 23,529 | 13,084 | 3,344 | 38,568 | 21,483 | 13,142 | 3,388 | 32,392 | 19,831 | 11,538 | 3,931 | 27,856 | 15,886 | 10,820 | 3,868 | 22,332 | 13,087 | 8,315 | 2,163 | 18,679 | 17,995 | 15,384 | 13,458 |
2,077 | 9,469 | 8,456 | 8,499 | 1,802 | 11,924 | 7,183 | 3,654 | 48 | 9,786 | 4,991 | 2,818 | -849 | 9,886 | 5,343 | 2,850 | 541 | 8,477 | 2,814 | 1,862 | 603 | 5,612 | 1,020 | -154 | -489 | 4,896 | 4,906 | 5,366 | 5,697 |
-- | 17 | 33 | 9 | 11 | 182 | 153 | 153 | 88 | 81 | 67 | 53 | 38 | 461 | 380 | 354 | 219 | 451 | 278 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-3 | 656 | 488 | 386 | -84 | 291 | 71 | 87 | 21 | 359 | 67 | 4 | 4 | 170 | 45 | 35 | 7 | 83 | 495 | 277 | 12 | 2,106 | 1,176 | 1,032 | 883 | 1,698 | 949 | 1,202 | 980 |
2,074 | 10,125 | 8,944 | 8,885 | 1,718 | 12,214 | 7,255 | 3,741 | 69 | 10,145 | 5,058 | 2,822 | -845 | 10,056 | 5,388 | 2,885 | 548 | 8,560 | 3,309 | 2,140 | 614 | 7,718 | 2,196 | 878 | 394 | 6,594 | 5,856 | 6,568 | 6,677 |
1,630 | 8,861 | 8,083 | 7,915 | 1,416 | 11,031 | 5,914 | 3,293 | 4 | 9,032 | 4,284 | 2,619 | -796 | 8,706 | 4,227 | 2,455 | 469 | 7,276 | 2,844 | 1,924 | 447 | 6,654 | 2,269 | 989 | 381 | 5,664 | 5,134 | 5,773 | 5,880 |
1,399 | 1,920 | 2,775 | 3,010 | 56 | 9,997 | 5,310 | 2,916 | -472 | 7,752 | 3,255 | 1,958 | -1,132 | 7,049 | 3,536 | 2,020 | 429 | 6,625 | 2,435 | 1,691 | 436 | 5,968 | 1,793 | 630 | 147 | 5,256 | 4,965 | 5,323 | 5,831 |
-17,521 | -15,506 | -30,518 | -31,714 | -11,893 | 1,917 | -5,546 | -10,878 | -7,611 | 16,283 | -11,497 | -11,736 | -10,463 | 4,723 | -7,031 | -8,038 | -435 | 2,231 | -3,975 | -5,273 | -4,494 | 8,401 | -1,587 | 43 | 1,579 | 8,168 | -207 | 2,987 | 4,527 |
-10,475 | -9,782 | -27,118 | -25,484 | -8,788 | 12,244 | -10,863 | -13,188 | -12,404 | 4,097 | -9,865 | -7,060 | -17,102 | 15,910 | 6,434 | 2,705 | 3,569 | -4,350 | 953 | -5,532 | -5,220 | 2,943 | -4,724 | -4,209 | 898 | 2,083 | 1,217 | 4,170 | 795 |
388,988 | 380,154 | 337,126 | 308,138 | 303,487 | 299,922 | 271,738 | 245,482 | 234,199 | 239,405 | 230,644 | 212,360 | 186,745 | 194,166 | 186,057 | 174,610 | 170,839 | 171,862 | 168,167 | 156,317 | 112,915 | 115,510 | -- | -- | -- | 97,386 | 85,093 | 67,505 | 47,765 |
295,970 | 289,803 | 250,591 | 231,627 | 223,120 | 217,911 | 194,464 | 171,553 | 164,064 | 169,099 | 164,445 | 150,991 | 132,074 | 145,085 | 140,805 | 130,445 | 128,910 | 133,632 | 136,597 | 125,929 | 89,336 | 91,859 | -- | -- | -- | 75,462 | 66,093 | 50,403 | 38,588 |
258,145 | 250,275 | 208,198 | 180,080 | 178,708 | 176,599 | 153,700 | 130,697 | 121,144 | 126,461 | 122,677 | 106,950 | 82,255 | 89,116 | 85,972 | 76,509 | 72,349 | 73,941 | 74,677 | 60,415 | 50,375 | 53,416 | -- | -- | -- | 40,697 | 33,068 | 36,055 | 20,906 |
198,269 | 200,567 | 155,280 | 134,153 | 139,950 | 140,388 | 124,632 | 106,717 | 101,769 | 108,191 | 98,236 | 91,241 | 78,951 | 86,252 | 84,219 | 74,726 | 70,532 | 72,097 | 72,732 | 58,443 | 47,476 | 50,507 | -- | -- | -- | 37,135 | 29,298 | 34,055 | 20,906 |
129,466 | 127,826 | 127,044 | 126,331 | 123,232 | 121,788 | 116,642 | 113,449 | 112,321 | 112,241 | 107,421 | 104,958 | 104,028 | 104,631 | 99,934 | 97,976 | 98,390 | 97,921 | 93,489 | 95,902 | 62,540 | 62,093 | -- | -- | -- | 56,689 | 52,025 | 31,450 | 26,859 |
1.27 | 7.14 | 6.51 | 6.32 | 1.16 | 9.48 | 5.16 | 2.90 | 0.00 | 8.36 | 4.05 | 2.48 | -0.76 | 8.61 | 4.29 | 2.49 | 0.48 | 8.45 | 3.50 | 2.61 | 0.70 | 11.20 | 3.97 | 1.73 | 0.26 | 10.42 | 13.55 | 19.80 | 24.58 |
营业利润率
净资产收益率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 0.45 | 2.47 | 2.50 | 2.63 | 0.47 | 3.79 |
主营业务利润率(%) | 26.99 | 20.97 | 22.28 | 23.69 | 24.42 | 24.28 |
总资产净利润率(%) | 0.46 | 2.76 | 2.65 | 2.67 | 0.47 | 4.22 |
成本费用利润率(%) | 7.43 | 5.43 | 8.74 | 14.47 | 8.41 | 7.96 |
营业利润率(%) | 6.50 | 4.64 | 7.56 | 12.43 | 8.08 | 6.80 |
主营业务成本率(%) | 71.77 | 78.29 | 76.96 | 75.54 | 74.65 | 75.13 |
销售净利率(%) | 5.48 | 4.60 | 7.54 | 11.85 | 6.40 | 6.49 |
净资产收益率(%) | 1.26 | 6.93 | 6.36 | 6.26 | 1.15 | 9.06 |
股本报酬率(%) | 10.79 | 150.40 | 51.98 | 134.28 | 8.80 | 146.18 |
净资产报酬率(%) | 1.34 | 18.78 | 6.54 | 17.01 | 1.14 | 19.23 |
资产报酬率(%) | 0.45 | 6.42 | 2.50 | 7.07 | 0.47 | 7.91 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三项费用比重(%) | 14.39 | 12.47 | 13.79 | 13.52 | 15.96 | 11.75 |
非主营比重(%) | -0.14 | 6.65 | 5.82 | 4.44 | -4.28 | 3.87 |
主营利润比重(%) | 415.78 | 422.27 | 278.77 | 182.31 | 317.00 | 348.52 |
流动比率
资产负债率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 1.49 | 1.44 | 1.61 | 1.73 | 1.59 | 1.55 |
速动比率(%) | 0.93 | 1.01 | 0.97 | 1.15 | 1.13 | 1.20 |
现金比率(%) | 19.39 | 24.28 | 19.08 | 22.48 | 34.16 | 40.23 |
利息支付倍数(%) | 575.27 | 1,329.65 | 1,985.83 | 4,397.03 | -4,478.43 | -10,080.25 |
资产负债率(%) | 66.36 | 65.84 | 61.76 | 58.44 | 58.89 | 58.88 |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.53 | 0.47 | 0.49 | 0.42 | 0.41 | 0.42 |
股东权益比率(%) | 33.64 | 34.16 | 38.24 | 41.56 | 41.12 | 41.12 |
长期负债比率(%) | 13.32 | 11.03 | 13.84 | 13.39 | 11.33 | 10.76 |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 306.09 | -- | 401.91 | -- | 439.94 |
负债与所有者权益比率(%) | 197.29 | 192.70 | 161.48 | 140.62 | 143.22 | 143.20 |
长期资产与长期资金比率(%) | 50.92 | 52.59 | 49.29 | 45.18 | 50.49 | 52.71 |
资本化比率(%) | 28.37 | 24.40 | 26.57 | 24.37 | 21.60 | 20.74 |
固定资产净值率(%) | -- | 73.86 | -- | 69.97 | -- | 69.45 |
资本固定化比率(%) | 71.09 | 69.57 | 67.12 | 59.75 | 64.41 | 66.50 |
产权比率(%) | 191.14 | 186.70 | 156.62 | 136.99 | 139.72 | 140.01 |
清算价值比率(%) | 147.85 | 148.81 | 156.65 | 163.63 | 161.16 | 160.18 |
固定资产比重(%) | -- | 11.16 | -- | 10.34 | -- | 9.35 |
净利润增长率
净资产增长率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | 43.27 | 16.31 | 25.29 | 34.79 | 74.88 | 22.81 |
净利润增长率(%) | 22.66 | -17.55 | 37.68 | 135.40 | 4,056.63 | 23.25 |
净资产增长率(%) | 4.86 | 5.32 | 9.23 | 11.56 | 10.37 | 9.19 |
总资产增长率(%) | 28.17 | 26.75 | 24.06 | 25.52 | 29.58 | 25.28 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 0.28 | 1.86 | 1.13 | 0.70 | 0.24 | 1.94 |
应收账款周转天数(天) | 320.17 | 193.75 | 238.68 | 258.58 | 381.84 | 185.95 |
存货周转率(次) | 0.23 | 2.32 | 1.15 | 0.81 | 0.29 | 3.03 |
固定资产周转率(次) | -- | 5.79 | -- | 2.28 | -- | 6.83 |
总资产周转率(次) | 0.08 | 0.60 | 0.35 | 0.22 | 0.07 | 0.65 |
存货周转天数(天) | 388.77 | 154.89 | 235.17 | 222.80 | 311.85 | 118.64 |
总资产周转天数(天) | 1,083.03 | 600.30 | 768.79 | 800.36 | 1,217.86 | 553.68 |
流动资产周转率(次) | 0.11 | 0.80 | 0.48 | 0.30 | 0.10 | 0.91 |
流动资产周转天数(天) | 824.93 | 448.15 | 565.33 | 591.72 | 889.33 | 397.35 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.55 | -0.08 | -0.27 | -0.46 | -0.53 | 0.01 |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.05 | -0.04 | -0.09 | -0.10 | -0.04 | 0.01 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -10.01 | -1.65 | -3.62 | -3.91 | -8.33 | 0.17 |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.07 | -0.06 | -0.15 | -0.18 | -0.07 | 0.01 |
现金流量比率(%) | -8.84 | -7.73 | -19.65 | -23.64 | -8.50 | 1.37 |