报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.12 | 0.10 | 0.07 | 0.04 | 0.18 | 0.13 | 0.13 | 0.07 | 0.23 | 0.18 | 0.10 | 0.04 | 0.19 | 0.15 | 0.12 | 0.04 | 0.19 | 0.15 | 0.12 | 0.05 | 0.32 | 0.24 | 0.16 | 0.06 | 0.34 | 0.29 | 0.17 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.78 | 2.71 | -- | -- | 2.47 | 2.13 | 1.84 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.55 | 0.13 | -- | -- | 0.83 | 0.44 | 0.83 |
57,209 | 38,183 | 20,721 | 94,141 | 69,151 | 48,083 | 21,802 | 94,184 | 64,919 | 45,454 | 19,195 | 67,538 | 42,109 | 22,657 | 9,742 | 40,022 | 30,810 | 20,339 | 9,230 | 37,969 | 29,820 | 21,092 | 9,892 | 43,611 | 33,331 | 21,762 | 10,559 | 35,102 | 36,642 | 24,882 |
23,895 | 15,902 | 8,184 | 39,162 | 27,629 | 19,567 | 8,236 | 42,260 | 29,664 | 21,180 | 10,171 | 35,011 | 23,027 | 13,192 | 5,455 | 24,300 | 19,811 | 13,251 | 5,900 | 24,813 | 20,766 | 14,705 | 6,950 | 28,770 | 22,242 | 14,470 | 7,199 | 22,724 | 23,126 | 13,553 |
4,429 | 3,264 | 1,838 | 12,204 | 9,736 | 7,625 | 3,569 | 15,991 | 12,879 | 10,339 | 4,542 | 15,300 | 11,253 | 6,283 | 2,606 | 10,394 | 8,832 | 6,010 | 2,287 | 9,158 | 6,901 | 5,481 | 2,646 | 13,120 | 9,845 | 6,340 | 2,895 | 14,350 | 11,906 | 7,122 |
611 | 389 | 163 | 774 | 620 | 443 | 269 | 428 | 404 | 325 | 155 | 835 | 915 | 706 | 164 | 524 | 205 | 139 | 138 | 536 | 306 | 162 | 84 | 349 | 282 | 203 | 100 | 241 | 121 | 70 |
78 | 76 | 165 | 90 | 278 | 65 | 55 | 574 | 143 | -99 | -34 | 1,160 | 585 | 354 | 101 | 423 | 564 | 380 | 85 | 707 | 459 | 53 | 41 | 471 | 319 | 204 | 76 | 475 | 443 | 300 |
4,507 | 3,340 | 2,002 | 12,294 | 10,014 | 7,690 | 3,623 | 16,565 | 13,022 | 10,241 | 4,507 | 16,460 | 11,838 | 6,637 | 2,707 | 10,817 | 9,396 | 6,390 | 2,372 | 9,865 | 7,360 | 5,534 | 2,687 | 13,590 | 10,164 | 6,544 | 2,971 | 14,825 | 12,349 | 7,422 |
3,721 | 2,608 | 1,305 | 7,345 | 6,652 | 4,736 | 2,326 | 9,829 | 8,264 | 6,300 | 2,981 | 10,419 | 8,201 | 4,825 | 1,961 | 8,023 | 7,044 | 4,724 | 1,759 | 7,359 | 5,538 | 4,147 | 1,902 | 11,109 | 8,411 | 5,475 | 2,187 | 11,996 | 10,138 | 5,780 |
3,449 | 2,456 | 1,182 | 5,315 | 6,652 | 4,624 | 2,254 | 9,152 | 8,150 | 6,304 | 3,002 | 8,693 | 7,335 | 4,198 | 1,842 | 6,891 | 6,621 | 4,439 | 1,689 | 6,809 | 5,194 | 4,107 | 1,871 | 10,590 | 8,005 | 5,161 | 2,131 | 11,571 | 9,786 | 8,850 |
-57,192 | -53,344 | -30,087 | -81,854 | -93,889 | -68,250 | -46,854 | -67,246 | -1,316 | 10,178 | -13,933 | -44,050 | -21,189 | 5,824 | -1,344 | -20,664 | 6,187 | -3,209 | -2,260 | 923 | 711 | -3,587 | -7,269 | 19,228 | 4,510 | 1,049 | -8,777 | 29,161 | 15,556 | 29,148 |
-3,487 | -8,261 | -1,815 | -6,141 | -13,203 | -9,375 | -11,557 | -9,993 | -3,449 | 8,580 | -13,492 | 6,349 | -9,336 | 21,734 | 21,150 | 8,067 | 51,202 | -9,642 | -7,648 | -505 | 9,632 | 15,860 | -8,760 | 1,148 | -5,526 | -5,533 | -15,624 | 8,397 | -9,999 | 24,748 |
581,701 | 625,064 | 607,637 | 617,500 | 594,581 | 603,203 | 562,571 | 627,935 | 531,678 | 578,906 | 525,454 | 520,376 | 454,635 | 439,825 | 438,953 | 426,586 | 452,643 | 380,153 | 361,905 | 345,045 | 342,974 | 387,927 | 349,233 | 374,219 | 382,211 | -- | -- | 368,581 | 259,578 | 261,224 |
380,021 | 422,280 | 403,134 | 412,022 | 391,654 | 398,771 | 353,468 | 423,224 | 345,697 | 391,055 | 336,214 | 331,243 | 286,049 | 330,271 | 329,428 | 318,362 | 346,887 | 274,851 | 253,917 | 241,147 | 240,068 | 290,953 | 251,645 | 276,094 | 283,999 | -- | -- | 271,569 | 163,055 | 164,119 |
328,924 | 373,404 | 357,219 | 368,742 | 345,823 | 353,407 | 313,161 | 382,441 | 289,582 | 334,025 | 275,941 | 274,720 | 204,053 | 217,648 | 214,883 | 204,468 | 231,579 | 243,564 | 224,152 | 209,071 | 208,852 | 255,210 | 249,744 | 276,635 | 287,320 | -- | -- | 282,109 | 185,075 | 196,808 |
308,947 | 353,199 | 336,442 | 348,187 | 329,017 | 336,451 | 285,453 | 356,166 | 265,291 | 309,593 | 250,702 | 250,190 | 187,193 | 215,145 | 212,295 | 201,879 | 229,263 | 241,246 | 221,798 | 204,726 | 204,550 | 250,967 | 245,483 | 270,364 | 275,534 | -- | -- | 268,354 | 165,021 | 169,895 |
230,088 | 228,632 | 227,321 | 225,868 | 226,401 | 227,595 | 227,490 | 224,517 | 222,740 | 225,422 | 231,325 | 227,868 | 225,654 | 222,177 | 224,069 | 222,118 | 221,064 | 136,589 | 137,753 | 135,973 | 134,122 | 132,717 | 99,489 | 97,584 | 94,891 | -- | -- | 86,472 | 74,503 | 64,416 |
1.63 | 1.15 | 0.58 | 3.28 | 2.95 | 2.10 | 1.03 | 4.36 | 3.63 | 2.73 | 1.30 | 4.64 | 3.65 | 2.16 | 0.88 | 4.83 | 4.74 | 3.48 | 1.30 | 6.26 | 5.00 | 4.16 | 1.93 | 12.07 | 9.27 | 6.14 | 2.50 | 14.90 | 14.60 | 9.86 |
营业利润率
净资产收益率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 0.61 | 0.43 | 0.25 | 1.49 | 1.35 | 0.99 |
主营业务利润率(%) | 41.77 | 41.65 | 39.50 | 41.60 | 39.95 | 40.69 |
总资产净利润率(%) | 0.59 | 0.43 | 0.25 | 1.47 | 1.31 | 0.97 |
成本费用利润率(%) | 8.57 | 9.52 | 10.51 | 15.17 | 16.78 | 18.83 |
营业利润率(%) | 7.74 | 8.55 | 8.87 | 12.96 | 14.08 | 15.86 |
主营业务成本率(%) | 54.76 | 55.82 | 58.20 | 54.38 | 56.00 | 55.90 |
销售净利率(%) | 6.15 | 6.97 | 7.29 | 9.75 | 11.62 | 12.47 |
净资产收益率(%) | 1.62 | 1.14 | 0.57 | 3.25 | 2.94 | 2.08 |
股本报酬率(%) | 5.51 | 55.90 | 2.35 | 61.44 | 12.49 | 52.71 |
净资产报酬率(%) | 1.39 | 14.19 | 0.60 | 15.88 | 3.23 | 13.57 |
资产报酬率(%) | 0.61 | 5.71 | 0.25 | 6.40 | 1.35 | 5.62 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | 44.10 |
三项费用比重(%) | 33.75 | 33.55 | 31.43 | 27.67 | 26.24 | 25.65 |
非主营比重(%) | 15.29 | 13.92 | 16.35 | 7.03 | 8.96 | 6.61 |
主营利润比重(%) | 530.13 | 476.12 | 408.73 | 318.54 | 275.89 | 254.46 |
流动比率
资产负债率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 1.23 | 1.20 | 1.20 | 1.18 | 1.19 | 1.19 |
速动比率(%) | 1.18 | 1.15 | 1.15 | 1.14 | 1.15 | 1.15 |
现金比率(%) | 8.44 | 6.03 | 9.31 | 9.51 | 7.71 | 9.79 |
利息支付倍数(%) | 159.68 | 163.78 | 164.84 | 217.47 | 262.36 | 278.61 |
资产负债率(%) | 56.55 | 59.74 | 58.79 | 59.72 | 58.16 | 58.59 |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | -- | -- |
股东权益比率(%) | 43.45 | 40.26 | 41.21 | 40.28 | 41.84 | 41.41 |
长期负债比率(%) | 0.64 | 0.64 | 0.66 | 0.65 | -- | -- |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 254.14 | -- | 250.55 | -- | 255.01 |
负债与所有者权益比率(%) | 130.12 | 148.38 | 142.65 | 148.23 | 139.02 | 141.48 |
长期资产与长期资金比率(%) | 78.62 | 79.32 | 80.38 | 81.29 | -- | -- |
资本化比率(%) | 1.46 | 1.56 | 1.57 | 1.58 | -- | -- |
固定资产净值率(%) | -- | 74.98 | -- | 76.60 | -- | 77.84 |
资本固定化比率(%) | 79.79 | 80.58 | 81.66 | 82.60 | 81.58 | 81.84 |
产权比率(%) | 123.70 | 141.94 | 135.95 | 141.58 | 132.26 | 134.69 |
清算价值比率(%) | 159.15 | 151.31 | 153.39 | 150.90 | -- | -- |
固定资产比重(%) | -- | 15.84 | -- | 16.08 | -- | 16.24 |
净利润增长率
净资产增长率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | -17.27 | -20.59 | -4.96 | -0.05 | 6.52 | 5.78 |
净利润增长率(%) | -56.18 | -55.61 | -47.66 | -29.47 | -22.12 | -26.25 |
净资产增长率(%) | 1.62 | 0.75 | 0.40 | 1.33 | 2.75 | 2.01 |
总资产增长率(%) | -2.17 | 3.62 | 8.01 | -1.66 | 11.83 | 4.20 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 1.89 | 1.12 | 0.69 | 3.17 | 2.36 | 1.70 |
应收账款周转天数(天) | 142.97 | 160.80 | 129.52 | 113.64 | 114.39 | 105.78 |
存货周转率(次) | 2.16 | 1.47 | 0.82 | 4.01 | 3.02 | 2.22 |
固定资产周转率(次) | -- | 0.39 | -- | 1.00 | -- | 0.52 |
总资产周转率(次) | 0.10 | 0.06 | 0.03 | 0.15 | 0.11 | 0.08 |
存货周转天数(天) | 125.14 | 122.40 | 109.50 | 89.81 | 89.54 | 81.11 |
总资产周转天数(天) | 2,830.19 | 2,926.83 | 2,662.72 | 2,380.95 | 2,387.27 | 2,304.74 |
流动资产周转率(次) | 0.14 | 0.09 | 0.05 | 0.23 | 0.17 | 0.12 |
流动资产周转天数(天) | 1,868.51 | 1,967.21 | 1,771.65 | 1,597.16 | 1,591.04 | 1,538.46 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -1.00 | -1.40 | -1.45 | -0.87 | -1.36 | -1.42 |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.10 | -0.09 | -0.05 | -0.13 | -0.16 | -0.11 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -16.25 | -20.04 | -19.90 | -8.92 | -11.69 | -11.38 |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.17 | -0.14 | -0.08 | -0.22 | -0.27 | -0.19 |
现金流量比率(%) | -18.51 | -15.10 | -8.94 | -23.51 | -28.54 | -20.29 |