报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.19 | 0.26 | 0.26 | 0.53 | 0.35 | 0.96 | 0.64 | -- |
-- | -- | -- | 3.24 | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | 0.76 | 0.56 | 0.73 | 0.50 | -- |
54,840 | 54,211 | 49,992 | 46,594 | 33,139 | 33,725 | 25,881 | 11,681 |
10,310 | 11,983 | 11,850 | 13,785 | 10,548 | 18,797 | 16,024 | 7,877 |
-6,501 | 5,877 | 5,846 | 8,718 | 5,879 | 14,889 | 11,813 | 6,539 |
659 | 1,356 | 875 | 151 | 399 | 382 | 355 | 176 |
-7 | -120 | 7 | 977 | 456 | 2,536 | 365 | 499 |
-6,508 | 5,757 | 5,853 | 9,695 | 6,335 | 17,425 | 12,178 | 7,038 |
-4,091 | 5,380 | 5,121 | 8,234 | 5,450 | 14,901 | 10,046 | 6,012 |
-4,974 | 4,039 | 4,256 | 7,122 | 4,726 | 12,421 | 11,694 | 5,587 |
3,065 | 4,834 | 5,774 | 11,922 | 8,761 | 11,420 | 7,842 | 2,241 |
4,434 | 350 | 1,655 | 2,918 | 4,632 | 1,142 | -4,615 | 7,940 |
176,472 | 133,731 | 103,629 | 68,831 | 51,456 | 53,161 | 34,663 | 20,815 |
74,070 | 69,973 | 75,554 | 43,323 | 30,312 | 36,422 | 26,435 | 18,969 |
84,792 | 37,779 | 14,513 | 18,292 | 6,104 | 7,019 | 3,423 | 1,880 |
61,849 | 37,355 | 13,999 | 17,667 | 4,789 | 5,521 | 3,315 | 1,880 |
89,059 | 92,965 | 88,996 | 50,540 | 45,352 | 46,142 | 31,241 | 18,935 |
-4.53 | 5.92 | 6.52 | 17.08 | 12.05 | 38.51 | 40.04 | 53.86 |
营业利润率
净资产收益率
2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | -2.63 | 3.81 | 4.82 | 11.96 | 10.59 | 28.03 |
主营业务利润率(%) | 18.80 | 22.10 | 23.70 | 29.59 | 31.83 | 55.74 |
总资产净利润率(%) | -3.00 | 4.29 | 5.79 | 13.69 | 10.42 | 33.93 |
成本费用利润率(%) | -12.02 | 12.42 | 13.15 | 25.86 | 24.28 | 93.83 |
营业利润率(%) | -11.85 | 10.84 | 11.69 | 18.71 | 17.74 | 44.15 |
主营业务成本率(%) | 80.54 | 77.05 | 75.48 | 69.68 | 67.32 | 43.34 |
销售净利率(%) | -8.47 | 9.39 | 9.98 | 17.67 | 16.44 | 44.18 |
净资产收益率(%) | -4.59 | 5.79 | 5.75 | 16.29 | 12.02 | 32.29 |
股本报酬率(%) | 13.58 | 50.33 | 44.79 | -- | -- | -- |
净资产报酬率(%) | 3.12 | 11.04 | 10.45 | 22.36 | 16.72 | 32.29 |
资产报酬率(%) | 1.62 | 7.92 | 8.99 | 16.41 | 14.74 | 28.03 |
销售毛利率(%) | -- | 22.95 | 24.52 | 30.32 | 32.68 | 56.66 |
三项费用比重(%) | 17.56 | 7.62 | 12.73 | 10.05 | 10.56 | 10.80 |
非主营比重(%) | -10.02 | 21.46 | 15.08 | 11.64 | 13.50 | 16.75 |
主营利润比重(%) | -158.43 | 208.15 | 202.45 | 142.20 | 166.50 | 107.88 |
流动比率
资产负债率
2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 1.20 | 1.87 | 5.40 | 2.45 | 6.33 | 6.60 |
速动比率(%) | 1.00 | 1.58 | 4.73 | 1.97 | 5.30 | 4.97 |
现金比率(%) | 34.14 | 52.11 | 115.39 | 88.81 | 216.07 | 111.38 |
利息支付倍数(%) | -583.90 | -1,015.58 | 1,787.42 | -1,846.70 | -1,659.32 | -34,794.30 |
资产负债率(%) | 48.05 | 28.25 | 14.00 | 26.57 | 11.86 | 13.20 |
长期债务与营运资金比率(%) | 1.43 | -- | -- | -- | 0.03 | 0.03 |
股东权益比率(%) | 51.95 | 71.75 | 86.00 | 73.43 | 88.14 | 86.80 |
长期负债比率(%) | 9.92 | -- | -- | -- | 1.55 | 1.88 |
股东权益与固定资产比率(%) | 197.23 | 629.46 | 587.15 | 334.97 | 301.52 | -- |
负债与所有者权益比率(%) | 92.49 | 39.37 | 16.29 | 36.19 | 13.46 | 15.21 |
长期资产与长期资金比率(%) | 93.79 | -- | -- | -- | 45.81 | 35.51 |
资本化比率(%) | 16.03 | -- | -- | -- | 1.73 | 2.12 |
固定资产净值率(%) | 86.10 | 73.47 | 77.82 | 83.12 | 87.58 | -- |
资本固定化比率(%) | 111.70 | 66.45 | 31.50 | 50.47 | 46.62 | 36.28 |
产权比率(%) | 86.55 | 38.93 | 15.71 | 34.96 | 12.32 | 14.13 |
清算价值比率(%) | 211.78 | -- | -- | -- | 878.58 | 783.82 |
固定资产比重(%) | 26.34 | 11.40 | 14.65 | 21.92 | 29.23 | -- |
净利润增长率
净资产增长率
2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | 1.16 | 8.44 | 7.29 | 40.60 | -1.74 | 30.31 |
净利润增长率(%) | -191.24 | 2.03 | -39.39 | 51.09 | -63.43 | 48.33 |
净资产增长率(%) | -4.45 | 7.67 | 76.33 | 11.44 | -1.71 | 47.70 |
总资产增长率(%) | 31.96 | 29.05 | 50.56 | 33.77 | -3.21 | 53.36 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 3.69 | 4.74 | 4.31 | 4.86 | 5.00 | 6.28 |
应收账款周转天数(天) | 97.44 | 75.98 | 83.56 | 74.09 | 72.02 | 57.30 |
存货周转率(次) | 3.87 | 4.15 | 4.20 | 4.81 | 3.22 | 1.82 |
固定资产周转率(次) | 1.78 | 3.56 | 3.30 | 3.09 | -- | -- |
总资产周转率(次) | 0.35 | 0.46 | 0.58 | 0.77 | 0.63 | -- |
存货周转天数(天) | 92.99 | 86.83 | 85.72 | 74.89 | 111.96 | 198.24 |
总资产周转天数(天) | 1,018.10 | 788.09 | 621.01 | 464.70 | 568.27 | -- |
流动资产周转率(次) | 0.76 | 0.75 | 0.84 | 1.27 | 0.99 | 1.07 |
流动资产周转天数(天) | 472.81 | 483.22 | 428.01 | 284.47 | 362.46 | 335.48 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.26 | 0.26 | 0.34 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.17 | 0.17 | 0.21 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | 0.95 | 1.16 | 1.45 | 1.61 | 0.77 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.04 | 0.13 | 0.40 | 0.65 | 1.44 | 1.63 |
现金流量比率(%) | 4.96 | 12.94 | 41.25 | 67.48 | 182.96 | 206.83 |