报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 | 0.66 | 0.10 | 3.66 | 1.99 | 1.05 | 0.29 | 3.14 | 1.78 | 0.91 | 0.28 | 2.78 | 1.57 | 0.88 | 0.20 | 1.92 | 0.80 | 0.44 | 0.09 | 0.95 | 0.80 | 0.59 | 0.44 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.47 | 5.67 | -- | 4.19 | -- | 4.02 | 3.23 | 2.49 | 2.42 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.01 | 4.98 | -- | 0.45 | -1.70 | 3.78 | 1.58 | 2.00 | 1.17 |
161,520 | 82,866 | 26,720 | 212,544 | 138,695 | 78,537 | 27,813 | 170,168 | 112,992 | 64,294 | 26,196 | 144,197 | 96,719 | 55,850 | 20,758 | 109,889 | 71,021 | 46,546 | 14,539 | 78,351 | 68,621 | 56,149 | 40,052 |
51,818 | 27,088 | 8,354 | 74,718 | 47,731 | 27,296 | 9,445 | 64,833 | 42,915 | 24,952 | 10,186 | 55,064 | 35,584 | 20,033 | 7,060 | 40,803 | 26,015 | 16,425 | 5,268 | 31,397 | 27,409 | 25,086 | 18,743 |
16,618 | 6,855 | 631 | 27,358 | 14,696 | 7,912 | 2,100 | 23,791 | 13,045 | 7,144 | 2,132 | 18,395 | 9,786 | 5,315 | 1,127 | 9,627 | 3,917 | 2,041 | 638 | 4,200 | 4,127 | 2,741 | 2,067 |
1,792 | 994 | 536 | 1,199 | 933 | 680 | 421 | 2,011 | 1,149 | 955 | 412 | 591 | 324 | 48 | 32 | 64 | 37 | 20 | 19 | 23 | 38 | 10 | 7 |
318 | 176 | 73 | 151 | 122 | 80 | 33 | 76 | 14 | 27 | 14 | 113 | 292 | 61 | 191 | 1,718 | 1,066 | 904 | 54 | 1,226 | 725 | 870 | 832 |
16,937 | 7,032 | 704 | 27,508 | 14,818 | 7,993 | 2,134 | 23,867 | 13,059 | 7,171 | 2,146 | 18,508 | 10,078 | 5,376 | 1,318 | 11,345 | 4,983 | 2,946 | 692 | 5,426 | 4,852 | 3,610 | 2,900 |
14,862 | 6,147 | 639 | 24,250 | 13,200 | 6,980 | 1,908 | 21,019 | 11,916 | 6,130 | 1,859 | 16,675 | 9,059 | 4,625 | 1,008 | 9,623 | 4,017 | 2,225 | 470 | 4,734 | 4,003 | 3,076 | 2,298 |
10,297 | 2,813 | -1,649 | 19,775 | 9,350 | 3,768 | 109 | 16,172 | 8,221 | 3,621 | 1,173 | 13,666 | 7,023 | 3,287 | 792 | 8,118 | 3,081 | 1,439 | 402 | 3,683 | 3,383 | 2,324 | 1,586 |
30,296 | 3,413 | -28,224 | 40,213 | 23,264 | 11,942 | -8,823 | 32,538 | 12,822 | 514 | -11,447 | 35,738 | 16,351 | 6,645 | -5,072 | 24,909 | 10,884 | 2,257 | -8,497 | 18,905 | 7,895 | 10,015 | 5,847 |
-19,329 | -17,681 | -41,932 | 27,100 | -8,941 | -4,885 | -10,456 | 6,771 | -12,645 | 4,244 | -2,107 | 12,472 | 7,851 | 25,868 | -5,820 | -316 | -2,828 | -8,056 | -8,507 | 6,407 | -158 | 1,458 | 2,375 |
319,325 | 281,009 | 248,018 | 267,616 | 201,020 | 188,096 | 176,448 | 185,345 | 169,261 | 157,753 | 150,259 | 158,027 | 144,356 | 136,231 | 79,233 | 83,397 | -- | 79,820 | -- | 75,523 | 53,176 | 44,531 | 35,597 |
176,095 | 150,761 | 132,872 | 152,846 | 91,575 | 85,418 | 77,010 | 95,207 | 85,402 | 81,001 | 85,533 | 97,577 | 90,832 | 85,967 | 31,781 | 38,306 | -- | 35,663 | -- | 35,683 | 26,914 | 26,161 | 21,159 |
178,081 | 158,482 | 125,921 | 146,229 | 96,324 | 89,725 | 76,665 | 86,761 | 77,637 | 70,959 | 62,765 | 72,191 | 66,398 | 62,707 | 51,860 | 55,033 | -- | 58,854 | -- | 55,832 | 37,411 | 32,094 | 23,515 |
150,453 | 121,361 | 86,382 | 110,277 | 93,673 | 87,002 | 73,875 | 82,615 | 76,164 | 69,324 | 60,856 | 70,009 | 64,293 | 61,611 | 50,623 | 53,634 | -- | 49,758 | -- | 48,894 | 33,271 | 29,893 | 22,980 |
140,515 | 122,064 | 121,810 | 121,091 | 104,383 | 98,044 | 99,454 | 98,270 | 91,624 | 86,794 | 87,494 | 85,836 | 77,957 | 73,524 | 27,372 | 28,364 | -- | 21,356 | -- | 20,081 | 16,146 | 12,745 | 12,322 |
11.69 | 4.94 | 0.53 | 22.92 | 12.66 | 6.89 | 1.93 | 22.65 | 13.12 | 6.71 | 2.12 | 27.78 | 18.03 | 12.70 | 3.58 | 39.53 | 18.54 | 10.58 | 2.31 | 26.33 | 27.90 | 22.77 | 20.56 |
营业利润率
净资产收益率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 4.63 | 2.17 | 0.25 | 9.04 | 6.55 | 3.70 |
主营业务利润率(%) | 32.08 | 32.69 | 31.26 | 35.15 | 34.41 | 34.76 |
总资产净利润率(%) | 5.04 | 2.22 | 0.24 | 10.69 | 6.82 | 3.73 |
成本费用利润率(%) | 12.06 | 9.46 | 2.68 | 15.32 | 12.28 | 11.42 |
营业利润率(%) | 10.29 | 8.27 | 2.36 | 12.87 | 10.60 | 10.07 |
主营业务成本率(%) | 67.24 | 66.58 | 68.00 | 64.16 | 64.93 | 64.39 |
销售净利率(%) | 9.16 | 7.36 | 2.32 | 11.39 | 9.50 | 8.87 |
净资产收益率(%) | 10.58 | 5.04 | 0.52 | 20.03 | 12.65 | 7.12 |
股本报酬率(%) | 152.27 | 267.61 | 9.21 | 608.57 | 195.97 | 315.49 |
净资产报酬率(%) | 10.47 | 20.71 | 0.51 | 33.70 | 12.58 | 21.65 |
资产报酬率(%) | 4.63 | 9.03 | 0.25 | 15.29 | 6.55 | 11.32 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | 35.61 |
三项费用比重(%) | 19.05 | 22.37 | 29.42 | 19.66 | 21.45 | 23.89 |
非主营比重(%) | 12.46 | 16.64 | 86.56 | 4.90 | 7.12 | 9.52 |
主营利润比重(%) | 305.95 | 385.23 | 1,186.59 | 271.62 | 322.11 | 341.50 |
流动比率
资产负债率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 1.17 | 1.24 | 1.54 | 1.39 | 0.98 | 0.98 |
速动比率(%) | 0.96 | 1.02 | 1.26 | 1.17 | 0.73 | 0.74 |
现金比率(%) | 30.64 | 44.23 | 27.61 | 60.02 | 28.82 | 35.76 |
利息支付倍数(%) | -14,448.31 | 4,518.88 | 1,321.42 | -10,580.11 | -7,507.33 | -5,872.25 |
资产负债率(%) | 55.77 | 56.40 | 50.77 | 54.64 | 47.92 | 47.70 |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
股东权益比率(%) | 44.23 | 43.60 | 49.23 | 45.36 | 52.08 | 52.30 |
长期负债比率(%) | 0.06 | 0.07 | -- | -- | -- | -- |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 171.52 | -- | 184.03 | -- | 168.17 |
负债与所有者权益比率(%) | 126.08 | 129.34 | 103.13 | 120.47 | 92.00 | 91.21 |
长期资产与长期资金比率(%) | 101.27 | 106.12 | -- | -- | -- | -- |
资本化比率(%) | 0.14 | 0.17 | -- | -- | -- | -- |
固定资产净值率(%) | -- | 78.75 | -- | 79.79 | -- | 80.32 |
资本固定化比率(%) | 101.41 | 106.30 | 94.31 | 94.55 | 104.54 | 104.38 |
产权比率(%) | 106.66 | 99.22 | 70.75 | 90.85 | 89.47 | 88.44 |
清算价值比率(%) | 203.58 | 220.77 | -- | -- | -- | -- |
固定资产比重(%) | -- | 25.42 | -- | 24.65 | -- | 31.10 |
净利润增长率
净资产增长率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | 16.46 | 5.51 | -3.93 | 24.90 | 22.75 | 22.15 |
净利润增长率(%) | 12.28 | -12.39 | -67.43 | 15.18 | 10.54 | 13.62 |
净资产增长率(%) | 34.91 | 24.56 | 22.36 | 23.13 | 14.27 | 13.34 |
总资产增长率(%) | 58.85 | 49.40 | 40.56 | 44.39 | 18.76 | 19.23 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 33.97 | 19.38 | 5.96 | 66.64 | 47.16 | 25.90 |
应收账款周转天数(天) | 7.95 | 9.29 | 15.11 | 5.40 | 5.73 | 6.95 |
存货周转率(次) | 3.85 | 2.17 | 0.75 | 6.64 | 4.50 | 2.70 |
固定资产周转率(次) | -- | 1.21 | -- | 3.44 | -- | 1.35 |
总资产周转率(次) | 0.55 | 0.30 | 0.10 | 0.94 | 0.72 | 0.42 |
存货周转天数(天) | 70.20 | 83.05 | 120.22 | 54.23 | 60.01 | 66.69 |
总资产周转天数(天) | 490.55 | 595.83 | 868.73 | 383.59 | 376.10 | 427.96 |
流动资产周转率(次) | 0.98 | 0.55 | 0.19 | 1.71 | 1.49 | 0.87 |
流动资产周转天数(天) | 274.92 | 329.73 | 481.28 | 210.07 | 181.81 | 206.99 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.19 | 0.04 | -1.06 | 0.19 | 0.17 | 0.15 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.09 | 0.01 | -0.11 | 0.15 | 0.12 | 0.06 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 2.05 | 0.56 | -45.59 | 1.66 | 1.77 | 1.71 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.17 | 0.02 | -0.22 | 0.28 | 0.24 | 0.13 |
现金流量比率(%) | 20.14 | 2.81 | -32.67 | 36.47 | 24.84 | 13.73 |