报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.26 | 0.19 | 0.12 | 0.36 | 0.23 | 0.17 | 0.10 | 0.45 | 0.42 | 0.33 | 0.14 | 0.63 | 0.45 | 0.35 | 0.68 | 2.22 | 0.39 | 0.84 | 0.37 | 1.30 | 0.79 | 0.68 | 0.67 | 0.56 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.96 | -- | 4.72 | 3.82 | 3.34 | 3.10 | 2.14 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.68 | -- | 1.05 | 1.69 | 0.29 | 0.89 | 0.62 |
41,162 | 26,447 | 14,019 | 64,248 | 43,763 | 29,839 | 15,622 | 70,449 | 53,575 | 38,440 | 19,071 | 73,212 | 49,559 | 35,753 | 19,302 | 58,602 | 37,335 | 25,558 | 12,917 | 42,391 | 30,098 | 32,260 | 29,429 | 26,227 |
15,350 | 10,144 | 5,889 | 22,931 | 15,353 | 10,508 | 5,521 | 27,133 | 21,036 | 15,451 | 7,728 | 31,222 | 21,338 | 16,090 | 9,128 | 26,671 | 16,578 | 11,365 | 5,660 | 17,457 | 11,404 | 11,088 | 9,372 | 8,120 |
8,053 | 5,859 | 3,588 | 11,336 | 7,229 | 5,150 | 2,733 | 13,988 | 12,684 | 9,728 | 4,594 | 19,797 | 14,242 | 10,759 | 6,700 | 16,929 | 10,195 | 7,320 | 3,994 | 9,767 | 5,727 | 4,769 | 3,886 | 2,917 |
-- | -- | -- | 440 | 213 | 137 | 48 | 710 | 472 | 352 | 50 | 836 | 424 | 107 | 10 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- |
-50 | -32 | -24 | -121 | -25 | 26 | 446 | 128 | 333 | 372 | -14 | 363 | -6 | 486 | 442 | 1,015 | 593 | 269 | 70 | 654 | 552 | 472 | 928 | 890 |
8,003 | 5,827 | 3,564 | 11,216 | 7,204 | 5,176 | 3,179 | 14,117 | 13,016 | 10,100 | 4,580 | 20,160 | 14,237 | 11,245 | 7,141 | 17,944 | 10,787 | 7,589 | 4,064 | 10,421 | 6,278 | 5,241 | 4,814 | 3,807 |
7,065 | 5,156 | 3,174 | 9,739 | 6,216 | 4,537 | 2,785 | 12,241 | 11,383 | 8,903 | 3,875 | 17,014 | 12,163 | 9,562 | 6,097 | 15,017 | 8,006 | 5,700 | 3,364 | 8,773 | 5,315 | 4,564 | 4,340 | 3,372 |
6,884 | 4,978 | 3,036 | 8,802 | 5,510 | 3,915 | 2,358 | 11,498 | 10,700 | 8,287 | 3,882 | 15,963 | 11,808 | 9,306 | 5,886 | 14,889 | 7,939 | 5,679 | 3,365 | 8,585 | 5,049 | 4,611 | 4,345 | 3,280 |
748 | 3,265 | -2,078 | 12,144 | 19,011 | 8,863 | 3,794 | 12,162 | 7,235 | 3,709 | 1,892 | 5,713 | 3,426 | -538 | -1,729 | 10,618 | 5,975 | 4,607 | 1,486 | 7,111 | 11,421 | 1,987 | 5,742 | 3,707 |
-14,488 | -10,841 | -2,684 | -1,888 | -13,458 | -15,191 | -16,966 | 11,224 | -6,186 | -5,222 | -6,685 | -32,692 | -40,830 | -38,144 | -39,541 | 42,597 | -3,860 | -2,906 | -3,194 | 3,381 | 354 | 499 | -603 | 566 |
109,792 | 106,624 | 117,728 | 119,696 | 113,242 | 108,099 | 116,626 | 116,162 | 114,243 | 113,767 | 122,951 | 120,423 | 109,168 | 105,218 | 107,231 | 110,805 | -- | 53,829 | -- | 54,672 | 41,640 | 45,312 | 37,912 | 30,272 |
65,740 | 62,912 | 74,715 | 76,009 | 71,696 | 67,433 | 75,860 | 76,135 | 76,928 | 76,785 | 86,870 | 85,685 | 77,142 | 74,223 | 79,515 | 83,181 | -- | 28,394 | -- | 30,345 | 19,250 | 23,376 | 19,708 | 20,258 |
16,581 | 15,323 | 14,873 | 20,015 | 17,084 | 13,620 | 15,777 | 18,098 | 17,037 | 19,042 | 19,720 | 21,065 | 14,661 | 13,311 | 13,374 | 23,046 | -- | 20,264 | -- | 22,745 | 15,779 | 22,736 | 17,428 | 17,428 |
15,749 | 14,419 | 14,012 | 19,183 | 16,253 | 12,983 | 15,272 | 17,660 | 16,958 | 18,957 | 19,628 | 20,968 | 14,557 | 13,201 | 13,259 | 22,924 | -- | 20,130 | -- | 22,600 | 14,086 | 19,142 | 12,810 | 15,741 |
93,211 | 91,301 | 102,855 | 99,681 | 96,159 | 94,479 | 100,849 | 98,064 | 97,206 | 94,725 | 103,231 | 99,358 | 94,508 | 91,907 | 93,856 | 87,759 | -- | 33,565 | -- | 31,926 | 25,861 | 22,576 | 20,484 | 12,844 |
8.08 | 5.96 | 3.13 | 9.92 | 6.55 | 4.99 | 2.80 | 12.54 | 11.85 | 9.86 | 3.82 | 18.36 | 13.57 | 10.70 | 6.71 | 41.65 | 24.43 | 17.77 | 10.01 | 31.09 | 22.10 | 21.60 | 24.43 | 29.34 |
营业利润率
净资产收益率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 6.44 | 4.84 | 2.70 | 8.14 | 5.49 | 4.20 |
主营业务利润率(%) | 37.29 | 38.36 | 42.01 | 35.69 | 35.08 | 35.22 |
总资产净利润率(%) | 6.16 | 4.56 | 2.67 | 8.26 | 5.42 | 4.05 |
成本费用利润率(%) | 25.32 | 29.69 | 37.39 | 22.18 | 20.61 | 22.15 |
营业利润率(%) | 19.56 | 22.15 | 25.60 | 17.64 | 16.52 | 17.26 |
主营业务成本率(%) | 61.66 | 60.56 | 56.85 | 63.63 | 64.03 | 63.83 |
销售净利率(%) | 17.17 | 19.50 | 22.64 | 15.16 | 14.20 | 15.20 |
净资产收益率(%) | 7.58 | 5.65 | 3.09 | 9.77 | 6.46 | 4.80 |
股本报酬率(%) | 26.10 | 91.54 | 11.72 | 102.31 | 22.96 | 76.83 |
净资产报酬率(%) | 7.58 | 27.14 | 3.09 | 27.79 | 6.46 | 22.01 |
资产报酬率(%) | 6.44 | 23.24 | 2.70 | 23.14 | 5.49 | 19.24 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | 36.17 |
三项费用比重(%) | 14.08 | 12.57 | 10.01 | 14.41 | 14.93 | 13.55 |
非主营比重(%) | -0.62 | -0.55 | -0.67 | 2.84 | 2.60 | 3.15 |
主营利润比重(%) | 191.79 | 174.10 | 165.21 | 204.46 | 213.14 | 203.01 |
流动比率
资产负债率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 4.17 | 4.36 | 5.33 | 3.96 | 4.41 | 5.19 |
速动比率(%) | 3.58 | 3.73 | 4.67 | 3.38 | 3.78 | 4.56 |
现金比率(%) | 66.51 | 105.10 | 165.45 | 132.02 | 83.56 | 89.02 |
利息支付倍数(%) | -2,224.69 | -1,762.59 | -1,433.54 | -5,728.01 | -5,856.01 | -2,588.89 |
资产负债率(%) | 15.10 | 14.37 | 12.63 | 16.72 | 15.09 | 12.60 |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益比率(%) | 84.90 | 85.63 | 87.37 | 83.28 | 84.91 | 87.40 |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 342.69 | -- | 356.25 | -- | 400.29 |
负债与所有者权益比率(%) | 17.79 | 16.78 | 14.46 | 20.08 | 17.77 | 14.42 |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产净值率(%) | -- | 57.58 | -- | 60.91 | -- | 59.21 |
资本固定化比率(%) | 47.26 | 47.88 | 41.82 | 43.83 | 43.21 | 43.04 |
产权比率(%) | 16.90 | 15.79 | 13.62 | 19.24 | 16.90 | 13.74 |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产比重(%) | -- | 24.99 | -- | 23.38 | -- | 21.83 |
净利润增长率
净资产增长率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | -5.94 | -11.37 | -10.26 | -8.80 | -18.31 | -22.37 |
净利润增长率(%) | 13.66 | 13.66 | 13.95 | -20.44 | -45.39 | -49.04 |
净资产增长率(%) | -3.07 | -3.36 | 1.99 | 1.65 | -1.08 | -0.26 |
总资产增长率(%) | -3.05 | -1.36 | 0.95 | 3.04 | -0.88 | -4.98 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 1.92 | 1.25 | 0.58 | 3.14 | 2.39 | 1.44 |
应收账款周转天数(天) | 140.43 | 143.59 | 156.30 | 114.80 | 112.99 | 124.90 |
存货周转率(次) | 2.47 | 1.58 | 0.78 | 3.81 | 2.72 | 2.06 |
固定资产周转率(次) | -- | 0.97 | -- | 2.49 | -- | 1.26 |
总资产周转率(次) | 0.36 | 0.23 | 0.12 | 0.54 | 0.38 | 0.27 |
存货周转天数(天) | 109.42 | 114.14 | 115.82 | 94.54 | 99.27 | 87.24 |
总资产周转天数(天) | 752.72 | 770.22 | 762.07 | 660.79 | 707.73 | 676.44 |
流动资产周转率(次) | 0.58 | 0.38 | 0.19 | 0.84 | 0.59 | 0.42 |
流动资产周转天数(天) | 464.88 | 472.81 | 483.87 | 426.24 | 456.00 | 433.00 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.02 | 0.12 | -0.15 | 0.19 | 0.43 | 0.30 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.01 | 0.03 | -0.02 | 0.10 | 0.17 | 0.08 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.11 | 0.63 | -0.65 | 1.25 | 3.06 | 1.95 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.05 | 0.21 | -0.14 | 0.61 | 1.11 | 0.65 |
现金流量比率(%) | 4.75 | 22.64 | -14.83 | 63.31 | 116.97 | 68.27 |