报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.25 | 1.05 | 0.91 | 1.25 | 0.95 | 0.96 | 0.88 | 0.92 | 0.69 |
-- | -- | -- | -- | -- | 4.19 | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | 1.34 | 0.90 | 0.97 | 0.69 |
570,322 | 586,382 | 570,959 | 437,666 | 400,274 | 423,077 | 367,267 | 335,731 | 285,537 |
148,433 | 142,289 | 138,662 | 116,670 | 86,893 | 88,482 | 80,923 | 77,072 | 59,616 |
56,493 | 45,211 | 40,709 | 57,479 | 40,428 | 37,791 | 33,942 | 37,582 | 28,990 |
-13 | -4,846 | 1,431 | 2,696 | 841 | -- | -- | 119 | 2,040 |
1,480 | 3,179 | 636 | 1,422 | 1,210 | 1,258 | 2,695 | 799 | -1 |
57,974 | 48,390 | 41,345 | 58,902 | 41,638 | 39,049 | 36,637 | 38,381 | 28,989 |
50,227 | 42,304 | 36,553 | 50,144 | 36,380 | 34,403 | 31,722 | 33,074 | 24,973 |
48,005 | 44,587 | 34,102 | 46,575 | 34,576 | 33,337 | 29,490 | 32,285 | 23,362 |
120,799 | 66,873 | 21,417 | 42,889 | 49,574 | 48,419 | 32,529 | 35,023 | 24,964 |
72,240 | -72,345 | -10,510 | 78,406 | 48,531 | 30,799 | -3,247 | -4,093 | -25,293 |
537,683 | 447,367 | 516,768 | 509,522 | 371,999 | 299,573 | 270,379 | 260,575 | 213,493 |
401,315 | 325,170 | 400,688 | 409,091 | 270,359 | 197,520 | 164,944 | 160,303 | 140,700 |
217,785 | 169,190 | 192,657 | 211,914 | 116,120 | 148,635 | 153,844 | 152,362 | 138,353 |
196,594 | 168,114 | 191,087 | 209,794 | 113,272 | 145,048 | 149,444 | 147,066 | 131,699 |
319,898 | 278,177 | 323,911 | 297,608 | 255,301 | 150,938 | 116,536 | 108,214 | 75,139 |
16.79 | 12.64 | 11.77 | 18.13 | 17.32 | 25.72 | 28.23 | 36.08 | 29.44 |
营业利润率
净资产收益率
2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 9.34 | 9.45 | 7.07 | 9.83 | 9.77 | 11.48 |
主营业务利润率(%) | 26.03 | 24.27 | 24.29 | 26.66 | 21.71 | 20.91 |
总资产净利润率(%) | 10.20 | 8.77 | 7.12 | 11.36 | 10.83 | 12.07 |
成本费用利润率(%) | 12.02 | 9.55 | 7.84 | 15.56 | 11.63 | 10.20 |
营业利润率(%) | 9.91 | 7.71 | 7.13 | 13.13 | 10.10 | 8.93 |
主营业务成本率(%) | 73.18 | 74.95 | 75.03 | 72.48 | 77.76 | 78.66 |
销售净利率(%) | 8.81 | 7.21 | 6.40 | 11.44 | 9.08 | 8.13 |
净资产收益率(%) | 15.70 | 15.21 | 11.28 | 16.85 | 14.25 | 22.79 |
股本报酬率(%) | 289.21 | 263.61 | 232.08 | 246.55 | 213.63 | -- |
净资产报酬率(%) | 36.25 | 38.00 | 28.71 | 33.22 | 33.48 | 51.51 |
资产报酬率(%) | 21.57 | 23.63 | 18.01 | 19.40 | 23.03 | 25.95 |
销售毛利率(%) | -- | 25.05 | -- | -- | 22.24 | 21.34 |
三项费用比重(%) | 10.56 | 10.71 | 16.69 | 13.14 | 11.17 | 11.41 |
非主营比重(%) | 2.53 | -3.44 | 5.00 | 6.99 | 4.93 | 3.22 |
主营利润比重(%) | 256.03 | 294.05 | 335.38 | 198.08 | 208.69 | 226.59 |
流动比率
资产负债率
2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 2.04 | 1.93 | 2.10 | 1.95 | 2.39 | 1.36 |
速动比率(%) | 1.73 | 1.52 | 1.72 | 1.72 | 2.07 | 1.07 |
现金比率(%) | 99.25 | 73.09 | 102.16 | 98.06 | 112.40 | 54.32 |
利息支付倍数(%) | -1,078.75 | -764.88 | 401.26 | -409.31 | -343.86 | -5,991.30 |
资产负债率(%) | 40.50 | 37.82 | 37.28 | 41.59 | 31.22 | 49.62 |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益比率(%) | 59.50 | 62.18 | 62.72 | 58.41 | 68.78 | 50.38 |
长期负债比率(%) | 3.72 | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益与固定资产比率(%) | 355.14 | 299.68 | 404.54 | 381.67 | 315.42 | 181.72 |
负债与所有者权益比率(%) | 68.08 | 60.82 | 59.44 | 71.21 | 45.38 | 98.47 |
长期资产与长期资金比率(%) | 40.12 | -- | -- | -- | -- | -- |
资本化比率(%) | 5.88 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产净值率(%) | 57.81 | 59.41 | 58.64 | 61.51 | 62.20 | 65.71 |
资本固定化比率(%) | 42.63 | 43.93 | 35.82 | 33.75 | 39.72 | 67.61 |
产权比率(%) | 67.71 | 60.43 | 58.96 | 70.49 | 44.27 | 96.10 |
清算价值比率(%) | 241.23 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产比重(%) | 16.75 | 20.75 | 15.50 | 15.30 | 21.81 | 27.73 |
净利润增长率
净资产增长率
2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | -2.74 | 2.70 | 30.46 | 9.34 | -5.39 | 15.20 |
净利润增长率(%) | 18.79 | 15.68 | -26.99 | 37.70 | 5.68 | 8.45 |
净资产增长率(%) | 15.00 | -14.17 | 8.91 | 16.31 | 69.53 | 29.52 |
总资产增长率(%) | 20.19 | -13.43 | 1.42 | 36.97 | 24.18 | 10.80 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 5.61 | 5.39 | 5.93 | 5.89 | 6.24 | 6.80 |
应收账款周转天数(天) | 64.13 | 66.81 | 60.73 | 61.14 | 57.65 | 52.91 |
存货周转率(次) | 6.35 | 6.15 | 7.01 | 7.46 | 7.91 | 7.19 |
固定资产周转率(次) | 6.24 | 6.78 | 7.22 | 5.50 | 4.88 | 5.01 |
总资产周转率(次) | 1.16 | 1.22 | 1.11 | 0.99 | 1.19 | 1.48 |
存货周转天数(天) | 56.69 | 58.52 | 51.32 | 48.27 | 45.54 | 50.09 |
总资产周转天数(天) | 310.88 | 295.96 | 323.54 | 362.54 | 301.99 | 242.49 |
流动资产周转率(次) | 1.57 | 1.62 | 1.41 | 1.29 | 1.71 | 2.33 |
流动资产周转天数(天) | 229.28 | 222.81 | 255.28 | 279.44 | 210.40 | 154.22 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.21 | 0.11 | 0.04 | 0.10 | 0.12 | 0.11 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.22 | 0.15 | 0.04 | 0.08 | 0.13 | 0.16 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 2.41 | 1.58 | 0.59 | 0.86 | 1.36 | 1.41 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.55 | 0.40 | 0.11 | 0.20 | 0.43 | 0.33 |
现金流量比率(%) | 61.45 | 39.78 | 11.21 | 20.44 | 43.77 | 33.38 |