报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.85 | 0.78 | 0.35 | 0.07 | 0.09 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.29 | 0.25 | 0.18 | 0.07 | 0.25 | 0.18 | 0.10 | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.31 | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.31 | -- | 0.36 | -- | 0.43 | -0.11 | 0.46 |
733,495 | 408,823 | 174,824 | 578,808 | 426,273 | 271,107 | 133,954 | 576,189 | 423,043 | 273,720 | 135,589 | 490,266 | 345,817 | 226,396 | 112,167 | 497,847 | 347,700 | 401,271 | 418,444 | 295,381 |
140,270 | 89,623 | 41,806 | 72,682 | 53,754 | 36,300 | 19,482 | 77,884 | 58,089 | 37,361 | 20,595 | 91,733 | 67,874 | 45,183 | 22,220 | 86,632 | 64,107 | 75,245 | 67,564 | 45,874 |
76,305 | 50,503 | 24,257 | 7,807 | 6,997 | 3,481 | 2,322 | 2,159 | 2,651 | 763 | 1,342 | 14,892 | 11,513 | 8,123 | 3,184 | 11,515 | 8,206 | 5,157 | 3,244 | 3,554 |
762 | 651 | -87 | -694 | -199 | -228 | -89 | 170 | 252 | 336 | 24 | 230 | 124 | 102 | 84 | -84 | -136 | -35 | -137 | -171 |
2,108 | 2,045 | -124 | -33 | 357 | 331 | 201 | -171 | -197 | -190 | 44 | -16 | 691 | 519 | 155 | 536 | 350 | 328 | 1,245 | 3 |
78,413 | 52,548 | 24,132 | 7,774 | 7,354 | 3,812 | 2,522 | 1,988 | 2,454 | 573 | 1,386 | 14,876 | 12,204 | 8,642 | 3,339 | 12,050 | 8,557 | 5,485 | 4,489 | 3,557 |
50,227 | 33,792 | 15,106 | 2,916 | 4,046 | 2,140 | 1,741 | 3,013 | 3,169 | 1,685 | 1,408 | 10,812 | 9,046 | 6,422 | 2,354 | 9,138 | 6,327 | 3,378 | 4,275 | 2,499 |
45,262 | 30,123 | 14,924 | 1,922 | 2,900 | 1,375 | 1,306 | 2,715 | 2,373 | 931 | 1,134 | 10,028 | 8,592 | 6,064 | 2,095 | 8,765 | 6,077 | 8,452 | 3,942 | 2,631 |
-16,418 | -13,432 | 4,208 | 39,416 | 18,021 | 15,548 | 9,687 | 2,726 | -5,231 | -6,807 | -17,333 | 2,678 | 8,755 | 11,220 | -6,548 | 12,895 | 5,872 | 12,924 | -3,366 | 13,726 |
68,275 | 51,009 | 11,709 | 7,075 | 3,723 | 8,128 | -1,457 | -5,843 | 804 | 8,730 | 3,705 | 4,788 | 23,083 | 11,031 | -2,402 | -4,256 | -6,449 | 9,791 | -4,230 | 7,922 |
1,054,564 | 797,812 | 584,328 | 492,167 | 452,090 | 393,525 | 353,743 | 330,503 | 333,322 | 314,834 | 308,170 | 253,808 | 239,775 | 199,967 | -- | 171,171 | -- | 134,823 | 92,686 | 71,045 |
373,543 | 271,354 | 203,064 | 151,426 | 157,907 | 152,840 | 136,519 | 122,601 | 136,525 | 133,659 | 143,375 | 117,687 | 122,314 | 95,073 | -- | 80,171 | -- | 75,131 | 55,469 | 50,224 |
682,076 | 454,672 | 423,392 | 363,809 | 326,299 | 283,668 | 248,634 | 229,610 | 231,362 | 215,774 | 203,699 | 157,253 | 145,419 | 132,267 | -- | 111,796 | -- | 90,285 | 71,192 | 60,409 |
530,941 | 409,677 | 397,199 | 338,222 | 287,174 | 249,210 | 218,363 | 198,156 | 196,900 | 182,754 | 169,509 | 122,751 | 124,659 | 113,302 | -- | 95,110 | -- | 87,156 | 69,814 | 60,409 |
267,412 | 254,076 | 98,378 | 82,804 | 83,765 | 81,445 | 83,361 | 81,377 | 81,948 | 80,320 | 86,094 | 80,847 | 79,208 | 53,567 | -- | 47,312 | -- | 38,109 | 17,066 | 9,363 |
29.64 | 27.53 | 16.68 | 3.55 | 4.87 | 2.60 | 2.12 | 4.97 | 3.89 | 2.08 | 1.67 | 18.52 | 16.63 | 12.72 | 4.86 | 21.39 | 15.33 | 13.24 | 32.49 | 31.35 |
营业利润率
净资产收益率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 7.73 | 6.96 | 4.30 | 2.04 | 1.75 | 1.04 |
主营业务利润率(%) | 19.12 | 21.92 | 23.91 | 12.56 | 12.61 | 13.39 |
总资产净利润率(%) | 10.54 | 8.61 | 4.66 | 2.44 | 2.02 | 1.13 |
成本费用利润率(%) | 12.06 | 14.91 | 16.29 | 1.39 | 1.79 | 1.46 |
营业利润率(%) | 10.40 | 12.35 | 13.87 | 1.35 | 1.64 | 1.28 |
主营业务成本率(%) | 80.74 | 77.94 | 75.92 | 87.26 | 87.21 | 86.43 |
销售净利率(%) | 11.11 | 13.59 | 14.36 | 1.73 | 1.86 | 1.51 |
净资产收益率(%) | 18.78 | 13.30 | 15.36 | 3.52 | 4.83 | 2.63 |
股本报酬率(%) | 157.40 | 206.38 | 57.81 | 98.67 | 18.22 | 68.78 |
净资产报酬率(%) | 21.88 | 31.27 | 15.60 | 33.38 | 6.29 | 27.30 |
资产报酬率(%) | 7.73 | 13.45 | 4.30 | 8.70 | 1.75 | 7.62 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | 13.57 |
三项费用比重(%) | 7.79 | 8.12 | 8.65 | 9.39 | 9.24 | 10.00 |
非主营比重(%) | 3.66 | 5.13 | -0.87 | -9.35 | 2.15 | 2.69 |
主营利润比重(%) | 178.89 | 170.55 | 173.24 | 934.92 | 730.99 | 952.18 |
流动比率
资产负债率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 0.70 | 0.66 | 0.51 | 0.45 | 0.55 | 0.61 |
速动比率(%) | 0.43 | 0.44 | 0.32 | 0.27 | 0.38 | 0.40 |
现金比率(%) | 17.28 | 19.33 | 9.41 | 7.54 | 7.92 | 10.46 |
利息支付倍数(%) | 713.98 | 851.36 | 806.46 | 182.51 | 214.11 | 195.07 |
资产负债率(%) | 64.68 | 56.99 | 72.46 | 73.92 | 72.18 | 72.08 |
长期债务与营运资金比率(%) | -0.75 | -0.15 | -0.01 | -0.01 | -0.16 | -0.21 |
股东权益比率(%) | 35.32 | 43.01 | 27.54 | 26.08 | 27.82 | 27.92 |
长期负债比率(%) | 11.14 | 2.66 | 0.24 | 0.29 | 4.58 | 5.26 |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 134.81 | -- | 76.92 | -- | 84.03 |
负债与所有者权益比率(%) | 183.11 | 132.50 | 263.08 | 283.43 | 259.40 | 258.22 |
长期资产与长期资金比率(%) | 139.00 | 144.50 | 234.86 | 262.59 | 200.82 | 184.35 |
资本化比率(%) | 23.97 | 5.82 | 0.86 | 1.08 | 14.13 | 15.86 |
固定资产净值率(%) | -- | 83.10 | -- | 83.57 | -- | 83.46 |
资本固定化比率(%) | 182.83 | 153.42 | 236.90 | 265.46 | 233.87 | 219.09 |
产权比率(%) | 174.07 | 125.57 | 247.68 | 264.59 | 244.75 | 245.69 |
清算价值比率(%) | 157.37 | 179.31 | 140.91 | 138.82 | 140.12 | 138.55 |
固定资产比重(%) | -- | 31.91 | -- | 33.90 | -- | 33.22 |
净利润增长率
净资产增长率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | 72.07 | 50.80 | 30.51 | 0.45 | 0.76 | -0.95 |
净利润增长率(%) | 930.52 | 1,257.99 | 857.13 | 879.80 | 393.08 | 3,441.14 |
净资产增长率(%) | 196.12 | 212.35 | 53.11 | 27.22 | 23.37 | 10.90 |
总资产增长率(%) | 133.26 | 102.73 | 65.18 | 48.91 | 35.63 | 24.99 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 13.08 | 8.41 | 3.86 | 12.73 | 7.90 | 5.31 |
应收账款周转天数(天) | 20.64 | 21.41 | 23.35 | 28.28 | 34.18 | 33.89 |
存货周转率(次) | 5.81 | 4.19 | 1.96 | 9.78 | 7.95 | 4.90 |
固定资产周转率(次) | -- | 1.94 | -- | 4.02 | -- | 2.15 |
总资产周转率(次) | 0.95 | 0.63 | 0.32 | 1.41 | 1.09 | 0.75 |
存货周转天数(天) | 46.46 | 42.99 | 45.95 | 36.80 | 33.97 | 36.71 |
总资产周转天数(天) | 284.69 | 284.00 | 277.09 | 255.85 | 247.84 | 240.35 |
流动资产周转率(次) | 2.79 | 1.93 | 0.99 | 4.22 | 3.04 | 1.97 |
流动资产周转天数(天) | 96.62 | 93.07 | 91.25 | 85.22 | 88.84 | 91.44 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.02 | -0.03 | 0.02 | 0.07 | 0.04 | 0.06 |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.02 | -0.02 | 0.01 | 0.08 | 0.04 | 0.04 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -0.20 | -0.24 | 0.17 | 3.93 | 2.28 | 3.80 |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.02 | -0.03 | 0.01 | 0.11 | 0.06 | 0.05 |
现金流量比率(%) | -3.09 | -3.28 | 1.06 | 11.65 | 6.28 | 6.24 |