报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.17 | 0.73 | 0.22 | 2.13 | 1.50 | 0.98 | 0.41 | 1.78 | 1.31 | 1.01 | 0.42 | 1.58 | 1.12 | 1.66 | 0.86 | 3.94 | 2.67 | 1.91 | 0.94 | 2.72 | 1.65 | 1.20 | 0.51 | 0.52 | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.06 | -- | 5.90 | -- | 3.68 | 2.97 | 2.61 | 5.68 | 5.33 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.26 | -- | 4.09 | -- | 2.38 | 1.22 | 1.54 | 0.31 | 0.15 |
140,524 | 87,880 | 32,623 | 231,391 | 162,910 | 109,711 | 51,113 | 229,565 | 175,790 | 123,600 | 60,291 | 191,801 | 127,735 | 82,175 | 36,557 | 128,505 | 85,373 | 59,158 | 28,059 | 102,398 | 68,578 | 72,314 | 32,165 | 41,140 | 32,654 | 33,104 |
45,179 | 28,110 | 10,094 | 71,945 | 47,592 | 31,981 | 14,768 | 77,574 | 58,275 | 42,034 | 21,132 | 72,856 | 49,267 | 32,088 | 14,415 | 48,791 | 32,063 | 22,043 | 10,729 | 33,060 | 21,023 | 21,915 | 9,587 | 11,166 | 8,681 | 8,643 |
17,045 | 10,495 | 3,203 | 32,691 | 23,191 | 15,201 | 6,102 | 28,069 | 21,091 | 16,380 | 7,152 | 25,752 | 18,708 | 13,420 | 6,994 | 23,292 | 15,843 | 11,429 | 5,793 | 16,060 | 9,912 | 6,934 | 3,034 | 2,561 | 182 | 1,960 |
1,432 | 808 | 351 | 817 | 964 | 279 | -89 | -823 | 422 | -88 | -182 | 6 | -86 | -85 | 0 | -6 | -44 | -48 | -69 | 168 | 144 | 273 | 103 | 177 | 11 | 44 |
-166 | -86 | -36 | 87 | 119 | 55 | 130 | 118 | 228 | 199 | 105 | 212 | 413 | 203 | 59 | 962 | 397 | 296 | 63 | 566 | 207 | 206 | 29 | 382 | 502 | 197 |
16,879 | 10,409 | 3,166 | 32,779 | 23,310 | 15,256 | 6,232 | 28,186 | 21,319 | 16,580 | 7,258 | 25,964 | 19,121 | 13,623 | 7,053 | 24,254 | 16,240 | 11,725 | 5,855 | 16,626 | 10,120 | 7,141 | 3,063 | 2,943 | 684 | 2,157 |
15,965 | 9,909 | 2,961 | 29,559 | 20,895 | 13,695 | 5,777 | 24,921 | 18,379 | 14,132 | 5,825 | 21,618 | 15,501 | 11,126 | 5,490 | 20,665 | 13,992 | 10,045 | 4,959 | 14,270 | 8,678 | 6,158 | 2,527 | 2,583 | 676 | 1,856 |
13,426 | 8,547 | 2,215 | 24,694 | 15,742 | 9,597 | 4,274 | 25,715 | 20,323 | 14,901 | 5,796 | 21,398 | 15,530 | 11,085 | 5,446 | 19,807 | 13,666 | 9,796 | 4,919 | 13,656 | 8,343 | 6,533 | 3,036 | 1,815 | 222 | 2,135 |
6,526 | -7,860 | -22,768 | 44,647 | 30,180 | 23,428 | 14,012 | 26,135 | 11,865 | 13,446 | 5,408 | 28,117 | 12,398 | 11,082 | 3,902 | 17,568 | 7,406 | 6,631 | -2,599 | 21,460 | 8,591 | 12,514 | 6,390 | 7,676 | 766 | 373 |
-25,725 | -7,670 | -28,465 | -21,008 | -54,924 | -7,517 | -53,374 | 9,775 | -50,293 | 7,511 | -15,648 | 42,780 | 55,154 | 63,554 | 71,164 | 26,486 | 6,971 | 4,443 | -11,452 | 16,338 | 3,090 | 6,024 | 3,733 | 2,775 | -2,041 | 4,844 |
222,533 | 222,067 | 231,601 | 246,137 | 220,996 | 228,406 | 222,787 | 216,681 | 230,829 | 233,565 | 225,986 | 218,714 | 190,844 | 187,200 | 183,398 | 108,015 | 85,026 | 77,275 | -- | 67,179 | -- | 44,204 | 34,886 | 30,336 | 23,753 | 22,199 |
132,180 | 134,905 | 143,330 | 173,432 | 150,161 | 168,188 | 167,407 | 159,635 | 173,497 | 177,641 | 170,667 | 166,136 | 145,504 | 148,097 | 152,927 | 79,341 | 58,722 | 53,501 | -- | 46,840 | -- | 29,192 | 22,969 | 20,806 | 16,506 | 17,013 |
64,819 | 70,154 | 65,639 | 82,995 | 63,841 | 72,758 | 67,552 | 66,867 | 86,345 | 89,246 | 83,551 | 80,395 | 58,909 | 60,608 | 63,168 | 62,301 | 43,472 | 39,846 | -- | 35,902 | -- | 24,679 | 18,994 | 17,284 | 9,559 | 8,870 |
62,928 | 68,565 | 63,694 | 76,807 | 58,345 | 67,851 | 64,067 | 61,021 | 79,823 | 83,059 | 76,559 | 77,721 | 57,057 | 59,395 | 62,221 | 57,116 | 38,288 | 34,521 | -- | 33,485 | -- | 23,347 | 17,867 | 15,951 | 8,757 | 8,180 |
158,336 | 152,286 | 165,862 | 162,899 | 156,345 | 154,949 | 154,741 | 148,968 | 143,558 | 143,058 | 141,198 | 136,687 | 130,454 | 125,487 | 119,358 | 45,123 | 41,075 | 37,064 | -- | 30,957 | -- | 19,312 | 15,591 | 12,747 | 13,915 | 13,240 |
10.15 | 6.03 | 1.80 | 18.90 | 13.44 | 8.84 | 3.80 | 17.60 | 13.12 | 10.07 | 4.17 | 18.85 | 13.46 | 10.17 | 5.69 | 55.46 | -- | 30.72 | 16.09 | 59.36 | -- | 38.93 | 18.59 | 19.37 | 4.98 | 22.07 |
营业利润率
净资产收益率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 6.76 | 4.16 | 1.19 | 11.71 | 9.38 | 5.93 |
主营业务利润率(%) | 32.15 | 31.99 | 30.94 | 31.09 | 29.21 | 29.15 |
总资产净利润率(%) | 6.42 | 3.95 | 1.16 | 12.45 | 9.47 | 6.09 |
成本费用利润率(%) | 14.43 | 14.25 | 11.41 | 17.17 | 16.87 | 16.28 |
营业利润率(%) | 12.13 | 11.94 | 9.82 | 14.13 | 14.24 | 13.86 |
主营业务成本率(%) | 67.60 | 67.79 | 68.90 | 68.72 | 70.58 | 70.59 |
销售净利率(%) | 10.71 | 10.52 | 8.47 | 12.45 | 12.72 | 12.35 |
净资产收益率(%) | 10.08 | 6.51 | 1.78 | 18.15 | 13.36 | 8.84 |
股本报酬率(%) | 107.52 | 192.39 | 19.74 | 319.48 | 148.03 | 218.84 |
净资产报酬率(%) | 9.54 | 17.73 | 1.67 | 27.42 | 13.19 | 19.68 |
资产报酬率(%) | 6.76 | 12.13 | 1.19 | 18.17 | 9.38 | 13.41 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | 29.41 |
三项费用比重(%) | 15.42 | 15.10 | 15.98 | 13.60 | 14.03 | 14.56 |
非主营比重(%) | 7.50 | 6.94 | 9.93 | 2.76 | 4.65 | 2.18 |
主营利润比重(%) | 267.66 | 270.06 | 318.78 | 219.49 | 204.17 | 209.63 |
流动比率
资产负债率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 2.10 | 1.97 | 2.25 | 2.26 | 2.57 | 2.48 |
速动比率(%) | 1.73 | 1.63 | 1.90 | 1.95 | 2.25 | 2.21 |
现金比率(%) | 98.30 | 116.55 | 94.40 | 114.03 | 91.99 | 148.97 |
利息支付倍数(%) | 1,968.00 | -1,446.17 | -359.50 | -9,949.09 | -4,716.81 | 9,221.20 |
资产负债率(%) | 29.13 | 31.59 | 28.34 | 33.72 | 28.89 | 31.85 |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益比率(%) | 70.87 | 68.41 | 71.66 | 66.28 | 71.11 | 68.15 |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 591.09 | -- | 593.44 | -- | 548.24 |
负债与所有者权益比率(%) | 41.10 | 46.18 | 39.55 | 50.87 | 40.62 | 46.75 |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产净值率(%) | -- | 59.23 | -- | 63.34 | -- | 62.42 |
资本固定化比率(%) | 57.29 | 57.38 | 53.19 | 44.57 | 45.07 | 38.69 |
产权比率(%) | 39.90 | 45.13 | 38.38 | 47.08 | 37.13 | 43.59 |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产比重(%) | -- | 11.57 | -- | 11.17 | -- | 12.43 |
净利润增长率
净资产增长率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | -13.74 | -19.90 | -36.17 | 0.80 | -7.33 | -11.24 |
净利润增长率(%) | -27.37 | -31.77 | -49.06 | 15.29 | 9.01 | -6.88 |
净资产增长率(%) | 0.36 | -2.40 | 6.91 | 8.90 | 8.77 | 7.85 |
总资产增长率(%) | 0.70 | -2.78 | 3.96 | 13.59 | -4.26 | -2.21 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 10.00 | 5.28 | 2.65 | 18.01 | 13.27 | 8.75 |
应收账款周转天数(天) | 27.00 | 34.11 | 34.00 | 19.99 | 20.35 | 20.56 |
存货周转率(次) | 4.00 | 2.54 | 0.97 | 8.13 | 6.79 | 4.63 |
固定资产周转率(次) | -- | 3.30 | -- | 7.09 | -- | 3.32 |
总资产周转率(次) | 0.60 | 0.38 | 0.14 | 1.00 | 0.74 | 0.49 |
存货周转天数(天) | 67.54 | 70.88 | 93.04 | 44.27 | 39.76 | 38.85 |
总资产周转天数(天) | 450.23 | 479.49 | 658.86 | 360.04 | 362.71 | 365.11 |
流动资产周转率(次) | 0.92 | 0.57 | 0.21 | 1.39 | 1.05 | 0.67 |
流动资产周转天数(天) | 293.61 | 315.79 | 436.89 | 259.09 | 256.73 | 268.94 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.05 | -0.09 | -0.70 | 0.19 | 0.19 | 0.21 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.03 | -0.04 | -0.10 | 0.18 | 0.14 | 0.10 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.43 | -0.85 | -8.24 | 1.55 | 1.46 | 1.73 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.10 | -0.11 | -0.35 | 0.54 | 0.47 | 0.32 |
现金流量比率(%) | 10.37 | -11.46 | -35.75 | 58.13 | 51.73 | 34.53 |