报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.38 | 0.33 | 0.29 | 0.93 | 0.79 | 0.50 | 0.23 | 0.71 | 0.47 | 0.32 | 0.12 | 0.60 | 0.36 | 0.21 | 0.10 | 0.64 | 0.40 | 0.17 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.43 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.53 | -- | -- | 2.99 | 2.52 | 2.60 | 2.00 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.51 | -- | -- | 0.60 | 0.15 | 0.28 | 0.01 |
52,205 | 36,656 | 21,742 | 71,186 | 52,530 | 31,299 | 13,227 | 52,649 | 37,507 | 27,340 | 12,770 | 48,027 | 29,002 | 16,717 | 7,092 | 40,806 | 24,823 | 14,387 | 37,089 | 36,072 | 35,305 | 26,187 |
14,508 | 9,256 | 5,801 | 25,568 | 19,539 | 12,081 | 4,895 | 18,281 | 12,189 | 8,760 | 3,912 | 15,898 | 9,711 | 5,399 | 2,049 | 12,270 | 7,736 | 4,167 | 11,653 | 10,816 | 10,594 | 7,819 |
5,794 | 3,703 | 3,490 | 11,434 | 10,366 | 6,395 | 2,914 | 8,504 | 5,763 | 4,014 | 1,508 | 6,576 | 3,424 | 1,627 | 843 | 4,876 | 3,215 | 1,276 | 4,675 | 3,854 | 4,461 | 3,273 |
-19 | -13 | -- | -- | -- | -- | -- | 24 | 556 | 380 | 182 | 282 | -- | -- | -- | 10 | 10 | 10 | -- | -- | -- | -- |
136 | 58 | -30 | -33 | -54 | 43 | 32 | 45 | 58 | -3 | 40 | 103 | 400 | 359 | 56 | 790 | 311 | 227 | 390 | 440 | 376 | 182 |
5,930 | 3,761 | 3,460 | 11,401 | 10,312 | 6,438 | 2,946 | 8,549 | 5,821 | 4,012 | 1,548 | 6,679 | 3,823 | 1,985 | 898 | 5,666 | 3,526 | 1,503 | 5,065 | 4,294 | 4,837 | 3,455 |
5,379 | 3,404 | 2,974 | 9,411 | 8,032 | 5,020 | 2,350 | 7,055 | 4,723 | 3,189 | 1,162 | 5,288 | 3,002 | 1,590 | 732 | 4,807 | 2,997 | 1,287 | 4,256 | 3,557 | 4,055 | 2,932 |
4,938 | 3,331 | 2,975 | 9,251 | 8,020 | 4,984 | 2,323 | 6,229 | 4,094 | 2,804 | 917 | 4,670 | 2,662 | 1,285 | 685 | 4,107 | 2,725 | 1,064 | 3,925 | 3,190 | 3,738 | 2,616 |
-7,593 | -9,630 | -5,732 | -7,545 | -8,164 | -6,292 | -4,177 | -3,670 | -6,940 | -5,194 | -3,097 | 3,503 | -1,508 | -587 | -1,210 | 3,850 | 311 | -401 | 4,519 | 1,149 | 1,760 | 48 |
8,687 | 8,512 | -7,950 | 1,536 | 2,621 | 5,164 | -3,618 | -5,062 | -11,254 | -20,067 | -21,224 | 20,018 | -152 | 20,008 | -1,874 | 2,182 | -984 | -1,988 | 1,110 | 187 | -873 | 2,553 |
153,886 | 147,939 | 125,509 | 123,567 | 120,968 | 110,375 | 87,430 | 85,087 | 77,947 | 77,419 | 73,188 | 73,874 | 66,248 | 65,369 | -- | 46,578 | -- | -- | 37,379 | 33,768 | 32,008 | 25,767 |
113,680 | 117,477 | 80,569 | 92,359 | 92,291 | 79,910 | 54,990 | 58,721 | 60,555 | 63,127 | 60,027 | 60,862 | 52,863 | 52,166 | -- | 33,390 | -- | -- | 29,601 | 27,412 | 26,299 | 21,034 |
77,282 | 73,691 | 53,339 | 54,686 | 54,276 | 46,891 | 26,513 | 26,681 | 22,075 | 23,193 | 18,805 | 22,138 | 16,884 | 17,483 | -- | 20,119 | -- | -- | 14,964 | 14,761 | 15,630 | 13,009 |
51,069 | 47,694 | 48,359 | 49,706 | 49,286 | 41,901 | 26,513 | 26,681 | 22,075 | 23,193 | 18,805 | 22,138 | 16,534 | 17,083 | -- | 20,119 | -- | -- | 14,964 | 14,761 | 15,630 | 13,009 |
75,466 | 73,355 | 71,320 | 68,061 | 66,384 | 63,190 | 60,917 | 58,406 | 55,872 | 54,226 | 54,384 | 51,736 | 49,364 | 47,885 | -- | 26,459 | -- | -- | 22,415 | 18,872 | 16,250 | 12,521 |
7.67 | 4.88 | 4.28 | 14.69 | 12.96 | 8.26 | 3.94 | 12.81 | 8.80 | 6.00 | 2.18 | 13.60 | 8.73 | 5.89 | 2.73 | 19.79 | 12.77 | 5.65 | 20.73 | 20.39 | 28.23 | 36.36 |
营业利润率
净资产收益率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 3.51 | 2.32 | 2.39 | 7.60 | 6.63 | 4.54 |
主营业务利润率(%) | 27.79 | 25.25 | 26.68 | 35.92 | 37.20 | 38.60 |
总资产净利润率(%) | 3.90 | 2.52 | 2.41 | 9.00 | 7.78 | 5.13 |
成本费用利润率(%) | 13.74 | 12.21 | 19.67 | 21.10 | 26.72 | 28.21 |
营业利润率(%) | 11.10 | 10.10 | 16.05 | 16.06 | 19.73 | 20.43 |
主营业务成本率(%) | 71.87 | 74.37 | 73.06 | 63.56 | 62.39 | 60.89 |
销售净利率(%) | 10.36 | 9.35 | 13.81 | 13.19 | 15.27 | 16.02 |
净资产收益率(%) | 7.13 | 4.64 | 4.17 | 13.83 | 12.10 | 7.94 |
股本报酬率(%) | 37.83 | 84.84 | 29.43 | 139.06 | 78.73 | 93.84 |
净资产报酬率(%) | 7.06 | 11.66 | 4.16 | 20.61 | 12.03 | 14.93 |
资产报酬率(%) | 3.51 | 5.85 | 2.39 | 11.49 | 6.63 | 8.59 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | 39.11 |
三项费用比重(%) | 10.46 | 9.30 | 7.59 | 11.81 | 10.66 | 11.51 |
非主营比重(%) | 1.96 | 1.18 | -0.86 | -0.29 | -0.53 | 0.66 |
主营利润比重(%) | 244.67 | 246.13 | 167.64 | 224.27 | 189.48 | 187.66 |
流动比率
资产负债率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 2.23 | 2.46 | 1.67 | 1.86 | 1.87 | 1.91 |
速动比率(%) | 2.03 | 2.29 | 1.50 | 1.70 | 1.65 | 1.72 |
现金比率(%) | 70.92 | 77.46 | 43.11 | 58.38 | 62.91 | 72.50 |
利息支付倍数(%) | 2,097.62 | 3,828.39 | -20,885.10 | 6,674.24 | 7,252.19 | -33,367.81 |
资产负债率(%) | 50.22 | 49.81 | 42.50 | 44.26 | 44.87 | 42.48 |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.13 | 0.11 | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.13 |
股东权益比率(%) | 49.78 | 50.19 | 57.50 | 55.74 | 55.13 | 57.52 |
长期负债比率(%) | 5.18 | 5.39 | 3.97 | 4.03 | 4.13 | 4.52 |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 816.90 | -- | 763.56 | -- | 748.29 |
负债与所有者权益比率(%) | 100.89 | 99.25 | 73.91 | 79.39 | 81.38 | 73.86 |
长期资产与长期资金比率(%) | 47.54 | 37.05 | 58.25 | 42.25 | 40.01 | 44.49 |
资本化比率(%) | 9.42 | 9.69 | 6.46 | 6.74 | 6.96 | 7.29 |
固定资产净值率(%) | -- | 63.46 | -- | 65.26 | -- | 65.53 |
资本固定化比率(%) | 52.48 | 41.03 | 62.27 | 45.31 | 43.00 | 47.99 |
产权比率(%) | 77.07 | 74.97 | 73.91 | 79.39 | 81.38 | 73.86 |
清算价值比率(%) | 252.74 | 258.13 | 227.29 | 220.95 | 217.95 | 231.18 |
固定资产比重(%) | -- | 6.14 | -- | 7.30 | -- | 7.69 |
净利润增长率
净资产增长率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | -0.62 | 17.12 | 64.38 | 35.21 | 40.05 | 14.48 |
净利润增长率(%) | -32.59 | -31.65 | 27.81 | 33.13 | 69.82 | 57.19 |
净资产增长率(%) | 14.86 | 16.96 | 18.47 | 17.94 | 19.37 | 17.07 |
总资产增长率(%) | 27.21 | 34.03 | 43.55 | 45.23 | 55.19 | 42.57 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 1.11 | 0.77 | 0.45 | 1.78 | 1.40 | 0.93 |
应收账款周转天数(天) | 242.46 | 233.74 | 201.43 | 202.01 | 192.40 | 194.20 |
存货周转率(次) | 4.24 | 3.42 | 2.01 | 6.79 | 3.92 | 2.82 |
固定资产周转率(次) | -- | 4.05 | -- | 9.31 | -- | 4.24 |
总资产周转率(次) | 0.38 | 0.27 | 0.17 | 0.68 | 0.51 | 0.32 |
存货周转天数(天) | 63.67 | 52.65 | 44.84 | 53.00 | 68.79 | 63.92 |
总资产周转天数(天) | 717.51 | 666.67 | 515.46 | 527.63 | 529.52 | 561.97 |
流动资产周转率(次) | 0.51 | 0.35 | 0.25 | 0.94 | 0.70 | 0.45 |
流动资产周转天数(天) | 532.86 | 515.17 | 357.85 | 382.00 | 388.10 | 398.67 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.15 | -0.26 | -0.26 | -0.11 | -0.16 | -0.20 |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.05 | -0.07 | -0.05 | -0.06 | -0.07 | -0.06 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -1.40 | -2.81 | -1.91 | -0.80 | -1.02 | -1.26 |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.10 | -0.13 | -0.11 | -0.14 | -0.15 | -0.13 |
现金流量比率(%) | -14.87 | -20.19 | -11.85 | -15.18 | -16.56 | -15.02 |