报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.43 | 0.36 | 0.09 | 0.49 | 0.34 | 0.23 | 0.09 | 0.42 | 0.30 | 0.17 | 0.07 | 0.32 | 0.22 | 0.12 | 0.07 | 0.36 | 0.23 | 0.15 | 0.06 | 0.32 | 0.27 | 0.17 | 0.08 | 0.37 | 0.28 | 0.20 | 0.09 | 0.47 | 0.33 | 0.25 | 0.55 | 0.87 | 0.65 | 0.24 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.93 | 4.85 | -- | -- | -- | 4.44 | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.18 | 0.06 | -- | 0.37 | -- | 0.14 | 0.40 | 0.60 | 1.00 | 0.92 |
47,007 | 30,928 | 13,943 | 62,234 | 46,320 | 30,782 | 14,080 | 63,330 | 45,575 | 30,217 | 14,246 | 56,312 | 39,921 | 25,552 | 11,015 | 44,659 | 31,532 | 20,645 | 9,335 | 40,875 | 29,283 | 19,673 | 9,068 | 35,568 | 26,843 | 18,113 | 7,790 | 33,902 | 24,796 | 17,119 | 32,043 | 40,507 | 34,309 | 15,870 |
19,421 | 12,768 | 5,731 | 26,466 | 19,762 | 13,552 | 6,072 | 27,008 | 19,213 | 12,253 | 5,406 | 19,968 | 14,429 | 9,149 | 3,907 | 15,917 | 11,341 | 7,439 | 3,247 | 14,575 | 11,040 | 7,461 | 3,717 | 13,070 | 9,951 | 7,227 | 3,094 | 14,717 | 11,068 | 7,936 | 15,062 | 22,530 | 19,164 | 5,874 |
16,783 | 13,733 | 3,364 | 18,415 | 12,711 | 8,674 | 3,232 | 17,280 | 12,527 | 7,487 | 2,798 | 12,249 | 8,575 | 4,896 | 1,714 | 9,039 | 5,712 | 3,636 | 1,415 | 8,487 | 6,775 | 4,237 | 2,057 | 7,000 | 5,622 | 4,163 | 1,498 | 8,604 | 6,483 | 5,003 | 9,545 | 17,114 | 11,894 | 2,689 |
6,365 | 6,080 | 255 | 3,045 | 770 | 543 | 110 | 1,431 | 946 | 639 | 122 | 1,324 | 866 | 445 | 124 | 668 | 514 | 397 | 215 | 946 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 119 | -75 |
339 | 273 | 220 | 536 | 572 | 240 | 157 | 253 | 181 | -9 | 12 | 230 | 30 | -0 | 45 | 324 | 245 | 147 | 78 | 268 | 178 | 179 | 86 | 571 | 407 | 210 | 20 | 547 | 191 | 34 | 1,303 | 192 | 968 | 1,411 |
17,121 | 14,005 | 3,584 | 18,951 | 13,283 | 8,914 | 3,388 | 17,533 | 12,709 | 7,478 | 2,810 | 12,478 | 8,605 | 4,895 | 1,759 | 9,363 | 5,957 | 3,783 | 1,493 | 8,755 | 6,953 | 4,416 | 2,143 | 7,570 | 6,029 | 4,373 | 1,518 | 9,150 | 6,674 | 5,038 | 10,848 | 17,307 | 12,862 | 4,100 |
14,888 | 12,119 | 3,127 | 16,314 | 11,360 | 7,621 | 2,875 | 14,235 | 10,265 | 5,847 | 2,407 | 10,780 | 7,531 | 4,199 | 1,492 | 8,094 | 5,160 | 3,259 | 1,281 | 7,225 | 6,038 | 3,838 | 1,882 | 6,468 | 4,652 | 3,409 | 1,427 | 7,824 | 5,507 | 4,254 | 9,302 | 14,604 | 9,032 | 3,342 |
9,092 | 6,600 | 2,715 | 13,076 | 10,576 | 7,173 | 2,729 | 13,301 | 9,677 | 5,492 | 2,247 | 8,991 | 6,664 | 3,658 | 1,325 | 7,172 | 4,449 | 2,744 | 977 | 6,131 | 5,892 | 3,696 | 1,811 | 5,983 | 4,450 | 3,252 | 1,412 | 7,362 | 5,349 | 4,225 | 8,192 | 14,451 | 10,762 | 2,163 |
-86 | 1,172 | -2,374 | 4,175 | 3,841 | 2,598 | -225 | 11,998 | 8,200 | 6,153 | 1,255 | 7,159 | 4,692 | 1,846 | 1,042 | 6,361 | 4,329 | 3,430 | 1,181 | 4,919 | 3,651 | 1,123 | 64 | 4,855 | 3,065 | 999 | -2,097 | 6,177 | 2,875 | 2,427 | 6,632 | 10,105 | 16,838 | 5,010 |
-1,329 | -1,329 | -3,563 | -7,943 | 3,891 | 2,801 | -509 | 6,717 | -5,454 | -2,360 | 277 | 4,623 | 7,103 | 6,471 | 3,291 | 1,521 | -367 | 17,605 | 46 | -44,101 | -18,492 | -17,848 | -1,186 | 35,589 | -687 | -2,073 | -3,402 | 2,972 | 1,042 | 1,568 | 1,381 | -5,953 | 20,478 | -1,684 |
211,944 | 202,819 | 197,287 | 193,809 | 153,315 | 150,246 | 152,057 | 151,522 | 147,286 | 144,629 | 140,182 | 137,965 | 133,321 | 129,656 | 128,628 | 127,356 | 123,809 | 123,009 | 121,502 | 119,854 | 118,455 | 118,945 | 125,396 | 125,449 | 87,895 | 86,745 | -- | 83,020 | 80,098 | 79,436 | 74,206 | 66,466 | 53,220 | 39,079 |
126,536 | 120,464 | 121,841 | 119,543 | 78,567 | 77,975 | 82,657 | 82,479 | 79,425 | 78,954 | 81,510 | 81,025 | 81,098 | 78,011 | 77,106 | 78,064 | 73,366 | 72,686 | 72,482 | 70,723 | 70,649 | 71,272 | 84,260 | 84,743 | 50,432 | 48,224 | -- | 47,095 | 45,146 | 44,688 | 40,362 | 37,413 | 35,194 | 24,018 |
21,456 | 29,793 | 40,287 | 39,936 | 10,149 | 11,100 | 10,126 | 10,692 | 10,477 | 12,564 | 8,187 | 8,476 | 7,756 | 7,811 | 7,242 | 7,461 | 7,229 | 8,331 | 6,563 | 6,196 | 5,985 | 8,674 | 5,889 | 7,826 | 5,180 | 5,267 | -- | 4,950 | 4,346 | 4,937 | 3,960 | 5,522 | 5,879 | 9,151 |
8,031 | 8,493 | 8,110 | 8,239 | 7,965 | 8,879 | 7,866 | 9,793 | 9,539 | 11,586 | 7,167 | 7,416 | 6,661 | 6,680 | 6,067 | 6,241 | 5,982 | 7,035 | 5,212 | 4,789 | 4,241 | 6,881 | 4,048 | 5,924 | 4,880 | 4,967 | -- | 4,650 | 4,346 | 4,928 | 3,960 | 5,522 | 5,879 | 8,848 |
190,488 | 173,025 | 157,000 | 153,873 | 143,166 | 139,146 | 141,931 | 140,830 | 136,809 | 132,064 | 131,996 | 129,489 | 125,566 | 121,845 | 121,386 | 119,894 | 116,580 | 114,679 | 114,939 | 113,658 | 112,470 | 110,271 | 119,507 | 117,623 | 82,716 | 81,479 | -- | 78,070 | 75,752 | 74,500 | 70,246 | 60,944 | 47,340 | 28,535 |
8.59 | 7.48 | 2.01 | 11.31 | 7.95 | 5.39 | 2.03 | 10.56 | 7.69 | 4.43 | 1.84 | 8.67 | 6.09 | 3.44 | 1.24 | 6.93 | 4.44 | 2.83 | 1.12 | 6.25 | 5.00 | 3.21 | 1.59 | 7.45 | 5.79 | 4.27 | 1.81 | 10.55 | -- | 5.88 | 14.18 | 27.18 | 28.65 | 12.52 |
营业利润率
净资产收益率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 7.02 | 5.98 | 1.59 | 8.42 | 7.41 | 5.07 |
主营业务利润率(%) | 41.32 | 41.28 | 41.10 | 42.53 | 42.67 | 44.03 |
总资产净利润率(%) | 7.34 | 6.11 | 1.60 | 9.45 | 7.45 | 5.05 |
成本费用利润率(%) | 50.55 | 64.21 | 36.13 | 43.64 | 41.35 | 42.43 |
营业利润率(%) | 35.70 | 44.40 | 24.13 | 29.59 | 27.44 | 28.18 |
主营业务成本率(%) | 57.73 | 57.72 | 57.83 | 56.42 | 56.25 | 54.87 |
销售净利率(%) | 31.67 | 39.18 | 22.43 | 26.21 | 24.52 | 24.76 |
净资产收益率(%) | 7.82 | 7.00 | 1.99 | 10.60 | 7.93 | 5.48 |
股本报酬率(%) | 42.18 | 149.32 | 9.27 | 157.52 | 33.68 | 127.23 |
净资产报酬率(%) | 7.82 | 29.92 | 1.99 | 34.53 | 7.93 | 30.84 |
资产报酬率(%) | 7.02 | 25.53 | 1.59 | 27.41 | 7.41 | 28.56 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | 45.13 |
三项费用比重(%) | 13.36 | 11.81 | 12.25 | 12.31 | 12.02 | 12.28 |
非主营比重(%) | 39.15 | 45.36 | 13.26 | 18.90 | 10.10 | 8.78 |
主营利润比重(%) | 113.43 | 91.17 | 159.91 | 139.65 | 148.78 | 152.03 |
流动比率
资产负债率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 15.76 | 14.18 | 15.02 | 14.51 | 9.86 | 8.78 |
速动比率(%) | 12.47 | 11.22 | 12.17 | 11.84 | 7.12 | 6.64 |
现金比率(%) | 192.88 | 182.39 | 163.46 | 204.15 | 361.14 | 312.11 |
利息支付倍数(%) | 32,237.12 | -6,115.60 | -1,712.40 | -7,279.34 | -4,122.71 | -6,852.65 |
资产负债率(%) | 10.12 | 14.69 | 20.42 | 20.61 | 6.62 | 7.39 |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益比率(%) | 89.88 | 85.31 | 79.58 | 79.39 | 93.38 | 92.61 |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 329.29 | -- | 287.61 | -- | 303.39 |
负债与所有者权益比率(%) | 11.26 | 17.22 | 25.66 | 25.95 | 7.09 | 7.98 |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产净值率(%) | -- | 56.99 | -- | 59.24 | -- | 56.51 |
资本固定化比率(%) | 44.84 | 47.60 | 48.05 | 48.26 | 52.21 | 51.94 |
产权比率(%) | 4.22 | 4.91 | 5.17 | 5.35 | 5.56 | 6.38 |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产比重(%) | -- | 25.91 | -- | 27.60 | -- | 30.53 |
净利润增长率
净资产增长率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | 1.48 | 0.47 | -0.97 | -1.73 | 1.63 | 1.87 |
净利润增长率(%) | 31.06 | 59.01 | 8.78 | 14.60 | 10.67 | 30.34 |
净资产增长率(%) | 33.05 | 24.35 | 10.62 | 9.26 | 4.65 | 5.36 |
总资产增长率(%) | 38.24 | 34.99 | 29.75 | 27.91 | 4.09 | 3.88 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 3.01 | 1.90 | 0.82 | 3.75 | 2.79 | 1.80 |
应收账款周转天数(天) | 89.61 | 94.87 | 109.94 | 96.10 | 96.87 | 99.73 |
存货周转率(次) | 1.12 | 0.76 | 0.36 | 1.91 | 1.42 | 1.00 |
固定资产周转率(次) | -- | 0.58 | -- | 1.23 | -- | 0.66 |
总资产周转率(次) | 0.23 | 0.16 | 0.07 | 0.36 | 0.30 | 0.20 |
存货周转天数(天) | 240.45 | 237.44 | 251.96 | 188.29 | 189.78 | 179.80 |
总资产周转天数(天) | 1,165.30 | 1,153.85 | 1,262.27 | 998.89 | 888.45 | 882.35 |
流动资产周转率(次) | 0.38 | 0.26 | 0.12 | 0.62 | 0.58 | 0.38 |
流动资产周转天数(天) | 706.81 | 698.49 | 779.22 | 584.32 | 469.40 | 469.12 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.00 | 0.04 | -0.17 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.00 | 0.01 | -0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -0.01 | 0.10 | -0.76 | 0.26 | 0.34 | 0.34 |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.00 | 0.04 | -0.06 | 0.10 | 0.38 | 0.23 |
现金流量比率(%) | -1.07 | 13.80 | -29.27 | 50.67 | 48.22 | 29.26 |