报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.07 | -1.92 | -1.72 | -1.83 | -0.02 | 0.33 | 0.14 | 0.03 | -0.11 | 0.42 | 0.24 | 0.12 | 0.10 | 0.30 | 0.19 | 0.10 | 0.09 | 0.50 | 0.32 | 0.21 | 0.16 | 0.70 | 0.52 | 0.33 | 0.16 | 0.66 | 0.52 | 0.38 | 0.56 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.29 | -- | 3.92 | -- | 3.83 | 5.72 | 5.25 | 4.67 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.34 | -- | -0.13 | -- | 0.21 | 0.44 | 0.40 | 0.30 |
43,021 | 185,318 | 132,524 | 79,295 | 34,544 | 195,214 | 118,394 | 69,243 | 17,063 | 266,008 | 192,509 | 125,964 | 72,754 | 241,293 | 170,593 | 107,566 | 45,245 | 211,583 | 153,083 | 104,015 | 47,885 | 199,864 | 148,578 | 103,230 | 49,491 | 170,236 | 147,757 | 128,365 | 123,329 |
17,382 | 69,450 | 51,124 | 31,927 | 14,488 | 80,327 | 53,033 | 31,993 | 7,879 | 97,831 | 67,818 | 43,550 | 21,460 | 93,476 | 69,374 | 45,183 | 21,826 | 108,538 | 79,033 | 55,805 | 26,521 | 114,931 | 87,148 | 58,894 | 27,817 | 100,964 | 88,577 | 78,430 | 77,454 |
2,832 | -82,945 | -71,347 | -76,615 | -669 | 14,265 | 6,720 | 2,226 | -4,787 | 19,689 | 11,233 | 6,352 | 4,303 | 14,196 | 9,436 | 5,890 | 3,718 | 23,021 | 14,070 | 9,095 | 6,009 | 23,734 | 18,706 | 11,431 | 5,874 | 19,878 | 20,100 | 11,516 | 11,124 |
-326 | -1,325 | -819 | -495 | -240 | -1,130 | -146 | -47 | -20 | -292 | -204 | -258 | -139 | -102 | 203 | 184 | 109 | 650 | 206 | 94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
15 | 22 | -0 | -26 | 13 | 63 | -178 | -1 | -7 | -257 | -208 | -225 | -4 | -254 | -35 | 22 | 51 | 147 | 205 | 130 | 572 | 5,574 | 2,827 | 2,294 | 506 | 7,635 | 2,348 | 4,302 | 2,194 |
2,847 | -82,922 | -71,348 | -76,641 | -656 | 14,327 | 6,542 | 2,225 | -4,794 | 19,432 | 11,026 | 6,127 | 4,299 | 13,942 | 9,400 | 5,912 | 3,769 | 23,167 | 14,274 | 9,224 | 6,581 | 29,308 | 21,533 | 13,724 | 6,380 | 27,513 | 22,448 | 15,818 | 13,318 |
2,800 | -80,991 | -72,307 | -77,226 | -659 | 13,815 | 5,729 | 1,143 | -4,757 | 17,730 | 9,937 | 5,134 | 4,170 | 12,515 | 8,044 | 4,193 | 3,583 | 19,924 | 12,824 | 8,006 | 5,953 | 25,336 | 19,012 | 12,032 | 5,845 | 23,977 | 18,688 | 13,899 | 11,882 |
2,731 | -81,367 | -73,099 | -77,374 | -757 | 13,297 | 5,460 | 856 | -4,850 | 16,539 | 9,663 | 5,124 | 4,143 | 11,987 | 7,569 | 3,780 | 3,394 | 19,085 | 12,650 | 7,895 | -- | 25,136 | 18,933 | 11,982 | -- | 23,329 | 18,226 | 13,460 | 11,402 |
3,284 | -7,412 | -24,160 | -24,323 | -17,662 | 360 | -9,071 | -16,100 | -10,387 | 18,135 | -2,160 | -1,387 | -14,824 | 6,339 | 140 | -12,967 | -9,025 | -6,694 | -27,203 | -25,318 | -16,551 | 12,458 | -11,317 | -4,576 | -605 | 7,582 | 16,088 | 14,544 | 6,327 |
-9,006 | -15,367 | -34,838 | -17,752 | -8,734 | -10,279 | -16,493 | -16,344 | -19,523 | -16,860 | -44,670 | -42,183 | -45,583 | 10,633 | -32,748 | -31,892 | -24,776 | 45,074 | 25,114 | 16,924 | -20,519 | 5,633 | -16,451 | -7,151 | 7,375 | 3,838 | 9,145 | 2,931 | 1,110 |
296,541 | 313,854 | 304,511 | 299,505 | 387,794 | 368,414 | 378,125 | 374,685 | 367,757 | 390,187 | 405,609 | 406,120 | 407,883 | 388,658 | 355,227 | 341,419 | 348,214 | 356,879 | 350,456 | 349,437 | 272,470 | 275,979 | -- | 258,871 | -- | 242,925 | 212,623 | 189,344 | 165,599 |
237,461 | 255,731 | 250,412 | 246,002 | 335,856 | 318,082 | 329,074 | 325,148 | 316,513 | 339,743 | 356,786 | 356,180 | 356,415 | 336,086 | 302,339 | 288,181 | 292,870 | 303,695 | 304,554 | 302,150 | 226,110 | 229,880 | -- | 213,466 | -- | 197,288 | 167,123 | 141,186 | 132,218 |
109,497 | 129,497 | 112,317 | 112,161 | 120,002 | 100,036 | 116,975 | 117,356 | 109,924 | 127,912 | 152,018 | 157,846 | 156,046 | 140,743 | 111,665 | 102,429 | 97,885 | 109,470 | 109,074 | 113,109 | 110,175 | 119,786 | -- | 116,251 | -- | 103,314 | 90,161 | 76,541 | 64,820 |
106,738 | 127,196 | 109,825 | 109,620 | 117,287 | 100,036 | 116,973 | 117,354 | 109,922 | 127,910 | 152,014 | 157,842 | 156,042 | 140,739 | 111,659 | 102,423 | 97,880 | 109,464 | 109,065 | 113,099 | 110,166 | 119,776 | -- | 116,238 | -- | 97,906 | 81,052 | 65,420 | 56,066 |
186,946 | 184,264 | 192,458 | 187,580 | 267,982 | 268,566 | 261,279 | 257,444 | 257,851 | 262,329 | 253,561 | 248,233 | 251,778 | 247,852 | 243,554 | 238,969 | 250,269 | 247,334 | 241,271 | 236,198 | 162,145 | 156,193 | -- | 142,621 | -- | 139,610 | 122,462 | 111,375 | 99,136 |
1.51 | -35.97 | -31.13 | -33.52 | -0.25 | 5.21 | 2.16 | 0.43 | -2.00 | 6.97 | 3.93 | 2.05 | 1.67 | 5.08 | 3.20 | 1.68 | 1.44 | 9.32 | 6.33 | 4.34 | -- | 17.13 | 12.72 | 8.26 | -- | 17.96 | 15.57 | 13.20 | 12.54 |
营业利润率
净资产收益率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 0.95 | -25.85 | -23.77 | -25.80 | -0.17 | 3.69 |
主营业务利润率(%) | 40.40 | 37.48 | 38.58 | 40.26 | 41.94 | 41.15 |
总资产净利润率(%) | 0.92 | -23.78 | -21.51 | -23.14 | -0.18 | 3.59 |
成本费用利润率(%) | 8.33 | -52.51 | -65.15 | -113.54 | -2.23 | 9.26 |
营业利润率(%) | 6.58 | -44.76 | -53.84 | -96.62 | -1.94 | 7.31 |
主营业务成本率(%) | 59.12 | 61.95 | 60.90 | 59.08 | 57.58 | 58.21 |
销售净利率(%) | 6.52 | -43.77 | -54.62 | -97.45 | -1.92 | 6.97 |
净资产收益率(%) | 1.50 | -43.95 | -37.57 | -41.17 | -0.25 | 5.14 |
股本报酬率(%) | 6.66 | -153.14 | -171.91 | -142.84 | -1.57 | 72.25 |
净资产报酬率(%) | 1.50 | -34.97 | -37.66 | -32.10 | -0.25 | 11.34 |
资产报酬率(%) | 0.95 | -20.54 | -23.77 | -20.08 | -0.17 | 8.26 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三项费用比重(%) | 19.83 | 22.69 | 21.22 | 25.39 | 26.97 | 20.40 |
非主营比重(%) | -10.90 | 1.57 | 1.15 | 0.68 | 34.67 | -7.45 |
主营利润比重(%) | 610.48 | -83.75 | -71.65 | -41.66 | -2,208.85 | 560.65 |
流动比率
资产负债率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 2.22 | 2.01 | 2.28 | 2.24 | 2.86 | 3.18 |
速动比率(%) | 1.35 | 1.31 | 1.42 | 1.47 | 1.94 | 2.24 |
现金比率(%) | 57.95 | 63.14 | 49.95 | 60.14 | 68.74 | 84.59 |
利息支付倍数(%) | 1,880.65 | -21,620.23 | -11,251.14 | -15,208.04 | -10.75 | -1,610.83 |
资产负债率(%) | 36.92 | 41.26 | 36.88 | 37.45 | 30.94 | 27.15 |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益比率(%) | 63.08 | 58.74 | 63.12 | 62.55 | 69.06 | 72.85 |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 742.77 | -- | 725.33 | -- | 1,023.07 |
负债与所有者权益比率(%) | 58.54 | 70.24 | 58.44 | 59.87 | 44.81 | 37.27 |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产净值率(%) | -- | 59.86 | -- | 60.12 | -- | 60.93 |
资本固定化比率(%) | 31.59 | 31.53 | 28.15 | 28.56 | 19.40 | 18.75 |
产权比率(%) | 57.07 | 68.99 | 57.14 | 58.51 | 43.80 | 37.27 |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产比重(%) | -- | 7.91 | -- | 8.62 | -- | 7.12 |
净利润增长率
净资产增长率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | 24.54 | -5.07 | 11.93 | 14.52 | 102.46 | -26.61 |
净利润增长率(%) | -- | -696.53 | -1,391.54 | -7,588.35 | -- | -22.55 |
净资产增长率(%) | -30.15 | -31.31 | -26.40 | -27.20 | 3.86 | 2.33 |
总资产增长率(%) | -23.53 | -14.81 | -19.47 | -20.06 | 5.45 | -5.58 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 0.59 | 1.99 | 1.32 | 0.80 | 0.31 | 1.70 |
应收账款周转天数(天) | 151.34 | 180.79 | 204.19 | 225.11 | 293.54 | 211.79 |
存货周转率(次) | 0.28 | 1.26 | 0.86 | 0.52 | 0.20 | 1.32 |
固定资产周转率(次) | -- | 7.26 | -- | 3.05 | -- | 7.37 |
总资产周转率(次) | 0.14 | 0.54 | 0.39 | 0.24 | 0.09 | 0.51 |
存货周转天数(天) | 322.00 | 285.87 | 314.94 | 343.91 | 457.08 | 272.29 |
总资产周转天数(天) | 638.30 | 662.74 | 685.45 | 758.21 | 984.68 | 699.44 |
流动资产周转率(次) | 0.17 | 0.65 | 0.47 | 0.28 | 0.11 | 0.59 |
流动资产周转天数(天) | 515.76 | 557.36 | 579.15 | 640.34 | 852.27 | 606.57 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.08 | -0.04 | -0.18 | -0.31 | -0.51 | 0.00 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.01 | -0.02 | -0.08 | -0.08 | -0.05 | 0.00 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.17 | -- | -- | -- | -- | 0.03 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.03 | -0.06 | -0.22 | -0.22 | -0.15 | 0.00 |
现金流量比率(%) | 3.08 | -5.83 | -22.00 | -22.19 | -15.06 | 0.36 |