报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.06 | -0.08 | -0.07 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.02 | -0.12 | 0.20 | 0.15 | 0.06 | 0.51 | 0.36 | 0.22 | 0.05 | 0.38 | 0.28 | 0.15 | 0.03 | 0.26 | 0.18 | 0.19 | 0.03 | 0.55 | 0.39 | 0.18 | 0.06 | 0.63 | 0.49 | 0.44 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.32 | 3.48 | -- | -- | -- | 3.12 | 2.59 | 2.12 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.68 | -- | -- | -- | 1.02 | 0.66 | 0.47 |
290,128 | 175,795 | 83,942 | 427,936 | 300,932 | 201,130 | 100,512 | 289,163 | 168,952 | 97,341 | 39,449 | 209,718 | 143,256 | 88,235 | 34,297 | 166,377 | 112,600 | 68,014 | 24,924 | 125,546 | 88,813 | 54,380 | 20,313 | 109,376 | 77,852 | 45,681 | 18,577 | 101,707 | 92,346 | 90,792 |
128,319 | 75,212 | 37,241 | 184,695 | 134,053 | 87,083 | 46,601 | 120,502 | 66,256 | 34,852 | 13,904 | 79,211 | 54,160 | 32,757 | 12,528 | 65,693 | 43,650 | 26,197 | 9,417 | 46,182 | 32,303 | 19,258 | 7,001 | 39,059 | 27,426 | 16,024 | 6,137 | 39,086 | 34,518 | 33,972 |
4,809 | -4,787 | -4,115 | 10,708 | 4,790 | 2,692 | 4,315 | -4,419 | 12,830 | 8,264 | 3,524 | 30,221 | 21,623 | 13,158 | 3,135 | 22,999 | 17,979 | 9,798 | 2,112 | 15,090 | 10,575 | 5,063 | 862 | 13,368 | 9,522 | 4,491 | 1,389 | 14,099 | 12,206 | 11,017 |
-2,861 | -2,012 | -729 | -1,700 | -995 | -861 | 555 | -2,253 | 442 | 441 | 371 | 2,261 | 801 | 481 | 256 | 1,257 | 1,007 | 541 | 293 | 1,034 | 521 | 279 | 75 | 530 | 467 | 385 | 300 | 648 | 274 | 6 |
-18 | -32 | 11 | -263 | 44 | -24 | -3 | -854 | -36 | -82 | -102 | -312 | -343 | -177 | -34 | 268 | -107 | -39 | 118 | 583 | 392 | 49 | 48 | 279 | -31 | -12 | 39 | 690 | 125 | 116 |
4,791 | -4,819 | -4,104 | 10,446 | 4,834 | 2,668 | 4,312 | -5,273 | 12,795 | 8,181 | 3,422 | 29,909 | 21,279 | 12,980 | 3,101 | 23,267 | 17,871 | 9,759 | 2,230 | 15,673 | 10,967 | 5,112 | 910 | 13,647 | 9,491 | 4,479 | 1,427 | 14,790 | 12,330 | 11,133 |
3,118 | -4,132 | -3,386 | 8,216 | 8,012 | 7,168 | 1,179 | -5,906 | 9,505 | 7,048 | 2,802 | 24,565 | 17,410 | 10,571 | 2,492 | 18,501 | 13,324 | 7,262 | 1,570 | 11,694 | 8,346 | 3,813 | 631 | 10,046 | 7,123 | 3,320 | 1,021 | 11,362 | 8,823 | 7,932 |
4,029 | -2,596 | -3,488 | 6,868 | 7,442 | 5,935 | 200 | -3,534 | 8,874 | 6,621 | 2,505 | 22,651 | 16,828 | 10,312 | 2,302 | 17,228 | 12,647 | 6,884 | 1,264 | 10,505 | 7,657 | 3,576 | -- | 9,454 | 6,798 | 3,045 | -- | 10,369 | 8,556 | -- |
41,879 | 21,487 | -3,520 | 70,073 | 49,879 | 29,796 | 13,910 | 31,233 | 10,317 | 3,904 | -5,313 | 25,392 | 18,851 | 8,792 | -30 | 29,402 | 18,662 | 12,032 | -378 | 18,416 | 11,362 | 4,855 | -1,651 | 12,380 | 7,231 | 100 | -4,799 | 18,470 | 11,977 | 8,517 |
-12,003 | -13,872 | -21,598 | 36,153 | 23,163 | 12,874 | -4,772 | -62,914 | -63,719 | -6,163 | -15,000 | 45,016 | -6,524 | -17,582 | -19,744 | 33,219 | 11,576 | 5,303 | -1,673 | -3,832 | -2,176 | -7,546 | -8,988 | 8,470 | 3,634 | 4,525 | -271 | 4,664 | -8,249 | 113 |
731,785 | 733,492 | 693,044 | 771,677 | 760,258 | 764,317 | 724,646 | 728,680 | 693,186 | 215,920 | 204,167 | 210,360 | 202,088 | 186,631 | 180,415 | 177,193 | 165,146 | 155,522 | 148,906 | 148,372 | 147,310 | 139,757 | 92,567 | 96,091 | -- | -- | -- | 98,837 | 86,409 | 82,524 |
193,822 | 180,737 | 170,965 | 189,915 | 177,988 | 164,007 | 149,102 | 150,248 | 160,980 | 128,439 | 117,790 | 127,042 | 121,049 | 107,781 | 107,032 | 97,320 | 102,696 | 94,494 | 87,396 | 86,525 | 86,318 | 78,302 | 32,618 | 35,572 | -- | -- | -- | 40,695 | 27,757 | 27,952 |
486,025 | 553,410 | 527,313 | 577,451 | 567,136 | 565,821 | 540,274 | 566,413 | 498,951 | 50,018 | 38,328 | 47,316 | 46,192 | 37,572 | 35,707 | 38,941 | 32,102 | 28,540 | 25,244 | 26,280 | 28,566 | 25,546 | 32,318 | 32,973 | -- | -- | -- | 42,265 | 38,945 | 42,291 |
181,714 | 190,445 | 246,736 | 262,269 | 111,797 | 98,214 | 92,152 | 97,863 | 104,636 | 45,089 | 33,331 | 42,252 | 41,060 | 32,373 | 30,441 | 35,317 | 28,410 | 24,782 | 21,774 | 22,751 | 21,739 | 18,668 | 16,889 | 17,493 | -- | -- | -- | 23,640 | 17,666 | 27,030 |
203,151 | 137,295 | 124,058 | 150,118 | 149,892 | 154,586 | 141,359 | 134,964 | 165,115 | 161,937 | 161,859 | 159,057 | 151,902 | 145,063 | 140,712 | 138,252 | 133,044 | 126,981 | 123,662 | 122,092 | 118,744 | 114,211 | 60,249 | 63,118 | -- | -- | -- | 56,572 | 46,974 | 38,076 |
2.06 | -2.79 | -2.28 | 5.78 | 5.77 | 5.17 | 0.87 | -3.87 | 5.80 | 4.38 | 1.75 | 16.59 | 11.98 | 7.40 | 1.79 | 14.24 | 10.98 | 5.78 | 1.28 | 11.71 | 8.96 | 4.75 | 1.03 | 16.95 | 12.24 | 6.00 | 1.83 | 22.13 | 20.70 | 23.69 |
营业利润率
净资产收益率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 0.52 | -0.54 | -0.48 | 1.27 | 1.32 | 1.16 |
主营业务利润率(%) | 44.23 | 42.78 | 44.36 | 43.16 | 44.55 | 43.30 |
总资产净利润率(%) | 0.50 | -0.52 | -0.46 | 1.30 | 1.35 | 1.19 |
成本费用利润率(%) | 1.73 | -2.77 | -5.10 | 2.55 | 1.67 | 1.36 |
营业利润率(%) | 1.66 | -2.72 | -4.90 | 2.50 | 1.59 | 1.34 |
主营业务成本率(%) | 55.31 | 56.78 | 55.33 | 56.41 | 55.04 | 56.30 |
销售净利率(%) | 1.30 | -2.24 | -3.99 | 2.28 | 3.34 | 4.40 |
净资产收益率(%) | 1.53 | -3.01 | -2.73 | 5.47 | 5.35 | 4.64 |
股本报酬率(%) | 6.48 | 330.78 | -6.85 | 360.61 | 20.58 | 344.40 |
净资产报酬率(%) | 1.54 | 89.76 | -2.02 | 90.73 | 5.21 | 85.25 |
资产报酬率(%) | 0.52 | 22.04 | -0.48 | 22.84 | 1.32 | 22.14 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | 43.70 |
三项费用比重(%) | 39.72 | 41.87 | 40.23 | 38.95 | 40.92 | 40.70 |
非主营比重(%) | -60.09 | 42.41 | 17.48 | -18.79 | -19.67 | -33.19 |
主营利润比重(%) | 2,678.28 | -1,560.72 | -907.44 | 1,768.17 | 2,773.04 | 3,264.36 |
流动比率
资产负债率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 1.07 | 0.95 | 0.69 | 0.72 | 1.59 | 1.67 |
速动比率(%) | 0.66 | 0.60 | 0.42 | 0.47 | 0.97 | 1.01 |
现金比率(%) | 35.72 | 32.16 | 18.49 | 25.62 | 47.16 | 43.21 |
利息支付倍数(%) | 126.33 | 63.35 | -69.20 | 145.17 | 130.89 | 125.34 |
资产负债率(%) | 66.42 | 75.45 | 76.09 | 74.83 | 74.60 | 74.03 |
长期债务与营运资金比率(%) | 6.66 | -13.91 | -0.92 | -1.01 | 3.30 | 3.37 |
股东权益比率(%) | 33.58 | 24.55 | 23.91 | 25.17 | 25.40 | 25.97 |
长期负债比率(%) | 11.02 | 18.42 | 10.10 | 9.51 | 28.69 | 29.04 |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 106.32 | -- | 106.96 | -- | 117.92 |
负债与所有者权益比率(%) | 197.76 | 307.31 | 318.17 | 297.31 | 293.67 | 285.05 |
长期资产与长期资金比率(%) | 164.80 | 175.39 | 221.45 | 217.41 | 141.58 | 142.79 |
资本化比率(%) | 24.71 | 42.86 | 29.70 | 27.42 | 53.04 | 52.79 |
固定资产净值率(%) | -- | 50.57 | -- | 52.17 | -- | 51.21 |
资本固定化比率(%) | 218.90 | 306.95 | 315.02 | 299.53 | 301.50 | 302.43 |
产权比率(%) | 106.77 | 180.76 | 191.13 | 172.80 | 170.84 | 161.28 |
清算价值比率(%) | 190.13 | 151.72 | 146.77 | 155.14 | 155.67 | 158.64 |
固定资产比重(%) | -- | 23.09 | -- | 23.53 | -- | 22.02 |
净利润增长率
净资产增长率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | -3.59 | -12.60 | -16.48 | 47.99 | 78.12 | 106.62 |
净利润增长率(%) | -62.45 | -144.43 | -266.46 | -- | 0.98 | 26.02 |
净资产增长率(%) | 27.26 | -9.28 | -10.11 | 19.70 | -0.57 | 19.65 |
总资产增长率(%) | -3.75 | -4.03 | -4.36 | 5.90 | 9.68 | 253.98 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 7.63 | 4.73 | 2.07 | 10.65 | 7.79 | 5.04 |
应收账款周转天数(天) | 35.38 | 38.05 | 43.53 | 33.81 | 34.64 | 35.73 |
存货周转率(次) | 2.27 | 1.49 | 0.69 | 3.73 | 2.50 | 1.77 |
固定资产周转率(次) | -- | 1.00 | -- | 2.48 | -- | 1.21 |
总资产周转率(次) | 0.39 | 0.23 | 0.11 | 0.57 | 0.40 | 0.27 |
存货周转天数(天) | 118.98 | 120.51 | 129.68 | 96.49 | 107.88 | 101.51 |
总资产周转天数(天) | 699.66 | 770.55 | 785.34 | 631.14 | 667.99 | 668.15 |
流动资产周转率(次) | 1.51 | 0.95 | 0.47 | 2.52 | 1.83 | 1.28 |
流动资产周转天数(天) | 178.56 | 189.75 | 193.47 | 143.08 | 147.25 | 140.63 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.14 | 0.12 | -0.04 | 0.16 | 0.17 | 0.15 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.06 | 0.03 | -0.01 | 0.09 | 0.07 | 0.04 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 11.09 | -- | -- | 7.18 | 4.96 | 3.37 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.09 | 0.04 | -0.01 | 0.12 | 0.09 | 0.05 |
现金流量比率(%) | 23.05 | 11.28 | -1.43 | 26.72 | 44.62 | 30.34 |