报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.51 | 0.29 | 0.06 | 0.85 | 0.37 | 0.24 | -0.01 | 0.57 | 0.31 | 0.17 | 0.03 | 0.93 | 0.29 | 0.23 | 0.03 | 0.86 | 0.04 | 0.01 | 0.65 | 0.12 | 0.76 | 1.37 | 1.11 | 0.90 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.32 | -- | -- | 5.11 | 4.26 | 3.89 | 7.05 | 5.90 | 4.94 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.46 | -- | -- | -1.98 | -0.12 | 0.85 | 0.20 | -0.15 | -1.79 |
686,342 | 478,351 | 214,978 | 1,050,679 | 768,930 | 524,911 | 213,861 | 1,074,771 | 749,804 | 492,238 | 201,371 | 821,644 | 558,797 | 351,013 | 146,028 | 663,873 | 446,067 | 290,755 | 518,103 | 186,942 | 302,311 | 226,071 | 167,966 | 108,743 |
81,197 | 54,002 | 23,998 | 122,413 | 83,783 | 53,631 | 22,341 | 118,796 | 80,374 | 50,338 | 19,560 | 88,126 | 60,828 | 37,888 | 16,705 | 76,587 | 45,459 | 30,486 | 61,163 | 24,360 | 46,780 | 38,553 | 27,530 | 17,948 |
12,550 | 7,173 | 1,507 | 24,539 | 9,618 | 6,343 | 199 | 14,370 | 7,354 | 5,765 | 1,560 | 15,082 | 4,972 | 3,911 | 872 | 12,525 | 995 | 102 | 9,787 | 2,449 | 11,410 | 10,146 | 8,658 | 7,335 |
-73 | -436 | -266 | -2,085 | -1,076 | -821 | -120 | -6,679 | 156 | 159 | 148 | -274 | -328 | -404 | -226 | 209 | -84 | -80 | 3,324 | -16 | 4,291 | 199 | 81 | 205 |
81 | 35 | 1 | -643 | 41 | 426 | 175 | -505 | -775 | -963 | -1,014 | -65 | -163 | -340 | -7 | 110 | 314 | 434 | 90 | -121 | 283 | 255 | -109 | -5 |
12,631 | 7,208 | 1,508 | 23,896 | 9,659 | 6,769 | 375 | 13,865 | 6,579 | 4,802 | 547 | 15,018 | 4,809 | 3,571 | 866 | 12,635 | 1,308 | 535 | 9,877 | 2,329 | 11,694 | 10,401 | 8,549 | 7,330 |
11,636 | 6,577 | 1,277 | 19,216 | 8,451 | 5,478 | -41 | 12,836 | 7,052 | 3,859 | 439 | 12,671 | 3,697 | 2,742 | 327 | 10,267 | 452 | 93 | 7,792 | 1,047 | 9,128 | 8,236 | 6,671 | 5,388 |
11,504 | 6,671 | 1,384 | 20,111 | 8,526 | 5,103 | -191 | 17,556 | 7,713 | 4,533 | 1,301 | 12,815 | 3,871 | 3,055 | 359 | 10,213 | 215 | -252 | 4,804 | 1,116 | 5,244 | 8,053 | 7,166 | 5,837 |
-38,898 | -37,187 | -30,627 | 77,952 | 45,943 | 34,922 | 8,686 | -45,062 | -37,189 | -54,370 | -24,576 | -28,026 | -26,904 | 15,766 | -17,366 | -17,528 | 1,484 | -32,646 | -23,781 | -1,429 | 10,257 | 1,187 | -898 | -10,713 |
-7,961 | -9,229 | -8,851 | -2,209 | -6,827 | -5,784 | -10,207 | -5,918 | 8,399 | 8,555 | -16,778 | 12,165 | 4,745 | -7,818 | -8,462 | 13,102 | 48,793 | 3,199 | -273 | -2,621 | 8,758 | -2,584 | 2,392 | -32 |
610,888 | 603,334 | 591,231 | 607,535 | 712,929 | 671,339 | 648,896 | 621,205 | 542,966 | 541,848 | 465,122 | 476,302 | 445,909 | 385,379 | -- | 392,393 | -- | -- | 280,624 | 195,225 | 160,218 | 132,806 | 89,055 | 61,959 |
566,897 | 557,728 | 541,582 | 557,167 | 673,912 | 632,845 | 609,608 | 583,284 | 501,480 | 503,535 | 426,022 | 438,943 | 407,453 | 347,662 | -- | 352,417 | -- | -- | 243,850 | 173,534 | 139,532 | 116,338 | 80,868 | 51,511 |
442,360 | 438,342 | 422,168 | 438,335 | 558,200 | 520,263 | 498,353 | 486,923 | 418,375 | 420,899 | 336,448 | 354,321 | 330,601 | 323,558 | -- | 327,019 | -- | -- | 217,697 | 142,210 | 110,916 | 87,793 | 51,892 | 31,713 |
428,608 | 423,091 | 415,675 | 430,627 | 549,302 | 510,202 | 487,154 | 474,475 | 404,961 | 406,499 | 336,448 | 354,321 | 330,601 | 323,535 | -- | 326,433 | -- | -- | 216,274 | 142,210 | 110,916 | 87,793 | 51,892 | 31,713 |
168,683 | 165,061 | 169,027 | 168,955 | 154,715 | 151,092 | 150,334 | 134,293 | 124,160 | 120,007 | 127,483 | 120,661 | 113,763 | 60,348 | -- | 63,833 | -- | -- | 61,312 | 51,160 | 46,665 | 42,318 | 35,385 | 29,664 |
6.85 | 3.87 | 0.82 | 12.11 | 6.18 | 4.01 | -0.03 | 10.17 | 5.57 | 3.08 | 0.36 | 13.98 | 5.11 | 4.20 | 0.51 | 15.45 | 0.84 | 0.15 | 15.41 | 2.13 | 21.23 | 20.85 | 20.21 | 20.88 |
营业利润率
净资产收益率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 1.82 | 1.02 | 0.18 | 3.20 | 1.20 | 0.83 |
主营业务利润率(%) | 11.83 | 11.29 | 11.16 | 11.65 | 10.90 | 10.22 |
总资产净利润率(%) | 1.83 | 1.02 | 0.18 | 3.17 | 1.28 | 0.86 |
成本费用利润率(%) | 1.92 | 1.57 | 0.72 | 2.40 | 1.31 | 1.34 |
营业利润率(%) | 1.83 | 1.50 | 0.70 | 2.34 | 1.25 | 1.21 |
主营业务成本率(%) | 88.11 | 88.66 | 88.70 | 88.28 | 89.19 | 89.45 |
销售净利率(%) | 1.62 | 1.29 | 0.50 | 1.85 | 1.11 | 1.06 |
净资产收益率(%) | 6.90 | 3.98 | 0.76 | 11.37 | 5.46 | 3.63 |
股本报酬率(%) | 48.65 | 40.65 | 4.63 | 97.25 | 36.88 | 37.21 |
净资产报酬率(%) | 6.60 | 5.69 | 0.63 | 13.28 | 5.51 | 5.69 |
资产报酬率(%) | 1.82 | 1.56 | 0.18 | 3.70 | 1.20 | 1.28 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | 10.55 |
三项费用比重(%) | 7.68 | 7.37 | 8.55 | 6.53 | 6.75 | 6.44 |
非主营比重(%) | 0.06 | -5.56 | -17.58 | -11.42 | -10.72 | -5.84 |
主营利润比重(%) | 642.86 | 749.22 | 1,591.12 | 512.28 | 867.43 | 792.34 |
流动比率
资产负债率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 1.32 | 1.32 | 1.30 | 1.29 | 1.23 | 1.24 |
速动比率(%) | 1.26 | 1.26 | 1.23 | 1.22 | 1.16 | 1.17 |
现金比率(%) | 6.96 | 6.87 | 7.09 | 9.34 | 5.80 | 6.45 |
利息支付倍数(%) | 349.03 | 316.65 | 209.98 | 492.42 | 277.53 | 318.36 |
资产负债率(%) | 72.41 | 72.65 | 71.40 | 72.15 | 78.30 | 77.50 |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益比率(%) | 27.59 | 27.35 | 28.60 | 27.85 | 21.70 | 22.50 |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 5,837.14 | -- | 5,168.22 | -- | 4,983.57 |
负债与所有者权益比率(%) | 262.48 | 265.67 | 249.71 | 259.06 | 360.76 | 344.37 |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产净值率(%) | -- | 46.86 | -- | 52.15 | -- | 50.02 |
资本固定化比率(%) | 26.10 | 27.64 | 29.37 | 29.77 | 25.22 | 25.48 |
产权比率(%) | 254.32 | 256.43 | 245.87 | 254.51 | 355.01 | 337.71 |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产比重(%) | -- | 0.47 | -- | 0.54 | -- | 0.45 |
净利润增长率
净资产增长率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | -10.74 | -8.87 | 0.52 | -2.24 | 2.55 | 6.64 |
净利润增长率(%) | 30.56 | 11.00 | 751.74 | 67.46 | 37.26 | 60.02 |
净资产增长率(%) | 8.92 | 9.21 | 12.30 | 26.00 | 24.19 | 24.91 |
总资产增长率(%) | -14.31 | -10.13 | -8.89 | -2.20 | 31.30 | 23.90 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 1.54 | 1.07 | 0.49 | 2.43 | 1.58 | 1.11 |
应收账款周转天数(天) | 175.86 | 168.71 | 182.74 | 147.87 | 170.91 | 162.15 |
存货周转率(次) | 20.69 | 14.28 | 6.16 | 34.20 | 24.42 | 16.39 |
固定资产周转率(次) | -- | 156.82 | -- | 331.26 | -- | 172.07 |
总资产周转率(次) | 1.13 | 0.79 | 0.36 | 1.71 | 1.15 | 0.81 |
存货周转天数(天) | 13.05 | 12.61 | 14.62 | 10.53 | 11.06 | 10.98 |
总资产周转天数(天) | 239.66 | 227.82 | 250.91 | 210.50 | 234.23 | 221.62 |
流动资产周转率(次) | 1.22 | 0.86 | 0.39 | 1.84 | 1.22 | 0.86 |
流动资产周转天数(天) | 221.09 | 209.77 | 230.00 | 195.38 | 220.73 | 208.53 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.06 | -0.08 | -0.14 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.06 | -0.06 | -0.05 | 0.13 | 0.06 | 0.05 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -3.50 | -6.01 | -28.66 | 4.01 | 5.39 | 6.27 |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.09 | -0.08 | -0.07 | 0.18 | 0.08 | 0.07 |
现金流量比率(%) | -9.08 | -8.79 | -7.37 | 18.10 | 8.36 | 6.84 |