报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.85 | 1.81 | 0.97 | 0.68 | 0.35 | 0.82 | 0.63 | 0.46 | 0.21 | 1.19 | 0.89 | 0.66 | 0.33 | 1.65 | 1.20 | 1.52 | 0.46 | 0.25 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.88 | -- | 6.35 | -- | 5.69 | 5.39 | 4.59 | 3.04 | 2.58 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.77 | -- | 0.60 | -- | 1.23 | -0.04 | 0.71 | 0.41 | 0.12 |
75,727 | 279,950 | 201,290 | 130,118 | 62,185 | 172,869 | 121,927 | 77,000 | 33,210 | 167,565 | 122,751 | 81,841 | 43,892 | 183,216 | 107,706 | 182,048 | 155,033 | 161,472 |
19,818 | 49,336 | 29,205 | 20,787 | 10,150 | 22,970 | 21,107 | 13,239 | 5,388 | 30,030 | 21,998 | 15,232 | 7,842 | 36,526 | 24,780 | 28,044 | 20,002 | 17,112 |
15,536 | 32,343 | 17,150 | 12,350 | 6,294 | 12,798 | 10,340 | 7,415 | 3,003 | 15,145 | 11,844 | 8,819 | 4,772 | 21,082 | 15,993 | 19,916 | 5,080 | -884 |
32 | 1,015 | 665 | 197 | 180 | 1,468 | 585 | 470 | 35 | 137 | 412 | 69 | 26 | 45 | -90 | 503 | 571 | 665 |
305 | 610 | 591 | 482 | 309 | 1,684 | 943 | 625 | 293 | 1,275 | 965 | 653 | 0 | 1,430 | 765 | 568 | 1,500 | 4,356 |
15,840 | 32,953 | 17,741 | 12,832 | 6,603 | 14,482 | 11,283 | 8,040 | 3,296 | 16,420 | 12,809 | 9,472 | 4,772 | 22,512 | 16,758 | 20,484 | 6,580 | 3,473 |
13,530 | 29,002 | 15,545 | 10,827 | 5,627 | 12,569 | 9,506 | 6,756 | 2,803 | 14,253 | 10,678 | 7,914 | 4,005 | 19,755 | 14,375 | 18,284 | 5,535 | 2,943 |
13,181 | 26,960 | 14,818 | 10,259 | 5,307 | 10,858 | 8,204 | 5,778 | 2,407 | 12,710 | 9,377 | 7,043 | 3,966 | 16,326 | 13,326 | 9,434 | 4,158 | 1,791 |
11,586 | 19,395 | 3,465 | 1,695 | -742 | 8,639 | -1,892 | -3,212 | 886 | 9,297 | 6,884 | 7,251 | 3,074 | 14,713 | -479 | 8,539 | 4,965 | 1,493 |
2,787 | 12 | -18,956 | -11,547 | -10,252 | 42,375 | -16,876 | -14,289 | 46,666 | 2,241 | -1,107 | 2,471 | 350 | 17,895 | 3,319 | 4,011 | -96 | -1,469 |
249,545 | 228,645 | 211,293 | 211,842 | 208,518 | 190,022 | 161,448 | 161,521 | 158,116 | 110,613 | -- | 110,834 | -- | 108,737 | 112,744 | 110,652 | 96,972 | 94,038 |
183,888 | 165,739 | 150,796 | 152,832 | 150,659 | 139,180 | 110,399 | 117,984 | 114,671 | 66,538 | -- | 68,076 | -- | 66,298 | 71,582 | 64,818 | 48,059 | 42,423 |
69,472 | 62,102 | 58,207 | 63,473 | 62,150 | 49,281 | 23,770 | 22,592 | 23,141 | 28,095 | -- | 34,656 | -- | 40,472 | 48,066 | 55,549 | 60,503 | 63,103 |
61,050 | 53,401 | 49,958 | 55,265 | 53,618 | 40,420 | 14,658 | 13,103 | 13,275 | 18,057 | -- | 23,882 | -- | 28,961 | 35,816 | 42,478 | 54,474 | 51,705 |
180,074 | 166,543 | 153,087 | 148,368 | 146,368 | 140,741 | 137,678 | 138,928 | 134,976 | 82,518 | -- | 76,178 | -- | 68,265 | 64,678 | 55,103 | 36,470 | 30,935 |
7.84 | 18.91 | 10.47 | 7.41 | 3.92 | 9.73 | 7.55 | 5.68 | 2.79 | 18.91 | 14.51 | 10.96 | 5.70 | 33.50 | 23.38 | 40.09 | 16.42 | 9.99 |
营业利润率
净资产收益率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 5.42 | 12.68 | 7.36 | 5.11 | 2.70 | 6.61 |
主营业务利润率(%) | 26.17 | 17.62 | 14.51 | 15.98 | 16.32 | 13.29 |
总资产净利润率(%) | 5.66 | 13.85 | 7.75 | 5.39 | 2.82 | 8.36 |
成本费用利润率(%) | 27.34 | 13.77 | 9.94 | 11.31 | 12.23 | 9.26 |
营业利润率(%) | 20.52 | 11.55 | 8.52 | 9.49 | 10.12 | 7.40 |
主营业务成本率(%) | 73.49 | 82.13 | 85.28 | 83.81 | 83.48 | 86.51 |
销售净利率(%) | 17.87 | 10.36 | 7.72 | 8.32 | 9.05 | 7.27 |
净资产收益率(%) | 7.51 | 17.41 | 10.15 | 7.30 | 3.84 | 8.93 |
股本报酬率(%) | 84.57 | 381.21 | 97.16 | 252.37 | 35.17 | 231.81 |
净资产报酬率(%) | 7.51 | 36.62 | 10.15 | 27.22 | 3.84 | 26.35 |
资产报酬率(%) | 5.42 | 26.68 | 7.36 | 19.06 | 2.70 | 19.52 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三项费用比重(%) | 2.69 | 3.10 | 3.19 | 3.21 | 3.14 | 3.79 |
非主营比重(%) | 2.12 | 4.93 | 7.08 | 5.29 | 7.41 | 21.77 |
主营利润比重(%) | 125.11 | 149.72 | 164.61 | 161.99 | 153.72 | 158.60 |
流动比率
资产负债率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 3.01 | 3.10 | 3.02 | 2.77 | 2.81 | 3.44 |
速动比率(%) | 2.68 | 2.73 | 2.63 | 2.37 | 2.46 | 3.03 |
现金比率(%) | 121.25 | 133.40 | 107.37 | 106.61 | 90.65 | 174.33 |
利息支付倍数(%) | -24,139.93 | 46,177.06 | 158,991.82 | 14,194.71 | -6,212.53 | 3,098.74 |
资产负债率(%) | 27.84 | 27.16 | 27.55 | 29.96 | 29.81 | 25.93 |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益比率(%) | 72.16 | 72.84 | 72.45 | 70.04 | 70.19 | 74.07 |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 448.67 | -- | 389.03 | -- | 439.85 |
负债与所有者权益比率(%) | 38.58 | 37.29 | 38.02 | 42.78 | 42.46 | 35.02 |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产净值率(%) | -- | 53.71 | -- | 56.34 | -- | 56.61 |
资本固定化比率(%) | 36.46 | 37.77 | 39.52 | 39.77 | 39.53 | 36.12 |
产权比率(%) | 33.90 | 32.06 | 32.63 | 37.25 | 36.63 | 28.72 |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产比重(%) | -- | 16.23 | -- | 18.00 | -- | 16.84 |
净利润增长率
净资产增长率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | 21.78 | 61.94 | 65.09 | 68.98 | 87.25 | 3.17 |
净利润增长率(%) | 140.44 | 130.75 | 63.54 | 60.26 | 100.76 | -11.82 |
净资产增长率(%) | 23.03 | 18.33 | 11.19 | 6.79 | 8.44 | 70.56 |
总资产增长率(%) | 19.68 | 20.33 | 30.87 | 31.15 | 31.88 | 71.79 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 4.66 | 25.86 | 15.06 | 9.32 | 4.59 | 17.08 |
应收账款周转天数(天) | 19.30 | 13.92 | 17.93 | 19.31 | 19.63 | 21.08 |
存货周转率(次) | 2.77 | 12.51 | 9.52 | 5.62 | 2.92 | 9.82 |
固定资产周转率(次) | -- | 8.10 | -- | 3.71 | -- | 5.49 |
总资产周转率(次) | 0.32 | 1.34 | 1.00 | 0.65 | 0.31 | 1.15 |
存货周转天数(天) | 32.44 | 28.77 | 28.37 | 32.04 | 30.85 | 36.65 |
总资产周转天数(天) | 284.18 | 269.20 | 269.14 | 277.95 | 288.37 | 313.04 |
流动资产周转率(次) | 0.43 | 1.84 | 1.39 | 0.89 | 0.43 | 1.68 |
流动资产周转天数(天) | 207.76 | 196.06 | 194.48 | 201.97 | 209.74 | 214.21 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.15 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | -0.01 | 0.05 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.05 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | -0.00 | 0.05 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.86 | 0.67 | 0.22 | 0.16 | -0.13 | 0.69 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.17 | 0.31 | 0.06 | 0.03 | -0.01 | 0.18 |
现金流量比率(%) | 18.98 | 36.32 | 6.94 | 3.07 | -1.38 | 21.37 |