报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.80 | 1.12 | 0.68 | 0.23 | -- | 1.38 | 0.85 | 0.29 | 1.91 | 1.31 | 0.80 | 1.25 | 1.43 | 0.45 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.82 | -- | 4.71 | -- | 1.76 | 2.68 | 1.09 | 1.53 |
2,044,342 | 1,361,957 | 792,581 | 317,746 | -- | 1,133,192 | 713,618 | 325,623 | 1,565,031 | 1,109,889 | 705,472 | 1,216,615 | 814,277 | 465,149 |
102,858 | 65,322 | 38,693 | 16,421 | -- | 61,230 | 38,857 | 15,963 | 90,800 | 63,965 | 40,559 | 71,116 | 68,388 | 38,619 |
60,919 | 37,700 | 22,949 | 8,925 | -- | 33,681 | 20,707 | 7,445 | 48,895 | 32,543 | 20,323 | 35,543 | 33,992 | 9,524 |
1,490 | 955 | 551 | 3 | -- | 97 | 96 | 34 | -226 | -143 | 27 | -309 | 146 | 182 |
249 | 84 | -162 | -166 | -- | 248 | 245 | -60 | 30 | 20 | 20 | 112 | 957 | 459 |
61,168 | 37,785 | 22,787 | 8,759 | -- | 33,929 | 20,952 | 7,385 | 48,924 | 32,563 | 20,343 | 35,654 | 34,948 | 9,983 |
41,444 | 25,929 | 15,665 | 5,354 | -- | 23,908 | 14,721 | 5,040 | 33,121 | 22,629 | 13,847 | 21,586 | 24,707 | 7,772 |
37,887 | 23,392 | 14,097 | 4,399 | -- | 21,899 | 13,737 | 4,509 | 31,991 | 21,593 | 13,059 | 20,860 | 24,149 | 7,027 |
76,229 | 10,529 | 35,130 | -8,130 | -- | 27,396 | 14,200 | 4,437 | 81,554 | 63,517 | 30,419 | 46,317 | 18,925 | 26,485 |
-16,614 | -11,825 | -2,855 | -496 | -- | 4,904 | 4,409 | 1,580 | 5,934 | 13,431 | 3,716 | 9,706 | 3,923 | -4,081 |
620,649 | 554,523 | 531,203 | 547,038 | 518,989 | 366,759 | 326,488 | -- | 301,713 | -- | 344,983 | 329,234 | 325,101 | 254,017 |
259,657 | 291,509 | 278,635 | 293,541 | 278,291 | 148,458 | 112,501 | -- | 97,016 | -- | 136,723 | 121,160 | 110,336 | 58,932 |
259,654 | 221,297 | 213,133 | 222,081 | 202,610 | 177,511 | 144,821 | -- | 133,754 | -- | 194,300 | 191,950 | 213,624 | 172,629 |
207,269 | 186,633 | 176,234 | 181,618 | 166,432 | 154,210 | 124,552 | -- | 122,630 | -- | 175,386 | 167,590 | 175,276 | 139,567 |
314,680 | 299,410 | 289,294 | 295,127 | 289,748 | 162,818 | 153,624 | -- | 144,066 | -- | 124,776 | 114,391 | 92,809 | 69,313 |
13.78 | 8.57 | 5.26 | 1.83 | -- | 15.67 | 9.89 | 3.44 | 25.63 | -- | 11.41 | 20.84 | 30.52 | 12.08 |
营业利润率
净资产收益率
2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 7.92 | 5.51 | 3.46 | 1.20 | 7.47 | 7.56 |
主营业务利润率(%) | 5.03 | 4.80 | 4.88 | 5.17 | 5.43 | 5.40 |
总资产净利润率(%) | 8.63 | 5.69 | 3.50 | 1.23 | 9.45 | 8.29 |
成本费用利润率(%) | 3.11 | 2.88 | 2.99 | 2.87 | 3.18 | 3.13 |
营业利润率(%) | 2.98 | 2.77 | 2.90 | 2.81 | 3.03 | 2.97 |
主营业务成本率(%) | 94.84 | 95.07 | 94.95 | 94.69 | 94.38 | 94.40 |
销售净利率(%) | 2.40 | 2.24 | 2.32 | 2.07 | 2.45 | 2.45 |
净资产收益率(%) | 13.17 | 8.66 | 5.42 | 1.81 | 11.49 | 14.68 |
股本报酬率(%) | 648.89 | 132.43 | 431.57 | 28.47 | 168.08 | -- |
净资产报酬率(%) | 41.46 | 9.17 | 31.30 | 2.02 | 12.25 | 14.64 |
资产报酬率(%) | 24.12 | 5.51 | 18.74 | 1.20 | 7.47 | 7.56 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三项费用比重(%) | 1.21 | 1.17 | 1.10 | 1.20 | 1.16 | 1.20 |
非主营比重(%) | 2.84 | 2.75 | 1.71 | -1.86 | 0.58 | 1.02 |
主营利润比重(%) | 168.16 | 172.88 | 169.80 | 187.48 | 178.33 | 180.47 |
流动比率
资产负债率
2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 1.25 | 1.56 | 1.58 | 1.62 | 1.67 | 0.96 |
速动比率(%) | 0.91 | 1.02 | 1.22 | 1.02 | 1.36 | 0.56 |
现金比率(%) | 61.55 | 70.99 | 92.15 | 79.49 | 84.73 | 28.72 |
利息支付倍数(%) | 4,494.29 | 7,626.78 | -19,482.75 | -4,279.77 | 1,969.49 | 1,990.11 |
资产负债率(%) | 41.84 | 39.91 | 40.12 | 40.60 | 39.04 | 48.40 |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.54 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | -0.78 |
股东权益比率(%) | 58.16 | 60.09 | 59.88 | 59.40 | 60.96 | 51.60 |
长期负债比率(%) | 4.59 | 2.43 | 2.82 | 3.19 | 3.37 | 1.22 |
股东权益与固定资产比率(%) | 130.34 | -- | 159.33 | -- | -- | -- |
负债与所有者权益比率(%) | 71.93 | 66.41 | 67.01 | 68.34 | 64.04 | 93.80 |
长期资产与长期资金比率(%) | 92.68 | 75.86 | 75.84 | 74.03 | 72.10 | 112.69 |
资本化比率(%) | 7.32 | 3.89 | 4.50 | 5.10 | 5.23 | 2.31 |
固定资产净值率(%) | 73.37 | -- | 71.09 | -- | -- | -- |
资本固定化比率(%) | 100.00 | 78.93 | 79.41 | 78.01 | 76.08 | 115.35 |
产权比率(%) | 65.31 | 60.05 | 60.11 | 61.26 | 58.13 | 83.85 |
清算价值比率(%) | 249.46 | 267.22 | 267.55 | 265.70 | 272.31 | 219.58 |
固定资产比重(%) | 44.62 | -- | 37.58 | -- | -- | -- |
净利润增长率
净资产增长率
2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | 29.16 | 20.19 | 11.07 | -2.42 | 1.13 | 2.10 |
净利润增长率(%) | 26.77 | 10.24 | 7.14 | 11.48 | 0.06 | 5.19 |
净资产增长率(%) | 14.10 | 76.08 | 75.08 | -- | 88.37 | -- |
总资产增长率(%) | 19.59 | 51.20 | 62.70 | -- | 72.01 | -- |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 152.74 | 100.40 | 65.36 | 19.93 | 127.25 | 69.33 |
应收账款周转天数(天) | 2.36 | 2.69 | 2.75 | 4.52 | 2.83 | 3.89 |
存货周转率(次) | 31.72 | 16.92 | 13.02 | 3.75 | 31.04 | 19.92 |
固定资产周转率(次) | -- | -- | 4.36 | -- | -- | -- |
总资产周转率(次) | 3.59 | 2.54 | 1.51 | 0.60 | 3.86 | 3.39 |
存货周转天数(天) | 11.35 | 15.95 | 13.83 | 23.98 | 11.60 | 13.55 |
总资产周转天数(天) | 100.34 | 106.41 | 119.25 | 150.98 | 93.33 | 79.64 |
流动资产周转率(次) | 7.60 | 4.78 | 2.85 | 1.11 | 8.43 | 9.23 |
流动资产周转天数(天) | 47.37 | 56.48 | 63.24 | 80.99 | 42.68 | 29.24 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.04 | 0.01 | 0.04 | -0.03 | 0.02 | 0.02 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.12 | 0.02 | 0.07 | -0.01 | 0.07 | 0.07 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.55 | 0.34 | 1.91 | -1.24 | 1.00 | 0.99 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.29 | 0.05 | 0.16 | -0.04 | 0.19 | 0.15 |
现金流量比率(%) | 36.78 | 5.64 | 19.93 | -4.48 | 23.35 | 17.77 |