报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.38 | 0.19 | 0.52 | 0.29 | 0.21 | 0.44 | 0.17 | 0.15 |
-- | -- | 2.44 | -- | 2.12 | 1.91 | 1.47 | 1.09 |
-- | -- | 0.43 | -- | 0.18 | 0.21 | 0.14 | 0.28 |
88,352 | 56,849 | 115,733 | 72,771 | 50,723 | 102,064 | 49,128 | 47,524 |
26,284 | 15,822 | 31,725 | 18,130 | 13,178 | 26,471 | 11,699 | 9,733 |
18,941 | 11,188 | 24,595 | 13,973 | 10,079 | 20,835 | 8,115 | 7,069 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-513 | -1,908 | 193 | -38 | -38 | 59 | 35 | 11 |
18,428 | 9,280 | 24,789 | 13,935 | 10,041 | 20,894 | 8,150 | 7,080 |
15,742 | 7,886 | 21,517 | 11,842 | 8,533 | 18,117 | 6,946 | 5,910 |
16,204 | 9,604 | 21,036 | 11,613 | 8,532 | 17,997 | 7,285 | 5,872 |
-5,970 | -5,548 | 17,582 | 9,322 | 7,490 | 8,765 | 5,799 | 11,013 |
43,000 | 2,433 | -6,109 | -11,910 | -7,769 | 13,674 | 5,598 | 1,133 |
208,061 | 152,536 | 132,576 | -- | 109,735 | 100,898 | 67,433 | 56,213 |
116,544 | 62,470 | 45,688 | -- | 39,409 | 44,246 | 19,746 | 14,205 |
47,216 | 44,095 | 32,021 | -- | 22,164 | 21,860 | 6,545 | 13,184 |
27,147 | 23,400 | 14,255 | -- | 10,029 | 11,725 | 6,545 | 13,184 |
160,844 | 108,442 | 100,556 | -- | 87,571 | 79,038 | 60,889 | 43,029 |
13.88 | 7.55 | 23.96 | 13.94 | 10.24 | 25.90 | 13.16 | 13.78 |
营业利润率
净资产收益率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 7.57 | 5.17 | 16.23 | -- | 7.78 | 17.96 |
主营业务利润率(%) | 29.75 | 27.83 | 27.41 | 24.91 | 25.98 | 25.94 |
总资产净利润率(%) | 9.24 | 5.53 | 18.43 | -- | 8.10 | 21.53 |
成本费用利润率(%) | 28.11 | 21.52 | 28.55 | 24.71 | 25.79 | 26.97 |
营业利润率(%) | 21.44 | 19.68 | 21.25 | 19.20 | 19.87 | 20.41 |
主营业务成本率(%) | 69.80 | 71.66 | 72.36 | 74.78 | 73.80 | 73.93 |
销售净利率(%) | 17.82 | 13.87 | 18.59 | 16.27 | 16.82 | 17.75 |
净资产收益率(%) | 9.79 | 7.27 | 21.40 | -- | 9.74 | 22.92 |
股本报酬率(%) | 34.31 | -- | -- | -- | -- | -- |
净资产报酬率(%) | 9.79 | 32.72 | 45.68 | -- | 9.74 | 22.92 |
资产报酬率(%) | 7.57 | 23.26 | 34.65 | -- | 7.78 | 17.96 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | 26.07 |
三项费用比重(%) | 3.96 | 3.67 | 2.44 | 2.42 | 2.73 | 1.83 |
非主营比重(%) | -2.78 | -20.57 | 0.78 | -0.27 | -0.38 | 0.28 |
主营利润比重(%) | 142.63 | 170.51 | 127.98 | 130.10 | 131.24 | 126.69 |
流动比率
资产负债率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 4.29 | 2.67 | 3.21 | -- | 3.93 | 3.77 |
速动比率(%) | 4.10 | 2.34 | 2.57 | -- | 3.17 | 3.08 |
现金比率(%) | 211.57 | 75.22 | 118.68 | -- | 142.35 | 179.69 |
利息支付倍数(%) | 3,468.02 | 2,349.22 | 14,698.59 | 46,710.29 | 120,737.66 | -20,287.42 |
资产负债率(%) | 22.69 | 28.91 | 24.15 | -- | 20.20 | 21.67 |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.18 | 0.42 | 0.43 | -- | 0.27 | 0.18 |
股东权益比率(%) | 77.31 | 71.09 | 75.85 | -- | 79.80 | 78.33 |
长期负债比率(%) | 7.64 | 10.88 | 10.20 | -- | 7.29 | 5.95 |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 142.93 | 127.55 | -- | -- | -- |
负债与所有者权益比率(%) | 29.36 | 40.66 | 31.84 | -- | 25.31 | 27.66 |
长期资产与长期资金比率(%) | 51.78 | 72.03 | 76.17 | -- | 73.59 | 66.62 |
资本化比率(%) | 9.00 | 13.27 | 11.85 | -- | 8.37 | 7.06 |
固定资产净值率(%) | -- | 73.33 | 76.35 | -- | -- | -- |
资本固定化比率(%) | 56.90 | 83.06 | 86.41 | -- | 80.31 | 71.68 |
产权比率(%) | 26.77 | 36.88 | 27.62 | -- | 20.59 | 22.43 |
清算价值比率(%) | 478.22 | 375.87 | 469.29 | -- | 595.24 | 555.21 |
固定资产比重(%) | -- | 49.74 | 59.47 | -- | -- | -- |
净利润增长率
净资产增长率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | 21.41 | 12.08 | 13.39 | -- | -- | 107.75 |
净利润增长率(%) | 32.93 | -7.58 | 18.77 | -- | -- | 160.83 |
净资产增长率(%) | -- | 23.83 | 27.22 | -- | -- | 29.81 |
总资产增长率(%) | -- | 39.00 | 31.40 | -- | -- | 49.63 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 8.26 | 8.01 | 17.71 | -- | 10.45 | -- |
应收账款周转天数(天) | 32.69 | 22.47 | 20.32 | -- | 17.22 | -- |
存货周转率(次) | 8.54 | 4.88 | 9.70 | -- | 4.74 | 10.81 |
固定资产周转率(次) | -- | 0.73 | -- | -- | -- | -- |
总资产周转率(次) | 0.52 | 0.40 | 0.99 | -- | -- | -- |
存货周转天数(天) | 31.60 | 36.90 | 37.11 | -- | 38.00 | 33.29 |
总资产周转天数(天) | 520.53 | 451.35 | 363.12 | -- | -- | -- |
流动资产周转率(次) | 1.09 | 1.05 | 2.57 | -- | 1.21 | 3.19 |
流动资产周转天数(天) | 247.89 | 171.23 | 139.87 | -- | 148.43 | 112.86 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.07 | -0.10 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.09 |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.03 | -0.04 | 0.13 | -- | 0.07 | 0.09 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -0.38 | -0.70 | 0.82 | 0.79 | 0.88 | 0.48 |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.13 | -0.13 | 0.55 | -- | 0.34 | 0.40 |
现金流量比率(%) | -21.99 | -23.71 | 123.34 | -- | 74.69 | 74.76 |