报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.31 | 0.23 | 0.09 | 0.50 | 0.36 | 0.25 | 0.09 | 0.55 | -- | -- |
-- | 1.92 | -- | -- | -- | 1.45 | -- | 1.20 | -- | -- |
-- | 0.14 | -- | 0.62 | -- | 0.26 | -- | 0.83 | 6.33 | 2.48 |
30,778 | 20,919 | 7,972 | 46,549 | 33,168 | 22,891 | 10,550 | 52,642 | 42,158 | 23,917 |
15,799 | 10,721 | 3,857 | 23,436 | 16,656 | 11,626 | 5,042 | 27,274 | 22,337 | 12,739 |
13,054 | 9,545 | 3,785 | 20,016 | 14,287 | 9,707 | 3,796 | 22,962 | 15,980 | 9,427 |
511 | 384 | 234 | 493 | 330 | 222 | 39 | 506 | -1,827 | 1,879 |
96 | 116 | 26 | 896 | 843 | 830 | 1 | 378 | 9 | 301 |
13,150 | 9,661 | 3,811 | 20,912 | 15,130 | 10,537 | 3,797 | 23,340 | 15,990 | 9,728 |
11,436 | 8,347 | 3,302 | 18,122 | 13,154 | 9,205 | 3,194 | 20,140 | 13,511 | 8,785 |
10,347 | 7,498 | 2,765 | 16,371 | 12,312 | 7,992 | 3,064 | 19,176 | 15,089 | 8,207 |
7,095 | 5,184 | 1,204 | 22,439 | 14,522 | 9,472 | 5,137 | 20,091 | 13,931 | 5,446 |
7,105 | -3,697 | 4,370 | 126 | -9,029 | -6,123 | 2,034 | 5,191 | 11,856 | -476 |
118,167 | 81,585 | 82,682 | 81,438 | -- | 63,391 | -- | 59,385 | 36,563 | 21,673 |
93,968 | 57,451 | 58,561 | 57,373 | -- | 40,664 | -- | 40,526 | 29,121 | 15,458 |
9,241 | 11,314 | 17,463 | 19,532 | -- | 10,496 | -- | 15,628 | 12,866 | 8,630 |
6,924 | 9,040 | 15,336 | 17,377 | -- | 8,896 | -- | 14,299 | 12,254 | 8,214 |
108,714 | 70,049 | 65,005 | 61,702 | -- | 52,785 | -- | 43,680 | 23,442 | 12,718 |
15.18 | 12.67 | 5.21 | 34.39 | 26.20 | 19.08 | 7.05 | 60.10 | 72.62 | 83.57 |
营业利润率
净资产收益率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 9.68 | 10.25 | 4.01 | 22.41 | -- | 14.57 |
主营业务利润率(%) | 51.33 | 51.25 | 48.38 | 50.35 | 50.22 | 50.79 |
总资产净利润率(%) | 11.47 | 10.26 | 4.04 | 25.92 | -- | 15.05 |
成本费用利润率(%) | 77.61 | 88.04 | 86.74 | 82.06 | 84.40 | 84.35 |
营业利润率(%) | 42.41 | 45.63 | 47.48 | 43.00 | 43.08 | 42.41 |
主营业务成本率(%) | 47.71 | 47.81 | 50.46 | 48.45 | 48.44 | 47.79 |
销售净利率(%) | 37.18 | 39.98 | 41.54 | 39.21 | 39.90 | 40.36 |
净资产收益率(%) | 10.52 | 11.92 | 5.08 | 29.37 | -- | 17.44 |
股本报酬率(%) | 28.22 | -- | -- | -- | -- | -- |
净资产报酬率(%) | 10.51 | 11.90 | 15.03 | 39.15 | -- | 17.46 |
资产报酬率(%) | 9.68 | 10.25 | 11.85 | 29.76 | -- | 14.57 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三项费用比重(%) | 6.38 | 3.70 | 3.50 | 5.10 | 4.27 | 5.36 |
非主营比重(%) | 4.62 | 5.18 | 6.83 | 6.64 | 7.75 | 9.98 |
主营利润比重(%) | 120.14 | 110.98 | 101.22 | 112.07 | 110.09 | 110.34 |
流动比率
资产负债率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 13.57 | 6.36 | 3.82 | 3.30 | -- | 4.57 |
速动比率(%) | 11.95 | 5.16 | 3.22 | 2.79 | -- | 3.81 |
现金比率(%) | 374.16 | 167.09 | 151.09 | 108.20 | -- | 141.10 |
利息支付倍数(%) | -60,476.10 | -1,768.51 | -1,089.50 | -3,255.51 | -2,006.00 | -7,261.98 |
资产负债率(%) | 7.82 | 13.87 | 21.12 | 23.98 | -- | 16.56 |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益比率(%) | 92.18 | 86.13 | 78.88 | 76.02 | -- | 83.44 |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | -- | 406.61 | 376.21 | -- | -- |
负债与所有者权益比率(%) | 8.48 | 16.10 | 26.78 | 31.55 | -- | 19.84 |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产净值率(%) | -- | -- | 71.20 | 73.32 | -- | -- |
资本固定化比率(%) | 22.22 | 34.35 | 36.99 | 38.87 | -- | 42.97 |
产权比率(%) | 6.36 | 12.86 | 23.51 | 28.07 | -- | 16.82 |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产比重(%) | -- | -- | 19.40 | 20.21 | -- | -- |
净利润增长率
净资产增长率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | -7.21 | -8.61 | -24.43 | -11.58 | -- | -- |
净利润增长率(%) | -13.55 | -9.47 | 3.84 | -9.49 | -- | -- |
净资产增长率(%) | -- | 32.85 | -- | 41.48 | -- | -- |
总资产增长率(%) | -- | 28.70 | -- | 37.14 | -- | -- |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 5.08 | 3.19 | 1.42 | 7.56 | -- | 3.46 |
应收账款周转天数(天) | 53.17 | 56.36 | 63.32 | 47.61 | -- | 51.99 |
存货周转率(次) | 1.46 | 1.01 | 0.44 | 2.46 | -- | 1.36 |
固定资产周转率(次) | -- | -- | 0.49 | -- | -- | -- |
总资产周转率(次) | 0.31 | 0.26 | 0.10 | 0.66 | -- | -- |
存货周转天数(天) | 185.41 | 177.69 | 202.47 | 146.60 | -- | 132.83 |
总资产周转天数(天) | 875.49 | 701.48 | 925.93 | 544.55 | -- | -- |
流动资产周转率(次) | 0.41 | 0.36 | 0.14 | 0.95 | -- | 0.56 |
流动资产周转天数(天) | 663.88 | 493.96 | 654.55 | 378.55 | -- | 319.21 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.23 | 0.25 | 0.15 | 0.48 | 0.44 | 0.41 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0.28 | -- | 0.15 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.62 | 0.62 | 0.36 | 1.23 | 1.10 | 1.03 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.77 | 0.46 | 0.07 | 1.15 | -- | 0.90 |
现金流量比率(%) | 102.47 | 57.34 | 7.85 | 129.13 | -- | 106.47 |