报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.53 | 0.39 | 0.15 | 0.86 | 0.56 | 0.39 | -- | 1.00 | 0.29 | -- |
-- | -- | -- | 3.23 | -- | -- | -- | 2.57 | 2.22 | 3.22 |
-- | -- | -- | 0.60 | -- | -- | -- | 0.97 | 1.03 | 1.09 |
49,537 | 31,627 | 14,160 | 69,023 | 48,106 | 29,729 | 14,172 | 67,056 | 47,509 | 33,167 |
12,559 | 8,567 | 4,343 | 20,642 | 12,752 | 9,133 | 4,456 | 23,073 | 13,566 | 8,465 |
8,861 | 6,392 | 2,510 | 13,317 | 9,027 | 6,195 | 2,648 | 16,188 | 5,285 | 3,420 |
28 | 21 | 2 | 12 | 3 | -- | -- | 19 | 23 | 1 |
-100 | -61 | -20 | 353 | 30 | 38 | -9 | -489 | -430 | 283 |
8,762 | 6,331 | 2,490 | 13,669 | 9,057 | 6,233 | 2,639 | 15,699 | 4,855 | 3,703 |
7,578 | 5,444 | 2,134 | 11,883 | 7,773 | 5,371 | 2,271 | 13,445 | 3,772 | 3,151 |
7,104 | 5,153 | 2,128 | 10,532 | 6,878 | 4,475 | 2,171 | 13,670 | 6,181 | 2,744 |
3,450 | 3,572 | -221 | 8,260 | 4,630 | 3,745 | 1,210 | 13,427 | 9,796 | 4,761 |
46,788 | -541 | -2,774 | -1,016 | -6,402 | -2,268 | -981 | 5,230 | 4,131 | -419 |
116,785 | 59,380 | 56,270 | 57,377 | -- | -- | -- | 47,012 | 36,006 | 30,925 |
88,960 | 32,529 | 31,129 | 32,624 | -- | -- | -- | 25,707 | 16,741 | 12,813 |
8,481 | 9,244 | 9,451 | 12,754 | -- | -- | -- | 11,543 | 14,876 | 16,905 |
8,481 | 8,414 | 8,571 | 11,874 | -- | -- | -- | 9,213 | 10,426 | 15,105 |
108,304 | 50,136 | 46,818 | 44,624 | -- | -- | -- | 35,469 | 21,130 | 14,019 |
12.45 | 11.49 | 4.67 | 29.84 | 20.37 | 14.24 | -- | 49.01 | 21.46 | 23.15 |
营业利润率
净资产收益率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 6.49 | 9.17 | 3.79 | 20.71 | -- | -- |
主营业务利润率(%) | 25.35 | 27.09 | 30.67 | 29.91 | 26.51 | 30.72 |
总资产净利润率(%) | 8.70 | 9.33 | 3.75 | 22.77 | -- | -- |
成本费用利润率(%) | 22.20 | 25.74 | 22.40 | 25.40 | 23.98 | 26.94 |
营业利润率(%) | 17.89 | 20.21 | 17.73 | 19.29 | 18.76 | 20.84 |
主营业务成本率(%) | 73.97 | 72.18 | 68.62 | 69.40 | 72.76 | 68.55 |
销售净利率(%) | 15.30 | 17.21 | 15.07 | 17.22 | 16.16 | 18.07 |
净资产收益率(%) | 7.00 | 10.86 | 4.56 | 26.63 | -- | -- |
股本报酬率(%) | 41.19 | -- | -- | -- | -- | -- |
净资产报酬率(%) | 7.00 | 29.16 | 23.16 | 26.63 | -- | -- |
资产报酬率(%) | 6.49 | 24.62 | 19.27 | 20.71 | -- | -- |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三项费用比重(%) | 5.04 | 4.87 | 9.19 | 7.86 | 5.02 | 8.55 |
非主营比重(%) | -0.82 | -0.64 | -0.76 | 2.67 | 0.37 | 0.61 |
主营利润比重(%) | 143.34 | 135.31 | 174.43 | 151.01 | 140.79 | 146.52 |
流动比率
资产负债率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 10.49 | 3.87 | 3.63 | 2.75 | -- | -- |
速动比率(%) | 9.71 | 3.00 | 2.75 | 2.13 | -- | -- |
现金比率(%) | 667.54 | 108.32 | 81.11 | 87.93 | -- | -- |
利息支付倍数(%) | -9,754.35 | 69,348.02 | -11,386.98 | 16,355.55 | 39,440.85 | 5,518.56 |
资产负债率(%) | 7.26 | 15.57 | 16.80 | 22.23 | -- | -- |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | 0.03 | 0.04 | 0.04 | -- | -- |
股东权益比率(%) | 92.74 | 84.43 | 83.20 | 77.77 | -- | -- |
长期负债比率(%) | -- | 1.40 | 1.56 | 1.53 | -- | -- |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 266.13 | 243.32 | -- | -- | -- |
负债与所有者权益比率(%) | 7.83 | 18.44 | 20.19 | 28.58 | -- | -- |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | 52.69 | 52.71 | 54.40 | -- | -- |
资本化比率(%) | -- | 1.63 | 1.84 | 1.93 | -- | -- |
固定资产净值率(%) | -- | 67.25 | 68.84 | -- | -- | -- |
资本固定化比率(%) | 25.69 | 53.56 | 53.70 | 55.47 | -- | -- |
产权比率(%) | 7.83 | 18.44 | 20.19 | 28.58 | -- | -- |
清算价值比率(%) | -- | 627.02 | 580.26 | 438.62 | -- | -- |
固定资产比重(%) | -- | 31.73 | 34.20 | -- | -- | -- |
净利润增长率
净资产增长率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | 2.97 | 6.39 | -0.09 | 2.93 | -- | -- |
净利润增长率(%) | -2.51 | 1.37 | -6.07 | -11.62 | -- | -- |
净资产增长率(%) | -- | -- | -- | 25.81 | -- | -- |
总资产增长率(%) | -- | -- | -- | 22.05 | -- | -- |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 5.76 | 3.77 | 1.51 | 8.01 | -- | -- |
应收账款周转天数(天) | 46.89 | 47.79 | 59.80 | 44.93 | -- | -- |
存货周转率(次) | 5.23 | 3.12 | 1.30 | 6.84 | -- | -- |
固定资产周转率(次) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
总资产周转率(次) | -- | 0.54 | 0.25 | -- | -- | -- |
存货周转天数(天) | 51.62 | 57.78 | 69.02 | 52.62 | -- | -- |
总资产周转天数(天) | -- | 332.23 | 361.16 | -- | -- | -- |
流动资产周转率(次) | 0.81 | 0.97 | 0.44 | 2.37 | -- | -- |
流动资产周转天数(天) | 331.33 | 185.41 | 202.61 | 152.12 | -- | -- |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.07 | 0.11 | -0.02 | 0.12 | 0.10 | 0.13 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.03 | 0.06 | -0.00 | 0.14 | -- | -- |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.46 | 0.66 | -0.10 | 0.70 | 0.60 | 0.70 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.41 | 0.39 | -0.02 | 0.65 | -- | -- |
现金流量比率(%) | 40.67 | 42.45 | -2.58 | 69.57 | -- | -- |