报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 0.38 | 1.13 | -- | 0.39 | 1.79 | 1.53 | -- |
-- | 6.82 | -- | -- | 5.94 | 5.41 | -- | -- |
-- | 0.57 | 1.72 | -- | 0.89 | 1.89 | 1.07 | 0.55 |
148,246 | 84,233 | 204,588 | 147,128 | 94,128 | 247,594 | 215,528 | 116,925 |
-- | 11,694 | 32,002 | -- | 12,463 | 41,571 | 41,531 | 21,146 |
13,511 | 6,168 | 19,341 | 10,472 | 6,758 | 28,750 | 26,794 | 6,930 |
-- | -- | 0 | -- | 0 | 186 | -86 | 16 |
-- | -9 | -97 | -- | -106 | 2,042 | 229 | 105 |
13,309 | 6,159 | 19,244 | 10,117 | 6,651 | 30,792 | 27,023 | 7,035 |
11,844 | 5,655 | 16,989 | 8,905 | 5,802 | 26,921 | 22,924 | 5,825 |
11,011 | 4,890 | 16,500 | 8,543 | 5,449 | 24,702 | 23,944 | 5,770 |
16,024 | 8,542 | 25,766 | 21,722 | 13,424 | 28,410 | 16,046 | 7,781 |
-- | 1,766 | -3,542 | -- | 1,390 | -3,044 | 6,317 | 1,662 |
155,179 | 153,418 | 150,560 | -- | 151,959 | 156,809 | 152,843 | 132,772 |
-- | 54,849 | 51,755 | -- | 53,569 | 60,585 | 68,136 | 52,701 |
-- | 51,147 | 50,344 | -- | 62,931 | 75,627 | 88,982 | 88,049 |
-- | 47,215 | 46,754 | -- | 59,947 | 73,151 | 87,305 | 84,093 |
108,460 | 102,271 | 100,216 | -- | 89,028 | 81,182 | 63,861 | 44,723 |
-- | 5.55 | 18.62 | -- | 6.89 | 35.90 | 42.69 | 13.93 |
营业利润率
净资产收益率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 7.63 | 3.69 | 11.28 | -- | 3.82 | 17.17 |
主营业务利润率(%) | 100.00 | 13.88 | 15.64 | 100.00 | 13.24 | 16.79 |
总资产净利润率(%) | 7.75 | 3.72 | 11.05 | -- | 3.76 | 17.39 |
成本费用利润率(%) | -- | 7.89 | 10.34 | -- | 7.55 | 13.88 |
营业利润率(%) | 9.11 | 7.32 | 9.45 | 7.12 | 7.18 | 11.61 |
主营业务成本率(%) | -- | 84.86 | 83.19 | -- | 85.51 | 81.90 |
销售净利率(%) | 7.99 | 6.71 | 8.30 | 6.05 | 6.16 | 10.87 |
净资产收益率(%) | 10.92 | 5.53 | 16.95 | -- | 6.52 | 33.16 |
股本报酬率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
净资产报酬率(%) | -- | 58.61 | 66.78 | -- | 6.52 | 33.16 |
资产报酬率(%) | 7.63 | 39.07 | 44.45 | -- | 3.82 | 17.17 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | 18.10 |
三项费用比重(%) | 0.00 | 6.53 | 6.59 | 0.00 | 6.89 | 6.38 |
非主营比重(%) | 0.00 | -0.15 | -0.50 | 0.00 | -1.60 | 7.24 |
主营利润比重(%) | 1,113.89 | 189.88 | 166.30 | 1,454.24 | 187.38 | 135.01 |
流动比率
资产负债率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | -- | 1.16 | 1.11 | -- | 0.89 | 0.83 |
速动比率(%) | -- | 0.87 | 0.85 | -- | 0.68 | 0.64 |
现金比率(%) | -- | 11.54 | 8.03 | -- | 14.98 | 11.46 |
利息支付倍数(%) | -- | 1,194.34 | 1,007.53 | -- | 641.24 | 1,058.26 |
资产负债率(%) | -- | 33.34 | 33.44 | -- | 41.41 | 48.23 |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益比率(%) | -- | 66.66 | 66.56 | -- | 58.59 | 51.77 |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 139.19 | 134.32 | -- | -- | -- |
负债与所有者权益比率(%) | -- | 50.01 | 50.24 | -- | 70.69 | 93.16 |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产净值率(%) | -- | 57.51 | 59.91 | -- | -- | -- |
资本固定化比率(%) | -- | 96.38 | 98.59 | -- | 110.52 | 118.53 |
产权比率(%) | -- | 46.17 | 46.65 | -- | 67.33 | 90.11 |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产比重(%) | -- | 47.89 | 49.56 | -- | -- | -- |
净利润增长率
净资产增长率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | 0.76 | -10.51 | -17.37 | -- | -- | 14.88 |
净利润增长率(%) | 33.01 | -2.54 | -36.89 | -- | -- | 17.03 |
净资产增长率(%) | -- | 14.87 | 23.45 | -- | -- | 27.12 |
总资产增长率(%) | -- | 0.96 | -3.99 | -- | -- | 2.59 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | -- | 4.30 | 10.08 | -- | 5.16 | -- |
应收账款周转天数(天) | -- | 41.82 | 35.71 | -- | 34.87 | -- |
存货周转率(次) | -- | 5.60 | 13.31 | -- | 6.03 | 16.58 |
固定资产周转率(次) | -- | 1.14 | -- | -- | -- | -- |
总资产周转率(次) | 0.97 | 0.55 | 1.33 | -- | -- | -- |
存货周转天数(天) | -- | 32.17 | 27.04 | -- | 29.85 | 21.71 |
总资产周转天数(天) | 278.41 | 324.79 | 270.43 | -- | -- | -- |
流动资产周转率(次) | -- | 1.58 | 3.64 | -- | 1.65 | 3.85 |
流动资产周转天数(天) | -- | 113.90 | 98.84 | -- | 109.15 | 93.58 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.11 | 0.10 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.11 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.10 | 0.06 | 0.17 | -- | 0.09 | 0.18 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 1.35 | 1.51 | 1.52 | 2.44 | 2.31 | 1.06 |
经营现金净流量对负债比率(%) | -- | 0.17 | 0.51 | -- | 0.21 | 0.38 |
现金流量比率(%) | -- | 18.09 | 55.11 | -- | 22.39 | 38.84 |