报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.46 | 0.18 | 0.10 | 0.97 | -- | 0.12 | 0.02 | 0.88 | -- | 0.12 | 0.46 | 0.06 | 0.40 | 0.18 | 0.46 | 0.34 | 0.09 | 0.71 |
-- | -- | -- | -- | -- | 5.44 | -- | 5.39 | -- | -- | 3.69 | 3.80 | 2.44 | 2.02 | 2.11 | 1.94 | 1.89 | 1.78 |
-- | -- | -- | -- | -- | 0.32 | -- | 0.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 | 0.05 | 0.32 |
34,929 | 19,634 | 10,216 | 51,633 | 27,346 | 15,580 | 4,164 | 40,160 | 14,163 | 3,700 | 31,292 | 6,012 | 14,938 | 6,886 | 12,766 | 6,016 | 6,633 | 6,729 |
16,763 | 8,909 | 3,976 | 26,717 | -- | 6,309 | 1,586 | 19,372 | -- | 1,684 | 10,837 | 2,863 | 7,434 | 3,393 | 5,694 | 2,487 | 1,753 | 1,355 |
9,001 | 3,418 | 1,811 | 15,551 | 5,023 | 1,844 | 305 | 12,149 | 2,550 | 886 | 6,335 | 860 | 4,416 | 1,946 | 4,207 | 2,055 | 626 | 556 |
406 | 222 | 0 | 155 | -- | 95 | 56 | -- | -- | -4 | 68 | -- | -- | -- | -- | -- | 29 | -- |
-117 | -117 | -107 | -185 | -- | -- | -- | -169 | -- | 511 | -201 | -36 | 209 | 75 | 88 | 211 | 156 | 2,160 |
8,883 | 3,301 | 1,704 | 15,366 | 4,838 | 1,844 | 305 | 11,980 | 2,561 | 1,397 | 6,134 | 823 | 4,625 | 2,021 | 4,296 | 2,266 | 782 | 2,716 |
8,203 | 3,172 | 1,574 | 13,783 | 4,536 | 1,724 | 239 | 10,493 | 2,418 | 1,397 | 5,118 | 639 | 3,729 | 1,631 | 3,664 | 1,531 | 283 | 2,143 |
6,272 | 2,991 | 1,618 | 13,241 | 4,431 | 1,546 | 147 | 10,241 | 2,056 | 963 | 4,605 | 675 | 3,551 | 1,568 | 3,575 | 1,352 | 151 | 307 |
-7,024 | -6,616 | -7,497 | 3,711 | 174 | 4,568 | 1,541 | 1,033 | -4,169 | -5,156 | -817 | -1,504 | -1,975 | -6,026 | 1,579 | 336 | 148 | 968 |
45,141 | 32,504 | 82,177 | 8,133 | -- | 973 | -4,159 | 10,886 | -- | -7,362 | 3,690 | 10,432 | -3,517 | -9,054 | 9,516 | 1,714 | -644 | 682 |
267,858 | 251,218 | 243,393 | 150,819 | 127,527 | 120,023 | -- | 114,021 | -- | 57,934 | 60,383 | 59,335 | 43,562 | 37,119 | 38,476 | 25,537 | 20,428 | 16,645 |
206,874 | 198,000 | 206,007 | 115,840 | -- | 90,523 | -- | 88,341 | -- | 33,463 | 33,962 | 37,018 | 25,354 | 19,325 | 21,335 | 12,193 | 6,883 | 7,044 |
85,641 | 74,019 | 63,640 | 61,020 | 46,974 | 42,290 | -- | 37,056 | -- | 12,676 | 16,502 | 19,927 | 20,958 | 18,570 | 21,564 | 16,785 | 14,743 | 11,295 |
72,222 | 59,120 | 51,446 | 49,835 | -- | 30,822 | -- | 26,136 | -- | 5,666 | 9,452 | 15,156 | 15,688 | 13,200 | 16,169 | 9,563 | 7,321 | 5,330 |
182,217 | 177,199 | 179,753 | 89,799 | 80,553 | 77,733 | -- | 76,965 | -- | 45,258 | 43,881 | 39,408 | 22,604 | 18,549 | 16,912 | 8,752 | 5,685 | 5,350 |
3.90 | 2.12 | 1.31 | 16.59 | -- | 2.23 | 0.31 | 21.54 | -- | 3.13 | 14.24 | 2.26 | 19.53 | 9.20 | 44.16 | 21.22 | 5.13 | 40.05 |
营业利润率
净资产收益率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 3.06 | 1.26 | 0.65 | 9.14 | 3.56 | 1.44 |
主营业务利润率(%) | 47.99 | 45.38 | 38.93 | 51.74 | 100.00 | 40.49 |
总资产净利润率(%) | 3.92 | 1.58 | 0.80 | 10.41 | 3.76 | 1.47 |
成本费用利润率(%) | 40.12 | 25.15 | 22.91 | 50.66 | -- | 15.19 |
营业利润率(%) | 25.77 | 17.41 | 17.73 | 30.12 | 18.37 | 11.84 |
主营业务成本率(%) | 51.63 | 54.31 | 60.94 | 47.76 | -- | 59.39 |
销售净利率(%) | 23.49 | 16.15 | 15.41 | 26.69 | 16.59 | 11.06 |
净资产收益率(%) | 4.50 | 1.79 | 0.88 | 15.35 | 5.63 | 2.22 |
股本报酬率(%) | 43.09 | 56.00 | 8.27 | 171.42 | 38.12 | 63.47 |
净资产报酬率(%) | 4.50 | 6.02 | 0.88 | 22.71 | 5.63 | 9.72 |
资产报酬率(%) | 3.06 | 4.24 | 0.65 | 13.52 | 3.56 | 6.29 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三项费用比重(%) | 11.38 | 12.24 | 11.74 | 10.49 | 0.00 | 18.44 |
非主营比重(%) | 3.25 | 3.18 | -6.26 | -0.19 | 0.00 | 5.15 |
主营利润比重(%) | 188.70 | 269.88 | 233.35 | 173.87 | 565.20 | 342.08 |
流动比率
资产负债率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 2.86 | 3.35 | 4.00 | 2.32 | -- | 2.94 |
速动比率(%) | 2.62 | 3.12 | 3.80 | 2.14 | -- | 2.69 |
现金比率(%) | 116.52 | 114.43 | 229.70 | 80.04 | -- | 115.55 |
利息支付倍数(%) | -8,722.36 | 6,266.72 | 4,556.57 | 1,784.56 | -- | 477.14 |
资产负债率(%) | 31.97 | 29.46 | 26.15 | 40.46 | 36.83 | 35.23 |
长期债务与营运资金比率(%) | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | -- | 0.05 |
股东权益比率(%) | 68.03 | 70.54 | 73.85 | 59.54 | 63.17 | 64.77 |
长期负债比率(%) | 3.09 | 3.09 | 1.85 | 1.97 | -- | 2.50 |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 1,508.62 | -- | 767.51 | -- | 636.77 |
负债与所有者权益比率(%) | 47.00 | 41.77 | 35.40 | 67.95 | 58.31 | 54.40 |
长期资产与长期资金比率(%) | 32.01 | 28.77 | 20.29 | 37.71 | -- | 36.54 |
资本化比率(%) | 4.34 | 4.20 | 2.45 | 3.20 | -- | 3.72 |
固定资产净值率(%) | -- | 61.06 | -- | 63.89 | -- | 67.68 |
资本固定化比率(%) | 33.47 | 30.03 | 20.80 | 38.95 | 158.31 | 37.95 |
产权比率(%) | 44.18 | 37.75 | 31.13 | 58.80 | 0.00 | 43.51 |
清算价值比率(%) | 331.13 | 373.51 | 432.45 | 282.90 | -- | 350.37 |
固定资产比重(%) | -- | 4.68 | -- | 7.76 | -- | 10.17 |
净利润增长率
净资产增长率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | 27.73 | 26.02 | 145.36 | 28.57 | 93.08 | -- |
净利润增长率(%) | 80.84 | 84.01 | 559.89 | 31.35 | 87.61 | -- |
净资产增长率(%) | 126.21 | 127.96 | -- | 16.68 | -- | -- |
总资产增长率(%) | 110.04 | 109.31 | -- | 32.27 | -- | -- |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 0.49 | 0.30 | 0.16 | 1.04 | -- | 0.41 |
应收账款周转天数(天) | 551.92 | 609.34 | 576.55 | 345.56 | -- | 440.53 |
存货周转率(次) | 1.34 | 0.94 | 0.63 | 3.05 | -- | 1.26 |
固定资产周转率(次) | -- | 1.67 | -- | 4.35 | -- | 1.29 |
总资产周转率(次) | 0.17 | 0.10 | 0.05 | 0.39 | 0.23 | 0.13 |
存货周转天数(天) | 201.10 | 192.12 | 143.11 | 117.96 | -- | 143.35 |
总资产周转天数(天) | 1,617.74 | 1,842.37 | 1,737.45 | 923.31 | 1,192.58 | 1,352.37 |
流动资产周转率(次) | 0.22 | 0.13 | 0.06 | 0.51 | -- | 0.17 |
流动资产周转天数(天) | 1,247.11 | 1,438.85 | 1,417.32 | 711.74 | -- | 1,033.30 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.20 | -0.34 | -0.73 | 0.07 | 0.01 | 0.29 |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.03 | -0.03 | -0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.04 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -0.86 | -2.09 | -4.76 | 0.27 | 0.04 | 2.65 |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.08 | -0.09 | -0.12 | 0.06 | 0.00 | 0.11 |
现金流量比率(%) | -9.73 | -11.19 | -14.57 | 7.45 | -- | 14.82 |