报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.99 | 7.16 | 5.08 | 2.42 | 0.44 | 3.40 | 2.37 | 1.59 | 0.70 | 2.27 | -- | 0.86 | 0.55 | 2.16 | -- | 1.26 | 0.98 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.93 | 8.05 | 5.61 | -- | 4.22 | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.42 | 0.31 | 2.42 | -- | 0.25 | -- |
25,950 | 87,827 | 63,721 | 32,442 | 11,582 | 39,748 | 29,263 | 18,405 | 8,541 | 25,461 | 20,117 | 10,225 | 5,978 | 21,868 | 18,152 | 14,857 | 11,194 |
20,386 | 69,516 | 50,601 | 25,923 | 9,227 | 31,349 | 23,612 | 14,806 | 6,859 | 20,535 | -- | 8,220 | 4,868 | 17,569 | -- | 11,759 | 8,751 |
14,131 | 50,523 | 36,194 | 17,435 | 3,323 | 23,952 | 17,013 | 11,247 | 4,575 | 12,002 | 9,609 | 4,486 | 2,707 | 10,297 | 9,065 | 6,034 | 4,121 |
-- | 649 | 34 | 34 | -- | -- | 2,364 | 1,472 | 423 | 12 | -- | 12 | 6 | 9 | -- | 43 | 33 |
0 | 296 | -2 | 0 | -0 | -94 | -97 | -98 | -100 | -97 | -- | -97 | 0 | 11 | -- | 2 | 312 |
14,131 | 50,818 | 36,192 | 17,435 | 3,323 | 23,859 | 16,916 | 11,149 | 4,475 | 11,905 | 9,512 | 4,389 | 2,707 | 10,308 | 9,076 | 6,036 | 4,432 |
12,220 | 43,877 | 31,119 | 14,843 | 2,681 | 19,919 | 13,675 | 8,940 | 3,583 | 10,199 | 8,137 | 3,798 | 2,324 | 9,073 | 7,962 | 5,281 | 4,121 |
12,151 | 43,457 | 31,954 | 14,369 | 4,116 | 14,792 | 11,493 | 7,533 | 3,308 | 10,159 | 8,098 | 3,790 | 2,258 | 9,055 | 7,950 | 5,239 | 4,087 |
9,002 | 35,444 | 25,855 | 12,786 | 2,180 | 13,867 | 9,424 | 5,254 | 944 | 5,965 | 999 | 1,928 | 1,426 | 10,178 | 5,677 | 1,063 | 3,628 |
-756 | 61,456 | 40,417 | 20,234 | 8,672 | 15,889 | 45,201 | 22,594 | 21,796 | 11,552 | -- | 10,839 | 12,342 | 4,791 | -- | 1,091 | 2,796 |
295,635 | 291,463 | 269,809 | 250,250 | 234,168 | 227,005 | 215,179 | 206,353 | 203,172 | 49,358 | 46,249 | 39,952 | 40,592 | 28,608 | -- | 20,925 | 16,322 |
230,527 | 235,464 | 221,169 | 203,415 | 212,995 | 208,512 | 196,232 | 189,899 | 187,595 | 41,971 | 41,381 | 35,468 | 36,073 | 24,149 | -- | 18,846 | 14,447 |
33,453 | 29,354 | 25,772 | 23,883 | 16,794 | 13,531 | 9,301 | 6,436 | 5,562 | 6,557 | 5,509 | 3,551 | 3,666 | 5,043 | -- | 3,203 | 2,371 |
32,556 | 28,524 | 25,755 | 23,561 | 16,728 | 13,142 | 9,282 | 6,419 | 5,546 | 6,543 | 5,497 | 3,541 | 3,658 | 5,036 | -- | 3,203 | 2,371 |
262,183 | 262,110 | 244,037 | 226,367 | 217,374 | 213,474 | 205,878 | 199,916 | 197,610 | 42,801 | -- | 36,401 | 36,926 | 23,566 | -- | 17,723 | 13,951 |
4.55 | 18.58 | 13.57 | 6.68 | 1.25 | 11.22 | 8.24 | 6.06 | 3.77 | 28.65 | -- | 12.52 | 9.40 | 42.06 | -- | 34.33 | 34.65 |
营业利润率
净资产收益率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 4.13 | 15.05 | 11.53 | 5.93 | 1.15 | 8.77 |
主营业务利润率(%) | 78.56 | 79.15 | 79.41 | 79.91 | 79.67 | 78.87 |
总资产净利润率(%) | 4.16 | 16.93 | 12.53 | 6.22 | 1.16 | 14.42 |
成本费用利润率(%) | 160.16 | 172.08 | 174.97 | 148.98 | 72.16 | 143.93 |
营业利润率(%) | 54.46 | 57.53 | 56.80 | 53.74 | 28.69 | 60.26 |
主营业务成本率(%) | 19.97 | 19.78 | 19.64 | 19.28 | 19.27 | 20.25 |
销售净利率(%) | 47.09 | 49.96 | 48.84 | 45.75 | 23.15 | 50.11 |
净资产收益率(%) | 4.66 | 16.74 | 12.75 | 6.56 | 1.23 | 9.33 |
股本报酬率(%) | 199.25 | 746.52 | 507.42 | 268.40 | 43.82 | 348.81 |
净资产报酬率(%) | 4.66 | 17.47 | 12.75 | 7.27 | 1.23 | 10.00 |
资产报酬率(%) | 4.13 | 15.71 | 11.53 | 6.58 | 1.15 | 9.40 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三项费用比重(%) | 12.56 | 12.78 | 11.87 | 15.98 | 19.42 | 20.57 |
非主营比重(%) | 0.00 | 1.86 | 0.09 | 0.20 | 0.00 | -0.39 |
主营利润比重(%) | 144.26 | 136.79 | 139.81 | 148.69 | 277.72 | 131.40 |
流动比率
资产负债率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 7.08 | 8.25 | 8.59 | 8.63 | 12.73 | 15.87 |
速动比率(%) | 6.47 | 7.59 | 7.97 | 8.04 | 12.08 | 15.34 |
现金比率(%) | 437.28 | 511.70 | 449.08 | 429.94 | 548.18 | 629.90 |
利息支付倍数(%) | -2,305.28 | -2,452.08 | -2,340.35 | -1,730.34 | -454.63 | -2,647.28 |
资产负债率(%) | 11.32 | 10.07 | 9.55 | 9.54 | 7.17 | 5.96 |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益比率(%) | 88.68 | 89.93 | 90.45 | 90.46 | 92.83 | 94.04 |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 624.47 | -- | 7,013.24 | -- | 11,477.96 |
负债与所有者权益比率(%) | 12.76 | 11.20 | 10.56 | 10.55 | 7.73 | 6.34 |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产净值率(%) | -- | 95.66 | -- | 66.61 | -- | 56.65 |
资本固定化比率(%) | 24.83 | 21.36 | 19.93 | 20.69 | 9.74 | 8.66 |
产权比率(%) | 12.42 | 10.88 | 10.55 | 10.41 | 7.70 | 6.16 |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产比重(%) | -- | 14.40 | -- | 1.29 | -- | 0.82 |
净利润增长率
净资产增长率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | 124.05 | 120.96 | 117.75 | 76.26 | 35.61 | 56.11 |
净利润增长率(%) | 355.74 | 120.28 | 127.57 | 66.02 | -25.16 | 95.31 |
净资产增长率(%) | 20.61 | 22.78 | 18.53 | 13.23 | 10.00 | 398.76 |
总资产增长率(%) | 26.25 | 28.40 | 25.39 | 21.27 | 15.26 | 359.91 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 1.36 | 7.05 | 4.08 | 2.27 | 1.05 | 4.51 |
应收账款周转天数(天) | 66.25 | 51.09 | 66.25 | 79.37 | 85.89 | 79.77 |
存货周转率(次) | 0.27 | 1.34 | 1.09 | 0.60 | 0.25 | 1.31 |
固定资产周转率(次) | -- | 4.01 | -- | 12.75 | -- | 22.48 |
总资产周转率(次) | 0.09 | 0.34 | 0.26 | 0.14 | 0.05 | 0.29 |
存货周转天数(天) | 335.82 | 267.80 | 247.30 | 302.27 | 360.29 | 274.29 |
总资产周转天数(天) | 1,018.10 | 1,062.57 | 1,052.63 | 1,323.53 | 1,792.83 | 1,251.30 |
流动资产周转率(次) | 0.11 | 0.40 | 0.30 | 0.16 | 0.06 | 0.32 |
流动资产周转天数(天) | 807.90 | 910.01 | 910.32 | 1,142.86 | 1,636.36 | 1,134.22 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.35 | 0.40 | 0.41 | 0.39 | 0.19 | 0.35 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.03 | 0.12 | 0.10 | 0.05 | 0.01 | 0.06 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 0.74 | 0.81 | 0.83 | 0.86 | 0.81 | 0.70 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 0.27 | 1.21 | 1.00 | 0.54 | 0.13 | 1.02 |
现金流量比率(%) | 27.65 | 124.26 | 100.39 | 54.27 | 13.03 | 105.52 |