报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.14 | 0.97 | 0.76 | 0.51 | 0.24 | 0.98 | 0.73 | 0.37 | 0.15 | 0.82 | -- | 0.35 | 0.11 | 0.78 | -- | 0.23 | -0.19 | 0.07 | 0.30 | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.44 | -- | 2.59 | -- | 1.75 | 1.51 | 1.32 | 2.07 | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.32 | -- | 0.49 | -- | 0.03 | -0.03 | 0.10 | 0.61 | -- | -- |
51,343 | 225,371 | 163,481 | 104,606 | 45,370 | 157,778 | 107,346 | 59,504 | 27,994 | 119,580 | 84,011 | 53,280 | 24,694 | 90,025 | 66,774 | 72,162 | 58,464 | 9,822 | 37,212 | 28,459 | 17,682 |
29,955 | 128,304 | 92,273 | 59,879 | 27,830 | 99,978 | 67,630 | 37,050 | 17,275 | 73,281 | -- | 31,912 | 14,957 | 53,419 | -- | 43,208 | 33,899 | 6,370 | 22,880 | 18,590 | 11,592 |
6,476 | 39,738 | 31,820 | 23,488 | 10,383 | 48,138 | 34,145 | 16,522 | 7,433 | 34,130 | 24,785 | 14,461 | 4,766 | 27,687 | 25,000 | 7,736 | -10,443 | 2,330 | 10,075 | 10,243 | 5,953 |
1,322 | 5,581 | 4,002 | 2,774 | 1,399 | 1,302 | -68 | -473 | -774 | -721 | -- | -51 | -- | -179 | -- | 835 | 163 | 123 | 133 | -- | 46 |
12 | -1,407 | 41 | 38 | 29 | -2,693 | 2 | -1 | 15 | 65 | -- | 34 | 5 | 2,274 | -- | -48 | 3,421 | 474 | 1,556 | -21 | -37 |
6,488 | 38,330 | 31,860 | 23,527 | 10,412 | 45,446 | 34,147 | 16,520 | 7,448 | 34,195 | 24,825 | 14,495 | 4,770 | 29,960 | 27,295 | 7,688 | -7,022 | 2,804 | 11,631 | 10,221 | 5,916 |
6,330 | 43,874 | 34,229 | 23,126 | 11,006 | 43,306 | 31,910 | 15,902 | 6,166 | 32,698 | 23,752 | 13,809 | 4,325 | 31,229 | 26,773 | 9,136 | -7,418 | 2,759 | 11,344 | 8,681 | 5,688 |
4,674 | 38,253 | 29,926 | 19,340 | 8,882 | 40,016 | 28,285 | 15,184 | 6,411 | 31,842 | 24,546 | 13,259 | 3,798 | 30,332 | 23,793 | 9,587 | -3,100 | 2,755 | 11,344 | 8,801 | 5,910 |
-18,070 | -14,483 | -8,339 | -1,784 | 4,451 | 56,999 | 47,193 | 22,759 | 14,173 | 22,914 | 14,096 | 12,937 | 3,937 | 19,789 | 10,525 | 1,168 | -1,069 | 3,900 | 9,120 | 9,809 | 4,492 |
-10,787 | -12,046 | 10,081 | 20,962 | 1,565 | 50,093 | 89,095 | 73,600 | 120,427 | -10,218 | -14,690 | -18,205 | -166 | 14,139 | 3,968 | 2,160 | 14,211 | 9,214 | 6,159 | 8,970 | 384 |
423,068 | 420,143 | 401,678 | 333,604 | 338,891 | 317,501 | 297,437 | 265,944 | 271,527 | 150,719 | 146,422 | 135,998 | -- | 132,765 | -- | 94,594 | 82,577 | 63,354 | 40,127 | 30,590 | 16,821 |
265,861 | 267,678 | 254,620 | 261,539 | 276,030 | 263,235 | 245,799 | 217,580 | 229,192 | 108,506 | -- | 97,062 | -- | 98,352 | -- | 63,882 | 56,937 | 53,386 | 30,439 | 22,736 | 12,134 |
128,881 | 134,255 | 128,874 | 74,960 | 94,609 | 64,201 | 56,591 | 41,354 | 39,179 | 34,202 | 38,877 | 38,514 | -- | 29,321 | -- | 24,495 | 22,070 | 10,430 | 9,012 | 11,118 | 9,701 |
114,199 | 122,933 | 121,051 | 67,362 | 86,878 | 57,718 | 49,915 | 33,166 | 21,271 | 18,042 | -- | 25,347 | -- | 18,318 | -- | 16,479 | 14,462 | 6,972 | 5,731 | 9,238 | 8,629 |
294,187 | 285,888 | 272,803 | 258,645 | 244,282 | 253,300 | 240,846 | 224,590 | 232,348 | 116,517 | 107,546 | 97,484 | -- | 103,444 | -- | 70,098 | 60,508 | 52,910 | 31,098 | 19,499 | 7,135 |
2.18 | 16.60 | 13.08 | 8.91 | 4.23 | 19.76 | 15.19 | 8.16 | 3.95 | 30.19 | -- | 12.89 | 4.09 | 36.40 | -- | 13.99 | -12.55 | 8.50 | 45.07 | 69.18 | 74.20 |
营业利润率
净资产收益率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 1.50 | 10.44 | 8.52 | 6.93 | 3.25 | 13.64 |
主营业务利润率(%) | 58.34 | 56.93 | 56.44 | 57.24 | 61.34 | 63.37 |
总资产净利润率(%) | 1.50 | 11.90 | 9.52 | 7.10 | 3.35 | 18.50 |
成本费用利润率(%) | 17.81 | 25.33 | 29.67 | 35.19 | 36.15 | 49.49 |
营业利润率(%) | 12.61 | 17.63 | 19.46 | 22.45 | 22.89 | 30.51 |
主营业务成本率(%) | 41.06 | 42.35 | 42.82 | 42.09 | 37.76 | 35.70 |
销售净利率(%) | 12.33 | 19.47 | 20.94 | 22.11 | 24.26 | 27.45 |
净资产收益率(%) | 2.15 | 15.35 | 12.55 | 8.94 | 4.51 | 17.10 |
股本报酬率(%) | 14.04 | 121.22 | 76.06 | 69.62 | 24.46 | 112.00 |
净资产报酬率(%) | 2.15 | 19.12 | 12.55 | 12.11 | 4.51 | 19.90 |
资产报酬率(%) | 1.50 | 13.01 | 8.52 | 9.39 | 3.25 | 15.87 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三项费用比重(%) | 29.28 | 24.07 | 22.14 | 21.15 | 24.81 | 21.57 |
非主营比重(%) | 20.56 | 10.89 | 12.69 | 11.95 | 13.71 | -3.06 |
主营利润比重(%) | 461.70 | 334.73 | 289.62 | 254.51 | 267.29 | 219.99 |
流动比率
资产负债率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 2.33 | 2.18 | 2.10 | 3.88 | 3.18 | 4.56 |
速动比率(%) | 1.41 | 1.39 | 1.42 | 2.91 | 2.55 | 3.79 |
现金比率(%) | 57.85 | 71.67 | 84.03 | 193.12 | 185.21 | 234.02 |
利息支付倍数(%) | 817.96 | 714.05 | 1,177.63 | 1,526.30 | 2,229.90 | 3,335.73 |
资产负债率(%) | 30.46 | 31.95 | 32.08 | 22.47 | 27.92 | 20.22 |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 |
股东权益比率(%) | 69.54 | 68.05 | 67.92 | 77.53 | 72.08 | 79.78 |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | 0.20 |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 269.07 | -- | 848.86 | -- | 1,102.50 |
负债与所有者权益比率(%) | 43.81 | 46.96 | 47.24 | 28.98 | 38.73 | 25.35 |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | 21.37 |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | 0.25 |
固定资产净值率(%) | -- | 90.78 | -- | 78.79 | -- | 76.41 |
资本固定化比率(%) | 53.44 | 53.33 | 53.91 | 27.86 | 25.73 | 21.42 |
产权比率(%) | 38.82 | 43.00 | 44.37 | 26.04 | 35.56 | 23.04 |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | 536.47 |
固定资产比重(%) | -- | 25.29 | -- | 9.13 | -- | 7.24 |
净利润增长率
净资产增长率
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | 13.16 | 42.84 | 52.29 | 75.80 | 62.07 | 31.94 |
净利润增长率(%) | -42.48 | 1.31 | 7.27 | 45.43 | 78.51 | 32.44 |
净资产增长率(%) | 20.43 | 12.87 | 13.27 | 15.16 | 5.14 | 117.39 |
总资产增长率(%) | 24.84 | 32.33 | 35.05 | 25.44 | 24.81 | 110.66 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 1.00 | 5.78 | 4.59 | 2.92 | 1.38 | 5.52 |
应收账款周转天数(天) | 89.75 | 62.27 | 58.88 | 61.75 | 65.28 | 65.20 |
存货周转率(次) | 0.21 | 1.35 | 1.10 | 0.80 | 0.35 | 1.41 |
固定资产周转率(次) | -- | 3.49 | -- | 3.91 | -- | 7.95 |
总资产周转率(次) | 0.12 | 0.61 | 0.45 | 0.32 | 0.14 | 0.67 |
存货周转天数(天) | 429.59 | 265.94 | 244.39 | 224.08 | 260.27 | 255.19 |
总资产周转天数(天) | 738.92 | 589.10 | 593.93 | 560.22 | 651.23 | 534.20 |
流动资产周转率(次) | 0.19 | 0.85 | 0.63 | 0.40 | 0.17 | 0.85 |
流动资产周转天数(天) | 467.53 | 424.03 | 427.62 | 451.47 | 534.76 | 424.08 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -0.35 | -0.06 | -0.05 | -0.02 | 0.10 | 0.36 |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.04 | -0.03 | -0.02 | -0.01 | 0.01 | 0.18 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -2.85 | -0.33 | -0.24 | -0.08 | 0.40 | 1.32 |
经营现金净流量对负债比率(%) | -0.14 | -0.11 | -0.06 | -0.02 | 0.05 | 0.89 |
现金流量比率(%) | -15.82 | -11.78 | -6.89 | -2.65 | 5.12 | 98.75 |