报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.98 | -0.56 | -0.28 | -2.57 | -- | -1.90 | -0.95 | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | 0.58 | 1.04 | 5.60 | -- | 2.13 | 3.35 |
-- | -- | -- | -- | -- | -0.50 | -0.23 | -2.78 | -- | -3.16 | -1.74 |
2,798 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 131 | 131 | 0 | 20 |
2,726 | -30 | -14 | -493 | -- | -459 | -14 | -28 | -- | -48 | -12 |
-20,373 | -13,702 | -6,648 | -43,979 | -37,017 | -30,930 | -17,366 | -44,265 | -9,163 | -14,647 | -13,363 |
979 | 473 | 173 | 183 | -- | 110 | 63 | 230 | -- | 95 | 109 |
-0 | -0 | -- | 0 | -- | -0 | -- | -1 | -- | -0 | 537 |
-20,373 | -13,702 | -6,648 | -43,979 | -37,017 | -30,930 | -17,366 | -44,266 | -9,164 | -14,647 | -12,827 |
-22,837 | -12,861 | -6,226 | -46,188 | -39,839 | -34,115 | -17,013 | -44,009 | -9,164 | -14,647 | -12,827 |
-25,253 | -14,374 | -6,882 | -27,174 | -20,235 | -14,139 | -4,519 | -15,073 | -10,433 | -16,697 | -6,671 |
-22,353 | -15,904 | -7,705 | -18,043 | -13,339 | -8,943 | -4,219 | -11,244 | -9,126 | -10,825 | -5,672 |
109,061 | 106,729 | 103,265 | -6,201 | -6,813 | -4,004 | -635 | 11,905 | 616 | -714 | 1,070 |
200,229 | 203,916 | 211,320 | 32,027 | 33,617 | 33,526 | 37,993 | 41,042 | -- | 14,763 | 13,720 |
173,677 | 180,150 | 188,330 | 10,182 | 11,673 | 15,435 | 19,966 | 22,967 | -- | 7,164 | 8,092 |
21,597 | 17,388 | 18,619 | 24,652 | 20,414 | 15,695 | 14,012 | 12,878 | -- | 7,461 | 2,776 |
12,833 | 8,176 | 9,047 | 15,017 | 10,716 | 10,450 | 9,044 | 7,756 | -- | 6,938 | 1,202 |
170,502 | 180,027 | 185,876 | 343 | 5,902 | 10,448 | 18,802 | 22,631 | -- | 7,302 | 10,944 |
-14.31 | -8.36 | -4.98 | -402.11 | -- | -206.26 | -120.45 | -- | -- | -- | -- |
营业利润率
净资产收益率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | -10.76 | -6.62 | -3.09 | -139.88 | -113.91 | -96.34 |
主营业务利润率(%) | 97.43 | -- | -- | -- | -- | -- |
总资产净利润率(%) | -18.55 | -11.44 | -5.37 | -122.62 | -102.58 | -86.63 |
成本费用利润率(%) | -603.37 | -602.59 | -531.77 | -161.43 | -- | -128.63 |
营业利润率(%) | -728.16 | -- | -- | -- | -- | -- |
主营业务成本率(%) | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- |
销售净利率(%) | -769.86 | -- | -- | -- | -- | -- |
净资产收益率(%) | -13.39 | -7.14 | -3.35 | -13,480.92 | -675.00 | -326.52 |
股本报酬率(%) | -89.75 | -46.86 | -27.24 | -238.89 | -212.73 | -171.83 |
净资产报酬率(%) | -12.06 | -6.03 | -3.39 | -583.04 | -290.03 | -173.45 |
资产报酬率(%) | -10.76 | -5.52 | -3.09 | -134.26 | -113.91 | -92.25 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三项费用比重(%) | 118.11 | -- | -- | -- | -- | -- |
非主营比重(%) | -4.81 | -3.45 | -2.61 | -0.42 | 0.00 | -0.36 |
主营利润比重(%) | -13.38 | 0.22 | 0.21 | 1.12 | 0.00 | 1.48 |
流动比率
资产负债率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 13.53 | 22.03 | 20.82 | 0.68 | 1.09 | 1.48 |
速动比率(%) | 13.38 | 21.88 | 20.71 | 0.64 | 1.09 | 1.45 |
现金比率(%) | 902.03 | 1,387.18 | 1,215.35 | 44.56 | 0.00 | 85.07 |
利息支付倍数(%) | 806.45 | 907.48 | 1,128.36 | -33,066.26 | -- | -123,390.23 |
资产负债率(%) | 10.79 | 8.53 | 8.81 | 76.97 | 60.73 | 46.81 |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益比率(%) | 89.21 | 91.47 | 91.19 | 23.03 | 39.27 | 53.19 |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 3,114.42 | -- | 131.42 | -- | 307.69 |
负债与所有者权益比率(%) | 12.09 | 9.32 | 9.66 | 334.26 | 154.62 | 88.02 |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产净值率(%) | -- | 72.73 | -- | 75.73 | -- | 80.88 |
资本固定化比率(%) | 14.86 | 12.74 | 11.93 | 296.19 | 166.21 | 101.46 |
产权比率(%) | 7.18 | 4.38 | 4.70 | 203.62 | 81.16 | 58.60 |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产比重(%) | -- | 2.94 | -- | 17.52 | -- | 17.29 |
净利润增长率
净资产增长率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | -- | -- | -- | -100.00 | -100.00 | -- |
净利润增长率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
净资产增长率(%) | 1,252.99 | 946.07 | 703.59 | -73.81 | -- | -- |
总资产增长率(%) | 495.62 | 508.23 | 456.21 | -21.97 | -- | -- |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款周转天数(天) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货周转率(次) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 |
固定资产周转率(次) | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- | 0.00 |
总资产周转率(次) | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 |
存货周转天数(天) | 300,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
总资产周转天数(天) | 11,203.32 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动资产周转率(次) | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 |
流动资产周转天数(天) | 8,881.58 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -7.99 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.11 | -0.08 | -0.04 | -0.56 | -0.40 | -0.27 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
经营现金净流量对负债比率(%) | -1.04 | -0.91 | -0.41 | -0.73 | -0.65 | -0.57 |
现金流量比率(%) | -174.19 | -194.52 | -85.16 | -120.15 | -124.48 | -85.58 |