报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.13 | -0.09 | -- | -0.08 | -0.22 | -0.16 | -- | 0.00 | -0.14 | 0.26 | 0.01 | -0.16 | -0.08 | -0.13 | -0.52 | 0.21 |
-- | -- | -- | 1.55 | -- | 1.41 | -- | 2.93 | 0.91 | 1.16 | 0.86 | 0.88 | 0.96 | 1.04 | 1.73 | 0.99 |
-- | -- | -- | 0.05 | -- | -0.04 | -- | 0.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.11 | -0.11 |
7,644 | 4,776 | 2,163 | 22,956 | 7,740 | 4,458 | 1,178 | 12,672 | 1,772 | 9,312 | 2,196 | 2,558 | 1,244 | 2,398 | 3,877 | 4,176 |
5,381 | 3,368 | -- | 19,221 | 6,097 | 3,567 | -- | 9,439 | 1,231 | 6,470 | 1,347 | 1,100 | 259 | 1,059 | 794 | 2,159 |
-5,619 | -3,949 | -1,535 | -3,947 | -9,685 | -7,003 | -2,404 | -809 | -2,351 | 3,810 | 143 | -3,339 | -1,518 | -2,299 | -2,058 | -523 |
1,298 | 865 | -- | 687 | 454 | 417 | -- | 536 | 60 | 305 | 390 | 359 | 159 | 95 | -- | 9 |
-350 | -40 | -- | -338 | -26 | -26 | -- | 10 | 0 | 316 | -0 | 827 | 256 | 900 | 642 | 1,338 |
-5,969 | -3,989 | -1,575 | -4,284 | -9,711 | -7,030 | -2,430 | -799 | -2,351 | 4,126 | 143 | -2,512 | -1,262 | -1,399 | -1,416 | 815 |
-5,122 | -3,407 | -1,347 | -3,096 | -8,235 | -5,966 | -2,057 | -86 | -2,263 | 4,146 | 143 | -2,512 | -1,262 | -1,399 | -1,576 | 631 |
-7,704 | -5,224 | -1,982 | -3,373 | -7,781 | -5,052 | -2,350 | -3,910 | -3,247 | 277 | -188 | -3,520 | -1,479 | -2,299 | -2,218 | -618 |
-11,302 | -7,259 | -5,975 | 2,053 | -4,370 | -1,443 | -3,290 | 1,315 | -3,756 | 898 | -1,788 | -3,322 | -2,259 | 4,182 | -3,384 | -338 |
28,465 | 40,220 | -13,130 | -12,903 | -17,886 | -10,597 | -17,940 | -19,571 | -5,474 | 44,005 | -3,332 | -3,541 | -6,259 | 5,617 | 1,039 | -767 |
109,740 | 111,133 | 67,487 | 71,360 | -- | 66,666 | -- | 66,266 | 63,044 | 65,596 | 18,683 | 19,476 | 19,768 | 21,196 | 6,709 | 4,136 |
82,475 | 83,849 | -- | 52,764 | -- | 50,611 | -- | 54,772 | 54,267 | 60,797 | 15,597 | 17,140 | 18,469 | 19,852 | 5,882 | 2,891 |
7,448 | 9,411 | 8,566 | 11,726 | -- | 12,259 | -- | 10,205 | 47,660 | 46,203 | 5,047 | 5,607 | 4,540 | 4,706 | 1,425 | 1,176 |
5,965 | 7,743 | -- | 9,631 | -- | 10,375 | -- | 9,412 | 46,370 | 45,079 | 2,242 | 2,085 | 508 | 798 | 1,067 | 534 |
100,118 | 100,783 | 57,872 | 58,535 | -- | 53,166 | -- | 55,080 | 14,381 | 18,301 | 13,637 | 13,869 | 15,228 | 16,490 | 5,284 | 2,960 |
-6.49 | -5.95 | -- | -5.39 | -15.19 | -10.89 | -- | -0.26 | -13.18 | 25.54 | 1.04 | -16.49 | -7.96 | -8.02 | -62.08 | 24.23 |
营业利润率
净资产收益率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | -4.87 | -3.21 | -2.07 | -4.79 | -- | -9.31 |
主营业务利润率(%) | 70.40 | 70.52 | 100.00 | 83.73 | 78.77 | 80.01 |
总资产净利润率(%) | -5.91 | -3.91 | -2.01 | -4.97 | -- | -9.34 |
成本费用利润率(%) | -48.06 | -51.20 | -- | -19.37 | -71.74 | -77.32 |
营业利润率(%) | -73.50 | -82.70 | -70.98 | -17.19 | -125.12 | -157.10 |
主营业务成本率(%) | 28.45 | 28.89 | -- | 15.05 | 19.80 | 19.17 |
销售净利率(%) | -69.95 | -74.69 | -64.61 | -14.88 | -110.57 | -139.19 |
净资产收益率(%) | -5.12 | -3.38 | -2.33 | -5.29 | -- | -11.22 |
股本报酬率(%) | -12.78 | -5.83 | -7.42 | -12.43 | -45.46 | -32.96 |
净资产报酬率(%) | -5.23 | -2.16 | -2.37 | -3.92 | -- | -11.40 |
资产报酬率(%) | -4.87 | -1.98 | -2.07 | -3.28 | -- | -9.31 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | 80.83 |
三项费用比重(%) | 132.85 | 133.66 | 0.00 | 80.06 | 153.65 | 183.95 |
非主营比重(%) | -15.89 | -20.68 | 0.00 | -8.14 | -4.40 | -5.56 |
主营利润比重(%) | -90.16 | -84.42 | -137.32 | -448.63 | -62.79 | -50.74 |
流动比率
资产负债率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 13.83 | 10.83 | -- | 5.48 | -- | 4.88 |
速动比率(%) | 13.18 | 10.39 | -- | 5.15 | -- | 4.52 |
现金比率(%) | 733.01 | 716.55 | -- | 158.48 | -- | 169.33 |
利息支付倍数(%) | 10,789.11 | 26,639.30 | -- | 11,146.72 | 29,124.89 | 30,175.41 |
资产负债率(%) | 6.79 | 8.47 | 12.69 | 16.43 | -- | 18.39 |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益比率(%) | 93.21 | 91.53 | 87.31 | 83.57 | -- | 81.61 |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | 4,593.30 | -- | 2,965.07 | -- | -- |
负债与所有者权益比率(%) | 7.28 | 9.25 | 14.54 | 19.66 | -- | 22.53 |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产净值率(%) | -- | 61.75 | -- | 65.13 | -- | -- |
资本固定化比率(%) | 26.65 | 26.82 | 114.54 | 31.18 | -- | 29.51 |
产权比率(%) | 5.83 | 7.61 | 0.00 | 16.15 | -- | 19.07 |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产比重(%) | -- | 1.99 | -- | 2.82 | -- | -- |
净利润增长率
净资产增长率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | -1.24 | 7.13 | 83.64 | 81.16 | -- | 151.58 |
净利润增长率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
净资产增长率(%) | -- | 86.96 | -- | 6.37 | -- | 253.66 |
总资产增长率(%) | -- | 66.70 | -- | 7.69 | -- | 5.75 |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 1.76 | 1.06 | -- | 5.11 | -- | 1.38 |
应收账款周转天数(天) | 153.79 | 169.38 | -- | 70.45 | -- | 130.83 |
存货周转率(次) | 0.61 | 0.42 | -- | 1.15 | -- | 0.26 |
固定资产周转率(次) | -- | 2.26 | -- | -- | -- | -- |
总资产周转率(次) | 0.08 | 0.05 | 0.03 | 0.33 | -- | -- |
存货周转天数(天) | 439.52 | 432.59 | -- | 312.93 | -- | 687.81 |
总资产周转天数(天) | 3,199.05 | 3,441.68 | 2,884.62 | 1,079.14 | -- | -- |
流动资产周转率(次) | 0.11 | 0.07 | -- | 0.43 | -- | 0.08 |
流动资产周转天数(天) | 2,389.38 | 2,575.11 | -- | 843.09 | -- | 2,127.66 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | -1.48 | -1.52 | -2.76 | 0.09 | -0.56 | -0.32 |
资产的经营现金流量回报率(%) | -0.10 | -0.07 | -0.09 | 0.03 | -- | -0.02 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
经营现金净流量对负债比率(%) | -1.52 | -0.77 | -0.70 | 0.18 | -- | -0.12 |
现金流量比率(%) | -189.46 | -93.75 | -- | 21.32 | -- | -13.91 |