报告日期 |
---|
基本每股收益(元) |
每股净资产(元) |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
主营业务收入(万元) |
主营业务利润(万元) |
营业利润(万元) |
投资收益(万元) |
营业外收支净额(万元) |
利润总额(万元) |
净利润(万元) |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) |
经营活动产生的现金流量净额(万元) |
现金及现金等价物净增加额(万元) |
总资产(万元) |
流动资产(万元) |
总负债(万元) |
流动负债(万元) |
股东权益不含少数股东权益(万元) |
净资产收益率加权(%) |
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.08 | 0.07 | -- | 0.09 | 0.03 | 0.04 | -- | -- | -- | -- |
-- | 1.61 | -- | 1.55 | -- | 1.50 | -- | 3.27 | 3.21 | 2.23 |
-- | 0.11 | -- | 0.16 | -- | 0.03 | -- | -0.21 | -0.42 | 0.23 |
18,991 | 12,872 | 4,466 | 34,523 | 20,790 | 16,281 | 8,046 | 27,691 | 13,626 | 25,784 |
9,359 | 6,482 | -- | 14,326 | 8,012 | 6,341 | 3,194 | 10,780 | 3,799 | 11,842 |
3,335 | 2,837 | -- | 3,520 | 1,297 | 1,796 | 676 | 822 | -4,468 | 1,785 |
-14 | -171 | -- | -472 | -177 | 5 | -0 | 138 | 176 | 87 |
-27 | -24 | -- | 295 | 0 | 1 | 1 | -69 | -4 | 426 |
3,308 | 2,813 | -- | 3,815 | 1,297 | 1,797 | 677 | 754 | -4,472 | 2,211 |
2,959 | 2,449 | 295 | 3,365 | 1,195 | 1,601 | 603 | 862 | -3,799 | 1,424 |
2,037 | 1,962 | -- | 2,061 | 647 | 1,067 | -- | -386 | -4,299 | 2,364 |
6,499 | 4,083 | -- | 5,620 | 8,061 | 1,088 | -1,957 | -3,350 | -6,718 | 3,129 |
22,305 | -3,884 | -- | 4,258 | 7,498 | 797 | -4,079 | -7,857 | 12,593 | 1,516 |
140,432 | 70,797 | 73,987 | 78,098 | -- | 75,564 | -- | 70,895 | 65,924 | 44,355 |
98,377 | 29,616 | -- | 36,811 | -- | 34,358 | -- | 31,036 | 30,507 | 16,705 |
5,471 | 12,743 | -- | 22,474 | -- | 21,708 | -- | 18,624 | 14,514 | 14,316 |
4,059 | 11,328 | -- | 20,913 | -- | 20,160 | -- | 17,511 | 13,342 | 12,996 |
134,961 | 58,054 | 55,900 | 55,624 | -- | 53,855 | -- | 52,271 | 51,409 | 30,040 |
3.11 | 4.31 | -- | 6.24 | 2.26 | 3.02 | -- | 1.66 | -9.36 | 4.85 |
营业利润率
净资产收益率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总资产利润率(%) | 2.11 | 3.46 | -- | 4.31 | -- | 2.12 |
主营业务利润率(%) | 49.28 | 50.35 | 100.00 | 41.50 | 38.54 | 38.95 |
总资产净利润率(%) | 2.71 | 3.29 | -- | 4.52 | -- | 2.19 |
成本费用利润率(%) | 21.50 | 28.58 | -- | 13.30 | 6.99 | 13.01 |
营业利润率(%) | 17.56 | 22.04 | -- | 10.20 | 6.24 | 11.03 |
主营业务成本率(%) | 49.33 | 48.14 | -- | 57.15 | 60.00 | 59.75 |
销售净利率(%) | 15.58 | 19.03 | -- | 9.75 | 5.75 | 9.83 |
净资产收益率(%) | 2.19 | 4.22 | 0.53 | 6.05 | -- | 2.97 |
股本报酬率(%) | 7.05 | 6.80 | 0.00 | 31.48 | -- | -- |
净资产报酬率(%) | 2.19 | 4.22 | -- | 20.37 | -- | 16.08 |
资产报酬率(%) | 2.11 | 3.46 | 0.00 | 14.51 | -- | 11.46 |
销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三项费用比重(%) | 30.31 | 26.80 | 0.00 | 24.61 | 27.85 | 23.78 |
非主营比重(%) | -1.24 | -6.92 | -- | -4.65 | -13.61 | 0.32 |
主营利润比重(%) | 282.95 | 230.45 | -- | 375.55 | 617.48 | 352.90 |
流动比率
资产负债率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流动比率(%) | 24.23 | 2.61 | -- | 1.76 | -- | 1.70 |
速动比率(%) | 22.30 | 1.98 | -- | 1.45 | -- | 1.38 |
现金比率(%) | 851.12 | 80.20 | -- | 62.02 | -- | 44.46 |
利息支付倍数(%) | 1,729.69 | 1,433.80 | -- | 854.53 | 448.58 | 858.53 |
资产负债率(%) | 3.90 | 18.00 | -- | 28.78 | -- | 28.73 |
长期债务与营运资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益比率(%) | 96.10 | 82.00 | -- | 71.22 | -- | 71.27 |
长期负债比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益与固定资产比率(%) | -- | -- | -- | 224.17 | -- | 213.79 |
负债与所有者权益比率(%) | 4.05 | 21.95 | -- | 40.40 | -- | 40.31 |
长期资产与长期资金比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资本化比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产净值率(%) | -- | -- | -- | 75.69 | -- | 78.11 |
资本固定化比率(%) | 31.16 | 70.94 | -- | 74.22 | -- | 76.51 |
产权比率(%) | 3.01 | 19.51 | -- | 37.60 | -- | 37.43 |
清算价值比率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产比重(%) | -- | -- | -- | 31.77 | -- | 33.34 |
净利润增长率
净资产增长率
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
主营业务收入增长率(%) | -8.65 | -20.94 | -44.50 | 24.67 | -- | -- |
净利润增长率(%) | 147.70 | 53.03 | -100.00 | 290.45 | -- | -- |
净资产增长率(%) | -- | 7.80 | -- | 6.41 | -- | -- |
总资产增长率(%) | -- | -6.31 | -- | 10.16 | -- | -- |
存货周转率(次)
总资产周转率(次)
2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
应收账款周转率(次) | 1.58 | 1.00 | -- | 2.35 | -- | 1.03 |
应收账款周转天数(天) | 171.30 | 179.75 | -- | 153.22 | -- | 175.46 |
存货周转率(次) | 1.30 | 0.90 | -- | 2.96 | -- | 1.47 |
固定资产周转率(次) | -- | -- | -- | 1.38 | -- | 0.65 |
总资产周转率(次) | 0.17 | 0.17 | 0.06 | 0.46 | -- | 0.22 |
存货周转天数(天) | 208.06 | 199.12 | -- | 121.75 | -- | 122.84 |
总资产周转天数(天) | 1,553.51 | 1,041.06 | 1,533.22 | 776.87 | -- | 809.72 |
流动资产周转率(次) | 0.28 | 0.39 | -- | 1.02 | -- | 0.50 |
流动资产周转天数(天) | 960.85 | 464.52 | -- | 353.74 | -- | 361.52 |
经营现金净流量对销售收入比率(%) | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.16 | 0.39 | 0.07 |
资产的经营现金流量回报率(%) | 0.05 | 0.06 | 0.02 | 0.07 | -- | 0.01 |
经营现金净流量与净利润的比率(%) | 2.20 | 1.67 | -- | 1.67 | 6.75 | 0.68 |
经营现金净流量对负债比率(%) | 1.19 | 0.32 | -- | 0.25 | -- | 0.05 |
现金流量比率(%) | 160.11 | 36.04 | -- | 26.87 | -- | 5.39 |